Peringkat MTs Negeri Terbaik Kabupaten Bandung Tahun 2019
RANK | SEKOLAH | PESERTA | RERATA |
---|---|---|---|
1 | MTSN 2 Bandung | 192 | 52.45 |
2 | MTSN 1 Bandung | 473 | 48.83 |
3 | MTSN 3 Bandung | 330 | 46.83 |
Peringkat MTs Swasta Terbaik Kabupaten Bandung Tahun 2019
RANK | SEKOLAH | PESERTA | RERATA |
---|---|---|---|
1 | MTS Harun Al-Rasyid | 14 | 71.62 |
2 | MTS Miftahul Huda Nurasyiah | 16 | 69.02 |
3 | MTS Yasyiba | 14 | 68.51 |
4 | MTS Sabilunnajah | 80 | 65.82 |
5 | MTS Persis Katapang | 121 | 64.62 |
6 | MTS Al-Mansur | 26 | 63.76 |
7 | MTS Ashsholeh | 17 | 59.86 |
8 | MTS Assuruur | 40 | 59.69 |
9 | MTS Wanasari | 140 | 59.63 |
10 | MTS Nurul Huda | 30 | 59.06 |
11 | MTS Al Amal Gambung | 31 | 58.89 |
12 | MTS Al Islam Pasir Salam | 16 | 58.53 |
13 | MTS Al Muawanah Majalaya | 44 | 58.28 |
14 | MTS Miftahul Huda Kiarapayung | 29 | 57.79 |
15 | MTS Al Ihsan Baleendah | 88 | 57.65 |
16 | MTS Persis 30 Cibedug | 56 | 57.50 |
17 | MTS Sirojul Ummah | 42 | 57.33 |
18 | MTS Yapiq Soreang | 133 | 56.91 |
19 | MTS Plus Al Azhar Cimaung | 16 | 56.87 |
20 | MTS As Sawiyah | 46 | 56.40 |
21 | MTS Mts Al-Faqihiyah | 19 | 56.36 |
22 | MTS Ma Sukawening | 109 | 56.32 |
23 | MTS Riyadul Huda Nagreg | 38 | 56.12 |
24 | MTS Al Falaah Kopo | 51 | 55.54 |
25 | MTS Al Falah Cicalengka | 198 | 55.27 |
26 | MTS Nur Rezky Hasanah | 12 | 55.22 |
27 | MTS Persis 82 Dayeuhkolot | 8 | 55.00 |
28 | MTS Darul Fithrah | 7 | 54.56 |
29 | MTS Mathlaul Huda | 75 | 54.52 |
30 | MTS Atsaqofah Al-Islamiyah | 16 | 54.03 |
31 | MTS Al Hidayah Ibun | 100 | 53.73 |
32 | MTS Al Musdariyah | 28 | 53.70 |
33 | MTS Al Ihsaniyah Margahayu | 20 | 53.64 |
34 | MTS Darul Ihsan Yuppi | 150 | 53.61 |
35 | MTS Al-Amin | 17 | 53.55 |
36 | MTS Al Bitsah | 31 | 53.49 |
37 | MTS Daarul Qolam | 31 | 53.36 |
38 | MTS Nanjung Mekar | 7 | 53.32 |
39 | MTS Miftahul Ulum | 41 | 53.28 |
40 | MTS Al Mufassir | 104 | 53.18 |
41 | MTS Azzakiyyah | 15 | 53.00 |
42 | MTS Persis Banjaran | 232 | 52.91 |
43 | MTS Annamiroh | 19 | 52.83 |
44 | MTS Riyadhul Huda | 47 | 52.78 |
45 | MTS Assalaf | 28 | 52.38 |
46 | MTS Attarbiyah | 25 | 52.28 |
47 | MTS Sukasari | 123 | 52.15 |
48 | MTS Sa Ibnu Sina Al Jawahir | 24 | 51.99 |
49 | MTS Al Muhajirin | 66 | 51.93 |
50 | MTS Al Hidayah | 240 | 51.81 |
51 | MTS Al Fatah | 199 | 51.70 |
52 | MTS Ibadurrohman | 25 | 51.69 |
53 | MTS Plus Al Ishlah | 29 | 51.61 |
54 | MTS Assubkiyah | 17 | 51.59 |
55 | MTS Al Mahmudiyah | 34 | 51.34 |
56 | MTS Persis Ciganitri | 109 | 51.26 |
57 | MTS Baitul Arqom Lemburawi | 227 | 51.01 |
58 | MTS Al Haq Margahayu | 176 | 50.71 |
59 | MTS Nurul Huda Pangauban | 43 | 50.60 |
60 | MTS Nahdlatul Falah | 30 | 50.59 |
61 | MTS Persis 179 Bunijaya | 11 | 50.35 |
62 | MTS Ulul Albab Ciwidey | 15 | 50.22 |
63 | MTS Baitul Huda | 25 | 50.18 |
64 | MTS Atturmudzi | 96 | 50.16 |
65 | MTS Yamisa | 148 | 50.02 |
66 | MTS Al-Muwafiq | 58 | 49.92 |
67 | MTS Tahfizh Al Quran Hidayatullah | 18 | 49.83 |
68 | MTS Persis Sirnagalih | 34 | 49.73 |
69 | MTS Al Bisriyyah | 26 | 49.68 |
70 | MTS Persis 3 Pameungpeuk | 316 | 49.54 |
71 | MTS Ishlahul Amanah | 260 | 49.25 |
72 | MTS Wihdatul Fikri Kamojang | 12 | 49.14 |
73 | MTS Miftahul Jannah | 30 | 49.12 |
74 | MTS Yakpi Wasilatul Huda | 86 | 49.08 |
75 | MTS Arrohman | 75 | 49.08 |
76 | MTS Al Ihsan Ciparay | 32 | 49.05 |
77 | MTS Yamisa Ciwidey | 139 | 48.95 |
78 | MTS Darusalam Arjasari | 27 | 48.91 |
79 | MTS Muhammadiyah Rancaekek | 63 | 48.87 |
80 | MTS Al Madani Madur | 14 | 48.78 |
81 | MTS Al Basyariyah | 321 | 48.77 |
82 | MTS Binikmatihi Ikhwaana | 28 | 48.67 |
83 | MTS Ulul Albab | 26 | 48.64 |
84 | MTS Persis 177 Panyirapan | 13 | 48.51 |
85 | MTS Arraudloh | 19 | 48.33 |
86 | MTS Persis 23 | 27 | 48.12 |
87 | MTS Al Fakhriyah | 62 | 48.07 |
88 | MTS Persis Leles Ciparay | 72 | 48.01 |
89 | MTS Persatuan Islam 43 Al Manar | 29 | 47.88 |
90 | MTS Al Huda | 96 | 47.87 |
91 | MTS Nahdlatul Ulama Assalaam | 24 | 47.78 |
92 | MTS YPI Cikoneng Ciparay | 36 | 47.76 |
93 | MTS Wasilatul Huda | 67 | 47.69 |
94 | MTS YPP Darul Hikam | 118 | 47.52 |
95 | MTS Darussalam | 33 | 47.45 |
96 | MTS Al-Anshor | 6 | 47.38 |
97 | MTS YPI Fathul Khoer | 9 | 47.33 |
98 | MTS Al Amanah | 26 | 47.30 |
99 | MTS Persis 24 Rancaekek | 42 | 47.28 |
100 | MTS Nurul Hidayah Miftahurroja | 69 | 47.22 |
101 | MTS Putri Siti Hajar | 22 | 47.00 |
102 | MTS Daar El Ihsan | 18 | 46.97 |
103 | MTS Kader Cendekia | 7 | 46.86 |
104 | MTS Al Ikhlas Pameungpeuk | 57 | 46.80 |
105 | MTS YPKM Al Hidayah | 95 | 46.77 |
106 | MTS Al If Al Ittifaq | 121 | 46.68 |
107 | MTS Darul Maarif | 170 | 46.53 |
108 | MTS Salafiyah Al Falah | 25 | 46.52 |
109 | MTS Raudlatul Mutaallimin | 74 | 46.48 |
110 | MTS Al Halimiyah | 57 | 46.48 |
111 | MTS Persis 102 Dayeuhkolot | 13 | 46.42 |
112 | MTS Salafiyah Al Muslihin | 123 | 46.39 |
113 | MTS Ianatut Thalibin | 58 | 46.31 |
114 | MTS Al-Farabi | 17 | 46.21 |
115 | MTS Al Hijrah | 110 | 46.11 |
116 | MTS Persis Rahayu | 87 | 46.09 |
117 | MTS Quwatul Iman | 38 | 46.04 |
118 | MTS Firdaus Pangalengan | 53 | 45.93 |
119 | MTS Baitul Aziz | 51 | 45.90 |
120 | MTS Al Jihad | 55 | 45.90 |
121 | MTS Ash Shofa Biru | 25 | 45.88 |
122 | MTS Al Furqon | 36 | 45.80 |
123 | MTS Al-Mutaallimin | 9 | 45.71 |
124 | MTS Ma Pameuntasan Soreang | 272 | 45.34 |
125 | MTS Al Barkah | 38 | 45.32 |
126 | MTS Jabal Nuur 5891 | 7 | 45.20 |
127 | MTS Al Huda | 36 | 45.18 |
128 | MTS An Nur | 61 | 45.14 |
129 | MTS Al Azhar Abizar | 24 | 45.14 |
130 | MTS Al-Hasanah | 3 | 45.08 |
131 | MTS Najmul Falah | 21 | 44.97 |
132 | MTS Darul Ulum | 35 | 44.97 |
133 | MTS Nurul Mumin | 13 | 44.97 |
134 | MTS Al Maruf | 19 | 44.93 |
135 | MTS Al Huda Rancaekek | 53 | 44.79 |
136 | MTS Mulia Insani | 16 | 44.78 |
137 | MTS YPI Al Islam | 48 | 44.75 |
138 | MTS Zamahsyari | 20 | 44.62 |
139 | MTS Al Ishlah | 52 | 44.59 |
140 | MTS Persis Cibegol | 98 | 44.58 |
141 | MTS Al Mukhtar | 34 | 44.55 |
142 | MTS Al Bayan | 79 | 44.54 |
143 | MTS Al Fithri Cimaung | 19 | 44.49 |
144 | MTS Al Fatah | 49 | 44.45 |
145 | MTS Persis 165 Arjasari | 35 | 44.42 |
146 | MTS Unwanul Falah | 52 | 44.32 |
147 | MTS Al Azhar | 133 | 44.30 |
148 | MTS YPBS Baitul Ikhlas | 37 | 44.12 |
149 | MTS Misbahul Falah | 51 | 44.10 |
150 | MTS Husainiyah | 48 | 43.84 |
151 | MTS Al Falah Banjaran | 70 | 43.84 |
152 | MTS Yps Majalaya | 17 | 43.81 |
153 | MTS Plus Danul Falah Pangalengan | 65 | 43.81 |
154 | MTS Madarikul Huda | 32 | 43.75 |
155 | MTS Rancalame | 17 | 43.72 |
156 | MTS Baiturrido | 61 | 43.69 |
157 | MTS Mashalihul Mursalat | 112 | 43.65 |
158 | MTS Assalam Padaulun | 23 | 43.52 |
159 | MTS Ibnu Jabal | 48 | 43.32 |
160 | MTS Assolehhiyah | 22 | 43.30 |
161 | MTS Al Hidayah Ciaro | 36 | 43.28 |
162 | MTS Dipati Ukur Ciparay | 124 | 43.27 |
163 | MTS Yapisa | 31 | 43.23 |
164 | MTS Al Mukhlis | 111 | 43.19 |
165 | MTS Asysyuhada | 39 | 43.13 |
166 | MTS Al Fauzani | 24 | 43.12 |
167 | MTS Barokah Arjasari | 12 | 43.05 |
168 | MTS An-Nur | 16 | 42.78 |
169 | MTS Al Muslimin Pasir Jambu | 21 | 42.74 |
170 | MTS Al Marwah | 134 | 42.71 |
171 | MTS Al Mubarok Soreang | 22 | 42.64 |
172 | MTS Jama Aturrohmah | 52 | 42.57 |
173 | MTS Nurul Falah Bandasari | 37 | 42.52 |
174 | MTS Al Jawami | 108 | 42.51 |
175 | MTS Yaris | 12 | 42.36 |
176 | MTS Manbaul Huda | 38 | 42.22 |
177 | MTS Al Ikhlas Cicalengka | 72 | 42.21 |
178 | MTS Uswatun Hasanah Pinggir Wangi | 20 | 42.09 |
179 | MTS Assalam Baleendah | 61 | 41.91 |
180 | MTS Nurul Falaah Ciwaru | 39 | 41.90 |
181 | MTS Al Istiqomah | 12 | 41.60 |
182 | MTS Sa Assolehiyah | 78 | 41.57 |
183 | MTS Nurul Huda | 57 | 41.57 |
184 | MTS Al Huda Ma Rancagede | 31 | 41.47 |
185 | MTS Miftahul Barkah | 33 | 41.43 |
186 | MTS Fatih | 39 | 41.41 |
187 | MTS Attarbiyah | 36 | 41.35 |
188 | MTS Nurussalam Puncakmulya | 24 | 41.26 |
189 | MTS Al Ikhlas Pacet | 66 | 41.26 |
190 | MTS Maarif Pangalengan | 69 | 41.00 |
191 | MTS Sabilus Salam | 86 | 40.88 |
192 | MTS Al Madina | 6 | 40.71 |
193 | MTS Kharisma Nusantara | 34 | 40.57 |
194 | MTS Darul Hikmah | 70 | 40.53 |
195 | MTS YPI Mekarjaya | 89 | 40.46 |
196 | MTS Al Mukhlisin | 151 | 40.43 |
197 | MTS Attaqwa Ciparay | 51 | 40.30 |
198 | MTS Al Ma`Tsurat | 73 | 40.01 |
199 | MTS At-Taawun | 4 | 39.78 |
200 | MTS Maarif | 24 | 39.74 |
201 | MTS Mutiara Bangsa | 10 | 39.58 |
202 | MTS Prima | 11 | 39.52 |
203 | MTS Imtaq | 16 | 39.15 |
204 | MTS Al Ulum | 17 | 39.10 |
205 | MTS Attaqwa | 16 | 38.67 |
206 | MTS Al-Hidayah | 8 | 38.05 |
- Jika sobat mencari SMP negeri atau swasta favorit di Kabupaten Bandung, data dalam postingan ini bisa anda jadikan salah satu acuan. Meski yang favorite belum tentu yang terbaik, namun idealnya yang terbaiklah yang menjadi favorit. 🙂
- Sumber data : https://hasilun.puspendik.kemdikbud.go.id/
- Image : java-wisata.co.id
Semoga bermanfaat.