Daftar Peringkat SMA Terbaik Kabupaten Bogor tahun 2019
Program Studi IPS
| Rank | Sekolah | Peserta | Rerata |
|---|---|---|---|
| a. Peringkat SMA Negeri Terbaik | |||
| 1 | SMA Negeri 2 Cibinong | 72 | 72.09 |
| 2 | SMA Negeri 1 Cibinong | 115 | 66.79 |
| 3 | SMA Negeri 2 Cileungsi | 114 | 59.26 |
| 4 | SMA Negeri 1 Ciawi | 150 | 58.20 |
| 5 | SMA Negeri 2 Gunung Putri | 129 | 57.87 |
| 6 | SMA Negeri 1 Tajurhalang | 156 | 57.55 |
| 7 | SMA Negeri 3 Cibinong | 175 | 57.19 |
| 8 | SMA Negeri 4 Cibinong | 124 | 56.02 |
| 9 | SMA Negeri 1 Cileungsi | 252 | 55.37 |
| 10 | SMA Negeri 1 Bojonggede | 120 | 53.80 |
| 11 | SMA Negeri 1 Gunung Putri | 147 | 53.73 |
| 12 | SMA Negeri 1 Dramaga | 137 | 52.87 |
| 13 | SMA Negeri 1 Cibungbulang | 94 | 51.17 |
| 14 | SMA Negeri 1 Sukaraja | 130 | 50.97 |
| 15 | SMA Negeri 1 Gunungsindur | 107 | 50.39 |
| 16 | SMA Negeri 1 Citeureup | 156 | 50.27 |
| 17 | SMA Negeri 1 Babakan Madang | 146 | 49.11 |
| 18 | SMA Negeri 1 Jonggol | 223 | 48.70 |
| 19 | SMA Negeri 1 Klapanunggal | 105 | 48.57 |
| 20 | SMA Negeri 1 Cisarua | 137 | 48.39 |
| 21 | SMA Negeri 1 Ciampea | 139 | 48.20 |
| 22 | SMA Negeri 1 Taman Sari | 107 | 47.98 |
| 23 | SMA Negeri 1 Ciomas | 99 | 47.89 |
| 24 | SMA Negeri 1 Ciseeng | 119 | 47.07 |
| 25 | SMA Negeri 1 Caringin | 141 | 46.82 |
| 26 | SMA Negeri 1 Cigombong | 268 | 46.52 |
| 27 | SMA Negeri 1 Nanggung | 21 | 46.41 |
| 28 | SMA Negeri 1 Leuwiliang | 280 | 46.22 |
| 29 | SMA Negeri 1 Tenjolaya | 35 | 46.17 |
| 30 | SMA Negeri 1 Megamendung | 155 | 45.92 |
| 31 | SMAN 1 Rancabungur | 117 | 45.52 |
| 32 | SMA Negeri 1 Cariu | 119 | 45.18 |
| 33 | SMA Negeri 1 Parung | 312 | 44.57 |
| 34 | SMA Negeri 1 Tenjo | 62 | 43.89 |
| 35 | SMA Negeri 1 Cijeruk | 89 | 42.73 |
| 36 | SMA Negeri 1 Jasinga | 103 | 42.62 |
| 37 | SMA Negeri 1 Leuwisadeng | 32 | 42.24 |
| 38 | SMA Negeri 1 Pamijahan | 95 | 41.71 |
| 39 | SMA Negeri 1 Sukamakmur | 67 | 41.55 |
| 40 | SMA Negeri 1 Rumpin | 102 | 41.41 |
| 41 | SMA Negeri 1 Cigudeg | 134 | 41.14 |
| 42 | SMA Negeri 1 Parungpanjang | 88 | 39.72 |
| 43 | SMA Negeri 1 Sukajaya | 71 | 38.37 |
| b. Peringkat SMA Swasta Terbaik | |||
| 1 | SMA Ic Magnetschool | 1 | 78.88 |
| 2 | SMA Nasional Plus BPK Penabur | 12 | 76.65 |
| 3 | SMA Citra Berkat | 14 | 76.17 |
| 4 | SMA Kristen Penabur Kota Wisata | 50 | 73.41 |
| 5 | SMA Al-Kahfi | 62 | 73.36 |
| 6 | SMA Bunda Hati Kudus | 61 | 72.52 |
| 7 | SMA Insan Cendikia Boarding School | 12 | 71.93 |
| 8 | SMA Marsudirini | 28 | 70.30 |
| 9 | SMA Madania | 31 | 70.20 |
| 10 | SMA Kristen Ketapang III | 32 | 69.95 |
| 11 | SMA Pilar Indonesia | 7 | 68.50 |
| 12 | SMA IT Darul Quran | 97 | 68.15 |
| 13 | SMA Mardi Waluya Cibinong | 71 | 67.25 |
| 14 | SMA Regina Caeli | 14 | 67.08 |
| 15 | SMA Dwiwarna | 42 | 66.40 |
| 16 | SMA Smart Ekselensia Indonesia | 23 | 65.69 |
| 17 | SMA Fitrah Islamic World Academy | 6 | 65.59 |
| 18 | SMA Global Mandiri | 40 | 64.76 |
| 19 | SMA Pelita Harapan | 13 | 64.56 |
| 20 | SMA Islam Cikal Harapan 2 | 11 | 58.34 |
| 21 | SMA Bunda | 12 | 56.74 |
| 22 | SMA IT Al Madinah Cibinong | 32 | 56.27 |
| 23 | SMA Plus PGRI Cibinong | 179 | 55.10 |
| 24 | SMA Kornita Darmaga | 42 | 54.73 |
| 25 | SMA Cipta Cendikia | 15 | 54.33 |
| 26 | SMA Islam Hasmi | 19 | 53.61 |
| 27 | SMA Nahdlatul Watan | 15 | 52.67 |
| 28 | SMA Citra Nusa | 88 | 52.17 |
| 29 | SMA Taruna Terpadu | 124 | 51.94 |
| 30 | SMA Indocement | 54 | 51.88 |
| 31 | SMA Sit Fajar Hidayah | 21 | 51.55 |
| 32 | SMA Darussalam Purwasari | 44 | 51.10 |
| 33 | SMA Plus Cendikia Cikeas | 41 | 51.02 |
| 34 | SMA Yadika 7 | 24 | 50.74 |
| 35 | SMA An Najah | 57 | 50.14 |
| 36 | SMA School Of Universe | 4 | 49.94 |
| 37 | SMA Muhammadiyah Cileungsi | 97 | 49.54 |
| 38 | SMA Ibnu Aqil | 40 | 49.27 |
| 39 | SMA Fajar Dunia | 52 | 49.01 |
| 40 | SMA Widya Kusuma | 18 | 48.45 |
| 41 | SMA Triple J | 25 | 48.08 |
| 42 | SMA Al Ashriyyah Nurul Iman | 310 | 47.67 |
| 43 | SMA Riyadlul Jannah Parung | 43 | 46.86 |
| 44 | SMA Nurul Hikmah Jonggol | 32 | 46.78 |
| 45 | SMA Saint Enoch | 17 | 46.53 |
| 46 | SMA Annur Darunnajah 8 | 67 | 46.13 |
| 47 | SMA Bina Bangsa Mandiri | 36 | 46.09 |
| 48 | SMA Man Ana | 24 | 45.42 |
| 49 | SMA Sejahtera (Yasina) | 26 | 45.38 |
| 50 | SMA Harapan Bangsa | 43 | 45.37 |
| 51 | SMA Islam Al-Ghozali | 60 | 44.83 |
| 52 | SMA Al Basyariyah Tajurhalang | 16 | 44.47 |
| 53 | SMA IT Raudhatul Ulum | 30 | 44.40 |
| 54 | SMA Al – Asiyah | 42 | 44.39 |
| 55 | SMA Miftahul Huda Al Barkah | 36 | 44.18 |
| 56 | SMA Plus Ibnu Sina | 17 | 44.16 |
| 57 | SMA Tarbiyatul Falah | 30 | 43.67 |
| 58 | SMA Annuraliyah | 39 | 43.58 |
| 59 | SMA Al Nur Cibinong | 41 | 43.50 |
| 60 | SMA Bina Ruhama | 21 | 43.34 |
| 61 | SMA Al-Husna Leuwiliang | 20 | 42.80 |
| 62 | SMA Daarul Istiqoomah | 31 | 42.78 |
| 63 | SMA Al Falah | 31 | 42.75 |
| 64 | SMA Islam Al Mukhlisin | 29 | 42.63 |
| 65 | SMA Darussalam Koposari | 23 | 42.60 |
| 66 | SMA Islam Daarul Arham Tenjo | 14 | 42.43 |
| 67 | SMA Gemilang Yasifa | 24 | 42.43 |
| 68 | SMA Ibnu Hajar Pasarean | 72 | 42.33 |
| 69 | SMA Al Hidayah | 33 | 42.15 |
| 70 | SMA Islam Al Musthofa | 22 | 42.06 |
| 71 | SMA Nurul Falaah Gunungsindur | 69 | 42.03 |
| 72 | SMA Yapisa | 28 | 41.77 |
| 73 | SMA Darul Faizin Caringin | 51 | 41.74 |
| 74 | SMA PGRI Ciawi | 21 | 41.13 |
| 75 | SMA Taman Islam | 58 | 40.82 |
| 76 | SMA IT Yapira | 28 | 40.71 |
| 77 | SMA Cisarua | 106 | 40.41 |
| 78 | SMA PGRI Rumpin | 68 | 40.30 |
| 79 | SMA Pemberdayaan Ummat An-Nahl | 7 | 40.27 |
| 80 | SMA Gita PGRI Cigombong | 21 | 40.27 |
| 81 | SMA Yapida Gunung Putri | 58 | 40.19 |
| 82 | SMA Aulia | 47 | 40.19 |
| 83 | SMA Mathlaul Huda | 16 | 39.99 |
| 84 | SMA Riyadul Jannah (Rijan) Jonggol | 118 | 39.96 |
| 85 | SMA Muhammadiyah Pamijahan | 44 | 39.85 |
| 86 | SMA Al Hikmah | 84 | 39.70 |
| 87 | SMA Al-Ijtihad Cimayang | 65 | 39.37 |
| 88 | SMA PGRI Jasinga | 36 | 39.22 |
| 89 | SMA Maarif Nu | 50 | 39.16 |
| 90 | SMA Trisula | 37 | 39.09 |
| 91 | SMA Plus Al Hasanah | 30 | 39.04 |
| 92 | SMA Islam Al Madinah Malati | 20 | 39.04 |
| 93 | SMA Yapni Cibinong | 12 | 38.89 |
| 94 | SMA Manbaul Huda Serena | 103 | 38.87 |
| 95 | SMA Citra Madani | 16 | 38.39 |
| 96 | SMA Mulia Buana Parungpanjang | 48 | 38.26 |
| 97 | SMA Bumi Sejahtera | 25 | 37.87 |
| 98 | SMA Mifthaussaadah | 14 | 37.39 |
| 99 | SMA Puspa Bangsa | 44 | 37.00 |
| 100 | SMA Muhamadiyah Parung | 35 | 36.85 |
| 101 | SMA PGRI Leuwiliang | 111 | 35.99 |
| 102 | SMA Al-Kautsar | 24 | 35.63 |
| 103 | SMA PGRI 27 Jonggol | 32 | 35.57 |
| 104 | SMA Islam Hidayatul Ikhwan | 34 | 35.46 |
| 105 | SMA Puspa Mekar | 14 | 35.45 |
| 106 | SMA Nurul Hikmah | 24 | 35.34 |
| 107 | SMA Pancar Bhakti | 22 | 34.96 |
| 108 | SMA Plus Daarul Fudlola | 5 | 34.13 |
Daftar Peringkat MA Terbaik Kabupaten Bogor tahun 2019
Program Studi IPS
| Rank | Sekolah | Peserta | Rerata |
|---|---|---|---|
| a. Peringkat MA Negeri Terbaik | |||
| 1 | MA Negeri 1 Bogor | 209 | 53.88 |
| 2 | MA Negeri 3 Bogor | 114 | 49.01 |
| 3 | MA Negeri 2 Bogor | 155 | 46.13 |
| 4 | MA Negeri 5 Bogor | 147 | 45.83 |
| 5 | MA Negeri 4 Bogor | 84 | 44.14 |
| b. Peringkat MA Swasta Terbaik | |||
| 1 | MA Darul Marhamah | 21 | 62.87 |
| 2 | MA Al-Inaayah | 28 | 55.77 |
| 3 | MA Unwanul Falah | 56 | 55.56 |
| 4 | MA Al-Asiyah | 40 | 54.93 |
| 5 | MA Fathan Mubina | 51 | 54.35 |
| 6 | MA Darul Ulum Caringin | 37 | 51.86 |
| 7 | MA Ppiq | 38 | 51.23 |
| 8 | MA Sahid | 30 | 50.66 |
| 9 | MA Al Hidayah | 31 | 50.52 |
| 10 | MA Nurul Ummah | 39 | 50.49 |
| 11 | MA Riyadhul Ulum | 95 | 50.36 |
| 12 | MA Tei Multazam | 46 | 49.66 |
| 13 | MA Al-Fatah | 33 | 49.62 |
| 14 | MA Al-Furqoniyah | 41 | 49.04 |
| 15 | MA Nurul Qur`An | 51 | 48.97 |
| 16 | MA Nurul Furqon | 125 | 48.83 |
| 17 | MA Daarussalaam | 17 | 48.80 |
| 18 | MA Tansyitul MutaallimIIn | 7 | 48.59 |
| 19 | MA Darul Muttaqien | 66 | 48.55 |
| 20 | MA Muallimien Muhammadiyah | 68 | 48.45 |
| 21 | MA Al-Ittihad | 31 | 48.29 |
| 22 | MA Assaadah | 71 | 48.07 |
| 23 | MA Darunnajah Cipining | 174 | 48.01 |
| 24 | MA Jamiyatul Falah | 39 | 47.83 |
| 25 | MA Daarul Uluum Lido | 131 | 47.79 |
| 26 | MA Insan Taqwa | 23 | 47.68 |
| 27 | MA Al-Muasyarah | 23 | 47.34 |
| 28 | MA Yasifa Cicadas | 33 | 47.08 |
| 29 | MA An Najah | 25 | 47.06 |
| 30 | MA Daarul Mustaqiem | 47 | 46.81 |
| 31 | MA Al-Huda | 23 | 46.46 |
| 32 | MA Darul Ihsan | 57 | 46.29 |
| 33 | MA Darut Tafsir | 41 | 46.12 |
| 34 | MA Daarul Ilmi | 61 | 45.84 |
| 35 | MA Nurul Falah | 11 | 45.78 |
| 36 | MA Al-Falah | 18 | 45.61 |
| 37 | MA Al-Arqom | 41 | 45.50 |
| 38 | MA Ash-Shoheh | 51 | 45.45 |
| 39 | MA Sirojul Athfal | 68 | 45.35 |
| 40 | MA Az Zahra | 50 | 45.22 |
| 41 | MA Al-Hikmah | 38 | 44.90 |
| 42 | MA Nurul Hidayah | 58 | 44.80 |
| 43 | MA Al-Ghiffari Leuwiliang | 32 | 44.78 |
| 44 | MA Ummul Quro Al-Islami | 293 | 44.64 |
| 45 | MA Daarul Fataa | 13 | 44.63 |
| 46 | MA Yapia | 19 | 44.39 |
| 47 | MA Sirojul Falah (Sifa) | 51 | 44.35 |
| 48 | MA Darul Ihya | 57 | 44.24 |
| 49 | MA Mutmainah | 57 | 44.22 |
| 50 | MA Tarbiyatul Huda | 84 | 44.19 |
| 51 | MA Al-Mukhlishin | 47 | 44.08 |
| 52 | MA An-Nizhamiyyah | 30 | 43.97 |
| 53 | MA Al-Istiqomah | 58 | 43.67 |
| 54 | MA Miftahul Ulum | 80 | 43.66 |
| 55 | MA Nurul Hidayah Sidamulya | 32 | 43.33 |
| 56 | MAS Ar-Rifa`Iah | 40 | 43.27 |
| 57 | MA El-Zahira | 36 | 43.19 |
| 58 | MA Al Itqon | 33 | 43.19 |
| 59 | MA Miftahul Huda | 45 | 43.11 |
| 60 | MA Al-Manar | 55 | 43.11 |
| 61 | MA Al-Hikmah | 28 | 42.97 |
| 62 | MA Asnawiyah | 23 | 42.92 |
| 63 | MA Aulia | 74 | 42.84 |
| 64 | MA Tadibul Ummah | 32 | 42.74 |
| 65 | MA Miftahunnur | 9 | 42.59 |
| 66 | MA Nurul Ilmi | 68 | 42.31 |
| 67 | MA Mathlaul Anwar | 32 | 42.17 |
| 68 | MA Darul Fityan | 33 | 42.17 |
| 69 | MA Darussalam | 10 | 41.99 |
| 70 | MA Ar-Rosudiniyah | 35 | 41.97 |
| 71 | MA Al-Munadi | 30 | 41.63 |
| 72 | MA Mathlaul Anwar | 53 | 41.49 |
| 73 | MA Al-Bashriyah | 27 | 41.44 |
| 74 | MA Smi | 29 | 41.15 |
| 75 | MA Al-Amin | 133 | 40.62 |
| 76 | MA Al-Aziziyyah | 58 | 40.16 |
| 77 | MA Al-Irsyadiyah | 22 | 39.78 |
| 78 | MA Hidayatut Thalibin | 25 | 39.76 |
| 79 | MA Al-Muhajirin | 35 | 39.56 |
| 80 | MA Pui Babakan Sirna | 46 | 39.30 |
| 81 | MA Nurul Hidayah Yanuhi | 58 | 38.90 |
| 82 | MA Muhammadiyah Jasinga | 42 | 38.90 |
| 83 | MA Cahaya Hati | 6 | 38.83 |
| 84 | MA Terpadu Darul Fallah | 23 | 37.84 |
| 85 | MA Sunanul Huda | 11 | 37.35 |
| 86 | MA Darul Ihsan Cibungbulang | 55 | 37.23 |
| 87 | MA Al-Baqiyatussholihat Tenjo | 82 | 36.93 |
| 88 | MA Unggulan Cendekia Muslim Nanggung | 35 | 32.22 |
![]() |
![]() |

