HomePendidikan

Daftar Peringkat SMA-MA Terbaik 2019 Kabupaten Bandung




Daftar Peringkat SMA Terbaik Kabupaten Bandung tahun 2019
Program Studi IPS

Rank Sekolah Peserta Rerata
a. Peringkat SMA Negeri Terbaik
1 SMA Negeri 1 Margahayu 114 60.76
2 SMA Negeri 1 Baleendah 159 60.24
3 SMA Negeri 1 Cileunyi 174 54.88
4 SMA Negeri 1 Ciparay 147 53.61
5 SMA Negeri 1 Soreang 244 50.53
6 SMA Negeri 1 Cicalengka 177 50.12
7 SMA Negeri 1 Dayeuhkolot 165 49.88
8 SMA Negeri 1 Rancaekek 203 49.29
9 SMA Negeri 1 Margaasih 258 49.19
10 SMA Negeri 1 Banjaran 188 49.11
11 SMA Negeri 1 Katapang 176 48.11
12 SMA Negeri 1 Majalaya 151 47.55
13 SMA Negeri 1 Nagreg 135 46.08
14 SMA Negeri 1 Ciwidey 188 45.95
15 SMA Negeri 1 Pangalengan 132 45.70
16 SMA Negeri 2 Majalaya 161 45.32
17 SMA Negeri 1 Cikancung 185 44.14
18 SMA Negeri 1 Bojongsoang 148 43.38
19 SMA Negeri 1 Kertasari 67 37.83
b. Peringkat SMA Swasta Terbaik
1 SMA Kristen 3 Bina Bakti 40 66.03
2 SMA Talenta 52 64.30
3 SMA Terpadu Baiturrahman Ciparay 24 60.19
4 SMA Angkasa Lanud Sulaiman 92 53.42
5 SMA Telkom Bandung 127 51.45
6 SMA Plus Assalaam 35 50.27
7 SMA Banjar Asri 87 47.85
8 SMA Karya Budi 89 47.78
9 SMA Mathlaul Anwar Margahayu 33 47.21
10 SMA Plus Merdeka Soreang 78 47.12
11 SMA Asy-Syujaiyyah Ciwidey 45 46.60
12 SMA Swadaya Karya 35 46.47
13 SMA Plus Babussalam 11 46.07
14 SMA Pasundan Rancaekek 18 46.01
15 SMA Islam Al-Mukhlis 27 45.60
16 SMA Pelita Bunga Bangsa Arjasari 57 45.52
17 SMA KP Margahayu 23 45.46
18 SMA Terpadu Al Mumin Paseh 40 45.45
19 SMA Mekar Arum 71 45.32
20 SMA Al FIIl 66 45.30
21 SMA Pemuda Banjaran 104 45.06
22 SMA Al-Masudiyah 44 45.00
23 SMA PGRI 31 Pangalengan 114 44.96
24 SMA Handayani 1 Pameungpeuk 132 44.64
25 SMA Bhakti Mulya Banjaran 24 44.54
26 SMA Harapan Bangsa Baleendah 20 44.53
27 SMA KP Baros 54 44.36
28 SMA Sapta Dharma 116 44.33
29 SMA Terpadu Nuruzzaman 14 43.96
30 SMA Bina Muda Cicalengka 167 43.81
31 SMA Yumik Banjaran 62 43.62
32 SMA Yapi Al-Husaeni Ciparay 74 43.56
33 SMA Perkappen Sinumbra 100 43.35
34 SMA Al-Qonaah Baleendah 102 43.18
35 SMA Plus Tebar Ilmu Ciparay 40 43.06
36 SMA IT Danul Falah 20 43.05
37 SMA Manggala 56 42.82
38 SMA Pasundan Banjaran 149 42.66
39 SMA Al-Amanah Ciwidey 162 42.35
40 SMA KP 2 Ciparay 46 42.10
41 SMA Plus Ulumul Quran Pameungpeuk 24 42.09
42 SMA KP 3 Paseh 69 42.02
43 SMA KP Baleendah 31 41.93
44 SMA Terpadu Ibun 74 41.89
45 SMA YPPI Baleendah 28 41.69
46 SMA Muhammadiyah 4 Sayati Margahayu 40 41.65
47 SMA Handayani 2 Banjaran 76 41.24
48 SMA Darul Hikmah 29 41.01
49 SMA Bppi Baleendah 34 41.00
50 SMA PGRI Cicalengka 89 40.80
51 SMA Al Falah Banjaran 56 40.79
52 SMA KP 1 Ciparay 165 40.62
53 SMA Darmayanti Cimaung 55 40.61
54 SMA Karang Arum 18 40.42
55 SMA Bina Negara Beleendah 65 40.40
56 SMA KP 1 Paseh 38 40.32
57 SMA Tunas Baru Ciparay 65 40.26
58 SMA Mutiara Sandi Baleendah 43 40.24
59 SMA Soreang Putera 54 40.20
60 SMA KP Ciwidey 38 40.14
61 SMA Yadika Cicalengka 94 40.11
62 SMA Putra Indonesia 26 40.11
63 SMA Pasundan Majalaya 109 39.91
64 SMA Bhakti Putra 78 39.86
65 SMA Muhammadiyah 3 Ciparay 39 39.76
66 SMA Muhammadiyah 5 Rancaekek 25 39.68
67 SMA Muhammadiyah 6 Kertasari 78 39.41
68 SMA Yp Bina Bangsa Indonesia 32 39.23
69 SMA Mahawarman 51 38.94
70 SMA Siliwangi (Ams) 36 38.86
71 SMA KP Cicalengka 53 38.80
72 SMA IT Sasama 67 38.32
73 SMA Bupi Majalaya 36 37.78
74 SMA Plus Islam Pacet 42 37.76
75 SMA IT Dipatiukur 41 37.74
76 SMA Majalaya Putra 29 37.48
77 SMA Al Hidayah Sutam Ciparay 47 37.48
78 SMA Muhammadiyah 2 Majalaya 21 37.42
79 SMA PGRI Rancaekek 88 37.39
80 SMA Aulia Majalaya 28 37.38
81 SMA KP 2 Paseh 29 37.23
82 SMA Mardika Paseh 33 34.45

 

Daftar Peringkat MA Terbaik Kabupaten Bandung tahun 2019
Program Studi IPS

Rank Sekolah Peserta Rerata
a. Peringkat MA Negeri Terbaik
1 MA Negeri 1 Bandung 101 52.06
2 MA Negeri 2 Bandung 104 47.95
b. Peringkat MA Swasta Terbaik
1 MA Ar-Raudloh 2 71.07
2 MA Wanasari (Yappiri) 31 56.68
3 MA Persis Ketapang 35 55.50
4 MA Ulul Albab 10 55.39
5 MA Alif Al-Ittifaq 61 55.19
6 MA Ash-Shidiq 14 54.36
7 MA Ypp Darul Hikam Banjaran 19 52.51
8 MA Sukasari Al-Fatah 80 52.45
9 MA Mathlaul Huda 24 52.21
10 MA Raudlatul Mutaallimin 50 51.37
11 MA Al-Ihsan Baleendah 45 50.95
12 MA Miftahurroja 65 50.86
13 MA Misbahul Falah 63 50.82
14 MA Ishlahul Amanah Pangalengan 49 50.21
15 MA Al-Huda 32 50.17
16 MA YPI Cikoneng 21 50.15
17 MA Persis Ciganitri 44 50.02
18 MA Mawaddi 12 49.97
19 MA Al-Falaah Kopo 24 49.82
20 MA Al-Hoiriyah 42 49.79
21 MA Firdaus Pangalengan 25 49.34
22 MA As-Sawiyah 33 49.24
23 MA Al-Hijrah 50 49.19
24 MA Darul Maarif Margaasih 18 48.50
25 MA Ianatut-Thalibin Margahayu 20 48.45
26 MA Baitul Hudaã‚ 48 48.29
27 MA Al-Falah Nagreg 58 48.14
28 MA Al-Bayan 14 47.91
29 MA Darurrahman 25 47.61
30 MA Wasilatul Huda Cicalengka 31 47.35
31 MA Persis 45 Rahayu 55 46.85
32 MA Nurul Mumin 10 46.85
33 MA Al-Muawanah 41 46.85
34 MA Persis 165 Arjasari 29 46.83
35 MA Persis 20 Ciparay 37 46.12
36 MA Husainiyah Cicalengka 9 45.77
37 MA Persis 24 Rancaekek 23 45.32
38 MA Al-Fakhriyah 31 45.24
39 MA Al-Basyariyah 67 45.18
40 MA As Siroji 35 45.09
41 MA Al-Ikhlash 39 45.03
42 MA Yamisa Soreang 107 44.93
43 MA Ar-Rohman Ibun 63 44.88
44 MA Yapisa 29 44.67
45 MA Ibnu Jabal 35 44.58
46 MA Al-Musdariyah Cileunyi 38 44.47
47 MA Al-Azhar 40 44.38
48 MA Plus Al Barkah 19 44.31
49 MA Salafiyah Al-Falah 17 44.15
50 MA La Tansa 41 44.12
51 MA Mathlaul Anwar Pasirjambu 39 44.10
52 MA Baitul Arqom Lemburawi 59 44.00
53 MA Al-Fithri 20 43.99
54 MA Nurul Falaah Soreang 21 43.90
55 MA Al-Mufassir 32 43.70
56 MA YPI Cikujang 48 43.43
57 MA Al-Hidayah Cikancung 94 43.15
58 MA As-Salam Baleendah 37 43.12
59 MA Yuppi Soreang 110 43.03
60 MA Manbaul Huda 16 43.03
61 MA Al-Mukhlisin 85 42.95
62 MA Azkiya Al Islami 8 42.91
63 MA YPI Mekarjaya Arjasari 36 42.88
64 MA Quwatul Iman 28 42.87
65 MA Daarul Hasan 29 42.81
66 MA Nurul Falah Bandasari 17 42.78
67 MA Attarbiyah 24 42.69
68 MA Azzakiyyah Cileunyi 14 42.65
69 MA Baitus Shofaa 17 42.61
70 MA Al-Huda Mathlaul Anwar Ciwidey 24 42.59
71 MA Al-Ikhlas 30 42.48
72 MA Al-Jawami 28 42.47
73 MA Robithoh 26 42.26
74 MA Imtaq 6 42.21
75 MA Al-Barkah Sukasenang 37 42.21
76 MA La Tahzan 31 42.18
77 MA Mathlaul Anwar Pameuntasan 133 41.97
78 MA Bina Negara 40 41.38
79 MA Al-Mukhlis 27 41.31
80 MA Nusantara 45 41.27
81 MA Yapiq 7 41.24
82 MA Ypkm Al-Hidayah Arjasari 22 40.90
83 MA Mashalihul Mursalat Soreang 45 40.80
84 MA Al-Ghozali 66 40.56
85 MA Assalam Majalaya 47 40.21
86 MA Nur Muhammad 29 39.81
87 MA As-Solehhiyah 16 38.61
88 MA Al-Ihsan Ciparay 29 38.22
89 MA An-Nur Maruyung Pacet 143 37.73
90 MA Ibnu Umar 14 37.64

 

Pages ( 2 of 3 ): «1 2 3»
Maaf. klik kanan kami matikan.