Daftar Peringkat SMA Terbaik Kabupaten Bantul tahun 2019
Program Studi IPS
Rank | Peserta | rerata | |
---|---|---|---|
a. Peringkat SMA Negeri Terbaik | |||
1 | SMA Negeri 1 Bantul | 41 | 82.29 |
2 | SMA Negeri 2 Bantul | 42 | 81.08 |
3 | SMA Negeri 1 Banguntapan | 87 | 76.90 |
4 | SMA Negeri 1 Jetis | 90 | 75.32 |
5 | SMA Negeri 1 Kasihan | 58 | 71.99 |
6 | SMA Negeri 2 Banguntapan | 99 | 70.35 |
7 | SMA Negeri 3 Bantul | 65 | 69.44 |
8 | SMA Negeri 1 Sanden | 79 | 65.16 |
9 | SMA Negeri 1 Sewon | 107 | 65.03 |
10 | SMA Negeri 1 Pajangan | 66 | 64.69 |
11 | SMA Negeri 1 Pleret | 65 | 63.62 |
12 | SMA Negeri 1 Imogiri | 110 | 61.72 |
13 | SMA Negeri 1 Pundong | 112 | 61.69 |
14 | SMA Negeri 1 Sedayu | 118 | 61.20 |
15 | SMA Negeri 1 Bambanglipuro | 96 | 58.63 |
16 | SMA Negeri 1 Piyungan | 62 | 57.81 |
17 | SMA Negeri 1 Kretek | 69 | 51.56 |
18 | SMA Negeri 1 Srandakan | 68 | 48.37 |
19 | SMA Negeri 1 Dlingo | 29 | 44.94 |
b. Peringkat SMA Swasta Terbaik | |||
1 | SMA Ali Maksum | 41 | 62.18 |
2 | SMA Bopkri Banguntapan | 12 | 57.41 |
3 | SMA Stella Duce Bantul | 17 | 57.30 |
4 | SMA Pangudi Luhur Sedayu | 65 | 53.87 |
5 | SMA Patria Bantul | 2 | 52.88 |
6 | SMA Tumbuh | 3 | 51.71 |
7 | SMA Uii Banguntapan | 30 | 50.34 |
8 | SMA PGRI I Kasihan | 14 | 49.60 |
9 | SMA Muhammadiyah Bantul | 39 | 47.41 |
10 | SMA Muhammadiyah Piyungan | 9 | 46.28 |
11 | SMA Muhammadiyah Pleret | 16 | 45.61 |
12 | SMA Muhammadiyah Kasihan | 12 | 44.64 |
13 | SMA Muhammadiyah Imogiri | 20 | 44.09 |
14 | SMA 17 Bantul | 13 | 43.67 |
15 | SMA Muhammadiyah Sewon | 16 | 41.12 |
16 | SMA Dharma Amiluhur | 27 | 38.71 |
Daftar Peringkat MA Terbaik Kabupaten Bantul tahun 2019
Program Studi IPS
Rank | Peserta | rerata | |
---|---|---|---|
a. Peringkat MA Negeri Terbaik | |||
1 | MAN 3 Bantul | 64 | 59.37 |
2 | MAN 4 Bantul | 64 | 57.86 |
3 | MAN 1 Bantul | 88 | 50.16 |
4 | MAN 2 Bantul | 89 | 50.07 |
b. Peringkat MA Swasta Terbaik | |||
1 | MA Ali Maksum | 73 | 58.12 |
2 | MA PonPes Ibnul Qoyyim Putra | 16 | 53.91 |
3 | MA Al-Mahad An-Nur | 48 | 53.28 |
4 | MA Ummatan Wasathon Imogiri | 26 | 50.64 |