Passing Grade – SMP DKI Jakarta th 2019
SMP Negeri 203 s/d SMP Negeri 290
Sekolah | Zonasi | Non Zonasi | Non DKI | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Umum | Afirmasi | Thp 1 | Afirmasi | Thp 2 | ||
SMP Negeri 203 | 74.70 | 65.53 | 68.77 | 61.63 | 67.41 | 85.24 |
SMP Negeri 204 | 76.97 | 71.97 | 74.17 | 68.27 | 85.13 | 83.73 |
SMP Negeri 205 | 77.27 | 71.30 | 73.53 | 68.57 | 84.37 | 89.30 |
SMP Negeri 206 | 82.70 | 72.30 | 79.70 | 66.87 | 82.03 | 91.43 |
SMP Negeri 207 | 78.67 | 70.63 | 73.97 | 66.80 | 73.07 | 88.80 |
SMP Negeri 208 | 68.83 | 64.87 | 66.27 | 61.63 | 66.03 | 81.37 |
SMP Negeri 209 | 71.50 | 65.93 | 68.40 | 64.87 | 68.17 | 82.19 |
SMP Negeri 210 | 69.73 | 66.23 | 67.03 | 61.23 | 66.43 | 82.73 |
SMP Negeri 211 | 82.67 | 74.57 | 80.13 | 71.23 | 74.23 | 88.54 |
SMP Negeri 212 | 74.43 | 72.33 | 73.77 | 69.10 | 73.60 | 84.30 |
SMP Negeri 213 | 80.20 | 67.40 | 80.13 | 64.60 | 79.67 | 89.17 |
SMP Negeri 214 | 69.30 | 63.07 | 65.10 | 62.33 | 65.80 | 84.43 |
SMP Negeri 215 | 79.57 | 72.73 | 76.10 | 66.77 | 74.57 | 89.67 |
SMP Negeri 216 | 85.50 | 70.97 | 87.27 | 63.63 | 85.80 | 85.69 |
SMP Negeri 217 | 77.43 | 66.63 | 69.47 | 61.63 | 73.17 | 82.97 |
SMP Negeri 218 | 80.07 | 74.90 | 77.97 | 70.03 | – | 82.47 |
SMP Negeri 219 | 74.73 | 69.87 | 73.57 | 66.53 | 81.57 | 89.67 |
SMP Negeri 220 | 72.73 | 67.73 | 69.07 | 65.73 | 69.03 | 83.23 |
SMP Negeri 221 | 69.27 | 67.70 | 69.20 | 65.87 | 70.07 | 62.67 |
SMP Negeri 222 | 82.53 | 66.87 | 79.97 | 60.77 | 73.40 | 89.67 |
SMP Negeri 223 | 80.89 | 67.53 | 75.33 | 64.87 | 70.82 | 80.35 |
SMP Negeri 224 | 75.40 | 70.77 | 74.40 | 68.10 | 74.87 | 92.23 |
SMP Negeri 225 | 70.67 | 69.27 | 69.90 | 68.13 | 77.30 | 84.70 |
SMP Negeri 226 | 79.20 | 70.33 | 78.93 | 68.13 | 83.53 | 88.70 |
SMP Negeri 227 | 82.03 | 75.77 | 81.90 | 68.97 | 84.50 | 80.23 |
SMP Negeri 228 | 78.30 | 68.67 | 68.70 | 63.00 | – | 68.33 |
SMP Negeri 229 | 75.77 | 69.50 | 72.57 | 65.93 | 70.73 | 86.50 |
SMP Negeri 230 | 72.73 | 64.93 | 79.28 | 60.13 | 66.90 | 91.27 |
SMP Negeri 231 | 79.57 | 73.17 | 70.90 | 68.77 | 70.77 | 68.43 |
SMP Negeri 232 | 73.53 | 69.53 | 70.33 | 64.73 | 74.97 | 75.80 |
SMP Negeri 233 | 75.20 | 66.07 | 70.67 | 61.10 | 68.77 | 87.81 |
SMP Negeri 234 | 71.20 | 64.63 | 66.43 | 63.47 | 66.40 | 82.70 |
SMP Negeri 235 | 80.83 | 69.93 | 78.70 | 68.07 | 78.73 | 91.17 |
SMP Negeri 236 | 81.33 | 71.73 | 76.13 | 64.90 | 74.33 | 83.97 |
SMP Negeri 237 | 76.93 | 63.43 | 67.97 | 60.83 | 65.27 | 89.25 |
SMP Negeri 238 | 75.73 | 73.50 | 72.37 | 68.10 | 74.17 | 79.07 |
SMP Negeri 239 | 76.80 | 73.37 | 73.83 | 68.30 | 73.47 | 81.27 |
SMP Negeri 240 | 69.53 | 64.93 | 72.57 | 66.43 | 71.67 | 87.17 |
SMP Negeri 242 | 76.19 | 72.90 | 73.88 | 69.80 | 73.70 | 83.20 |
SMP Negeri 243 | 79.60 | 73.70 | 74.30 | 65.03 | 67.00 | 80.69 |
SMP Negeri 244 | 81.13 | 71.73 | 72.87 | 67.67 | 75.87 | 80.09 |
SMP Negeri 245 | 83.07 | 71.87 | 80.70 | 68.23 | 77.30 | 92.57 |
SMP Negeri 246 | 75.80 | 64.63 | 75.07 | 61.23 | 69.56 | 92.25 |
SMP Negeri 247 | 77.97 | 70.43 | 70.33 | 67.40 | 71.30 | 81.78 |
SMP Negeri 248 | 81.43 | 75.33 | 76.80 | 69.40 | – | 85.53 |
SMP Negeri 249 | 77.77 | 72.60 | 71.63 | 68.73 | 71.33 | 80.30 |
SMP Negeri 250 | 64.73 | 63.87 | 71.90 | 67.63 | 71.43 | 84.93 |
SMP Negeri 251 | 69.47 | 64.20 | 67.53 | 62.00 | 66.80 | 82.09 |
SMP Negeri 252 | 87.37 | 66.30 | 87.78 | 63.33 | 88.60 | 93.39 |
SMP Negeri 253 | 76.37 | 72.57 | 74.97 | 69.43 | 74.66 | 86.06 |
SMP Negeri 254 | 78.53 | 73.53 | 75.69 | 70.30 | 74.83 | 83.83 |
SMP Negeri 255 | 91.07 | 67.17 | 90.37 | 63.93 | 88.90 | 92.14 |
SMP Negeri 256 | 75.37 | 64.33 | 72.23 | 62.90 | 70.37 | 86.66 |
SMP Negeri 257 | 65.07 | 63.20 | 65.43 | 62.00 | 66.33 | 83.89 |
SMP Negeri 258 | 76.20 | 67.50 | 71.00 | 61.57 | 69.93 | 86.47 |
SMP Negeri 259 | 69.93 | 62.10 | 67.90 | 60.17 | 65.91 | 90.75 |
SMP Negeri 261 | 69.20 | 67.37 | 66.57 | 65.87 | 68.93 | 70.73 |
SMP Negeri 262 | 67.83 | 65.50 | 66.10 | 63.67 | 66.23 | 80.93 |
SMP Negeri 263 | 65.80 | 62.47 | 64.80 | 61.90 | 65.47 | 85.75 |
SMP Negeri 264 | 75.90 | 71.77 | 71.93 | 69.67 | 73.70 | 87.30 |
SMP Negeri 265 | 78.20 | 72.90 | 72.40 | 67.23 | 74.77 | 75.03 |
SMP Negeri 266 | 76.00 | 71.27 | 70.20 | 67.87 | 73.93 | 76.67 |
SMP Negeri 267 | 75.33 | 69.10 | 73.27 | 65.90 | 73.73 | 89.23 |
SMP Negeri 268 | 64.73 | 61.87 | 64.10 | 62.30 | 65.17 | 81.29 |
SMP Negeri 269 | 67.47 | 64.33 | 64.17 | 63.07 | 81.60 | 63.77 |
SMP Negeri 270 | 70.40 | 67.67 | 67.53 | 66.70 | 68.33 | 75.90 |
SMP Negeri 271 | 70.00 | 67.93 | 70.70 | 65.93 | 71.60 | 87.90 |
SMP Negeri 272 | 79.20 | 66.33 | 77.63 | 60.23 | 65.50 | 92.14 |
SMP Negeri 273 | 61.27 | 60.90 | 64.17 | 63.23 | 66.77 | 71.10 |
SMP Negeri 274 | 68.73 | 66.97 | 66.90 | 65.80 | 68.03 | 73.80 |
SMP Negeri 275 | 79.97 | 64.37 | 68.50 | 62.13 | 65.47 | 83.00 |
SMP Negeri 276 | 79.27 | 73.80 | 76.63 | 69.57 | 73.82 | 84.91 |
SMP Negeri 277 | 79.47 | 74.80 | 76.93 | 68.47 | 76.87 | 60.77 |
SMP Negeri 278 | 75.57 | 71.77 | 71.67 | 69.10 | 80.37 | 82.43 |
SMP Negeri 279 | 79.10 | 73.57 | 74.30 | 69.43 | 72.27 | 59.07 |
SMP Negeri 280 | 71.90 | 68.43 | 67.80 | 63.50 | – | 72.70 |
SMP Negeri 281 | 72.50 | 64.43 | 67.10 | 62.37 | 70.07 | 86.17 |
SMP Negeri 282 | 67.83 | 67.43 | 67.73 | 66.57 | 73.13 | 61.17 |
SMP Negeri 283 | 68.20 | 63.27 | 65.97 | 60.57 | 65.23 | 88.42 |
SMP Negeri 284 | 69.77 | 66.57 | 67.39 | 63.03 | 66.93 | 85.17 |
SMP Negeri 286 | 66.67 | 64.37 | 66.40 | 64.67 | 67.90 | 77.20 |
SMP Negeri 287 | 69.47 | 62.17 | 64.37 | 61.63 | 65.20 | 86.83 |
SMP Negeri 289 | 75.23 | 73.37 | 70.70 | 68.47 | – | 74.13 |
SMP Negeri 290 | 64.37 | 67.43 | 67.43 | 66.70 | 69.13 | 74.56 |
Semoga bermanfaat.
Image : stasion Ancol – koleksi pribadi