K-Blog. Berikut ini saya tampilkan hasil seleksi PPDB DKI Jakarta tahun 2019 untuk jenjang SMA Negeri. Nilai PPDB yang tercantum pada postingan ini adalah nilai minimal dari rata-rata UN dalam skala 100. Hasil ini bisa anda gunakan sebagai salah satu acuan untuk memilih SMA pada tahun ajaran 2020/2021. Namun, passing grade ini tidak bisa dijadikan patokan mutlak karena rata-rata nilai UN SMP dari tahun ke tahun tentunya berbeda.
Pada postingan ini ada 5 katagori nilai rata-rata minimal yang ditampilkan yakni Katagori jalur zonasi yang terdiri dari Zonasi umum dan Zonasi Afirmasi; Katagori Non Zonasi yang terdiri dari Tahap 1, Non Zonasi Afirmasi dan Tahap 2 non Zonasi; serta katagori Non DKI. Okeeh, inilah hasil seleksi PPDB SMA Negeri DKI Jakarta (passing grade) tahun 2019 yang telah dilaksanakan dari tanggal 24 Juni 2019 hingga 11 Juli 2019 yang lalu.
Perhatian:
Ujian Nasional tahun 2021 sudah resmi ditiadakan, menyusul terbitnya Surat Edaran Mendikbud Nomor 1 Tahun 2021 tentang Peniadaan UN dan Ujian Kesetaraan Serta Pelaksanaan Ujian Sekolah Dalam Masa Darurat Penyebaran Covid-19. Jadi Daftar passing grade hasil PPDB SMA th 2019 ini tidak relefan. Ada kemungkinan PPDB tahun ajaran 2021/2022 sama dengan tahun 2020/2021. Silakan simak update terbaru ini :
Passing Grade-Hasil minimal PPDB SMA DKI Jakarta Th Ajaran 2020/2021
Daftar Passing Grade – Nilai Minimal Hasil PPDB SMA DKI Jakarta tahun Ajaran 2019/2020
Sekolah | Zonasi | Non Zonasi | Non DKI | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Umum | Afirmasi | Thp 1 | Afirmasi | Thp 2 | ||
SMA Negeri 1 | ||||||
– MIPA | 86.63 | 67.25 | 90.00 | 56.13 | 89.88 | 90.25 |
– IPS | 81.75 | 62.88 | 85.00 | 58.25 | 84.75 | 88.25 |
SMA Negeri 2 | ||||||
– MIPA | 93.00 | 72.25 | 94.63 | 60.50 | 94.25 | 93.25 |
– IPS | 88.75 | 73.75 | 90.25 | 60.88 | 91.88 | 86.88 |
SMA Negeri 3 | ||||||
– MIPA | 83.88 | 58.50 | 86.50 | 55.88 | 89.00 | 92.25 |
– IPS | 78.88 | 60.25 | 82.00 | 55.75 | 84.25 | 88.88 |
SMA Negeri 4 | ||||||
– MIPA | 76.88 | 57.50 | 75.25 | 55.75 | 75.13 | 88.13 |
– IPS | 73.25 | 59.63 | 73.50 | 56.00 | 79.38 | 86.25 |
– BAHASA | 66.75 | 57.50 | 70.38 | 55.75 | 73.13 | 83.38 |
SMA Negeri 5 | ||||||
– MIPA | 77.38 | 57.13 | 75.38 | 56.00 | 76.63 | 83.88 |
– IPS | 70.75 | 58.63 | 70.00 | 56.00 | 73.50 | 82.38 |
SMA Negeri 6 | ||||||
– MIPA | 85.50 | 57.63 | 89.00 | 56.38 | 88.13 | 94.38 |
– IPS | 82.88 | 58.38 | 85.50 | 56.13 | 87.00 | 92.38 |
SMA Negeri 7 | ||||||
– MIPA | 63.13 | 57.50 | 70.50 | 56.25 | 74.00 | 87.50 |
– IPS | 64.50 | 58.38 | 70.38 | 56.75 | 73.50 | 86.75 |
SMA Negeri 8 | ||||||
– MIPA | 96.13 | 57.88 | 96.88 | 55.63 | 95.13 | 97.38 |
– IPS | 96.50 | 70.63 | 96.63 | 57.25 | 95.25 | 95.75 |
SMA Negeri 9 | ||||||
– MIPA | 73.75 | 59.38 | 78.00 | 56.38 | 77.88 | 89.00 |
– IPS | 71.00 | 62.00 | 76.00 | 57.00 | 76.38 | 87.63 |
SMA Negeri 10 | ||||||
– MIPA | 62.38 | 56.25 | 68.63 | 56.63 | 72.63 | 87.38 |
– IPS | 60.75 | 56.50 | 68.00 | 56.63 | 71.75 | 83.88 |
SMA Negeri 11 | ||||||
– MIPA | 78.38 | 61.25 | 77.25 | 56.00 | 76.63 | 88.13 |
– IPS | 72.88 | 61.13 | 72.50 | 58.63 | 73.75 | 85.75 |
SMA Negeri 12 | ||||||
– MIPA | 92.00 | 58.88 | 92.88 | 55.50 | 91.25 | 94.75 |
– IPS | 86.38 | 59.63 | 88.13 | 55.88 | – | 89.75 |
SMA Negeri 13 | ||||||
– MIPA | 92.13 | 80.50 | 90.13 | 57.38 | 89.75 | 89.25 |
– IPS | 86.38 | 72.00 | 85.38 | 57.88 | 83.75 | 82.38 |
SMA Negeri 14 | ||||||
– MIPA | 88.88 | 60.50 | 92.25 | 56.63 | 90.38 | 94.25 |
– IPS | 85.88 | 70.50 | 88.38 | 57.50 | – | 92.38 |
SMA Negeri 15 | ||||||
– MIPA | 64.13 | 58.75 | 66.75 | 57.25 | 70.75 | 81.88 |
– IPS | 63.00 | 59.13 | 66.50 | 57.88 | 70.25 | 81.25 |
SMA Negeri 16 | ||||||
– MIPA | 77.75 | 62.25 | 78.38 | 57.00 | 84.50 | 88.88 |
– IPS | 75.88 | 64.00 | 75.25 | 58.13 | 75.50 | 87.38 |
SMA Negeri 17 | ||||||
– MIPA | 62.75 | 55.63 | 67.63 | 56.88 | 81.75 | 84.88 |
– IPS | 60.75 | 56.88 | 67.38 | 56.25 | 75.88 | 83.25 |
SMA Negeri 18 | ||||||
– MIPA | 69.88 | 60.25 | 71.13 | 58.63 | 69.88 | 79.38 |
– IPS | 66.00 | 60.38 | 66.00 | 60.13 | 69.00 | 77.88 |
– BAHASA | 61.88 | 60.25 | 63.38 | 58.50 | 68.25 | 77.00 |
SMA Negeri 19 | ||||||
– MIPA | 86.25 | 59.38 | 87.13 | 56.50 | 90.13 | 86.38 |
– IPS | 81.88 | 61.75 | 83.13 | 56.25 | 91.38 | 82.88 |
SMA Negeri 20 | ||||||
– MIPA | 67.63 | 56.50 | 69.25 | 55.75 | 72.63 | 85.88 |
– IPS | 64.00 | 57.00 | 68.50 | 55.88 | 72.75 | 84.38 |
SMA Negeri 21 | ||||||
– MIPA | 92.88 | 60.75 | 93.50 | 55.50 | 92.75 | 93.88 |
– IPS | 89.38 | 63.88 | 89.88 | 56.13 | 91.38 | 90.88 |
SMA Negeri 22 | ||||||
– MIPA | 71.63 | 56.88 | 74.50 | 55.75 | 80.75 | 86.88 |
– IPS | 70.25 | 59.88 | 73.25 | 55.88 | 77.38 | 84.63 |
SMA Negeri 23 | ||||||
– MIPA | 75.75 | 60.75 | 69.63 | 57.50 | 81.75 | 88.00 |
– IPS | 70.25 | 60.38 | 69.38 | 57.25 | 74.38 | 85.25 |
SMA Negeri 24 | ||||||
– MIPA | 72.38 | 60.50 | 72.25 | 57.50 | 77.13 | 91.50 |
– IPS | 71.75 | 62.38 | 73.25 | 57.13 | 76.25 | 88.63 |
SMA Negeri 25 | ||||||
– MIPA | 69.13 | 58.75 | 69.38 | 56.38 | 72.25 | 86.13 |
– IPS | 65.50 | 59.13 | 68.38 | 56.38 | 71.88 | 83.88 |
SMA Negeri 26 | ||||||
– MIPA | 94.50 | 66.38 | 94.13 | 56.00 | 93.63 | 94.75 |
– IPS | 91.88 | 63.50 | 91.25 | 56.00 | 87.63 | 91.50 |
SMA Negeri 27 | ||||||
– MIPA | 72.38 | 56.13 | 72.88 | 56.75 | 75.75 | 85.75 |
– IPS | 69.25 | 57.63 | 71.25 | 55.63 | 73.50 | 84.00 |
SMA Negeri 28 | ||||||
– MIPA | 95.75 | 81.25 | 96.63 | 56.50 | 96.25 | 97.25 |
– IPS | 94.63 | 77.13 | 94.38 | 57.13 | – | 95.75 |
SMA Negeri 29 | ||||||
– MIPA | 83.13 | 59.63 | 85.25 | 56.50 | 79.13 | 93.88 |
– IPS | 80.25 | 62.63 | 81.63 | 57.50 | – | 91.00 |
SMA Negeri 30 | ||||||
– MIPA | 80.63 | 57.25 | 83.50 | 55.88 | 87.63 | 87.00 |
– IPS | 74.75 | 59.38 | 78.63 | 55.88 | 81.50 | 84.25 |
SMA Negeri 31 | ||||||
– MIPA | 83.00 | 58.13 | 85.75 | 55.63 | 85.88 | 88.13 |
– IPS | 77.75 | 63.88 | 81.88 | 56.75 | 87.88 | 86.13 |
– BAHASA | 74.88 | 62.50 | 74.50 | 56.13 | – | 83.50 |
SMA Negeri 32 | ||||||
– MIPA | 73.00 | 59.00 | 74.00 | 57.63 | 78.50 | 90.63 |
– IPS | 71.88 | 62.50 | 73.13 | 57.50 | 74.13 | 88.50 |
SMA Negeri 33 | ||||||
– MIPA | 92.13 | 84.00 | 90.63 | 62.38 | – | 94.75 |
– IPS | 86.38 | 69.25 | 87.38 | 62.75 | 85.00 | 91.88 |
– BAHASA | 77.88 | 67.63 | 80.75 | 61.88 | 83.75 | 89.88 |
SMA Negeri 34 | ||||||
– MIPA | 94.25 | 59.75 | 94.38 | 56.25 | 93.88 | 96.25 |
– IPS | 92.25 | 58.00 | 93.00 | 55.75 | – | 95.38 |
SMA Negeri 35 | ||||||
– MIPA | 77.88 | 57.75 | 72.88 | 56.88 | 85.25 | 87.63 |
– IPS | 71.13 | 58.63 | 71.50 | 56.13 | 76.00 | 86.50 |
– BAHASA | 66.00 | 59.00 | 69.63 | 56.00 | – | 86.50 |
SMA Negeri 36 | ||||||
– MIPA | 73.88 | 58.75 | 79.13 | 55.88 | 84.75 | 86.88 |
– IPS | 72.75 | 61.75 | 75.63 | 56.00 | 84.38 | 84.63 |
SMA Negeri 37 | ||||||
– MIPA | 78.25 | 62.00 | 78.25 | 55.63 | 79.13 | 90.13 |
– IPS | 76.38 | 65.25 | 77.63 | 56.75 | 82.38 | 88.25 |
SMA Negeri 38 | ||||||
– MIPA | 92.75 | 77.38 | 92.88 | 56.00 | 91.88 | 95.25 |
– IPS | 89.38 | 74.75 | 89.63 | 56.50 | 82.13 | 94.25 |
SMA Negeri 39 | ||||||
– MIPA | 94.88 | 74.50 | 94.63 | 57.50 | – | 96.75 |
– IPS | 93.13 | 70.50 | 92.75 | 59.00 | – | 95.38 |
SMA Negeri 40 | ||||||
– MIPA | 63.63 | 57.13 | 64.63 | 56.75 | 71.25 | 81.75 |
– IPS | 62.38 | 57.38 | 64.50 | 58.38 | 70.25 | 79.25 |
SMA Negeri 41 | ||||||
– MIPA | 62.88 | 56.38 | 64.50 | 57.50 | 70.50 | 82.50 |
– IPS | 61.38 | 57.75 | 64.13 | 57.50 | 70.13 | 79.50 |
SMA Negeri 42 | ||||||
– MIPA | 79.75 | 58.88 | 83.75 | 56.25 | 83.25 | 90.50 |
– IPS | 75.13 | 59.50 | 77.50 | 56.00 | 77.50 | 88.25 |
SMA Negeri 43 | ||||||
– MIPA | 74.25 | 60.38 | 73.88 | 59.13 | 77.50 | 88.75 |
– IPS | 72.88 | 63.63 | 74.75 | 57.25 | 75.75 | 87.13 |
SMA Negeri 44 | ||||||
– MIPA | 84.75 | 59.75 | 88.88 | 55.75 | 83.38 | 92.75 |
– IPS | 80.88 | 62.50 | 82.38 | 56.75 | – | 88.13 |
SMA Negeri 45 | ||||||
– MIPA | 66.88 | 56.50 | 69.13 | 56.38 | 74.88 | 83.38 |
– IPS | 65.25 | 57.25 | 68.75 | 56.5 | 72.25 | 82.13 |
SMA Negeri 46 | ||||||
– MIPA | 75.75 | 57.13 | 80.63 | 55.88 | 84.13 | 91.38 |
– IPS | 73.50 | 57.63 | 78.13 | 56.50 | 80.63 | 89.00 |
SMA Negeri 47 | ||||||
– MIPA | 94.13 | 70.00 | 93.50 | 56.00 | – | 96.25 |
– IPS | 88.38 | 58.38 | 89.13 | 56.13 | 91.38 | 94.00 |
SMA Negeri 48 | ||||||
– MIPA | 92.88 | 60.63 | 94.00 | 57.00 | 93.25 | 96.00 |
– IPS | 87.38 | 61.50 | 90.88 | 57.25 | – | 93.50 |
SMA Negeri 49 | ||||||
– MIPA | 90.13 | 66.25 | 89.63 | 55.63 | – | 94.13 |
– IPS | 87.13 | 75.00 | 87.88 | 59.13 | 82.25 | 92.88 |
SMA Negeri 50 | ||||||
– MIPA | 75.25 | 59.88 | 77.88 | 56.25 | 77.63 | 89.13 |
– IPS | 71.88 | 61.75 | 75.63 | 56.25 | 75.75 | 87.00 |
SMA Negeri 51 | ||||||
– MIPA | 71.88 | 61.25 | 76.88 | 57.38 | 76.63 | 89.25 |
– IPS | 71.00 | 64.13 | 76.00 | 57.88 | 78.75 | 88.13 |
SMA Negeri 52 | ||||||
– MIPA | 84.75 | 72.88 | 84.38 | 57.63 | 78.88 | 82.75 |
– IPS | 77.88 | 66.25 | 78.00 | 58.75 | 74.25 | 80.13 |
SMA Negeri 53 | ||||||
– MIPA | 79.88 | 62.13 | 82.38 | 55.75 | 84.00 | 89.25 |
– IPS | 76.50 | 64.38 | 78.50 | 56.00 | 80.13 | 85.88 |
SMA Negeri 54 | ||||||
– MIPA | 86.13 | 66.88 | 88.75 | 55.63 | 87.50 | 91.63 |
– IPS | 78.75 | 63.25 | 82.38 | 55.75 | 87.25 | 87.00 |
SMA Negeri 55 | ||||||
– MIPA | 88.88 | 74.75 | 88.50 | 56.88 | 83.88 | 92.63 |
– IPS | 84.13 | 71.13 | 83.00 | 58.88 | 81.63 | 90.50 |
SMA Negeri 56 | ||||||
– MIPA | 70.50 | 63.50 | 70.88 | 63.63 | 72.63 | 85.00 |
– IPS | 68.63 | 64.00 | 69.25 | 63.88 | 72.88 | 83.38 |
– BAHASA | 67.50 | 64.13 | 68.50 | 64.75 | 72.38 | 81.88 |
SMA Negeri 57 | ||||||
– MIPA | 73.88 | 63.13 | 71.38 | 58.75 | 75.13 | 88.38 |
– IPS | 71.75 | 63.00 | 70.50 | 60.13 | 73.63 | 86.88 |
SMA Negeri 58 | ||||||
– MIPA | 87.38 | 72.63 | 89.50 | 60.00 | – | 93.25 |
– IPS | 81.50 | 70.50 | 81.75 | 58.25 | 82.25 | 91.13 |
SMA Negeri 59 | ||||||
– MIPA | 77.13 | 61.00 | 81.75 | 55.50 | 76.63 | 89.50 |
– IPS | 76.13 | 62.38 | 79.25 | 57.88 | 76.75 | 86.00 |
SMA Negeri 60 | ||||||
– MIPA | 82.50 | 62.13 | 84.50 | 55.75 | 86.38 | 90.00 |
– IPS | 79.00 | 65.75 | 80.75 | 56.50 | 81.25 | 89.38 |
SMA Negeri 61 | ||||||
– MIPA | 94.75 | 69.50 | 94.88 | 55.50 | 92.75 | 96.75 |
– IPS | 91.75 | 67.25 | 92.75 | 55.63 | 90.88 | 93.88 |
SMA Negeri 62 | ||||||
– MIPA | 86.13 | 61.38 | 88.50 | 57.38 | – | 92.63 |
– IPS | 80.13 | 62.50 | 81.38 | 57.38 | – | 88.88 |
SMA Negeri 63 | ||||||
– MIPA | 81.75 | 61.13 | 81.25 | 57.88 | 84.00 | 93.00 |
– IPS | 78.00 | 67.00 | 78.38 | 59.00 | 75.25 | 90.88 |
SMA Negeri 64 | ||||||
– MIPA | 77.88 | 65.13 | 81.50 | 58.38 | 85.38 | 91.75 |
– IPS | 74.88 | 65.50 | 77.13 | 59.50 | 77.25 | 88.50 |
SMA Negeri 65 | ||||||
– MIPA | 90.13 | 78.50 | 92.13 | 58.00 | 91.88 | 93.00 |
– IPS | 88.50 | 73.13 | 90.75 | 58.88 | 87.88 | 91.38 |
SMA Negeri 66 | ||||||
– MIPA | 88.75 | 67.00 | 90.25 | 56.25 | 86.88 | 94.50 |
– IPS | 83.63 | 64.50 | 85.38 | 55.75 | 83.75 | 92.38 |
SMA Negeri 67 | ||||||
– MIPA | 87.63 | 61.25 | 90.88 | 56.50 | – | 95.13 |
– IPS | 80.25 | 60.38 | 81.38 | 56.38 | – | 89.25 |
SMA Negeri 68 | ||||||
– MIPA | 94.38 | 79.00 | 95.63 | 55.63 | 94.75 | 95.63 |
– IPS | 91.25 | 60.00 | 93.75 | 55.75 | 92.88 | 93.38 |
SMA Negeri 69 | ||||||
– MIPA | 44.25 | 46.13 | 52.00 | 49.13 | 61.88 | 75.00 |
– IPS | 39.75 | 42.88 | 50.88 | 48.38 | 64.00 | 71.63 |
SMA Negeri 70 | ||||||
– MIPA | 89.25 | 56.50 | 92.00 | 55.88 | 91.00 | 95.00 |
– IPS | 87.13 | 57.75 | 89.63 | 56.38 | – | 94.13 |
SMA Negeri 71 | ||||||
– MIPA | 91.88 | 58.13 | 93.50 | 55.50 | – | 95.25 |
– IPS | 87.38 | 59.63 | 89.63 | 55.63 | 89.63 | 91.38 |
SMA Negeri 72 | ||||||
– MIPA | 75.13 | 62.00 | 72.63 | 57.63 | 86.00 | 85.25 |
– IPS | 69.63 | 59.13 | 69.75 | 58.00 | 81.50 | 82.00 |
– BAHASA | 64.13 | 59.63 | 69.00 | 57.75 | 71.38 | 80.88 |
SMA Negeri 73 | ||||||
– MIPA | 71.38 | 60.88 | 70.00 | 58.25 | 69.38 | 82.00 |
– IPS | 64.75 | 60.13 | 64.50 | 59.13 | 68.50 | 78.88 |
SMA Negeri 74 | ||||||
– MIPA | 73.13 | 61.00 | 77.75 | 56.50 | 77.50 | 91.63 |
– IPS | 71.88 | 59.13 | 75.38 | 56.13 | 79.63 | 89.63 |
SMA Negeri 75 | ||||||
– MIPA | 75.25 | 62.50 | 75.00 | 57.63 | – | 81.00 |
– IPS | 68.63 | 62.00 | 68.00 | 58.00 | 70.25 | 80.63 |
SMA Negeri 76 | ||||||
– MIPA | 66.75 | 58.13 | 70.25 | 56.38 | 72.75 | 87.00 |
– IPS | 63.88 | 58.50 | 69.25 | 56.25 | 72.38 | 84.00 |
SMA Negeri 77 | ||||||
– IPA | 91.63 | 71.13 | 92.13 | 55.63 | 93.13 | 92.63 |
– IPS | 86.38 | 58.63 | 88.13 | 55.75 | 88.00 | 87.75 |
SMA Negeri 78 | ||||||
– MIPA | 93.75 | 71.50 | 94.63 | 58.38 | 93.75 | 95.25 |
– IPS | 92.50 | 65.25 | 93.38 | 61.00 | 93.38 | 94.00 |
– BAHASA | 90.00 | 62.38 | 91.38 | 57.25 | 90.13 | 92.25 |
SMA Negeri 79 | ||||||
– MIPA | 71.50 | 61.38 | 74.50 | 55.75 | 78.00 | 87.88 |
– IPS | 71.50 | 62.88 | 74.13 | 56.38 | 79.00 | 87.25 |
SMA Negeri 80 | ||||||
– MIPA | 81.00 | 67.00 | 80.75 | 56.63 | 80.00 | 82.50 |
– IPS | 76.25 | 64.38 | 77.25 | 57.13 | 75.75 | 81.00 |
SMA Negeri 81 | ||||||
– MIPA | 96.13 | 57.50 | 95.75 | 55.50 | – | 97.25 |
– IPS | 94.25 | 58.88 | 95.13 | 56.00 | 95.13 | 96.13 |
SMA Negeri 82 | ||||||
– MIPA | 74.63 | 56.63 | 82.00 | 55.88 | 81.25 | 92.25 |
– IPS | 73.50 | 56.75 | 79.00 | 56.25 | 83.50 | 89.00 |
SMA Negeri 83 | ||||||
– MIPA | 64.00 | 59.38 | 67.13 | 57.38 | 72.00 | 83.38 |
– IPS | 61.50 | 58.75 | 66.25 | 57.50 | 70.88 | 81.13 |
SMA Negeri 84 | ||||||
– MIPA | 86.50 | 75.00 | 87.88 | 63.13 | – | 92.13 |
– IPS | 81.25 | 69.38 | 80.63 | 62.25 | – | 88.88 |
– BAHASA | 74.63 | 66.63 | 74.63 | 63.25 | 72.50 | 84.88 |
SMA Negeri 85 | ||||||
– MIPA | 78.63 | 63.25 | 78.63 | 58.00 | 79.75 | 90.50 |
– IPS | 77.38 | 64.00 | 75.63 | 59.38 | 75.25 | 88.13 |
SMA Negeri 86 | ||||||
– MIPA | 78.13 | 60.13 | 78.38 | 56.50 | – | 93.38 |
– IPS | 75.00 | 64.63 | 75.88 | 57.13 | 81.50 | 90.63 |
SMA Negeri 87 | ||||||
– MIPA | 79.63 | 60.13 | 82.63 | 56.50 | 79.63 | 93.63 |
– IPS | 76.25 | 60.38 | 77.25 | 56.25 | 83.63 | 91.63 |
SMA Negeri 88 | ||||||
– MIPA | 78.00 | 64.88 | 81.50 | 59.25 | – | 92.63 |
– IPS | 73.88 | 68.50 | 77.50 | 60.38 | 82.25 | 90.13 |
SMA Negeri 89 | ||||||
– MIPA | 83.50 | 57.13 | 82.63 | 55.88 | 85.38 | 92.63 |
– IPS | 75.88 | 57.00 | 73.63 | 55.88 | – | 86.75 |
SMA Negeri 90 | ||||||
– MIPA | 88.50 | 58.63 | 88.13 | 57.13 | 87.00 | 94.88 |
– IPS | 83.75 | 63.88 | 84.50 | 57.63 | 84.25 | 92.75 |
SMA Negeri 91 | ||||||
– MIPA | 86.38 | 58.00 | 91.13 | 55.50 | 89.00 | 94.25 |
– IPS | 82.25 | 67.25 | 86.13 | 57.00 | – | 90.38 |
SMA Negeri 92 | ||||||
– MIPA | 71.88 | 61.38 | 70.50 | 58.50 | 69.38 | 80.75 |
– IPS | 67.13 | 61.38 | 65.75 | 59.88 | 68.38 | 79.50 |
– BAHASA | 65.25 | 60.88 | 63.25 | 57.63 | – | 77.63 |
SMA Negeri 93 | ||||||
– MIPA | 75.88 | 61.63 | 79.75 | 57.25 | 79.50 | 89.63 |
– IPS | 73.38 | 62.63 | 77.88 | 60.13 | – | 88.38 |
SMA Negeri 94 | ||||||
– MIPA | 79.00 | 65.50 | 76.75 | 62.75 | 84.13 | 91.50 |
– IPS | 73.63 | 65.25 | 73.00 | 63.63 | – | 86.00 |
SMA Negeri 95 | ||||||
– MIPA | 79.50 | 66.00 | 80.25 | 61.88 | 85.00 | 88.88 |
– IPS | 73.63 | 65.63 | 73.25 | 62.38 | 79.38 | 83.50 |
– BAHASA | 71.38 | 64.75 | 71.88 | 62.38 | – | 83.13 |
SMA Negeri 96 | ||||||
– IPA | 73.25 | 65.00 | 71.25 | 61.88 | 75.25 | 84.50 |
– IPS | 68.13 | 64.38 | 68.13 | 62.38 | 72.88 | 82.75 |
SMA Negeri 97 | ||||||
– MIPA | 83.75 | 60.00 | 86.38 | 55.75 | 81.00 | 93.38 |
– IPS | 80.00 | 59.88 | 81.88 | 56.00 | 80.63 | 91.63 |
SMA Negeri 98 | ||||||
– MIPA | 85.88 | 69.25 | 89.75 | 59.13 | 91.63 | 93.88 |
– IPS | 79.13 | 70.88 | 82.00 | 62.50 | 81.63 | 91.63 |
SMA Negeri 99 | ||||||
– MIPA | 91.75 | 67.00 | 92.25 | 57.75 | – | 95.75 |
– IPS | 85.63 | 68.00 | 87.50 | 58.88 | – | 93.63 |
SMA Negeri 100 | ||||||
– MIPA | 71.13 | 59.75 | 74.75 | 55.88 | 87.00 | 88.13 |
– IPS | 70.38 | 61.75 | 73.50 | 56.75 | 75.75 | 86.75 |
SMA Negeri 101 | ||||||
– MIPA | 71.88 | 62.50 | 72.38 | 58.13 | 72.63 | 91.00 |
– IPS | 70.88 | 64.00 | 71.25 | 58.50 | 74.13 | 90.00 |
SMA Negeri 102 | ||||||
– MIPA | 67.38 | 56.63 | 69.50 | 56.00 | 73.13 | 87.88 |
– IPS | 64.88 | 57.13 | 68.88 | 56.13 | 71.88 | 83.75 |
SMA Negeri 103 | ||||||
– MIPA | 87.88 | 59.00 | 90.13 | 55.88 | 87.75 | 93.50 |
– IPS | 81.00 | 61.50 | 82.38 | 56.63 | 85.50 | 87.88 |
SMA Negeri 104 | ||||||
– MIPA | 76.25 | 62.75 | 82.13 | 58.00 | 81.88 | 91.00 |
– IPS | 72.63 | 63.13 | 78.88 | 57.75 | 79.63 | 88.63 |
SMA Negeri 105 | ||||||
– MIPA | 82.75 | 66.63 | 86.13 | 58.13 | – | 92.25 |
– IPS | 79.00 | 68.63 | 80.25 | 58.63 | – | 90.00 |
SMA Negeri 106 | ||||||
– MIPA | 78.63 | 65.50 | 82.88 | 58.88 | 78.63 | 93.63 |
– IPS | 74.25 | 67.50 | 78.38 | 59.25 | – | 91.00 |
SMA Negeri 107 | ||||||
– MIPA | 71.88 | 60.38 | 74.00 | 56.00 | – | 87.75 |
– IPS | 69.25 | 60.25 | 72.00 | 56.25 | 73.00 | 84.75 |
SMA Negeri 108 | ||||||
– MIPA | 70.75 | 59.00 | 72.63 | 56.63 | 73.63 | 90.50 |
– IPS | 70.50 | 60.88 | 72.25 | 57.00 | 74.25 | 88.25 |
SMA Negeri 109 | ||||||
– MIPA | 85.50 | 69.50 | 85.88 | 57.13 | 83.50 | 94.25 |
– IPS | 82.38 | 66.63 | 84.25 | 57.25 | – | 93.00 |
SMA Negeri 110 | ||||||
– MIPA | 72.50 | 65.75 | 71.50 | 58.88 | 70.50 | 79.75 |
– IPS | 67.38 | 63.00 | 65.50 | 60.63 | 69.50 | 78.25 |
– BAHASA | 65.13 | 62.00 | 63.63 | 59.13 | 68.13 | 77.13 |
SMA Negeri 111 | ||||||
– MIPA | 72.50 | 60.00 | 67.00 | 58.0 | 80.63 | 81.13 |
– IPS | 65.75 | 58.38 | 65.38 | 59.13 | 69.13 | 80.75 |
SMA Negeri 112 | ||||||
– MIPA | 85.25 | 66.75 | 88.13 | 58.25 | 89.50 | 92.25 |
– IPS | 84.75 | 67.50 | 86.75 | 58.13 | – | 90.38 |
SMA Negeri 113 | ||||||
– MIPA | 79.63 | 63.00 | 83.63 | 57.25 | – | 92.00 |
– IPS | 75.00 | 67.13 | 77.25 | 57.25 | 76.50 | 88.50 |
– BAHASA | 73.13 | 61.25 | 75.38 | 57.00 | – | 87.75 |
SMA Negeri 114 | ||||||
– MIPA | 63.13 | 59.38 | 64.25 | 57.75 | 68.13 | 80.75 |
– IPS | 60.50 | 59.25 | 62.88 | 58.75 | 67.88 | 77.25 |
SMA Negeri 115 | ||||||
– MIPA | 60.50 | 56.75 | 63.88 | 56.88 | 70.13 | 85.38 |
– IPS | 58.13 | 57.25 | 63.75 | 57.88 | 68.50 | 82.75 |
PERSYARATAN
1. PPDB bagi Calon Peserta Didik Baru SMP sebagai berikut:
- memiliki SKHUN SD/MI, DNUN Paket A atau SKYBS,
- berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli 2019, dan
- memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan memperiihatkan Kartu Keluarga (KK).
2. Persyaratan PPDB bagi Calon Peserta Didik Baru SMA, sebagai berikut:
- memiliki SKHUN SMP/SMPLB/MTs, DNUN Pake: B atau SKYBS,
- berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahur pada tanggal 1 Juli 2019
- memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) dergan memperlihatkan Kartu Keluarga (KK).
PELAKSANAAN
1. PPDB dilaksanakan 3 (tiga) tahap, yaitu:
- PPDB Jalur Zonasi,
- PPDB Jalur Non Zonasi Tahap Pertama,
- PPDB Jalur Non Zonasi Tahap Kedua.
2. PPDB Jalur Zonasi, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- Pelaksanaan PPDB Jalur Zonasi diperuntukkan bagi Calon Peserta Didik Baru yang berdomisili di Provinsi DKI cakarta, ditunjukkan dengan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dan tercatat dalam sistem data kependudukan sesuai dengan domisili paling akhir tanggal 2 Januari 2019 sesuai dengan zona sekolah.
- kuota yang disediakan untuk PPDB Jalur Zonasi 60% (enam puluh persen) dari daya tampung kedua, terdiri dari:
- 80% untuk umum,
- 20% untuk afirmasi.
- Calon Peserta Didik Baru yang berasal dari Keluarga Tidak Mampu dapat mendaftar pada Jalur Zonasi sebagaimana tercantum pada huruf bangka 1) dan angka 2) di atas.
- Pilihan sekolah pada saat pengajuan pendaftaran secara daring, sebagai berikut:
- Untuk SMP paling banyak 3 (tiga) Sekolah,
- Untuk SMA paling banyak 3 (tiga) Peminatan.
