K-blog. Beberapa katagori bisa kita jadikan sebagai indikator untuk menentukan peringkat terbaik sebuah sekolah. Salah satunya adalah dengan menggunakan hasil Ujian Nasional tahun 2019 sebagai acuan, seperti yang kami gunakan pada tulisan ini. Penyajian tulisan dibagi per tab status sekolah yang masing-masing berisi peringakat SMP/Mts Negeri dan Peringkat SMP/Mts Swasta. Sumber data kami ambilkan dari situs puspendik kemendikbud. Peringkat SMP dan MTS Terbaik di Kota Surabaya tahun 2019 selengkapnya :
Daftar Peringkat SMP Negeri Terbaik Kota Surabaya tahun 2019
Rank | Sekolah | Peserta | Rerata |
---|---|---|---|
1 | SMP Negeri 1 | 351 | 93.52 |
2 | SMP Negeri 6 | 336 | 90.15 |
3 | SMP Negeri 3 | 303 | 86.61 |
4 | SMP Negeri 26 | 413 | 86.42 |
5 | SMP Negeri 12 | 449 | 86.15 |
6 | SMP Negeri 22 | 449 | 82.72 |
7 | SMP Negeri 2 | 331 | 81.73 |
8 | SMP Negeri 15 | 332 | 79.94 |
9 | SMP Negeri 19 | 444 | 79.71 |
10 | SMP Negeri 25 | 293 | 79.19 |
11 | SMP Negeri 35 | 371 | 79.04 |
12 | SMP Negeri 16 | 414 | 76.82 |
13 | SMP Negeri 9 | 363 | 75.74 |
14 | SMP Negeri 4 | 277 | 74.72 |
15 | SMP Negeri 39 | 301 | 74.40 |
16 | SMP Negeri 5 | 348 | 72.39 |
17 | SMP Negeri 28 | 377 | 70.34 |
18 | SMP Negeri 13 | 363 | 70.01 |
19 | SMP Negeri 32 | 267 | 69.58 |
20 | SMP Negeri 20 | 383 | 69.08 |
21 | SMP Negeri 29 | 382 | 68.01 |
22 | SMP Negeri 8 | 234 | 65.63 |
23 | SMP Negeri 36 | 323 | 65.47 |
24 | SMP Negeri 23 | 347 | 65.27 |
25 | SMP Negeri 37 | 352 | 64.86 |
26 | SMP Negeri 10 | 371 | 64.68 |
27 | SMP Negeri 43 | 254 | 64.24 |
28 | SMP Negeri 21 | 377 | 63.45 |
29 | SMP Negeri 17 | 369 | 63.41 |
30 | SMP Negeri 42 | 325 | 63.13 |
31 | SMP Negeri 53 | 232 | 62.72 |
32 | SMP Negeri 30 | 344 | 62.44 |
33 | SMP Negeri 7 | 335 | 62.42 |
34 | SMP Negeri 31 | 341 | 62.34 |
35 | SMP Negeri 33 | 296 | 62.04 |
36 | SMP Negeri 34 | 291 | 62.03 |
37 | SMP Negeri 46 | 269 | 60.69 |
38 | SMP Negeri 18 | 337 | 60.34 |
39 | SMP Negeri 14 | 388 | 59.75 |
40 | SMP Negeri 41 | 329 | 59.53 |
41 | SMP Negeri 24 | 310 | 59.46 |
42 | SMP Negeri 50 | 266 | 59.17 |
43 | SMP Negeri 47 | 325 | 58.98 |
44 | SMP Negeri 45 | 282 | 58.94 |
45 | SMP Negeri 40 | 317 | 58.70 |
46 | SMP Negeri 11 | 336 | 58.70 |
47 | SMP Negeri 49 | 185 | 58.66 |
48 | SMP Negeri 48 | 337 | 58.64 |
49 | SMP Negeri 38 | 274 | 58.46 |
50 | SMP Negeri 27 | 314 | 57.93 |
51 | SMP Negeri 55 | 74 | 56.94 |
52 | SMP Negeri 59 | 70 | 56.09 |
53 | SMP Negeri 54 | 270 | 56.05 |
54 | SMP Negeri 52 | 269 | 55.70 |
55 | SMP Negeri 56 | 84 | 55.27 |
56 | SMP Negeri 57 | 99 | 54.30 |
57 | SMP Negeri 44 | 357 | 54.27 |
58 | SMP Negeri 58 | 79 | 52.70 |
59 | SMP Negeri Terbuka 21 | 36 | 52.46 |
60 | SMP Negeri 51 | 247 | 52.37 |
61 | SMP Negeri Terbuka 18 | 29 | 46.52 |
62 | SMP Negeri Terbuka 10 | 27 | 46.00 |
63 | SMP Negeri Terbuka 25 | 53 | 45.05 |
64 | SMP Negeri Terbuka 14 | 24 | 44.69 |
65 | SMP Negeri Terbuka 15 | 32 | 44.51 |
66 | SMP Negeri Terbuka 8 | 44 | 43.81 |
67 | SMP Negeri Terbuka 12 | 48 | 43.28 |
68 | SMP Negeri Terbuka 19 | 48 | 42.63 |
69 | SMP Negeri Terbuka 34 | 19 | 42.08 |
70 | SMP Negeri Terbuka 16 | 14 | 40.20 |
71 | SMP Negeri Terbuka 11 | 28 | 39.58 |
Daftar Peringkat MTs Negeri Terbaik Kota Surabaya tahun 2019
Rank | Sekolah | Peserta | Rerata |
---|---|---|---|
1 | MTS Negeri 4 Kota | 224 | 64.79 |
2 | MTS Negeri 2 Kota | 316 | 62.39 |
3 | MTS Negeri 3 Kota | 234 | 56.57 |
4 | MTS Negeri 1 Kota | 246 | 55.17 |
Daftar Peringkat SMP Swasta Terbaik Kota Surabaya tahun 2019
Rank | Sekolah | Peserta | Rerata |
---|---|---|---|
1 | SMP Kristen Logos | 9 | 90.40 |
2 | SMP Xin Zhong | 78 | 90.24 |
3 | SMP Little Sun School | 25 | 89.64 |
4 | SMP Katolik Santa Clara | 180 | 87.93 |
5 | SMP Jalinan Adisiswa Cemerlang | 34 | 86.51 |
6 | SMPTK Morning Star Academy | 5 | 86.15 |
7 | SMP Elyon Christian Secondary School | 29 | 85.04 |
8 | SMP Margie | 13 | 84.74 |
9 | SMP Kristen Petra 3 | 317 | 83.69 |
10 | SMP Santa Maria | 189 | 83.28 |
11 | SMP Mawar Sharon Christian School | 69 | 83.20 |
12 | SMP Vita | 63 | 82.98 |
13 | SMP Kristen Anak Panah | 15 | 81.87 |
14 | SMP Kristen Gloria 1 | 109 | 81.70 |
15 | SMP Kristen Masa Depan Cerah | 50 | 81.21 |
16 | SMP Intan Permata Hati | 70 | 81.14 |
17 | SMP Al Hikmah | 296 | 80.90 |
18 | SMP Kristen Gloria 2 | 192 | 80.83 |
19 | SMP Kristen Anak Bangsa | 23 | 80.63 |
20 | SMP Kristen Petra 1 | 385 | 80.07 |
21 | SMP Islam Terpadu Al Uswah | 88 | 80.06 |
22 | SMP Kristen Petra 5 | 231 | 79.61 |
23 | SMP Cita Hati West Campus | 106 | 79.57 |
24 | SMP Cita Hati Christian School | 110 | 79.02 |
25 | SMP Cambridge School | 24 | 78.92 |
26 | SMP Kristen Iph | 25 | 78.72 |
27 | SMP Bunga Bangsa | 20 | 78.54 |
28 | SMP Santo Carolus | 149 | 78.19 |
29 | SMP Islam Al – Azhar 13 | 50 | 77.98 |
30 | SMP Bell | 16 | 77.76 |
31 | SMP Kartika Nasional Plus | 44 | 77.74 |
32 | SMP Citra Berkat | 81 | 77.59 |
33 | SMP Kristen Petra 2 | 83 | 76.05 |
34 | SMP Nation Star Academy | 68 | 74.75 |
35 | SMP Kristen Dharma Mulya | 44 | 74.41 |
36 | SMP Merlion | 8 | 74.38 |
37 | SMP Mimi | 14 | 73.50 |
38 | SMP Santo Yosef | 115 | 73.49 |
39 | SMP Ciputra | 68 | 72.96 |
40 | SMP Taipei School | 8 | 72.88 |
41 | SMP Spins Interactional School | 57 | 72.87 |
42 | SMP Katolik Angelus Custos | 236 | 72.86 |
43 | SMP YPPI – 3 | 44 | 72.78 |
44 | SMP Islam Terpadu At Taqwa | 80 | 72.51 |
45 | SMPTK Pelangi Kristus | 5 | 71.40 |
46 | SMP Katolik Santa Agnes | 176 | 71.39 |
47 | SMP European School | 5 | 71.08 |
48 | SMP Islam Al – Azhar Kelapa Gading | 21 | 70.50 |
49 | SMP Gracia | 10 | 70.43 |
50 | SMP Khadijah | 186 | 70.34 |
51 | SMP Katolik Santo Stanislaus | 34 | 69.16 |
52 | SMP Anugerah Pekerti | 9 | 69.14 |
53 | SMP Katolik Santo Stanislaus 2 | 77 | 69.12 |
54 | SMP Islam Al Mizan | 20 | 68.27 |
55 | SMP Muhammadiyah 5 | 191 | 68.01 |
56 | SMP Advent | 21 | 67.53 |
57 | SMP Alam Insan Mulia | 44 | 67.21 |
58 | SMP Luqman Al Hakim | 154 | 67.06 |
59 | SMP Katolik Karitas Iii | 69 | 66.94 |
60 | SMP Al – Irsyad | 58 | 66.35 |
61 | SMP YPPI – 1 | 34 | 66.26 |
62 | SMP Kristen Kalam Kudus | 27 | 65.83 |
63 | SMP Unggulan Amanatul Ummah | 299 | 65.30 |
64 | SMP Katolik Angelus Custos Ii | 80 | 64.60 |
65 | SMP Katolik Stella Maris | 106 | 64.54 |
66 | SMP Kristen Filadelfia School | 11 | 63.59 |
67 | SMP Intercultural School | 10 | 63.46 |
68 | SMP Al – Falah | 54 | 63.06 |
69 | SMP Katolik St. Vincentius | 113 | 61.07 |
70 | SMP Katolik Pencinta Damai | 33 | 60.88 |
71 | SMP Labschool Unesa | 29 | 60.71 |
72 | SMP Terpadu Daarul Muttaqien | 83 | 60.49 |
73 | SMP Widya Merti | 20 | 60.28 |
74 | SMP Katolik Etika Dharma | 14 | 60.02 |
75 | SMP Mandala | 13 | 59.42 |
76 | SMP Ivy School | 9 | 58.47 |
77 | SMP Laboratorium Ydwp Unesa | 49 | 58.28 |
78 | SMP Santa Katarina | 52 | 58.17 |
79 | SMP Khadijah 2 | 56 | 57.92 |
80 | SMP Kristen Bethel Sulung 3 | 13 | 57.47 |
81 | SMP It Utsman Bin Affan | 14 | 57.33 |
82 | SMP Kemala Bhayangkari 1 | 114 | 57.17 |
83 | SMP Al – Amin | 119 | 57.02 |
84 | SMP Alkhairiyah | 22 | 56.97 |
85 | SMP Katolik Karitas Ii | 53 | 56.83 |
86 | SMP Muhammadiyah 4 | 83 | 56.64 |
87 | SMP Kristen Aletheia | 37 | 56.44 |
88 | SMP Dharma Wanita Kota | 154 | 55.50 |
89 | SMP Tamiriyah | 94 | 55.48 |
90 | SMP Kreatif An – Nur | 19 | 55.43 |
91 | SMP Wijaya Putra | 73 | 55.14 |
92 | SMP Kristen YBPK 4 | 35 | 54.78 |
93 | SMP Muhammadiyah 17 | 47 | 54.62 |
94 | SMP Great Crystal School | 10 | 54.50 |
95 | SMP Muhammadiyah 2 | 168 | 54.24 |
96 | SMP Shafta | 62 | 54.22 |
97 | SMP Hang Tuah 1 | 199 | 54.06 |
98 | SMP Dapena 1 | 15 | 53.37 |
99 | SMP Kristen YBPK – I | 40 | 53.36 |
100 | SMP Kristen Elia | 19 | 53.29 |
101 | SMP Barunawati | 132 | 53.08 |
102 | SMP 17 Agustus 1945 | 96 | 53.04 |
103 | SMP Yp. Trisila | 20 | 52.94 |
104 | SMP Al Islah | 223 | 52.92 |
105 | SMP Giki I | 146 | 52.24 |
106 | SMP Giki 2 | 98 | 52.13 |
107 | SMP Muhammadiyah 18 | 21 | 51.80 |
108 | SMP Hidayatul Ummah | 109 | 51.73 |
109 | SMP Muhammadiyah 9 | 60 | 51.60 |
110 | SMP Maarif 19 | 19 | 51.55 |
111 | SMP Kartika Iv – 10 | 90 | 51.54 |
112 | SMP Katolik Santo Mikael | 41 | 50.93 |
113 | SMP Islam Jiwa Nala | 36 | 50.75 |
114 | SMP Muhammadiyah 14 | 123 | 50.65 |
115 | SMP Islam Al Amal | 57 | 50.45 |
116 | SMP Tenggilis Jaya | 20 | 50.30 |
117 | SMP Attarbiyah | 63 | 50.22 |
118 | SMP Unggulan Bina Insani | 138 | 50.17 |
119 | SMP Mujahidin | 90 | 50.09 |
120 | SMP Maryam | 113 | 49.76 |
121 | SMP Taman Pelajar | 244 | 49.70 |
122 | SMP Hang Tuah 4 | 127 | 49.63 |
123 | SMP Sasana Bhakti | 26 | 49.62 |
124 | SMP Kartika Iv – 11 | 130 | 49.58 |
125 | SMP Hang Tuah 2 | 84 | 49.48 |
126 | SMP PGRI 1 | 202 | 49.45 |
127 | SMP Islam Raden Paku | 58 | 49.42 |
128 | SMP Maarif Hasanudin | 34 | 49.40 |
129 | SMP Muhammadiyah 6 | 61 | 49.34 |
130 | SMP An – Najiyah | 50 | 49.10 |
131 | SMP Muhammadiyah 1 | 100 | 49.01 |
132 | SMP Manguni | 13 | 48.98 |
133 | SMP Gema 45 | 112 | 48.94 |
134 | SMP Katolik Indriyasana VII | 18 | 48.67 |
135 | SMP Al Azhar | 57 | 48.67 |
136 | SMP PGRI 61 | 24 | 48.50 |
137 | SMP Yamassa | 47 | 48.48 |
138 | SMP Wachid Hasyim 1 | 224 | 48.43 |
139 | SMP Muhammadiyah 16 | 25 | 48.39 |
140 | SMP Muhammadiyah 7 | 43 | 48.38 |
141 | SMP Al – Wachid | 43 | 48.38 |
142 | SMP Brawijaya 2 | 75 | 48.36 |
143 | SMP Mardi Sunu | 66 | 48.31 |
144 | SMP Kawung 2 | 103 | 48.31 |
145 | SMP Miftahul Ulum | 50 | 48.24 |
146 | SMP Tunas Sawunggaling | 38 | 48.22 |
147 | SMP Kristen Pirngadi | 19 | 48.11 |
148 | SMP Among Siswa | 48 | 48.08 |
149 | SMP Iskandar Said | 76 | 48.02 |
150 | SMP Muhammadiyah 15 | 106 | 47.90 |
151 | SMP Wachid Hasyim 7 | 293 | 47.84 |
152 | SMP Baitussalam | 77 | 47.82 |
153 | SMP Ipiems | 139 | 47.75 |
154 | SMP Bina Bangsa | 53 | 47.72 |
155 | SMP Praja Mukti | 324 | 47.68 |
156 | SMP Tasbaya | 78 | 47.56 |
157 | SMP Kyai Hasyim | 69 | 47.50 |
158 | SMP Al – Huda | 50 | 47.49 |
159 | SMP Unggulan Baitul Fattah | 57 | 47.47 |
160 | SMP Muhammadiyah 10 | 60 | 47.46 |
161 | SMP Pawiyatan | 275 | 47.41 |
162 | SMP Muhammadiyah 11 | 123 | 47.41 |
163 | SMP Dorowati | 155 | 47.41 |
164 | SMP Katolik Indriasana IV | 14 | 47.32 |
165 | SMP Taruna | 21 | 47.31 |
166 | SMP Budi Sejati | 81 | 47.23 |
167 | SMP Tri Shakti | 72 | 47.17 |
168 | SMP Assaadah | 54 | 47.00 |
169 | SMP Garuda | 13 | 46.97 |
170 | SMP YPP Nurul Huda | 98 | 46.95 |
171 | SMPTK Karunia Hidup | 11 | 46.89 |
172 | SMP Dr. Soetomo | 310 | 46.87 |
173 | SMP Bina Taruna | 17 | 46.86 |
174 | SMP Unesa 2 | 28 | 46.76 |
175 | SMP Rahmat | 113 | 46.69 |
176 | SMP Panca Jaya | 112 | 46.53 |
177 | SMP Giki 3 | 64 | 46.53 |
178 | SMP Dewantara | 60 | 46.41 |
179 | SMP Bahrul Ulum | 121 | 46.32 |
180 | SMP Kartika Iv – 1 | 119 | 46.12 |
181 | SMP Dharma Bhakti | 63 | 46.10 |
182 | SMP Tri Karya | 30 | 45.99 |
183 | SMP Yp 17 | 356 | 45.98 |
184 | SMP Unesa | 153 | 45.97 |
185 | SMP Kawung 1 | 84 | 45.97 |
186 | SMP Jalan Jawa | 50 | 45.97 |
187 | SMP Kemala Bhayangkari 6 | 30 | 45.96 |
188 | SMP Taruna Samudera | 24 | 45.94 |
189 | SMP Taruna Jaya I | 122 | 45.79 |
190 | SMP Wijaya | 33 | 45.76 |
191 | SMP Panglima Sudirman | 24 | 45.56 |
192 | SMP Tanwir | 114 | 45.54 |
193 | SMP Institut Indonesia | 11 | 45.54 |
194 | SMP Islam | 12 | 45.53 |
195 | SMP Al – Ikhlash | 46 | 45.50 |
196 | SMP PGRI 64 | 11 | 45.49 |
197 | SMP Darul Ulum | 101 | 45.47 |
198 | SMP Tunas Bangsa | 19 | 45.42 |
199 | SMP Romly Tamim | 69 | 45.30 |
200 | SMP Wardhani | 46 | 45.25 |
201 | SMP Taman Belajar | 29 | 45.18 |
202 | SMP Kristen Bethel | 15 | 45.17 |
203 | SMP Baitul Amien | 34 | 45.07 |
204 | SMP Kartini | 42 | 45.01 |
205 | SMP Siti Aminah | 136 | 44.95 |
206 | SMP Bina Karya | 80 | 44.94 |
207 | SMP PGRI 8 | 15 | 44.88 |
208 | SMP Al – Fatah | 50 | 44.82 |
209 | SMP Nurul Huda | 29 | 44.81 |
210 | SMP Mardi Putera | 28 | 44.81 |
211 | SMP Sultan Agung | 19 | 44.76 |
212 | SMP Raden Rahmad | 30 | 44.75 |
213 | SMP Antartika | 37 | 44.71 |
214 | SMP Wachid Hasjim 5 | 25 | 44.54 |
215 | SMP Wachid Hasyim 4 | 108 | 44.48 |
216 | SMP Lil Wathon | 51 | 44.47 |
217 | SMP Bina Putra | 20 | 44.45 |
218 | SMP Islam Darussalam | 82 | 44.31 |
219 | SMP Muhammadiyah 3 | 20 | 44.30 |
220 | SMP Suryo Nugroho | 18 | 44.25 |
221 | SMP PGRI 22 | 10 | 44.24 |
222 | SMP Muhammadiyah 13 | 45 | 44.18 |
223 | SMP PGRI 5 | 2 | 44.06 |
224 | SMP Widya Darma | 52 | 44.02 |
225 | SMP Baiturrahman | 22 | 43.94 |
226 | SMP PGRI 13 | 26 | 43.89 |
227 | SMP Dhaniswara | 29 | 43.84 |
228 | SMP Al – Jihad | 20 | 43.78 |
229 | SMP Noor Musholla | 21 | 43.73 |
230 | SMP Tunas Buana | 76 | 43.67 |
231 | SMP Yapita | 72 | 43.59 |
232 | SMP Giri Surya | 19 | 43.55 |
233 | SMP Sebelas Maret | 22 | 43.34 |
234 | SMP Atma Widya | 50 | 43.24 |
235 | SMP Al – Ghozali | 29 | 43.03 |
236 | SMP Ghufron Faqih | 73 | 42.96 |
237 | SMP Kemala Bhayangkari 8 | 40 | 42.84 |
238 | SMP Bina Bangsa 2 | 45 | 42.74 |
239 | SMP Wachid Hasjim 2 | 46 | 42.68 |
240 | SMP Ihyaussalafiyah | 24 | 42.65 |
241 | SMP Arif Rachman Hakim | 53 | 42.60 |
242 | SMP Nasional | 29 | 42.50 |
243 | SMP Tri Guna Bhakti | 63 | 42.33 |
244 | SMP Brawijayasakta I | 44 | 42.32 |
245 | SMP Tri Tunggal 5 | 79 | 42.22 |
246 | SMP Cahaya | 237 | 41.59 |
247 | SMP PGRI 6 | 24 | 41.30 |
248 | SMP Mardi Siwi | 20 | 41.18 |
249 | SMP PGRI 17 | 3 | 40.96 |
250 | SMP Diponegoro | 17 | 40.87 |
251 | SMP Tri Tunggal Ii | 27 | 40.69 |
252 | SMP Khm Nur | 89 | 40.53 |
253 | SMP Teuku Umar | 20 | 40.40 |
254 | SMP Taman Siswa / Taman Dewasa | 13 | 39.91 |
255 | SMP Mabadie Khoiri Ummah | 14 | 39.61 |
256 | SMP Al – Karimah | 18 | 39.27 |
257 | SMP Gatra | 33 | 39.05 |
258 | SMP PGRI 7 | 17 | 38.70 |
259 | SMP PGRI 29 | 12 | 38.61 |
260 | SMP PGRI 47 | 15 | 38.59 |
261 | SMP Tri Tunggal Vii | 5 | 38.58 |
262 | SMP PGRI 44 | 9 | 38.27 |
263 | SMP Galuh Handayani | 3 | 37.00 |
Daftar Peringkat MTs Swasta Terbaik Kota Surabaya tahun 2019
Rank | Sekolah | Peserta | Rerata |
---|---|---|---|
1 | MTS Unggulan Pp Amanatul Ummah | 506 | 68.66 |
2 | MTS Wachid Hasyim | 201 | 64.69 |
3 | MTS Al Fatich | 122 | 59.81 |
4 | MTS Nurul Khoir | 21 | 57.72 |
5 | MTS Imam Syafii | 65 | 55.33 |
6 | MTS Bina Insani | 106 | 55.10 |
7 | MTS Asy Syafiiyah | 12 | 53.62 |
8 | MTS Tarbiyatus Shibyan | 64 | 53.58 |
9 | MTS Nyai H Ashfiyah | 53 | 52.45 |
10 | MTS Raden Rahmat | 17 | 51.46 |
11 | MTS Al Ihklas | 40 | 51.21 |
12 | MTS Girilaya | 6 | 49.27 |
13 | MTS Budi Dharma | 41 | 49.07 |
14 | MTS Ittaqu | 106 | 47.88 |
15 | MTS Taswirul Afkar | 83 | 47.58 |
16 | MTS Plus Himmatun Ayat | 19 | 46.05 |
17 | MTS Badrussalam | 58 | 45.89 |
18 | MTS Sunan Kalijogo | 24 | 45.66 |
19 | MTS Al Muttaqin | 23 | 45.62 |
20 | MTS Nurul Hikmah | 115 | 45.42 |
21 | MTS Hasanah | 16 | 45.41 |
22 | MTS Tahsinul Akhlaq Bahrul Ulum | 39 | 44.46 |
23 | MTS Khm Noer | 49 | 44.40 |
24 | MTS Darut Tauhid | 42 | 43.89 |
25 | MTS Sunan Giri | 59 | 43.73 |
26 | MTS Hasyim Asyari | 56 | 43.36 |
27 | MTS Roudlotul Ulum | 44 | 42.64 |
28 | MTS Shobrul Maarif | 6 | 42.56 |
29 | MTS Muhajirin | 12 | 42.40 |
30 | MTS Attauhid | 98 | 42.13 |
31 | MTS Baitur Rohman | 8 | 42.08 |
32 | MTS Ibnu Husain | 93 | 42.04 |
33 | MTS Sunan Ampel | 135 | 41.49 |
34 | MTS Nurul Islam | 51 | 41.48 |
35 | MTS Nurul Salam | 22 | 41.14 |
36 | MTS Yatabu | 85 | 40.69 |
37 | MTS Hasanuddin | 38 | 40.26 |
38 | MTS Uswatun Hasanah | 16 | 40.23 |
39 | MTS Miftahul Ulum | 42 | 39.94 |
40 | MTS Nahdlatul Athfal | 24 | 39.86 |
41 | MTS Makarimul Akhlaq | 25 | 37.19 |
SMP favorit belum tentu SMP Terbaik, karena favorit menyangkut banyak hal. Sedangkan prestasi yang direfleksikan dalam hasil UN, hanya salah satu komponen untuk disebut favorit. Di sisi lain, katagori terbaik versi K-blog ini hanya melihat sekolah dari satu indikator saja. Mohon dipahami. Semoga bermanfaat.
Sumber : https://puspendik.kemdikbud.go.id/hasil-un/