K-blog. Beberapa katagori bisa kita jadikan sebagai indikator untuk menentukan peringkat terbaik sebuah sekolah. Salah satunya adalah dengan menggunakan hasil Ujian Nasional sebagai acuan, seperti yang kami gunakan pada tulisan ini. Penyajian tulisan dibagi per tab status sekolah yang masing-masing berisi peringkat SMP/MTS Negeri dan Peringkat SMP/MTS Swasta. Sumber data kami ambilkan dari situs puspendik kemendikbud. Peringkat SMP dan MTS Terbaik di Kota Bogor tahun 2019 selengkapnya :
Daftar Peringkat SMP Negeri Terbaik Kota Bogor tahun 2019
Rank | Sekolah | Peserta | Rerata |
---|---|---|---|
1 | SMP Negeri 4 | 337 | 85.72 |
2 | SMP Negeri 5 | 334 | 84.95 |
3 | SMP Negeri 6 | 332 | 76.61 |
4 | SMP Negeri 15 | 322 | 68.45 |
5 | SMP Negeri 7 | 315 | 70.43 |
6 | SMP Negeri 2 | 313 | 79.42 |
7 | SMP Negeri 8 | 306 | 76.32 |
8 | SMP Negeri 3 | 306 | 70.91 |
9 | SMP Negeri 19 | 306 | 67.98 |
10 | SMP Negeri 10 | 304 | 59.03 |
11 | SMP Negeri 11 | 301 | 66.37 |
12 | SMP Negeri 12 | 300 | 64.01 |
13 | SMP Negeri 14 | 296 | 57.18 |
14 | SMP Negeri 9 | 294 | 64.88 |
15 | SMP Negeri 16 | 291 | 58.98 |
16 | SMP Negeri 1 | 289 | 88.01 |
17 | SMP Negeri 18 | 283 | 57.52 |
18 | SMP Negeri 20 | 257 | 61.62 |
19 | SMP Negeri 17 | 246 | 47.89 |
20 | SMP Negeri 13 | 215 | 58.96 |
21 | SMP Negeri Terbuka 16 | 67 | 41.82 |
22 | SMP Negeri Terbuka 17 | 8 | 42.10 |
Daftar Peringkat MTS Negeri Terbaik Kota Bogor tahun 2019
Rank | Sekolah | Peserta | Rerata |
---|---|---|---|
1 | MTS Negeri 1 | 355 | 57.34 |
Daftar Peringkat SMP Swasta Terbaik Kota Bogor tahun 2019
Rank | Sekolah | Peserta | Rerata |
---|---|---|---|
1 | SMP Regina Pacis | 256 | 84.23 |
2 | SMP IT At Taufiq | 150 | 82.45 |
3 | SMP Raya | 49 | 79.60 |
4 | SMP Cahaya Rancamaya | 18 | 79.19 |
5 | SMP BPK Penabur | 89 | 78.34 |
6 | SMP Bina Insani | 119 | 78.21 |
7 | SMP Kesatuan | 148 | 77.30 |
8 | SMP Tunas Harapan | 66 | 76.80 |
9 | SMP Daar En Nisaa Islamic School | 34 | 76.22 |
10 | SMP IT Insantama | 123 | 74.32 |
11 | SMP Budi Mulia | 140 | 74.13 |
12 | SMP Nuraida Islamic Boarding School | 78 | 73.46 |
13 | SMP Mardi Waluya | 118 | 70.48 |
14 | SMP Sekolah Alam | 58 | 68.66 |
15 | SMP Mardi Yuana | 89 | 68.51 |
16 | SMP Insan Kamil | 264 | 67.85 |
17 | SMP Amal Kasih | 22 | 66.89 |
18 | SMP Advent | 23 | 66.06 |
19 | SMP IT Abn | 43 | 63.66 |
20 | SMP Harapan Siswa | 88 | 62.90 |
21 | SMP Pesat | 310 | 61.74 |
22 | SMP Taruna Andigha | 64 | 60.81 |
23 | SMP IT Al-Yasmin | 104 | 60.74 |
24 | SMP Rimba Teruna | 250 | 58.94 |
25 | SMP IT Al Bunyan | 25 | 57.77 |
26 | SMP PGRI 5 | 243 | 56.07 |
27 | SMP Kosgoro | 74 | 55.97 |
28 | SMP IT El Mamur | 63 | 55.66 |
29 | SMP PGRI 6 | 315 | 55.52 |
30 | SMP Al-Irsyad | 87 | 55.45 |
31 | SMP Ananda | 18 | 54.69 |
32 | SMP Al Ghazaly | 185 | 54.56 |
33 | SMP PGRI 9 | 305 | 54.30 |
34 | SMP Al-Azhar Plus | 13 | 53.80 |
35 | SMP PGRI 7 | 121 | 53.78 |
36 | SMPIT Al Khairiyah | 8 | 53.36 |
37 | SMP Islam Al Mustarih | 174 | 52.70 |
38 | SMP K Satu Bakti | 64 | 52.55 |
39 | SMP Bhakti Insani | 122 | 52.31 |
40 | SMP PGRI 1 | 136 | 52.02 |
41 | SMP Y A P I S | 86 | 51.08 |
42 | SMP At Thoyibah | 11 | 50.82 |
43 | SMP Windian Nugraha | 75 | 50.01 |
44 | SMP Siliwangi | 194 | 49.78 |
45 | SMP Dasa Semesta | 56 | 49.04 |
46 | SMP Tunas Insani | 27 | 49.02 |
47 | SMP Bahrul Ulum | 25 | 48.49 |
48 | SMP PGRI 3 | 314 | 48.48 |
49 | SMP PGRI 17 | 144 | 48.44 |
50 | SMP PGRI 16 | 72 | 48.34 |
51 | SMP Infokom | 59 | 47.64 |
52 | SMP PGRI 11 | 22 | 47.50 |
53 | SMP Darma Bakti | 213 | 47.15 |
54 | SMP Bina Sejahtera | 83 | 46.93 |
55 | SMP Bina Greha | 48 | 46.92 |
56 | SMP PGRI 2 | 62 | 46.87 |
57 | SMP Islam Al-Umm | 45 | 46.86 |
58 | SMP Kurnia | 99 | 46.84 |
59 | SMP Muhammadiyah | 124 | 46.69 |
60 | SMP Taman Cahaya | 32 | 46.65 |
61 | SMP PGRI 8 | 190 | 46.62 |
62 | SMP Islam Ytm 1 | 151 | 46.16 |
63 | SMP IT An Naba | 45 | 46.11 |
64 | SMP Yasih | 54 | 46.03 |
65 | SMP Pandutama | 82 | 45.93 |
66 | SMP Yp Pembangunan | 81 | 45.69 |
67 | SMP Zafirah | 20 | 45.21 |
68 | SMP Daarul Muqorobin | 38 | 45.09 |
69 | SMP Taman Siswa | 127 | 45.06 |
70 | SMP Y Z A 1 | 22 | 45.02 |
71 | SMP Bagus | 50 | 44.65 |
72 | SMP Yapsida | 108 | 44.62 |
73 | SMP Yaspera | 26 | 44.51 |
74 | SMP Al-Munir | 14 | 44.45 |
75 | SMP Kamandaka | 44 | 44.39 |
76 | SMP Yktb | 152 | 44.36 |
77 | SMP PGRI 4 | 69 | 44.33 |
78 | SMP PGRI 12 | 98 | 44.24 |
79 | SMP Yp Cipaku | 13 | 44.18 |
80 | SMP Plus Dawatul Quran | 35 | 44.03 |
81 | SMP Al Fatah | 33 | 43.91 |
82 | SMP Yayasan 17 | 116 | 43.75 |
83 | SMP Bina Putera | 75 | 43.67 |
84 | SMP PGRI 15 | 108 | 43.61 |
85 | SMP Harapan Taruna | 38 | 43.59 |
86 | SMP Y Z A 2 | 52 | 43.31 |
87 | SMP Persada | 34 | 43.29 |
88 | SMP Bina Budi Luhur | 54 | 42.97 |
89 | SMP PGRI 14 | 16 | 42.53 |
90 | SMP Modern Al-Alawiyah | 21 | 42.51 |
91 | SMP Bhakti Taruna 1 | 23 | 42.16 |
92 | SMP Sapta Marga | 25 | 42.14 |
93 | SMP Imaba | 11 | 42.00 |
94 | SMP Taruna Bangsa | 20 | 41.95 |
95 | SMP PUI | 59 | 41.85 |
96 | SMP Bhakti Taruna 2 | 22 | 41.58 |
97 | SMP Pasundan | 6 | 40.54 |
98 | SMP PGRI 13 | 50 | 40.02 |
99 | SMP Perwanida | 14 | 39.81 |
100 | SMP Mutiara Kartini | 17 | 39.52 |
101 | SMP Yp Baranangsiang | 6 | 36.48 |
Daftar Peringkat MTS Swasta Terbaik Kota Bogor tahun 2019
Rank | Sekolah | Peserta | Rerata |
---|---|---|---|
1 | MTS Yapendi | 27 | 59.54 |
2 | MTS Mathlaul Anwar 2 | 90 | 59.46 |
3 | MTS Persis I | 12 | 53.60 |
4 | DAARUl Muhajirin | 21 | 53.46 |
5 | MTS Al Muhajirin | 67 | 53.26 |
6 | MTS Al Ghazaly | 190 | 52.50 |
7 | MTS Nur Tauhid | 117 | 50.78 |
8 | MTS Nur Rosyidiyah | 132 | 50.78 |
9 | TahfIzh Al Falakiyah | 120 | 49.66 |
10 | MTS Bina Madani | 28 | 48.34 |
11 | MTS Daarul Uluum | 44 | 48.06 |
12 | MTS Al Ahsan | 194 | 47.97 |
13 | MTS Persis 112 | 23 | 47.63 |
14 | MTS Al Falak | 73 | 46.99 |
15 | MTS Sirojul Munir | 89 | 46.85 |
16 | MTS Psa Nurul Huda | 60 | 46.61 |
17 | MTS Tarbiyatussibyan | 131 | 46.56 |
18 | MTS Khulafaur Rosyidin | 14 | 46.30 |
19 | MTS Al Barkah | 34 | 45.95 |
20 | MTS Miftahussalam | 27 | 45.86 |
21 | MTS Al Abror | 17 | 45.75 |
22 | MTS Darul Ulum | 68 | 45.40 |
23 | MTS Yasiba | 253 | 45.02 |
24 | MTS Darussalam | 337 | 44.90 |
25 | MTS PUI | 131 | 44.88 |
26 | MTS Sirojul Athfal | 91 | 44.60 |
27 | DARUL Ma Wa | 14 | 44.36 |
28 | MTS Al Hamidy | 37 | 44.04 |
29 | MTS Assaidah | 53 | 44.00 |
30 | MTS Al Inayah | 69 | 43.64 |
31 | MTS Mathlaul Anwar 1 | 42 | 43.60 |
32 | MTS Al Kautsar | 20 | 43.37 |
33 | MTS Manbaul Islam | 148 | 42.11 |
34 | MTS Ar Rohmah | 85 | 42.10 |
35 | MTS Al Amanah | 141 | 41.88 |
36 | MTS Nurul Huda | 109 | 41.62 |
37 | MTS Nurul Ihya | 14 | 41.54 |
38 | MTS Al Hidayah | 36 | 40.50 |
39 | MTS Al Mansuri | 13 | 40.46 |
40 | MTS Al Fitriyah | 12 | 39.23 |
40 | MTS Al Fikri | 27 | 38.46 |
41 | MTS Tsubanul Amal | 10 | 36.75 |
SMP favorit belum tentu SMP Terbaik, karena favorit menyangkut banyak hal. Sedangkan prestasi yang direfleksikan dalam hasil UN, hanya salah satu komponen untuk disebut favorit. Di sisi lain, katagori terbaik versi K-blog ini hanya melihat sekolah dari satu indikator saja. Mohon dipahami. Semoga bermanfaat.
Sumber : https://puspendik.kemdikbud.go.id/hasil-un/