HomePendidikan

Passing Grade – Hasil PPDB SMP DKI Jakarta th 2018

K-Blog. Seberapa besar peluang saya untuk masuk SMP Negeri Jakarta? Berapakah nilai minimal agar bisa masuk di SMP Negeri Jakarta? Pertanyaan ini sering timbul baik kita sebagai calon siswa maupun kita sebagai orangtua yang sedang mencari SMP yang tepat. Salah satu cara untuk melihat peluang masuk di sebuah SMP Negeri adalah dengan membandingkan hasil seleksi Penerimaan siswa baru SMP tahun lalu dengan hasil nilai UN SD calon siswa. Hasil ini sebenarnya tidak bisa dijadikan patokan mutlak, karena rata-rata nilai UN SD dari tahun ke tahun tentunya berbeda.
Okeeh, kali ini ane share hasil seleksi PPDB SMP Negeri DKI Jakarta (passing grade) tahun 2018 yang telah Dilakssanakan tanggal  25 Juni 2018 s/d 10 Juli 2018 yang lalu. Nilai yang ditampilkan adalah nilai minimal yang diterima untuk di setiap tahapnya. Nilai minimal ini merupakan rerata NUN (NUN=Nilai Ujian Nasional, dulunya dikenal dengan istilah NEM, Nilai Ebtanas Murni). Sumber data : https://ppdb.jakarta.go.id/


SEKOLAH DALAM DKI LUAR DKI
THP 1 THP 2 THP 3 THP 1
SMP Negeri 1 80.20 67.90 67.70 76.72
SMP Negeri 2 76.70 63.60 69.53 65.63
SMP Negeri 3 74.80 62.43 63.77 73.63
SMP Negeri 4 64.37 60.63 62.53 60.13
SMP Negeri 5 78.33 66.73 85.43 65.03
SMP Negeri 6 71.67 64.10 68.87 82.90
SMP Negeri 7 81.97 67.93 66.67 67.37
SMP Negeri 8 73.83 62.27 66.67 66.03
SMP Negeri 9 89.67 83.60 80.03 89.79
SMP Negeri 10 79.13 63.33 64.20 69.97
SMP Negeri 11 70.70 61.37 62.07 86.23
SMP Negeri 12 69.77 61.83 62.30 83.63
SMP Negeri 13 65.43 61.43 61.93 83.83
SMP Negeri 14 71.87 65.30 66.83 70.53
SMP Negeri 15 65.83 61.90 62.90 69.53
SMP Negeri 16 63.90 59.20 60.47 81.60
SMP Negeri 17 66.27 60.20 61.47 69.97
SMP Negeri 18 62.50 61.27 62.73 60.77
SMP Negeri 19 77.33 70.73 64.00 87.27
SMP Negeri 20 82.67 75.73 73.07 86.23
SMP Negeri 21 76.63 70.37 76.93
SMP Negeri 22 61.87 61.40 63.10 61.87
SMP Negeri 23 69.17 63.73 61.53
SMP Negeri 24 67.97 63.27 69.70 86.48
SMP Negeri 25 69.73 64.63 64.27 79.40
SMP Negeri 26 71.73 66.00 66.00 69.64
SMP Negeri 27 83.33 67.20 80.20 87.18
SMP Negeri 28 71.33 62.67 65.53        43.63
SMP Negeri 29 64.57 60.87 61.33 85.77
SMP Negeri 30 88.97 86.13 85.13
SMP Negeri 31 66.10 60.80 61.07 85.03
SMP Negeri 32 65.63 60.07 68.70 66.20
SMP Negeri 33 66.93 63.13 62.83 67.23
SMP Negeri 34 76.87 64.57 61.87
SMP Negeri 35 65.47 64.83 66.43 75.74
SMP Negeri 36 75.90 65.60 77.53 73.44
SMP Negeri 37 70.47 64.73 67.97 86.00
SMP Negeri 38 57.30 58.17 59.80 63.00
SMP Negeri 39 57.53 58.90 60.47 57.30
SMP Negeri 40 73.30 58.00 59.80 71.53
SMP Negeri 41 86.27 82.80 80.10 87.50
SMP Negeri 42 68.93 62.73 64.63 54.63
SMP Negeri 43 73.20 62.50 63.67 80.07
SMP Negeri 44 73.23 66.27 65.47 70.23
SMP Negeri 45 80.63 67.60 76.77 83.57
SMP Negeri 46 68.40 64.73 65.47 75.67
SMP Negeri 47 65.40 63.17 82.53 63.99
SMP Negeri 48 74.00 61.77 61.00 85.67
SMP Negeri 49 87.10 86.70 85.23 91.88
SMP Negeri 50 75.40 63.00 64.60 75.93
SMP Negeri 51 72.80 63.87 63.90 86.30
SMP Negeri 52 84.50 68.13 67.50 81.73
SMP Negeri 53 74.67 68.53 67.26
SMP Negeri 54 61.43 59.13 60.50
SMP Negeri 55 75.13 67.23 57.33
SMP Negeri 56 70.20 65.50 65.03 82.63
SMP Negeri 57 67.60 61.97 62.63 70.50
SMP Negeri 58 66.80 61.20 61.90 74.29
SMP Negeri 59 68.50 60.70 63.86 49.87
SMP Negeri 60 48.33 58.23 60.20 58.13
SMP Negeri 61 62.37 58.23 59.67 74.07
SMP Negeri 62 73.70 66.33 63.77 71.15
SMP Negeri 63 73.03 59.13 72.73 71.67
SMP Negeri 64 61.17 59.37 61.27 58.63
SMP Negeri 65 71.63 66.73 66.73 50.20
SMP Negeri 66 66.23 60.47 60.83 83.60
SMP Negeri 67 72.87 62.87 63.40 74.10
SMP Negeri 68 78.00 67.63 66.00 85.63
SMP Negeri 69 62.30 57.83 59.20 74.60
SMP Negeri 70 66.60 57.83 60.40 64.20
SMP Negeri 71 59.63 63.97 65.30 61.60
SMP Negeri 72 70.20 58.53 59.87 72.07
SMP Negeri 73 80.80 74.10 80.51 78.93
SMP Negeri 74 77.53 67.43 72.33 69.50
SMP Negeri 75 80.83 77.53 66.57 86.57
SMP Negeri 76 72.50 62.20 67.00
SMP Negeri 77 82.20 78.43 82.97
SMP Negeri 78 77.73 61.40 67.10
SMP Negeri 79 65.27 61.50 63.93 61.53
SMP Negeri 80 74.03 62.97 63.33 83.43
SMP Negeri 81 86.87 85.40 65.47 93.83
SMP Negeri 82 66.47 61.27 63.17 69.83
SMP Negeri 83 64.13 58.13 61.30 70.20
SMP Negeri 84 82.47 70.90 77.18 65.33
SMP Negeri 85 82.03 77.70 76.90 88.33
SMP Negeri 86 70.53 63.30 66.10 85.17
SMP Negeri 87 71.67 63.07 88.37
SMP Negeri 88 70.17 58.03 59.53 76.67
SMP Negeri 89 70.93 57.90 59.53 78.27
SMP Negeri 90 73.93 65.33 73.07
SMP Negeri 91 74.63 68.70 86.13
SMP Negeri 92 81.63 75.40 76.03 78.00
SMP Negeri 93 65.40 61.30 62.07 53.00
SMP Negeri 94 64.57 57.97 60.00 61.12
SMP Negeri 95 80.13 72.63 67.03 73.80
SMP Negeri 96 77.49 69.50 86.80
SMP Negeri 97 78.47 69.70 72.20 69.83
SMP Negeri 98 80.50 70.13 67.48 86.94
SMP Negeri 99 83.50 79.83 79.53 84.33
SMP Negeri 100 75.07 67.40 79.50
SMP Negeri 101 64.73 59.00 61.00 80.37
SMP Negeri 102 82.57 70.53 77.80 84.70
SMP Negeri 103 87.67 81.03 81.47 88.35
SMP Negeri 104 66.90 63.00 64.20 75.63
SMP Negeri 105 68.70 64.17 86.67
SMP Negeri 106 81.77 68.23 82.90
SMP Negeri 107 83.33 75.13 71.33 84.49
SMP Negeri 108 67.77 63.60 62.90 75.27
SMP Negeri 109 82.73 76.97 68.80 91.53
SMP Negeri 110 73.83 65.23 73.13 88.73
SMP Negeri 111 78.13 66.77 65.67 82.33
SMP Negeri 112 68.87 65.50 74.77 71.50
SMP Negeri 113 63.27 61.60 63.10 56.83
SMP Negeri 114 74.60 68.57 63.23
SMP Negeri 115 86.03 89.50 86.90 92.07
SMP Negeri 116 68.30 64.93 65.50 67.03
SMP Negeri 117 72.00 66.13 68.47 88.73
SMP Negeri 118 72.93 65.80 65.53 61.60
SMP Negeri 119 70.70 61.33 61.70 44.20
SMP Negeri 120 61.70 60.77 61.00 80.80
SMP Negeri 121 73.17 67.80 67.63 65.73
SMP Negeri 122 68.53 65.20 69.77 74.00
SMP Negeri 123 69.60 65.28 65.93 75.27
SMP Negeri 124 71.53 64.17 64.90 74.63
SMP Negeri 125 67.63 63.30 62.93 80.03
SMP Negeri 126 70.23 63.17 65.43 74.10
SMP Negeri 127 72.87 59.73 80.67
SMP Negeri 128 83.37 66.83 66.33 90.98
SMP Negeri 129 79.00 69.00 78.90 70.16
SMP Negeri 130 64.17 58.07 59.40 71.87
SMP Negeri 131 80.63 69.67 68.43 88.38
SMP Negeri 132 69.00 63.70 65.50 70.90
SMP Negeri 134 74.97 63.83 74.70 85.43
SMP Negeri 135 67.60 63.90 63.87 85.51
SMP Negeri 136 70.63 67.70 67.60 48.50
SMP Negeri 137 69.00 62.67 68.73 62.27
SMP Negeri 138 71.90 63.77 66.20 80.67
SMP Negeri 139 82.83 72.30 71.67 87.40
SMP Negeri 140 67.77 65.70 66.23 52.27
SMP Negeri 141 71.23 62.00 63.00 75.17
SMP Negeri 142 65.80 60.93 61.10 86.13
SMP Negeri 143 69.87 67.27 71.33 70.46
SMP Negeri 144 67.30 63.30 65.57 74.10
SMP Negeri 145 65.73 61.80 62.87 68.57
SMP Negeri 146 66.73 62.63 63.00 83.03
SMP Negeri 147 84.10 77.17 75.60 88.51
SMP Negeri 148 71.66 63.97 64.53 79.01
SMP Negeri 149 72.47 66.20 63.93 78.00
SMP Negeri 150 78.67 63.40 65.13 77.13
SMP Negeri 151 73.17 69.37 67.97 57.53
SMP Negeri 152 68.27 64.23 64.97 66.63
SMP Negeri 153 69.43 60.67 60.87 87.27
SMP Negeri 154 71.53 64.07 63.90 72.43
SMP Negeri 155 68.23 63.17 67.14 71.37
SMP Negeri 156 66.07 62.17 68.83 41.43
SMP Negeri 157 82.23 75.97 65.23 92.17
SMP Negeri 158 69.10 64.90 64.67 73.53
SMP Negeri 159 66.77 59.13 62.53 61.43
SMP Negeri 160 75.23 66.60 71.15 85.03
SMP Negeri 161 76.43 62.80 87.53
SMP Negeri 162 69.70 66.67 67.23 77.53
SMP Negeri 163 72.87 65.63 64.93 77.56
SMP Negeri 164 66.20 61.03 63.03 84.30
SMP Negeri 165 70.53 63.63 67.57 83.77
SMP Negeri 166 80.53 68.27 70.93 84.03
SMP Negeri 167 76.97 64.77 73.57 84.81
SMP Negeri 168 67.77 62.97 63.60 77.68
SMP Negeri 169 75.93 62.97 61.83 82.63
SMP Negeri 170 73.20 65.57 66.20 76.87
SMP Negeri 171 78.03 67.30 69.23 80.77
SMP Negeri 172 75.50 66.40 70.33 87.48
SMP Negeri 173 82.03 72.00 67.50 73.67
SMP Negeri 174 84.50 71.20 79.13 81.84
SMP Negeri 175 73.57 67.53 70.70 81.70
SMP Negeri 176 75.50 67.07 72.77 87.73
SMP Negeri 177 80.33 71.47 80.57 90.03
SMP Negeri 178 72.80 67.60 90.53
SMP Negeri 179 85.37 72.97 74.07 87.88
SMP Negeri 180 72.30 65.50 65.97 87.47
SMP Negeri 181 61.73 59.80 61.20 67.37
SMP Negeri 182 78.90 68.63 65.30 76.17
SMP Negeri 183 64.47 60.80 62.67 55.57
SMP Negeri 184 78.17 69.60 86.20
SMP Negeri 185 63.10 59.43 60.30 80.87
SMP Negeri 186 67.20 62.30 73.67 86.67
SMP Negeri 187 71.43 64.00 63.97 84.63
SMP Negeri 188 76.00 68.17 68.30 79.67
SMP Negeri 189 68.47 59.10 67.87 82.70
SMP Negeri 190 72.57 63.13 66.93 81.53
SMP Negeri 191 60.07 59.17 60.13 80.10
SMP Negeri 192 67.30 64.53 90.09
SMP Negeri 193 79.10 71.47 86.97 91.25
SMP Negeri 194 73.20 64.67 69.87 85.43
SMP Negeri 195 78.10 64.73 74.60 85.97
SMP Negeri 196 81.43 67.03 66.93 87.30
SMP Negeri 197 60.50 60.27 60.60 80.13
SMP Negeri 198 68.23 64.00 63.93 79.94
SMP Negeri 199 80.12 74.97 72.80 90.27
SMP Negeri 200 76.03 69.23 67.79 81.55
SMP Negeri 201 67.97 63.10 67.20 73.13
SMP Negeri 202 67.40 63.53 63.87 83.15
SMP Negeri 203 76.43 69.07 69.53 84.92
SMP Negeri 204 70.53 62.47 61.83 82.17
SMP Negeri 205 67.60 64.87 71.20 86.40
SMP Negeri 206 73.27 62.63 74.43 88.29
SMP Negeri 207 68.47 61.13 62.70 83.87
SMP Negeri 208 72.63 67.07 67.10 79.83
SMP Negeri 209 66.33 64.63 66.40 75.57
SMP Negeri 210 72.10 67.20 80.15
SMP Negeri 211 75.90 67.53 85.75
SMP Negeri 212 68.90 65.20 66.20 80.53
SMP Negeri 213 79.79 70.00 71.90 86.17
SMP Negeri 214 69.77 61.77 63.20 78.63
SMP Negeri 215 70.53 61.60 63.97 84.30
SMP Negeri 216 85.23 82.30 77.73 76.67
SMP Negeri 217 78.97 70.07 83.30
SMP Negeri 218 74.45 66.27 70.77 77.90
SMP Negeri 219 66.00 61.20 61.77 87.07
SMP Negeri 220 61.03 57.93 59.33 75.63
SMP Negeri 221 69.17 65.77 65.93 59.33
SMP Negeri 222 82.93 66.43 79.30 86.57
SMP Negeri 223 78.00 70.40 66.93 81.47
SMP Negeri 224 66.20 61.13 60.87 85.07
SMP Negeri 225 65.37 61.83 61.90 85.03
SMP Negeri 226 72.37 66.23 72.57 89.03
SMP Negeri 227 76.83 65.57 65.10 76.30
SMP Negeri 228 76.33 61.00 62.87 71.73
SMP Negeri 229 65.80 59.13 60.50 81.33
SMP Negeri 230 70.37 67.90 70.73 87.83
SMP Negeri 231 75.63 67.73 73.00 65.93
SMP Negeri 232 71.67 66.00 64.87 68.89
SMP Negeri 233 75.27 69.17 71.43 85.00
SMP Negeri 234 67.15 62.97 64.97 80.55
SMP Negeri 235 71.70 64.73 65.37 87.90
SMP Negeri 236 74.73 63.33 65.73 80.43
SMP Negeri 237 76.47 65.97 65.97 87.23
SMP Negeri 238 69.59 64.30 72.53
SMP Negeri 239 72.43 67.63 66.57 79.81
SMP Negeri 240 64.93 61.23 62.00 84.37
SMP Negeri 242 70.93 66.80 66.20 80.87
SMP Negeri 243 78.70 64.63 65.73 76.70
SMP Negeri 244 78.40 67.73 69.13 72.23
SMP Negeri 245 74.20 65.67 72.43 89.43
SMP Negeri 246 69.87 64.47 90.05
SMP Negeri 247 65.60 62.37 63.83 72.87
SMP Negeri 248 74.77 64.57 80.60
SMP Negeri 249 69.53 63.93 62.80 73.84
SMP Negeri 250 64.17 62.23 62.73 81.20
SMP Negeri 251 73.70 67.97 67.57 82.17
SMP Negeri 252 84.53 82.70 78.30 93.33
SMP Negeri 253 70.07 66.03 66.90 85.53
SMP Negeri 254 73.40 66.83 66.67 83.17
SMP Negeri 255 89.10 86.83 83.72 91.83
SMP Negeri 256 72.37 63.03 63.27 87.31
SMP Negeri 257 70.00 66.10 66.73 78.74
SMP Negeri 258 76.50 69.50 74.63 84.60
SMP Negeri 259 67.23 64.10 65.93 89.57
SMP Negeri 261 65.97 62.03 63.70 66.27
SMP Negeri 262 65.37 62.83 63.70 77.38
SMP Negeri 263 65.10 63.27 65.43 84.48
SMP Negeri 264 71.90 64.80 84.83 84.33
SMP Negeri 265 69.73 62.90 63.10 67.79
SMP Negeri 266 72.47 67.03 70.67 71.73
SMP Negeri 267 67.93 62.20 62.87 86.07
SMP Negeri 268 68.43 61.87 63.20 73.27
SMP Negeri 269 67.50 60.77 62.17 48.37
SMP Negeri 270 69.27 64.77 65.97 71.87
SMP Negeri 271 63.57 59.50 68.90 82.83
SMP Negeri 272 77.37 65.20 64.87 91.27
SMP Negeri 273 56.67 58.13 61.60 62.77
SMP Negeri 274 59.63 57.80 59.83 65.40
SMP Negeri 275 78.00 62.60 63.67 80.47
SMP Negeri 276 73.17 67.10 84.50
SMP Negeri 277 78.50 70.97 68.27 50.33
SMP Negeri 278 67.07 61.50 67.83 81.23
SMP Negeri 279 76.73 69.66 67.27 68.13
SMP Negeri 280 69.30 61.63 62.37 69.97
SMP Negeri 281 71.97 63.23 65.23 82.74
SMP Negeri 282 68.43 66.00 65.73 52.20
SMP Negeri 283 68.50 65.73 66.27 85.84
SMP Negeri 284 67.67 63.30 63.37 83.40
SMP Negeri 286 54.97 57.73 59.17 65.33
SMP Negeri 287 73.70 62.73 64.03 84.76
SMP Negeri 289 72.63 67.97 68.20 74.16

Baca juga  :
Peringkat SMP Negeri dan SMP Swasta DKI Jakarta Tahun 2019

Passing grade – Hasil PPDB SMP Negeri Jakarta tahun 2019

Catatan :

  • Tahap 1 : Jalur Umum
  • Tahap 2 : Jalur Lokal
  • Tahap 3 : Jalur Umum

Image : Koleksi pribadi.
Semoga Bermanfaat

Maaf. klik kanan kami matikan.