K-Blog. Pertanyaan-pertanyaan ini sering muncul ketika datang tahun ajaran baru : Berapakah nilai terendah / minimal agar bisa masuk di SMP, SMA atau SMK Negeri di Kota Tangerang? Salah satu cara untuk melihat peluang masuk di sebuah SMP, SMA atau SMK Negeri adalah dengan membandingkan hasil seleksi Penerimaan siswa baru SMP Negeri, SMA Negeri / SMK Negeri tahun lalu dengan hasil nilai UN jenjang sebelumnya. Nilai ini sebenarnya tidak bisa dijadikan patokan mutlak, karena rata-rata nilai UN SD atau SMP dari tahun ke tahun tentunya berbeda.
Okeeh, kali ini ane share hasil seleksi PSB SMP, SMA/SMU dan SMK Negeri Kota Tangerang (passing grade) tahun 2016 dengan harapan semoga bisa memberikan gambaran lebih detail, sehingga berhasil masuk pada Sekolah Negeri yang tepat pada PPDB tahun 2017/2018. Sumber data : https://ppdb.tangerangkota.go.id
NAMA SEKOLAH | NILAI | DAYA TAMPUNG | |
MIN | MAK | ||
SMP Negeri 1 | 275,00 | 292,50 | 269 |
SMP Negeri 2 | 271,50 | 288,50 | 234 |
SMP Negeri 3 | 276,50 | 287,50 | 265 |
SMP Negeri 4 | 270,00 | 286,00 | 267 |
SMP Negeri 5 | 268,50 | 291,50 | 304 |
SMP Negeri 6 | 265,00 | 286,00 | 335 |
SMP Negeri 7 | 262,50 | 287,00 | 264 |
SMP Negeri 8 | 265,50 | 290,00 | 260 |
SMP Negeri 9 | 270,00 | 286,00 | 236 |
SMP Negeri 10 | 265,00 | 286,00 | 258 |
SMP Negeri 11 | 269,50 | 281,50 | 255 |
SMP Negeri 12 | 271,50 | 288,00 | 258 |
SMP Negeri 13 | 268,00 | 284,00 | 232 |
SMP Negeri 14 | 260,50 | 282,00 | 266 |
SMP Negeri 15 | 266,50 | 288,50 | 235 |
SMP Negeri 16 | 267,00 | 284,00 | 265 |
SMP Negeri 17 | 262,50 | 275,50 | 269 |
SMP Negeri 18 | 262,50 | 283,00 | 265 |
SMP Negeri 19 | 266,50 | 288,00 | 251 |
SMP Negeri 20 | 262,50 | 278,00 | 188 |
SMP Negeri 21 | 260,00 | 282,00 | 292 |
SMP Negeri 22 | 261,00 | 279,00 | 228 |
SMP Negeri 23 | 262,50 | 284,00 | 263 |
SMP Negeri 24 | 270,00 | 284,00 | 258 |
NAMA SEKOLAH | NILAI | DAYA TAMPUNG | |
MIN | MAK | ||
SMA Negeri 1 | |||
– IPA | 341,50 | 385,50 | 209 |
– IPS | 320,00 | 380,50 | 58 |
SMA Negeri 2 | |||
– IPA | 338,50 | 385,50 | 162 |
– IPS | 315,50 | 366,50 | 90 |
SMA Negeri 3 | |||
– IPA | 337,00 | 378,00 | 117 |
– IPS | 332,50 | 377,50 | 57 |
SMA Negeri 4 | |||
– IPA | 297,50 | 368,00 | 171 |
– IPS | 294,00 | 357,00 | 58 |
SMA Negeri 5 | |||
– IPA | 301,00 | 371,00 | 143 |
– IPS | 297,00 | 361,00 | 79 |
SMA Negeri 6 | |||
– IPA | 290,00 | 371,50 | 135 |
– IPS | 287,50 | 355,50 | 140 |
SMA Negeri 7 | |||
– IPA | 326,00 | 370,00 | 172 |
– IPS | 308,00 | 361,50 | 115 |
SMA Negeri 8 | |||
– IPA | 325,50 | 383,00 | 85 |
– IPS | 296,50 | 361,00 | 55 |
SMA Negeri 9 | |||
– IPA | 301,50 | 358,50 | 139 |
– IPS | 307,00 | 362,00 | 58 |
SMA Negeri 10 | |||
– IPA | 303,50 | 352,00 | 117 |
– IPS | 301,50 | 360,00 | 85 |
SMA Negeri 11 | |||
– IPA | 277,50 | 360,50 | 119 |
– IPS | 274,50 | 356,00 | 119 |
SMA Negeri 12 | |||
– IPA | 316,00 | 367,50 | 142 |
– IPS | 317,50 | 365,00 | 86 |
SMA Negeri 13 | |||
– IPA | 309,50 | 366,50 | 118 |
– IPS | 315,00 | 365,50 | 81 |
SMA Negeri 14 | |||
– IPA | 275,00 | 349,50 | 114 |
– IPS | 277,00 | 339,00 | 87 |
SMA Negeri 15 | |||
– IPA | 282,50 | 359,00 | 115 |
– IPS | 281,00 | 354,50 | 80 |
NAMA SEKOLAH | NILAI | DAYA TAMPUNG | |
MIN | MAK | ||
SMK NEGERI 1 KOTA TANGERANG | |||
– Administrasi Perkantoran | 222,75 | 285,75 | 116 |
– Pemasaran | 210,50 | 288,50 | 85 |
– Akuntansi | 241,00 | 311,75 | 85 |
– Multi Media | 241,00 | 316,50 | 25 |
– Teknik Komputer Dan Jaringan | 224,50 | 346,50 | 54 |
SMK NEGERI 2 KOTA TANGERANG | |||
– Teknik Kendaraan Ringan (Tkr) | 213,25 | 350,50 | 47 |
– Teknik Sepeda Motor (Tsm) | 234,50 | 324,50 | 19 |
– Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian Dan Perikanan | 184,00 | 340,50 | 57 |
– Kimia Analis | 210,00 | 377,00 | 55 |
– Budidaya Ikan | 210,25 | 287,00 | 25 |
– Agribisnis Pembibitan Tanaman Dan Kultur Jaringan | 197,75 | 309,00 | 59 |
– Agribisnis Ternak Unggas | 165,50 | 282,75 | 57 |
SMK NEGERI 3 KOTA TANGERANG | |||
– Tata Boga | 211,50 | 306,34 | 86 |
– Tata Busana | 207,17 | 293,67 | 85 |
– Kecantikan | 99,00 | 285,09 | 57 |
– Akomodasi Perhotelan | 224,75 | 291,17 | 55 |
– Teknik Komputer Dan Jaringan | 237,84 | 305,50 | 54 |
SMK NEGERI 4 KOTA TANGERANG | |||
– Bangunan | 150,00 | 310,75 | 168 |
– Teknik Listrik | 186,25 | 323,50 | 166 |
– Mesin | 194,00 | 311,25 | 198 |
– Teknik Rpl | 223,00 | 329,50 | 57 |
SMK NEGERI 5 KOTA TANGERANG | |||
– Rekayasa Perangkat Lunak | 213,00 | 330,00 | 27 |
– Multi Media | 292,75 | 338,00 | 27 |
– Teknik Komputer Dan Jaringan | 250,75 | 365,50 | 26 |
– Administrasi Perkantoran | 228,75 | 301,00 | 28 |
SMK NEGERI 6 KOTA TANGERANG | |||
– Airframe Dan Powerplant | 158,75 | 297,75 | 85 |
– Pemeliharaan Dan Perbaikan Instrumen Elektronika Pesawat Udara | 123,00 | 281,25 | 57 |
SMK NEGERI 7 TANGERANG | |||
– Perbankan | 230,42 | 343,25 | 85 |
– Pemasaran | 190,90 | 319,50 | 112 |
SMK NEGERI 8 KOTA TANGERANG | |||
– Teknik Mekatronika | 226,50 | 323,00 | 76 |
– Teknik Pendingin Dan Tata Udara | 218,25 | 280,25 | 51 |
SMK NEGERI 9 KOTA TANGERANG | |||
– Analis Kesehatan | 166,25 | 342,75 | 57 |
– Keperawatan | 179,25 | 289,25 | 57 |
– Farmasi | 173,50 | 308,75 | 86 |
Semoga bermanaat, terima kasih…