Kantor BPJS Cabang Ambon berada di wilayah Regional IX Makassar. Berikut ini adalah Daftar Kode Faskes BPJS dan Alamat Faskes BPJS Tingkat I yang berada di KC BPJS Ambon, meliputi :
- Faskes BPJS Tingkat 1 Kota Ambon
- Faskes BPJS Tingkat 1 Kabupaten Maluku Tengah
- Faskes BPJS Tingkat 1 Kabupaten Seram Bagian Barat (Sebabar)
- Faskes BPJS Tingkat 1 Kabupaten Seram Bagian Timur (Sebatim)
Kode Fasilitas Kesehatan BPJS tingkat pertama ini diperlukan saat kita mengisikan formulir pendaftaran kepesertaan BPJS Kesehatan.
Alamat Kantor BPJS Kota Ambon (KC) :
Jl. Dr. Setiabudi No. 45, Ambon Telp. (0911) 342420
Daftar Kode dan Alamat Faskes BPJS Tingkat I Kota Ambon
| No. | Kode Faskes | Nama Faskes | Alamat |
|---|---|---|---|
| 1 | 0359U009 | DPP A. Rerung Dr | Jl. Said Perintah |
| 2 | 0359U030 | DPP Dr. Sientje Tjengnis | Jl. Laksda Leo Wattimena |
| 3 | 0359U031 | DPP Dr. Abdul Rahman Gozali | Jl. Pala No. 02 |
| 4 | 0359U032 | DPP Dr. Chrisstoffel Relmasira | Jl. Anthoni Rhebook |
| 5 | 0359U033 | DPP Dr. Ivanmorl Ruspanah | Jl. Mr. Ch. Soplanit |
| 6 | 2501U005 | DPP Dr. Maricar S./Nadjar, Dr | Batu Merah |
| 7 | 2501U006 | DPP Dr. H.A. Rivai, Dr | Jl A M Sangadji |
| 8 | 2501U008 | DPP Dr. Juliana Carolus, Dr | Jl Nn Saar Sopacua |
| 9 | 2501U011 | DPP Dr. Iriani S, Dr | Latta |
| 10 | 2501U013 | DPP Krisna, Dr | Tantui |
| 11 | 2501U029 | DPP Dr. Threesje Torry, Dr | Jl. Imam Bonjol |
| 12 | 0359G001 | Gigi Wendy Pelupessy, Drg | Jl. Apotik Farma |
| 13 | 0359G004 | Gigi Drg. Rini Setiawaty B | Kebun Cengkeh |
| 14 | 0359G005 | Gigi Drg. Indah Kartika Sari | Urimessing |
| 15 | 03590002 | Klinik Brimobda Maluku | Jl. Sultan Hasanudin |
| 16 | 03590006 | Klinik Biddokkes Polda Maluku | Polri |
| 17 | 03590112 | Klinik Mulia | Jl. Rijali No. 57 |
| 18 | 03590001 | Klinik Sikes Lanud Patimura | Komplek Lanud Patimura |
| 19 | 03590005 | Klinik Diskes Lantamal Ix | Jl. Halong Teluk Ambon |
| 20 | 03590110 | Klinik Polkes Denkav 5/Blc | Jl. Slamet Riyadi |
| 21 | 03590111 | Klinik Polkes Perumahan Osm | Jl. Nn Saar Sopacua |
| 22 | 03590113 | Klinik Tonkes Yonif 733 / Raider | Desa Waiher |
| 23 | 25010101 | Puskesmas Rijali | Rijali |
| 24 | 25010102 | Puskesmas Ch Tiahahu | Jl. Imam Bonjol |
| 25 | 25010103 | Puskesmas Kayu Putih | Kayu Putih |
| 26 | 25010104 | Puskesmas Karang Panjang | Karang Panjang |
| 27 | 25010105 | Puskesmas Hative Kecil | Hative Kecil |
| 28 | 25010106 | Puskesmas Belakang Soya | Jl Rijali |
| 29 | 25010107 | Puskesmas Kilang | Kilang |
| 30 | 25010108 | Puskesmas Air Besar | Stain Batu Merah |
| 31 | 25010109 | Puskesmas Waihoka | Waihoka |
| 32 | 25010201 | Puskesmas Passo | Passo |
| 33 | 25010202 | Puskesmas Nania | Nania |
| 34 | 25010203 | Puskesmas Tawiri | Tawiri |
| 35 | 25010204 | Puskesmas Rumah Tiga | Rumah Tiga |
| 36 | 25010205 | Puskesmas Lateri | Lateri |
| 37 | 25010206 | Puskesmas Hutumuri | Hutumuri |
| 38 | 25010207 | Puskesmas Halong | Halong |
| 39 | 25010301 | Puskesmas Latuhalat | Latuhalat |
| 40 | 25010302 | Puskesmas Amahusu | Amahusu |
| 41 | 25010303 | Puskesmas Waihaong | Waihaong |
| 42 | 25010304 | Puskesmas Air Salobar | Air Salobar |
| 43 | 25010305 | Puskesmas Benteng | Benteng |
| 44 | 25010306 | Puskesmas Urimessing | Kusu Kusu Sereh |
Alamat Kantor BPJS Kabupaten Maluku Tengah (KLO) :
Jl. Komplek RSUD Masohi Jl. DR G. A Siwabessy, Masohi, Kab. Maluku Tengah Telp. 0916-22219
Daftar Kode dan Alamat Faskes BPJS Tingkat I Kabupaten Maluku Tengah
| No. | Kode Faskes | Nama Faskes | Alamat |
|---|---|---|---|
| 1 | 0357U002 | DPP Henny Hendarsih, Dr | Jl. Pattimura Masohi |
| 2 | 0357U003 | DPP Johana A Souhoka, Dr | Jl. Christina M Tiahahu |
| 3 | 0357U004 | DPP Dr. Handri Huwae, Mm.Kes | Jl. Terminal Saparua |
| 4 | 03570008 | Klinik Polres Maluku Tengah | Jl. Ga Siwabesi |
| 5 | 03570006 | Klinik Tonkes Yonif 731/Kabaresi | Jl. Abdul Soulissa |
| 6 | 03570107 | Puskesmas Haruku Sameth | Desa Sameth |
| 7 | 03570108 | Puskesmas Laimu | Laimu |
| 8 | 03570405 | Puskesmas Walang | Banda |
| 9 | 03570406 | Puskesmas Jasirah Tenggara | Siri Sori |
| 10 | 25020101 | Puskesmas Saparua | Saparua |
| 11 | 25020102 | Puskesmas Ameth | Ameth |
| 12 | 25020103 | Puskesmas Porto-Haria | Porto |
| 13 | 25020105 | Puskesmas Hatawano | Ihamahu |
| 14 | 25020106 | Puskesmas Booi – Paperu | Booi |
| 15 | 25020201 | Puskesmas Pelauw | Pelauw |
| 16 | 25020301 | Puskesmas Tulehu | Tulehu |
| 17 | 25020302 | Puskesmas Waai | Waai |
| 18 | 25020303 | Puskesmas Suli | Suli |
| 19 | 25020401 | Puskesmas Amahai | Amahai |
| 20 | 25020402 | Puskesmas Masohi | Masohi |
| 21 | 25020403 | Puskesmas Letwaru | Letwaru |
| 22 | 25020404 | Puskesmas Sahulau | Sahulau |
| 23 | 25021001 | Puskesmas Tehoru | Tehoru |
| 24 | 25021002 | Puskesmas Lafa | Lafa |
| 25 | 25021003 | Puskesmas Tamilow | Tamilow |
| 26 | 25021101 | Puskesmas Wahai | Wahai |
| 27 | 25021102 | Puskesmas Pasahari A | Pasahari |
| 28 | 25021103 | Puskesmas Pasahari B | Pasahari |
| 29 | 25021104 | Puskesmas Saleman | Saleman |
| 30 | 25021105 | Puskesmas Morokay | Morokay |
| 31 | 25021201 | Puskesmas Pasanea | Pasanea |
| 32 | 25021301 | Puskesmas Layeni | Layeni |
| 33 | 25021302 | Puskesmas Rumday | Rumday |
| 34 | 25021702 | Puskesmas Waer | Waer |
| 35 | 25021801 | Puskesmas Hitu | Hitu |
| 36 | 25021802 | Puskesmas Negeri Lima | Negeri Lima |
| 37 | 25021803 | Puskesmas Alang | Alang |
| 38 | 25021804 | Puskesmas Hila | Hila |
Alamat Kantor BPJS Kabupaten Seram Bagian Barat (KLO) :
Jl. Arteri (Kompleks RSU Piru), Kab. Seram Bagian Barat
Daftar Kode dan Alamat Faskes BPJS Tingkat I Kabupaten Seram Bagian Barat
| No. | Kode Faskes | Nama Faskes | Alamat |
|---|---|---|---|
| 1 | 0443U001 | DPP Yohanis Tapang, Dr | Piru |
| 2 | 0443U002 | DPP Frieliany Febbry Bato, Dr | Jl. Trans Seram |
| 3 | 04430004 | Klinik Polres Seram Bagian Barat | Jl. Trans Seram Piru |
| 4 | 25160501 | Puskesmas Piru | Piru |
| 5 | 25160503 | Puskesmas Waisala | Waisala |
| 6 | 25160506 | Puskesmas Buano Selatan | Buano Selatan |
| 7 | 25160507 | Puskesmas Tahalupu | Tahalupu |
| 8 | 25160701 | Puskesmas Kairatu | Kairatu |
| 9 | 25160702 | Puskesmas Waimital | Waimital |
| 10 | 25160703 | Puskesmas Tomalehu | Tomalehu |
| 11 | 25160704 | Puskesmas Tomalehu Timur | Tomalehu |
| 12 | 25160801 | Puskesmas Taniwel | Taniwel |
| 13 | 25160802 | Puskesmas Uweng Pantai | Uweng Pantai |
| 14 | 04430001 | Puskesmas Kairatu Barat | Kamariang |
| 15 | 04430005 | Puskesmas Talaga Kambelo | Talaga Kambelo |
| 16 | 04430006 | Puskesmas Iha | Jl. Desa Huamual |
| 17 | 04430803 | Puskesmas Luhu | Ds. Luhu, Kec. Seram Barat (Hu |
| 18 | 04430804 | Puskesmas Tanah Goyang | Ds. Tanah Goyang, Kec. Seram B |
| 19 | 04430805 | Puskesmas Inamosol | Kec. Inamosol |
| 20 | 04430806 | Puskesmas Elpaputih | Kec. Elpaputih |
Alamat Kantor BPJS Kabupaten Seram Bagian Timur (KLO) :
Komplek RSUD Seram Bagian Timur
Daftar Kode dan Alamat Faskes BPJS Tingkat I Kabupaten Seram Bagian Timur
| No. | Kode Faskes | Nama Faskes | Alamat |
|---|---|---|---|
| 1 | 0442U001 | DPP H. Diki Achmad Hidayat, Dr | Bula |
| 2 | 0442U002 | DPP I Komang Suwirta, Dr | Bula |
| 3 | 04420009 | Klinik Polres Seram Bagian Timur | Jl. Air Kabur – Kabur Bula |
| 4 | 25150601 | Puskesmas Geser | Geser |
| 5 | 25150602 | Puskesmas Kataloka | Kataloka |
| 6 | 25150604 | Puskesmas Amarsekaru | Amarsekaru |
| 7 | 25150605 | Puskesmas Tamher Timur | Tamher Timur |
| 8 | 25150606 | Puskesmas Kilga | Kilga |
| 9 | 25150901 | Puskesmas Werinama | Werinama |
| 10 | 04420001 | Puskesmas Miran | Miran |
| 11 | 04420002 | Puskesmas Afang | Afang |
| 12 | 04420003 | Puskesmas Kilmuri | Kilmuri |
| 13 | 04420004 | Puskesmas Batuasa | Batuasa |
| 14 | 04420005 | Puskesmas Polin | Polin |
| 15 | 04420006 | Puskesmas Atiahu | Atiahu |
| 16 | 04420007 | Puskesmas Banggoi | Banggoi |
| 17 | 04420008 | Puskesmas Waru | Waru |
| 18 | 04420010 | Puskesmas Pulau Panjang | Puskesmas Pulau Panjang |
| 19 | 04420607 | Puskesmas Puskesmas Dai | Jl. Desa Dai |
| 20 | 25151201 | Puskesmas Bula | Bula |
| 21 | 04421202 | Puskesmas Teor | Dusun Teor |
| 22 | 04421203 | Puskesmas Air Kasar | Dusun Air Kasar |
Catatan :
- KC singkatan dari Kantor Cabang, KLO singkatan dari Kantor Layanan Operasional, DPP adalah singkatan dari Dokter Praktek Perorangan
- JST adalah singkatan dari JAMSOSTEK
- Sumber data : Aplikasi RefPPK Online. bpjs-kesehatan.go.id
Semoga bermanfaat…