Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan adalah badan yang dibentuk pemerintah untuk memberian jaminan kesehatan bagi masyarakat. Ketersediaan 3 kelas dengan iuran Rp. 25.500 – Rp 42.500 – Rp. 51.000 – Rp. 59.500 – Rp. 80.000,- , dimaksudkan agar bisa mengakomodir kemampuan setiap lapisan masyarakat. Berikut ini adalah Daftar Kode Faskes BPJS dan Alamat Faskes BPJS Tingkat I yang ada di wilayah Regional XII Jayapura – Kantor Cabang Jayapura yang meliputi 15 wilayah Dati II. Untuk tahap Kedua ini ane share 5 wilayah sbb :
- Kode dan Alamat Faskes BPJS Tingkat 1 Kab. Jayawijaya
- Kode dan Alamat Faskes BPJS Tingkat 1 Kab. Yahukimo
- Kode dan Alamat Faskes BPJS Tingkat 1 Kab. Tolikara
- Kode dan Alamat Faskes BPJS Tingkat 1 Kab. Mamberamo Tengah
- Kode dan Alamat Faskes BPJS Tingkat 1 Kab. Yalimo
Kode Fasilitas Kesehatan tingkat pertama ini diperlukan saat kita mengisikan formulir pendaftaran kepesertaan BPJS Kesehatan.
Daftar Kode dan Alamat Faskes BPJS Tingkat I Kab. Jayawijaya
No. | Kode Faskes | Nama Faskes | Alamat |
---|---|---|---|
1 | 0364U003 | DPP Dr. Andrew R.C Runtu | Jl. Trikora |
2 | 03640003 | Klinik Poli Polres Jayawijaya | Jl. Safri Darwin No.1 |
3 | 03640001 | Klinik Poskes 17.10.04 Wamena | Jl. Yos Sudarso |
4 | 03640002 | Klinik Sikes Yonif 756 | Wamena Kimbim |
5 | 26070101 | Puskesmas Wamena | Wamena Kota |
6 | 26070102 | Puskesmas Hom-Hom | Hom Hom |
7 | 26070201 | Puskesmas Asologaima | Asologaima |
8 | 26070501 | Puskesmas Kurulu | Kurulu |
9 | 03641001 | Puskesmas Wollo | Wollo |
10 | 03641002 | Puskesmas Yalengga | Yalengga |
11 | 03641003 | Puskesmas Pelebaga | Pelebaga |
12 | 03641004 | Puskesmas Hubikosi | Hubikosi |
13 | 03641005 | Puskesmas Walelagama | Walelagama |
14 | 03641006 | Puskesmas Musatfak | Musatfak |
15 | 26071901 | Puskesmas Bolakma | Bolakma |
16 | 26073001 | Puskesmas Asolokobal | Asolokobal |
Daftar Kode dan Alamat Faskes BPJS Tingkat I Kab. Yahukimo
No. | Kode Faskes | Nama Faskes | Alamat |
---|---|---|---|
1 | 26210101 | Puskesmas Kurima | Kurima |
2 | 26210201 | Puskesmas Anggruk | Anggruk |
3 | 26210301 | Puskesmas Ninia | Ninia |
4 | 03880001 | Puskesmas Dekai | Dekai |
5 | 03880002 | Puskesmas Lolat | Lolat |
6 | 03880003 | Puskesmas Bomela | Bomela |
7 | 03880004 | Puskesmas Langda | Langda |
8 | 03880005 | Puskesmas Sumtamon | Sumtamon |
9 | 03880006 | Puskesmas Korupon | Korupun |
10 | 03880007 | Puskesmas Sobaham | Sobaham |
11 | 03880008 | Puskesmas Sela | Sela |
12 | 03880009 | Puskesmas Panggema | Panggema |
13 | 03880010 | Puskesmas Walma | Walma |
14 | 03880011 | Puskesmas Puldama | Puldama |
15 | 03880012 | Puskesmas Ubahak | Ubahak |
16 | 03880013 | Puskesmas Kosarek | Kosarek |
17 | 03880014 | Puskesmas Nipsan | Nipsan |
18 | 03880015 | Puskesmas Tangma | Tangma |
19 | 03880016 | Puskesmas Soba | Soba |
20 | 03880017 | Puskesmas Yogosem | Yogosem |
21 | 03880018 | Puskesmas Pasema | Pasema |
22 | 03880019 | Puskesmas Seradala | Seradala |
23 | 03880020 | Puskesmas Endomen | Endomen |
24 | 03880021 | Puskesmas Amuma | Amuma |
25 | 03880022 | Puskesmas Mugi | Mugi |
26 | 03880023 | Puskesmas Holuwon | Holuwon |
27 | 03880323 | Puskesmas Edomen | Distrik Endomen |
28 | 03881001 | Puskesmas Nalca | Nalca |
29 | 03881002 | Puskesmas Silimo | Silimo |
30 | 03881003 | Puskesmas Sumo | Sumo |
31 | 03881004 | Puskesmas Suru-Suru | Suru-Suru |
32 | 03881005 | Puskesmas Samenage | Samenage |
Daftar Kode dan Alamat Faskes BPJS Tingkat I Kab. Tolikara
No. | Kode Faskes | Nama Faskes | Alamat |
---|---|---|---|
1 | 04030001 | Puskesmas Mamit | Mamit |
2 | 04030004 | Puskesmas Kanero | Kanero |
3 | 04030005 | Puskesmas Panaga | Panaga |
4 | 04030006 | Puskesmas Umagi | Umagi |
5 | 04030007 | Puskesmas Wina | Wina |
6 | 04030008 | Puskesmas Poganeri | Poganeri |
7 | 04030009 | Puskesmas Taiyeve | Wari |
8 | 04030010 | Puskesmas Egiam | Egiam |
9 | 04030011 | Puskesmas Nunggawi | Nunggawi |
10 | 04030012 | Puskesmas Woniki | Wililime |
11 | 04030013 | Puskesmas Anawi | Anawi |
12 | 04030014 | Puskesmas Wugi | Gilime |
13 | 04030015 | Puskesmas Numba | Numba |
14 | 04030016 | Puskesmas Dundu | Dundu |
15 | 04030017 | Puskesmas Timori | Lubuk |
16 | 04030018 | Puskesmas Yuneri | Yudimba |
17 | 04030019 | Puskesmas Nabunage | Nabunage |
18 | 04030020 | Puskesmas Gilubandu | Gilubandu |
19 | 04030021 | Puskesmas Wunin | Wurineri |
20 | 04030022 | Puskesmas Nelawi | Nelawi |
21 | 04030023 | Puskesmas Kuari | Kuari |
22 | 26220101 | Puskesmas Karubaga | Karubaga |
23 | 26220201 | Puskesmas Bokondini | Bokondini |
24 | 26220301 | Puskesmas Kanggime | Kanggime |
25 | 26220401 | Puskesmas Goyage | Goyage |
26 | 04031413 | Puskesmas Tayafe II | Ds. Wari, Distrik Wari/Taiyeve |
27 | 04031420 | Puskesmas Lubuk | Ds. Lubuk, Distrik Timori |
Daftar Kode dan Alamat Faskes BPJS Tingkat I Kab. Mamberamo Tengah
No. | Kode Faskes | Nama Faskes | Alamat |
---|---|---|---|
1 | 04590009 | Puskesmas Ilugwa | Distrik Ilugwa |
2 | 04770001 | Puskesmas Megambilis | Megambilis |
3 | 26070801 | Puskesmas Kelila | Kelila |
4 | 26071501 | Puskesmas Kobakma | Kobakma |
5 | 26073401 | Puskesmas Eragayam | Erageyam |
Daftar Kode dan Alamat Faskes BPJS Tingkat I Kab. Yalimo
No. | Kode Faskes | Nama Faskes | Alamat |
---|---|---|---|
1 | 04780001 | Puskesmas Abenaho | Abenaho |
2 | 04780002 | Puskesmas Welarek | Welarek |
3 | 04780003 | Puskesmas Landikma | Abenaho |
4 | 04780403 | Puskesmas Gilika | Distrik Benawa |
5 | 26210401 | Puskesmas Elelim | Elelim |
6 | 04781001 | Puskesmas Benawa | Benawa |
7 | 26071701 | Puskesmas Apalapsili | Apalapsili |
Catatan :
- DPP adalah singkatan dari Dokter Praktek Perorangan
- JST adalah singkatan dari JAMSOSTEK, Kata JST biasanya berada di belakang nama klinik atau DPP, untuk memberi keterangan bahwa klinik / DPP tersebut sebelumnya juga menerima pengobatan dr peserta Jamsostek.
- Sumber data : Aplikasi RefPPK Online. bpjb-kesehatan.go.id
Bantu Share jika bermanfaat, matur teng yu… 🙂