Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan, pemerintah mengeluarkan program pemberian jaminan kesehatan bagi masyarakat. Ketersediaan 3 kelas dengan iuran Rp. 25.500 – Rp 42.500 – Rp. 51.000 – Rp. 59.500 – Rp. 80.000,- , dimaksudkan agar bisa mengakomodir kemampuan setiap lapisan masyarakat. Berikut ini adalah Daftar Kode Faskes BPJS dan Alamat Faskes BPJS Tingkat I yang ada di wilayah Regional I Medan – Kantor Cabang Sibolga yang meliputi 9 wilayah Dati II. Untuk tahap pertama, saya tampilkan 5 wilayah yang meliputi :
- Kode dan Alamat Faskes BPJS Tingkat 1 Kota Gunungsitoli
- Kode dan Alamat Faskes BPJS Tingkat 1 Kab. Nias
- Kode dan Alamat Faskes BPJS Tingkat 1 Kab. Nias Barat (Nibar)
- Kode dan Alamat Faskes BPJS Tingkat 1 Kab. Niar Utara (NiUt)
- Kode dan Alamat Faskes BPJS Tingkat 1 Kab. Nias Selatan (NiSel)
Kode Fasilitas Kesehatan tingkat pertama ini diperlukan saat kita mengisikan formulir pendaftaran kepesertaan BPJS Kesehatan.
Alamat Kantorr Layanan Operasional BPJS Nias :
Jl. Dr. Mangun Kusumo No.15 Gunung Sitoli
Daftar Kode dan Alamat Faskes BPJS Tingkat I Kota Gunung Sitoli
| No. | Kode Faskes | Nama Faskes | Alamat |
|---|---|---|---|
| 1 | 0497U000 | DPP Dr. Yudika Kristiana Zendrato | Jl. Yossudarso No. 160 |
| 2 | 02170201 | Puskesmas G.Sitoli | Jl. Pelud Binaka Km. 6 Fodo |
| 3 | 02170202 | Puskesmas Gunung Sitoli Utara | Desa Olora |
| 4 | 02170301 | Puskesmas Gunung Sitoli Idanoi | Jl. Gereja Amin No. 52 |
| 5 | 04970001 | Puskesmas Gunungsitoli Selatan | Pelud Binaka Km. 6 |
| 6 | 04970004 | Puskesmas Alo’Oa | Alo Oa |
| 7 | 04970302 | Puskesmas Gunung Sitoli Barat | Kec. Gunung Sitoli Barat |
Alamat Kantor Layanan Operasional BPJS Nias :
Jl. Dr. Mangun Kusumo No.15 Gunung Sitoli,
Daftar Kode dan Alamat Faskes BPJS Tingkat I Kab. Nias
| No. | Kode Faskes | Nama Faskes | Alamat |
|---|---|---|---|
| 1 | 00210020 | Klinik Poli Polres Nias | Jl. Bhayangkara No.1 Gn Sitoli |
| 2 | 00210019 | Klinik Polkes 01.09.01 Gn Sitoli | Jl. Gomo No. 35 |
| 3 | 00210105 | Puskesmas Sogaeadu | Sogaeadu |
| 4 | 00210902 | Puskesmas Ulugawo | Ds. Hili, Kec. Ulugawo |
| 5 | 00210903 | Puskesmas Ma’U | Ds. Lasara Siwalubanua, Ma’U |
| 6 | 00210904 | Puskesmas Somolo-Molo | Kec. Somolo-Molo |
| 7 | 00210905 | Puskesmas Botomuzoi | Ds. Hiliwaele Ii, Kec. Botomuz |
| 8 | 02170302 | Puskesmas Gido | Jl. Pancasila No. 32 |
| 9 | 02170401 | Puskesmas Idano Gawo | Desa Idano Gawo |
| 10 | 02170402 | Puskesmas Bawolato | Jl. Arah Teluk Dalam Km 56 |
| 11 | 02171401 | Puskesmas Botombawo | Desa Botombawo |
| 12 | 02171402 | Puskesmas Hiliduho | Desa Hiliduho |
Daftar Kode dan Alamat Faskes BPJS Tingkat I Kab. Nias Barat
| No. | Kode Faskes | Nama Faskes | Alamat |
|---|---|---|---|
| 1 | 04990001 | Puskesmas Lolofitu Moi | Lolofitu |
| 2 | 04990002 | Puskesmas Mandrehe | Desa Fadoro |
| 3 | 04990003 | Puskesmas Ulu Moro O | Ulu Moro O |
| 4 | 04990004 | Puskesmas Sirombu | Moro’O |
| 5 | 04990005 | Puskesmas Lahomi | Sitolubanua |
| 6 | 04990006 | Puskesmas Moro’O | Moro’O |
| 7 | 04990702 | Puskesmas Mandrehe Utara | Ds. Lahagu, Mandrehe Utara |
| 8 | 04990703 | Puskesmas Mandrehe Barat | Ds. Lasarafaga, Mandrehe Brt |
Daftar Kode dan Alamat Faskes BPJS Tingkat I Kab. Nias Utara
| No. | Kode Faskes | Nama Faskes | Alamat |
|---|---|---|---|
| 1 | 04980001 | Puskesmas Awa Ai | Awa Ai |
| 2 | 04980002 | Puskesmas Tuhemberua | Banuagea |
| 3 | 04980003 | Puskesmas Sawo | Sawo |
| 4 | 04980004 | Puskesmas Namohalu Esiwa | Namohalu Esiwa |
| 5 | 04980005 | Puskesmas Lotu | Lotu |
| 6 | 04980006 | Puskesmas Lahewa | Lahewa |
| 7 | 04980007 | Puskesmas Lahewa Timur | Lahewa Timur |
| 8 | 04980008 | Puskesmas Afulu | Afulu |
| 9 | 04980009 | Puskesmas Alasa | Tugala Oyo |
| 10 | 04980010 | Puskesmas Alasa Talumuzoi | Hilimbowo Kare |
| 11 | 04980011 | Puskesmas Tugala Oyo | Tugala Oyo |
Alamat Kantor Layanan Operasional BPJS Nias Selatan :
Jl. Pelita Pasir Putih, Nias Selatan
Daftar Kode dan Alamat Faskes BPJS Tingkat I Kab. Nias Selatan
| No. | Kode Faskes | Nama Faskes | Alamat |
|---|---|---|---|
| 1 | 03660010 | Klinik Poli Polres Nias Selatan | Jl. M. Hatta No.1 Teluk Dalam |
| 2 | 0366B001 | Klinik Bp Klinik Theresia | Jln. Imam Bonjol Nias Selatan |
| 3 | 03660009 | Klinik Poskes 01.10.08 Tlk Dalam | Jl. Sao Ni Geo |
| 4 | 03660101 | Puskesmas Teluk Dalam | Jl. Kartini No. 20 |
| 5 | 03660102 | Puskesmas Hilisimaetano | Hilisimaetano |
| 6 | 03660103 | Puskesmas Amandraya | Amandraya |
| 7 | 03660901 | Puskesmas Pulau Tello | Puskesmas Pulau Tello |
| 8 | 03660902 | Puskesmas Hibala | Hibala |
| 9 | 03660903 | Puskesmas Tanah Masa | Ds. Eho Baluta, Kec. Hibala |
| 10 | 03660904 | Puskesmas Hilianombasela | Ds. Hilianombasela, Hibal |
| 11 | 03660905 | Puskesmas Pulau-Pulau Batu Utara | Ds. Sb Marit, Pulau-Pulau Batu Ut |
| 12 | 03660906 | Puskesmas Simuk | Ds. Gobo Kec. Simuk |
| 13 | 03660907 | Puskesmas Pulau-Pulau Batu Barat | Ds. Sigese, Pulau-Pulau Batu Brt |
| 14 | 03660908 | Puskesmas Labuhan Hiu | Ds. Labuan Hiu, Pulau Pulau Batu Brt |
| 15 | 03660909 | Puskesmas Onolalu | Ds. Hilifalago Kec. Onolalu |
| 16 | 03660910 | Puskesmas Luahagundre Maniamolo | Ds. Lagundri, Fanayama |
| 17 | 03660911 | Puskesmas Bawomataluo | Ds. Bawomataluo, Fanayama |
| 18 | 03660912 | Puskesmas Hilisataro | Jl. Teluk Dalam-Gusit Km 11 |
| 19 | 03660913 | Puskesmas Siduaori | Ds. Hilialawa, Siduaori |
| 20 | 03660914 | Puskesmas Hilizalootano | Ds. Hilizalootano, Mazino |
| 21 | 03660915 | Puskesmas Ulususua | Ds. Sisarahili Susua, Ulu |
| 22 | 03660916 | Puskesmas Aramo | Ds. Hiliorudua, Aramo |
| 23 | 03660917 | Puskesmas Somambawa | Ds. Sihareo, Somambawa |
| 24 | 03660918 | Puskesmas Ulu Idanotae | Ds. Fanedanu, Gomo |
| 25 | 03660919 | Puskesmas Boronadu | Ds. Sifalago Gomo, Boronad |
| 26 | 03660920 | Puskesmas Idanotae | Ds. Hilimbowo Idanotae |
| 27 | 03660921 | Puskesmas Susua | Ds. Sifalago Susua, Susua |
| 28 | 03660922 | Puskesmas Ulunoyo | Ds. Hiliwaebu, Ulunayo |
| 29 | 03660923 | Puskesmas Mazo | Ds. Tetegawai, Mazo |
| 30 | 03660924 | Puskesmas Umbunasi | Ds. Lawindra, Umbunasi |
| 31 | 03660925 | Puskesmas Huruna | Ds. Sifaoroasi Mola, Umbu |
| 32 | 03660926 | Puskesmas Hilisalawa’Ahe | Ds. Maluo, Hilisalawa’Ahe |
| 33 | 03660927 | Puskesmas O’O’U | Ds. Hilinamazihono, O’O’U |
| 34 | 03660928 | Puskesmas Onohazumba | Ds. Sisobahili Huruna, Ono |
| 35 | 03660929 | Puskesmas Hilimegai | Ds. Hiliadulo, Hilimegai |
| 36 | 03661001 | Puskesmas Lolowau | Lolowau |
| 37 | 03661101 | Puskesmas Gomo | Desa Orahili Gomo |
| 38 | 03661201 | Puskesmas Lahusa | Bawootalua |
| 39 | 03661601 | Puskesmas Lolomatua | Desa Hiliotaluo |
Catatan :
- DPP adalah singkatan dari Dokter Praktek Perorangan
- JST adalah singkatan dari JAMSOSTEK, Kata JST biasanya berada di belakang nama klinik atau DPP, untuk memberi keterangan bahwa klinik / DPP tersebut sebelumnya juga menerima pengobatan dari peserta Jamsostek.
- Sumber data : Aplikasi RefPPK Online. bpjb-kesehatan.go.id
Bantu Share jika bermanfaat, matur teng yu… 🙂