Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan, pemerintah mengeluarkan program pemberian jaminan kesehatan yang terjangkau oleh semua lapisan masyarakat. Berikut ini saya bagikan Daftar Kode Faskes dan Alamat Faskes Tingkat I yang ada di wilayah Regional VI Semarang – Kantor Cabang Pekalongan yang meliputi 3 wilayah Dati II sbb :
- Kode dan Alamat Faskes Tingkat 1 Kota Tegal
- Kode dan Alamat Faskes Tingkat 1 Kabupaten Tegal
- Kode dan Alamat Faskes Tingkat 1 Kabupaten Brebes
Kode Fasilitas Kesehatan tingkat pertama ini biasanya diperlukan saat kita mengisikan formulir pendaftaran kepesertaan BPJS Kesehatan. Cekidot.
Alamat Kantor BPJS Kota Tegal (KLO) :
Jl. Merpati No. 278, Tegal
Daftar Kode Faskes dan Alamat Faskes Tingkat I Kota Tegal
| No. | Kode Faskes | Nama Faskes | Alamat |
|---|---|---|---|
| 1 | 1107U011 | DPP Dr. Muslih Dahlan | Jl. Werkudoro 150 |
| 2 | 0175U002 | DPP Dr. Paulus Mulyono | Jl. Ki Hajar Dewantoro 211 |
| 3 | 0175U003 | DPP Dr. Ruszaeni | Jl. Ry Sumurpanggang Rt 07/II |
| 4 | 0175U016 | DPP Dr. Johana Jonosewojo (JST) | Jl. Ar. Hakim No. 123 |
| 5 | 1107G001 | Gigi Drg. Bambang Alinudin (JST) | Jl.A.R. Hakim No.151, Tegal |
| 6 | 0175G002 | Gigi Klinik Medicall | Jl. Hang Tuah No. 8 Kota Tegal |
| 7 | 0175G003 | Gigi Drg. Rahayu Sri Rejeki (JST) | Jl. Teuku Umar No.17 |
| 8 | 0175G004 | Gigi Drg. Jenny Adjiwati (JST) | Jl. Werkudoro No. 69 |
| 9 | 1107U014 | Klinik As-Syifa | Jl. Kh Zaenal Arifin 26 |
| 10 | 01750409 | Klinik Permata As-Syifa (Plus) | Jl. Kapten Sudibyo No 205 |
| 11 | 0175B015 | Klinik Perintis (JST) | Jl. Perintis Kemerdekaan No.39 |
| 12 | 0175B016 | Klinik Ananda (JST) | Jl.Dr. Ciptomangunkusumo 5/1 |
| 13 | 0175U001 | Klinik Bp Aisyiyah Siti Hajar | Jl. Kartini 41 |
| 14 | 0175U004 | Klinik Medicall | Jl. Hang Tuah No. 8 Kota Tegal |
| 15 | 01750103 | Klinik Jala Medika Lanal Tegal | Jl. Mayjen Sutoyo No. 23 |
| 16 | 11070101 | Puskesmas Tegal Barat | Jl. Hangtuah Tegal Sari |
| 17 | 11070102 | Puskesmas Debong Lor | Jl. Metro Debong Lor |
| 18 | 11070203 | Puskesmas Tegal Timur | Jl. Flores Mintaragen |
| 19 | 11070204 | Puskesmas Slerok | Slerok Tegal Timur |
| 20 | 11070305 | Puskesmas Tegal Selatan | Jl. Ababil Randugunting |
| 21 | 11070307 | Puskesmas Bandung | Jl. Teuku Cik Ditiro |
| 22 | 11070406 | Puskesmas Margadana | Jl. Raya Margadana, Tegal |
| 23 | 11070408 | Puskesmas Kaligangsa | Margadana |
Alamat Kantor BPJS Kab. Tegal (KLO) :
Jl. Prof. Moh. Yamin, Ds. Kudaile, Slawi (Depan SMA 35 Slawi)
Daftar Kode Faskes dan Alamat Faskes Tingkat I Kabupaten Tegal
| No. | Kode Faskes | Nama Faskes | Alamat |
|---|---|---|---|
| 1 | 1108U011 | DPP Dr. Sumaryati Bimo B | Jl. Mayjend Soetoyo 11 |
| 2 | 1108U012 | DPP Dr. Maria Yunita | Jl. M Yamin, Gg Anggrek I/5 |
| 3 | 0168U001 | DPP Dr. Satiya Budiyanta | Rumdin. Pusk. Warurejo |
| 4 | 0168U002 | DPP Dr. Bahaudin, Mmr | Jl. Raya Margasari |
| 5 | 0168U003 | DPP Dr. Judy Wahjono | Jl. Raya Balapulang Rt 01/VIII |
| 6 | 0168U004 | DPP Dr. Dyah Elly | Jl. Raya Dukuhturi |
| 7 | 0168U005 | DPP Dr. Hendadi Setiaji, M.Kes | Jl. Raya Suradadi 19 |
| 8 | 0168U006 | DPP Dr. Jaka Suyatna | Rumdin Pusk. Bojong, Rt 03/I |
| 9 | 0168U007 | DPP Dr. Mohamad Sofwan Arifi | Bp Sentra Medika, Ds Yamansari |
| 10 | 0168U008 | DPP Dr. Sarmanah Adi Muraeny | Rumdin Pusk. Pagerbarang |
| 11 | 0168U009 | DPP Dr. Widodo Joko Mulyono, M.Kes | Jl. Tonggara 04 |
| 12 | 0168U010 | DPP Dr. Achmad Shochibul Birri | Jl. Garuda 115 |
| 13 | 0168U016 | DPP Dr. Joko Wantoro | Jl. Projosumarto II |
| 14 | 0168U017 | DPP Dr. Isriyati | Jl. Raya Tuwel – Bumijawa |
| 15 | 0168U018 | Puskesmas Dr. H. Hariyanto DPP Rumdin | Rumdin Pusk. Pagiyanten |
| 16 | 0168U019 | DPP Dr. Meliansyori | Jl. Raya Talang 19 |
| 17 | 0168U020 | DPP Dr. Martono | Ds. Sidapurna Rt 34/Iv |
| 18 | 0168U021 | DPP Dr. Titien Widyaningsih | Jl. Dr. Soetomo |
| 19 | 0168U050 | DPP Dr. Wahyu Heru Triyono (JST) | Ds. Sidapurna |
| 20 | 0168U051 | DPP Dr. Rosnelina (JST) | Jl. Mindaka No. 30 Tarub |
| 21 | 0168U052 | DPP Dr. Suhardjo (JST) | Jl. Dr.Sutomo No. 58 Slawi |
| 22 | 0168U053 | DPP Dr. Endah Pancawati (JST) | Jl. Wahid Hasyim |
| 23 | 0168U054 | DPP Dr. M. Sokhekhun (JST) | Jl. Raya Suradadi No. 77 |
| 24 | 0168U055 | DPP Dr. Munirul Anam (JST) | Padaharja, Kramat |
| 25 | 0168G001 | Gigi Drg. Dian Wardaningrum | Jl. Dr. Sutomo Blok J No. 54 |
| 26 | 01680002 | Klinik Bp Polres Tegal | Jl. Ks Tubun No. 6 Slawi |
| 27 | 01680003 | Klinik Bp Polres Tegal Kota | Jl. Pemuda No. 2 Kota Tegal |
| 28 | 01680001 | Klinik Pratama Yonif 407 | Jl. Ujung Rusi |
| 29 | 01680105 | Klinik Pratama Dewa Ratna | Jl. Kh Wahid Khasim No. 1 |
| 30 | 11080101 | Puskesmas Margasari | Margasari |
| 31 | 11080102 | Puskesmas Kesambi | Margasari |
| 32 | 11080201 | Puskesmas Bumijawa | Bumijawa |
| 33 | 11080301 | Puskesmas Bojong | Bojong |
| 34 | 11080401 | Puskesmas Balapulang | Balapulang |
| 35 | 11080402 | Puskesmas Kalibakung | Kalibakung Tegal |
| 36 | 11080501 | Puskesmas Pagerbarang | Pagerbarang |
| 37 | 11080601 | Puskesmas Lebaksiu | Lebaksiu |
| 38 | 11080602 | Puskesmas Kambangan | Kambangan |
| 39 | 11080701 | Puskesmas Jatinegara | Jatinegara |
| 40 | 11080801 | Puskesmas Kedungbanteng | Kedungbanteng |
| 41 | 11080901 | Puskesmas Pangkah | Pangkah |
| 42 | 11080902 | Puskesmas Penusupan | Penusupan |
| 43 | 01680103 | Puskesmas Danasari | Danasari |
| 44 | 01680104 | Puskesmas Kesamiran | Kesamiran |
| 45 | 11081001 | Puskesmas Slawi | Slawi |
| 46 | 11081101 | Puskesmas Adiwerna | Jl.Raya Adiwerna |
| 47 | 11081102 | Puskesmas Pagiyanten | Adiwerna |
| 48 | 11081201 | Puskesmas Talang | Talang |
| 49 | 11081202 | Puskesmas Kaladawa | Kaladawa |
| 50 | 11081301 | Puskesmas Dukuhturi | Dukuhturi |
| 51 | 11081302 | Puskesmas Kupu | Kupu |
| 52 | 11081401 | Puskesmas Dukuhwaru | Dukuhwaru |
| 53 | 11081501 | Puskesmas Tarub | Tarub Tegal |
| 54 | 11081601 | Puskesmas Kramat | Kramat |
| 55 | 11081602 | Puskesmas Bangungalih | Kramat |
| 56 | 11081701 | Puskesmas Suradadi | Suradadi |
| 57 | 11081702 | Puskesmas Jatibogor | Suradadi |
| 58 | 11081801 | Puskesmas Warurejo | Warurejo |
Alamat Kantor BPJS Brebes (KLO) :
Jl. Pusponegoro No. 26 Brebes
Daftar Kode Faskes dan Alamat Faskes Tingkat I Kabupaten Brebes
| No. | Kode Faskes | Nama Faskes | Alamat |
|---|---|---|---|
| 1 | 1109U003 | DPP Dr. Umar Utoyo | Cimohong, Brebes |
| 2 | 1109U012 | DPP Dr. Munaryo | Jl. Setiabudi 9 |
| 3 | 1109U013 | DPP Dr. Khaerudin Bakhri | Jl. Raya Kluwut 164 |
| 4 | 1109U015 | DPP Dr. Aris Setiawan | Ds. Losari Lor, Rt 02/II |
| 5 | 1109U016 | DPP Dr. Sri Niti | Jl. Raya Kluwut 164 |
| 6 | 0169U004 | DPP Dr. Adwioko | Ds. Larangan Rt 06/VII |
| 7 | 0169U005 | DPP Dr. Zunan Arif Budi Santoso | Ds. Pagojengan Rt 02/VI |
| 8 | 0169U008 | DPP Dr. Sugiyantoro | Ds. Banjarharjo Rt 12/I |
| 9 | 0169U010 | DPP Dr. Sigit Arumtara | Rumtara DPP Ds. Karangmalang Rt 05/II |
| 10 | 0169U011 | DPP Dr Edy Hartono | Jl. Diponegoro 69 |
| 11 | 0169U017 | DPP Dr Ida Rakhmawati | Jl Raya Linggapura No 24 |
| 12 | 0169U019 | DPP Dr. Siti Ningrumsari | Desa Mendala, Kec. Sirampog |
| 13 | 0169U020 | DPP Dr. Hery Agung Prasetya | Bantarkawung Kab. Brebes |
| 14 | 0169U021 | DPP Dr. Faisal Amri | Krajan I |
| 15 | 0169U022 | DPP Dr. Suparto Hary Wibowo | Jl. Raya Banjaratma |
| 16 | 0169U023 | DPP Dr. Edi Junaedi | Desa Klikiran |
| 17 | 0169U024 | DPP Dr. Hazairin Achyani (JST) | Jl P. Diponegoro No. 709 |
| 18 | 0169U025 | DPP Dr. Wiwik Sukiranto (JST) | Kel. Dukuhtengah, Ketanggungan |
| 19 | 0169U026 | DPP Dr. Irma Yurita (JST) | Jl.Prof.M.Yamin No.24 |
| 20 | 0169U027 | DPP Dr. Santoso (JST) | Jl. Lombok No.150 |
| 21 | 0169U028 | DPP Dr. Ifan Fanani | Jl. Kh Ahmad Dahlan No. 89 |
| 22 | 0169U029 | DPP Dr. Feriyadi | Desa Pebatan |
| 23 | 0169U030 | DPP Dr. Suharjo | Jl. Sisalam No 64 |
| 24 | 0169U031 | DPP Dr. M. Fajar Mukharram | Jl. H Sa Basori Nomor 9 |
| 25 | 0169U032 | DPP Dr. Tati Mairah | Jl. Jendral Sudirman |
| 26 | 0169U033 | DPP Dr. Riana Harsana | Desa Bentar |
| 27 | 0169U034 | DPP Dr. Fauzi | Jl. Teuku Cik Ditiro Nomor 3 |
| 28 | 0169U035 | DPP Dr. Eva Listiana Endarwati | Jl Taman Siswa |
| 29 | 0169U036 | DPP Dr. Suhartono | Kobokan, Banjar Lor |
| 30 | 0169G001 | Gigi Drg Rozikin | Jl Pln No 14 Bumiayu |
| 31 | 01690003 | Klinik Bp Polres Brebes | Jl. Husni Thamrin Brebes |
| 32 | 0169B000 | Klinik Guna Adhi | Jl. Raya Petunjungan |
| 33 | 0169B002 | Klinik Adibah | Desa Luwungragi |
| 34 | 01690002 | Klinik Pratama Kartika 13 Brbs | Jl. Pusponegoro Rt 5 Rw 18 |
| 35 | 11090101 | Puskesmas Salem | Jl. Lapangan No. 5 |
| 36 | 11090102 | Puskesmas Bentar | Desa Bentar |
| 37 | 11090201 | Puskesmas Bantarkawung | Jl. Raya Bantarkawung |
| 38 | 11090202 | Puskesmas Buaran | Buaran |
| 39 | 11090301 | Puskesmas Bumiayu | Jl. Kawedanan No. 1 |
| 40 | 11090302 | Puskesmas Kaliwadas | Jl. Raya Kaliwadas |
| 41 | 11090401 | Puskesmas Paguyangan | Jl. Raya Paguyangan |
| 42 | 11090501 | Puskesmas Sirampog | Jl. Raya Sirampog |
| 43 | 11090601 | Puskesmas Tonjong | Jl. Raya Tonjong |
| 44 | 11090602 | Puskesmas Kutamendala | Jl. Raya Kutamendala |
| 45 | 11090701 | Puskesmas Jatibarang | Jl. Raya Jatibarang |
| 46 | 11090702 | Puskesmas Klikiran | Desa Klikiran |
| 47 | 11090801 | Puskesmas Larangan | Jl. Raya Larangan |
| 48 | 11090802 | Puskesmas Sitanggal | Desa Sitanggal |
| 49 | 11090901 | Puskesmas Ketanggungan | Jl. Raya Ketanggungan |
| 50 | 01690001 | Puskesmas Kaligangsa | Kaligangsa |
| 51 | 01690104 | Puskesmas Kalimati | Kalimati |
| 52 | 01690105 | Puskesmas Bandungsari | Bandungsari |
| 53 | 01690106 | Puskesmas Cikeusal Kidul | Cikeusal Kidul |
| 54 | 01690107 | Puskesmas Winduaji | Winduaji |
| 55 | 11091001 | Puskesmas Banjarharjo | Jl. Merdeka No. 131 |
| 56 | 11091002 | Puskesmas Cikakak | Jl. Raya Cikakak No. 14 |
| 57 | 11091101 | Puskesmas Losari | Jl. Raya Losari No. 33 |
| 58 | 11091102 | Puskesmas Bojongsari | Jl. Raya Bojongsari |
| 59 | 11091103 | Puskesmas Kecipir | Jll. Raya Losari-Tanjung Km 4 |
| 60 | 11091201 | Puskesmas Tanjung | Jl. Cemara No. 9 Tanjung |
| 61 | 11091202 | Puskesmas Kemurang | Jl. Lombok No. 301 |
| 62 | 11091203 | Puskesmas Luwunggede | Ds. Luwunggede |
| 63 | 11091301 | Puskesmas Kersana | Jl. Pemuda No. 2 |
| 64 | 11091401 | Puskesmas Bulakamba | Jl. Raya Bulakamba No. 114 |
| 65 | 11091402 | Puskesmas Siwuluh | Jl. Raya Siwuluh |
| 66 | 11091403 | Puskesmas Kluwut | Jl. Raya Kluwut |
| 67 | 11091501 | Puskesmas Wanasari | Jl. Raya Wanasari |
| 68 | 11091502 | Puskesmas Jagalempeni | Ds. Jagalempeni |
| 69 | 11091503 | Puskesmas Sidamulya | Ds. Sidamulya |
| 70 | 11091601 | Puskesmas Brebes | Brebes |
| 71 | 11091602 | Puskesmas Pemaron | Ds. Pemaron |
| 72 | 11091701 | Puskesmas Jatirokeh | Jl. Raya Jatirokeh |
Catatan :
- DPP adalah singkatan dari Dokter Praktek Perorangan, KC=Kantor Cabang, KLO=Kantor Layanan Operasional
- JST adalah singkatan dari JAMSOSTEK, Kata JST biasanya berada di belakang nama klinik atau DPP, untuk memberi keterangan bahwa klinik / DPP tersebut sebelumnya juga menerima pengobatan dr peserta Jamsostek.
- Sumber data : Aplikasi RefPPK Online. bpjb-kesehatan.go.id
Bantu Share jika bermanfaat, matur teng yu… 🙂