Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan, pemerintah mengeluarkan program pemberian jaminan kesehatan yang terjangkau oleh semua lapisan masyarakat. Berikut ini saya bagikan Daftar Kode Faskes dan Alamat Faskes Tingkat I yang ada di wilayah Regional II Pekanbaru – Kantor Cabang Jambi yang meliputi 5 wilayah Dati II sbb :
- Kode dan Alamat Faskes Tingkat 1 Kota Jambi
- Kode dan Alamat Faskes Tingkat 1 Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Tanjabbar)
- Kode dan Alamat Faskes Tingkat 1 Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Tanjabtim)
- Kode dan Alamat Faskes Tingkat 1 Kabupaten Batang Hari
- Kode dan Alamat Faskes Tingkat 1 Kabupaten Muara Jambi
Kode Fasilitas Kesehatan tingkat pertama ini biasanya diperlukan saat kita mengisikan formulir pendaftaran kepesertaan BPJS Kesehatan. Cekidot.
Alamat Kantor BPJS Jambi (KC) :
Jl. H. Zainir Havis No. 5 Kota Baru Jambi 36144 , Telp : (0741) 443516, Hotline Services : 0812 7305145
Daftar Kode Faskes dan Alamat Faskes Tingkat I Kota Jambi
| No. | Kode Faskes | Nama Faskes | Alamat |
|---|---|---|---|
| 1 | 0501U008 | DPP Dr. Dian Fitri Roosetikarini | Jl St. Syahbuddin Rt 52 |
| 2 | 0501U019 | DPP Dr. Lailan Gusti | Jl. Prof. Sumantri Brojonegoro |
| 3 | 0501U024 | DPP Dr Emil Asnawie | Jl. Diponegoro No. 04 Jambi |
| 4 | 0501U026 | DPP Dr M Pengkoeh Rismono | Jl. Kol. Pol. M. Taher No. 64 |
| 5 | 0501U027 | DPP Dr. Shalahuddin Syah | Jl. Jend. Sudirman No.99 |
| 6 | 0501U032 | DPP Dr Boge Priyo Nugroho | Groho DPP Griya Aur Duri Blok E 217 |
| 7 | 0082U003 | DPP Dr. Ermilda Sriwastuti | Jl.M.Yamin. Lebak Bandung |
| 8 | 0082U007 | DPP Dr. H. Sahlian Lubis | Komplek Nh. Blok N |
| 9 | 0082U036 | DPP Dr. Eric Pangeran | Jl. Sentot Alibasa No.47 |
| 10 | 0082U037 | DPP Dr. Maulana, Mkm | Jl. Kabia No. 4 |
| 11 | 0082U038 | DPP Dr. Dr. Akhmadi | Taruma Negara |
| 12 | 0082G005 | Gigi Drg. Sylvia Fitriani | Jl Jend. Sudirman |
| 13 | 0082G006 | Gigi Drg. Noor Solikhah | Depati Purbo |
| 14 | 00820003 | Klinik Polikilinik Brimobda Jambi | Jl. Lingkar Selatan Kb Bohok |
| 15 | 00820005 | Klinik Polresta Jambi | Jl. Bhayangkara 1 Tl.Banjar |
| 16 | 00820006 | Klinik Polda Jambi | Jl. Jend. Sudirman No. 45 |
| 17 | 0082B003 | Klinik Benteng | Jl Sultan Agung 1B |
| 18 | 0082U034 | Klinik Tanjung Lumut | Jl. Lingkar Timur I |
| 19 | 0082U035 | Klinik Kopkar Jamsostek | Jl. Sumantri Brojonegoro No.50 |
| 20 | 00820002 | Klinik Tonkes Yonif 142/KJ | Jl. Prabu Siliwangi |
| 21 | 05010701 | Puskesmas Pal Lima | Kel. Paal Lima Kota Baru |
| 22 | 05010702 | Puskesmas Pal X | Kec.Kota Baru |
| 23 | 05010703 | Puskesmas Kenali Besar | Kec.Kota Baru |
| 24 | 05010704 | Puskesmas Rawasari | Kec.Kota Baru |
| 25 | 05010801 | Puskesmas Simpang Kawat | Kec.Jelutung |
| 26 | 05010802 | Puskesmas Kebun Handil | Kec.Jelutung |
| 27 | 05010101 | Puskesmas Putri Ayu | Kec.Telanaipura |
| 28 | 05010102 | Puskesmas Aur Duri | Kec.Telanaipura |
| 29 | 05010103 | Puskesmas Simp.IV Sipin | Kec.Telanaipura |
| 30 | 05010201 | Puskesmas Tanjung Pinang | Kec.Jambi Timur |
| 31 | 05010202 | Puskesmas Talang Banjar | Kec.Jambi Timur |
| 32 | 05010203 | Puskesmas Payo Selincah | Kec.Jambi Timur |
| 33 | 05010301 | Puskesmas Pakuan Baru | Jl. Jend. Sudirman |
| 34 | 05010302 | Puskesmas Talang Bakung | Kel. Talang Bakung |
| 35 | 05010303 | Puskesmas Kebun Kopi | Kec.Jambi Selatan |
| 36 | 05010304 | Puskesmas Palmerah. I | Kec.Jambi Selatan |
| 37 | 05010305 | Puskesmas Palmerah II | Kec.Jambi Selatan |
| 38 | 05010401 | Puskesmas Olak Kemang | Jl. Kh. Anang No.20 |
| 39 | 05010501 | Puskesmas Tahtul Yaman | Kec. Pelayangan |
| 40 | 05010601 | Puskesmas K O N I | Kec.Pasar Jambi |
Alamat Kantor BPJS Tanjabbar (KLO) :
Jl. Madjid Brangas No.05Kel.Sriwijaya Kec.Tungkal Ilir Kab.Tanjung Jabung Barat
Daftar Kode Faskes dan Alamat Faskes Tingkat I Kabupaten Tanjung Jabung barat
| No. | Kode Faskes | Nama Faskes | Alamat |
|---|---|---|---|
| 1 | 0503U018 | DPP Dr Jauhari Deslo | Jl. Diponegoro Tungkal Ilir |
| 2 | 0503U020 | DPP Dr Arusta Sebayang | Kuala Tungkal |
| 3 | 0078U007 | DPP Dr. Surya A. Ginting | Desa Rantau Badak |
| 4 | 0079U021 | DPP Dr. Nani | Jl. Merdeka |
| 5 | 0079U022 | DPP Dr. Budi Hati Rasyidi | Jl. Siswa No.6 |
| 6 | 00790009 | Klinik Polres Tanjab Barat | Jl. Bhayangkara 56 K.Tungkal |
| 7 | 0079B003 | Klinik Ananda | Jl Lintas Tebing Tinggi |
| 8 | 00790008 | Klinik Poskes 02.10.13 | Jl. Siswa Ujung |
| 9 | 05030101 | Puskesmas I Ka.Tungkal | Jl.Pelabuhan Kuala Tungkal |
| 10 | 05030102 | Puskesmas II Ka.Tungkal | Kuala Tungkal |
| 11 | 05030201 | Puskesmas Pel.Dagang | Pelabuhan Dagang Tungkal Ulu |
| 12 | 05030202 | Puskesmas Suban | Desa Suban Tungkal Ulu |
| 13 | 05030203 | Puskesmas Pijoan Baru | Kec.Tungkal Ulu Kab.Tanjabbar |
| 14 | 05030204 | Puskesmas Purwodadi | Purwodadi |
| 15 | 05030501 | Puskesmas Teluk Nilau | Kec.Pengabuan Teluk Nilau |
| 16 | 05030502 | Puskesmas Bukit Indah | Bukit Indah Merlung |
| 17 | 05030601 | Puskesmas Sukorejo | Kec.Betara Kab.Tanjab Barat |
| 18 | 05030701 | Puskesmas Merlung | Kec.Merlung Kab.Tanjab Barat |
| 19 | 00790001 | Puskesmas Tungkal V | Kuala Tungkal V |
| 20 | 00790002 | Puskesmas Sungai Saren | Desa Bram Itam Kiri |
| 21 | 00790003 | Puskesmas Parit Deli | Kel. Betara Kiri |
| 22 | 00790004 | Puskesmas Sanyerang | Kel. Sanyerang |
| 23 | 00790005 | Puskesmas Lubuk Kambing | Kel. Lubuk Kambing |
| 24 | 00790006 | Puskesmas Rantau Badak | Kel. Rantau Badak |
Alamat Kantor BPJS Tanung Jabung Timur (KLO) :
Jl. WR Supratman Kel.Parit Culum I Muara Sabak Ka.Tanjab Timur
Daftar Kode Faskes dan Alamat Faskes Tingkat I Kabupaten Tanjung Jabung Timut
| No. | Kode Faskes | Nama Faskes | Alamat |
|---|---|---|---|
| 1 | 00780001 | Klinik Polres Tanjab Timur | Jl. P.Diponegoro 1 M.Sabak |
| 2 | 05090201 | Puskesmas Dendang | Kec.Dendang |
| 3 | 05090301 | Puskesmas Nipah Panjang | Kec.Nipah Panjang |
| 4 | 05090302 | Puskesmas Sungai Tering | Kec.Nipah Panjang |
| 5 | 05090401 | Puskesmas Rantau Rasau | Kec.Rantau Rasau |
| 6 | 05090501 | Puskesmas Mendahara | Kec.Mendahara |
| 7 | 05090502 | Puskesmas Simpang Pandan | Kec.Mendahara |
| 8 | 05090503 | Puskesmas Pangkal Duri | Pangkal Duri Kec.Mendahara |
| 9 | 05090601 | Puskesmas Sungai Jambat | Sungai Jambat Kec.Sadu |
| 10 | 05090602 | Puskesmas Sungai Lokan | Sungai Lokan Kec.Sadu |
| 11 | 05090603 | Puskesmas Air Hitam Laut | Kec.Sadu |
| 12 | 05090605 | Puskesmas Simpang Tuan | Simpang Tuan |
| 13 | 05090701 | Puskesmas Muara Sabak Barat | Muara Sabak Barat |
| 14 | 05090901 | Puskesmas Simpang Berbak | Simpang Berbak |
| 15 | 05090101 | Puskesmas Muara Sabak | Kec.Muara Sabak |
| 16 | 05090102 | Puskesmas Lambur | Kec.Muara Sabak |
| 17 | 05090103 | Puskesmas Kampung Laut | Desa Kampung Laut |
| 18 | 00780902 | Puskesmas Simbur Naik | Jl. Sungai Sialang, Kec. Muara |
Alamat Kantor BPJS Batang Hari (KLO) :
Jl. Jend Sudirman No.03 Kec.Muara Bulian Kab.Batang Hari
Daftar Kode Faskes dan Alamat Faskes Tingkat I Kabupaten Batang Hari
| No. | Kode Faskes | Nama Faskes | Alamat |
|---|---|---|---|
| 1 | 0076U013 | DPP Dr. Rinaldi Sinaga | Desa Sridadi |
| 2 | 0076U014 | DPP Dr. Geshan Simamarta | Desa Penerokan-Lintas Jambi Ba |
| 3 | 00760006 | Klinik Polres Batanghari | Jl. Gajah Mada |
| 4 | 05020101 | Puskesmas Mersam | Desa Mersam |
| 5 | 05020401 | Puskesmas Muara Bulian | Kel.Muara Bulian Kab.Bt.Hari |
| 6 | 05020402 | Puskesmas Penerokan | Desa Penerokan Muara Bulian |
| 7 | 05020403 | Puskesmas Pasar Terusan | Pasar Terusan |
| 8 | 05020501 | Puskesmas Muara Tembesi | Kel. Pasar Muara Tembesi |
| 9 | 05020701 | Puskesmas Sungai Rengas | Desa Simpang Sungai Rengas |
| 10 | 05020801 | Puskesmas Durian Luncuk | Durian Luncuk Batin 24 |
| 11 | 05020802 | Puskesmas Jangga Baru | Desa Jangga Baru |
| 12 | 05020901 | Puskesmas Jembatan Mas | Jl Lintas Jambi-Ma.Bulian |
| 13 | 05020902 | Puskesmas Selat | Desa Selat |
| 14 | 00760001 | Puskesmas Pasar Muara Tembesi | Jl Lintas Jambi-Tembesi |
| 15 | 00760002 | Puskesmas Batin | Desa Batin Kec.Bajubang |
| 16 | 00760003 | Puskesmas Tidar Kuranji | Desa Tidar Kuranji |
| 17 | 00760004 | Puskesmas Maro Sebo Ilir | Desa Terusan |
| 18 | 00760005 | Puskesmas Aro | Desa Aro |
| 19 | 00760102 | Puskesmas Sungai Puar | Jl. Jambi – Bungo |
| 20 | 05021203 | Puskesmas Tenam | Desa Tenam |
Alamat kantor BPJS Muaro Jambi (KLO) :
Jl. Lintas Timur komplek perkantoran bukit cinto kenang Kec.Sekernan Kab.Muaro Jambi
Daftar Kode Faskes dan Alamat Faskes Tingkat I Kabupaten Muara Jambi
| No. | Kode Faskes | Nama Faskes | Alamat |
|---|---|---|---|
| 1 | 0510U004 | DPP Dr Agus Subekti | Jl Lintas Timur Sengeti- Sekernan |
| 2 | 0077U005 | DPP Dr. Rendra Ferdian | Jl Lintas Jambi – Palembang |
| 3 | 0077U007 | DPP Dr. Irwan Nurhakim | Desa Bukit Subur |
| 4 | 0077U009 | DPP Dr. Siska Dewi Brahma | Dewi Brahma DPP Desa Suko Awin Jaya |
| 5 | 0077U010 | DPP Dr. H. Ilham | Jl Raya Jambi Palembang |
| 6 | 0077U011 | DPP Dr. Hasanah Suryani Utami | Jl Raya Kasang Kumpeh |
| 7 | 00770008 | Klinik Poli Polres Muaro Jambi | Jl. Lintas Timur Km. 32 |
| 8 | 0077U008 | Klinik Sembubuk | Jl. Lintas Jambi Sengeti Km 20 |
| 9 | 0077B001 | Klinik Rifana | Jl Abdul Muis |
| 10 | 0077B002 | Klinik Mandiri | Batam |
| 11 | 05100101 | Puskesmas Sengeti | Kel.Sengeti, Kec.Sekernan |
| 12 | 05100201 | Puskesmas Jambi Kecil | Desa Jambi Kecil Kec.Marosebo |
| 13 | 05100202 | Puskesmas Kemingking | Desa Kemingking Dalam Marosebo |
| 14 | 05100203 | Puskesmas Sekernan Ilir | Jl Lintas Timur Sengeti- Sekernan |
| 15 | 05100301 | Puskesmas Penyengat Olak | Penyangat Olak Kec.Jaluko |
| 16 | 05100302 | Puskesmas Sungai Duren | Simp.Sungai Duren Kec.Jaluko |
| 17 | 05100303 | Puskesmas Pir.2 Bajubang | Pir.Ii Bajubang Kec.Jaluko |
| 18 | 05100304 | Puskesmas Pondok Meja | Desa Pondok Meja Kec.Jaluko |
| 19 | 05100401 | Puskesmas Muara Kumpeh | Muara Kumpeh Kec.Kumpeh Ulu |
| 20 | 05100402 | Puskesmas Tangkit | Desa Tangkit Kec.Kumpeh Ulu |
| 21 | 05100501 | Puskesmas Kebon IX | Desa Kebon 9 Kec. Sei Gelam |
| 22 | 05100502 | Puskesmas Tempino | Kel.Tempino Kec.Mestong |
| 23 | 05100601 | Puskesmas Puding | Desa Puding Kec.Kumpeh Ilir |
| 24 | 05100602 | Puskesmas Tanjung | Kel.Tanjung Kec.Kumpeh Ilir |
| 25 | 05100701 | Puskesmas Markanding | Desa Markanding Kec.S.Bahar |
| 26 | 05100702 | Puskesmas Sungai Bahar I | Sungai Bahar.I Kec.S.Bahar |
| 27 | 05100703 | Puskesmas S. Bahar VII | Sungai Bahar.VII Kec.S.Bahar |
| 28 | 05100704 | Puskesmas S.Bahar IV | Sungai Bahar IV Kec.S.Bahar |
| 29 | 00770102 | Puskesmas Tantan | Desa Tantan |
Catatan :
- DPP adalah singkatan dari Dokter Praktek Perorangan, KC=Kantor Cabang; KLO=Kantor Layanan Operasional
- JST adalah singkatan dari JAMSOSTEK, Kata JST biasanya berada di belakang nama klinik atau DPP, untuk memberi keterangan bahwa klinik / DPP tersebut sebelumnya juga menerima pengobatan dr peserta Jamsostek.
- Sumber data : Aplikasi RefPPK Online. bpjb-kesehatan.go.id
Bantu Share jika bermanfaat, matur teng yu… 🙂