K-blog, update Oktober 2016. Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan, pemerintah mengeluarkan program pemberian jaminan kesehatan bagi masyarakat. Ketersediaan 3 kelas dengan iuran Rp. 25.500 – Rp 51.000 – Rp. 80.000,- , dimaksudkan agar bisa mengakomodir kemampuan setiap lapisan masyarakat. Berikut ini adalah Daftar Kode Faskes BPJS dan Alamat Faskes BPJS Tingkat I yang ada di wilayah Regional VIII Balikpapan – Kantor Cabang Samarinda yang meliputi 5 wilayah Dati II sbb :
- Kode dan Alamat Faskes BPJS Tingkat 1 Kota Samarinda
- Kode dan Alamat Faskes BPJS Tingkat 1 Kota Bontang
- Kode dan Alamat Faskes BPJS Tingkat 1 Kabupaten Kutai Barat
- Kode dan Alamat Faskes BPJS Tingkat 1 Kabupaten Kutai Timur
- Kode dan Alamat Faskes BPJS Tingkat 1 Kabupaten Kutai Kertanegara
Kode Fasilitas Kesehatan tingkat pertama ini diperlukan saat kita mengisikan formulir pendaftaran kepesertaan BPJS Kesehatan. Cekidot.
Alamat Kantor BPJS Samarinda (KC) :
Jl. A. Wahab Syahranie No. 17 Samarinda, Telp : (0541) 746153 , Hotline Services : 08164514695
Daftar Kode dan Alamat Faskes BPJS Tingkat I Kota Samarinda
No. | Kode Faskes | Nama Faskes | Alamat |
A. Rumah Sakit – Rujukan | |||
1 | 0302R101 | RS Qurrata A’Yun | Jl. Lempake |
2 | 0302R110 | RS Samarinda Medika Citra | Jl. Kadrie Oening No. 81 |
3 | 0302R111 | RS Dirgahayu | Jl. Gn. Merbabu No.62 |
4 | 0302S006 | Klinik Mata SMEC | Jl. Ahmad Yani No 6A-B |
5 | 1601B001 | BKMOM Samarinda | Jl. Basuki Rahmat No. 1 |
6 | 1601R001 | RSUD A.W. Sjahranie | Jl. Pmi – Samarinda |
7 | 1601R002 | RSJD Atma Husada Mahakam | Jl. Kakap No. 23 – Samarinda |
8 | 1601R003 | RS Islam Samarinda | Jl. Gurami No 18 |
9 | 1601R013 | RSUD I.A. Moeis | Jln. Hm Rifaddin |
1 | 1601R005 | RS Tentara Samarinda | Jl Jend Sudirman Samarinda |
B. Puskesmas – Faskes Tingkat 1 | |||
1 | 03020110 | Puskesmas Makroman | Jl. Sekolahan |
2 | 03020111 | Puskesmas Bantuas | Jl. Bantuas |
3 | 03020112 | Puskesmas Bukuan | Jl. Bukuan |
4 | 03020113 | Puskesmas Trauma Center | Jl. Cipto Mangunkusumo |
5 | 16010101 | Puskesmas Lempake | Jl. Di Panjaitan |
6 | 16010102 | Puskesmas Temindung | Jln. Pelita |
7 | 16010103 | Puskesmas Sidomulyo | Jl. Jelawat Gg Vi |
8 | 16010104 | Puskesmas Sempaja | M. Yamin |
9 | 16010105 | Puskesmas Sei Siring | Jln. Raya Samarinda-Bontang |
10 | 16010106 | Puskesmas Sambutan | Jln. Pelita Vi |
11 | 16010107 | Puskesmas Remaja | Jln. Mayjen Sutoyo |
12 | 16010108 | Puskesmas Bengkuring | Komp. Perum Bengkuring |
13 | 16010109 | Puskesmas Sungai Kapih | Jl Sungai Kapih |
14 | 16010201 | Puskesmas Pasundan | Jln. Pasundan |
15 | 16010202 | Puskesmas Wonorejo | Jln. Cendana |
16 | 16010203 | Puskesmas Karang Asam | Jln. Slamet Riyadi |
17 | 16010204 | Puskesmas Air Putih | Jln. Pangeran Suryanata |
18 | 16010205 | Puskesmas Segiri | Jln. Ramania |
19 | 16010206 | Puskesmas Juanda | Jln. Salak Komp. Juanda |
20 | 16010207 | Puskesmas Loa Bakung | Jln. Tunggal Gg Sukarame |
21 | 16010301 | Puskesmas Kampung Baqa | Jln. Lamadu Kelang |
22 | 16010302 | Puskesmas Mangkupalas | Jln. R.W. Mongonsidi |
23 | 16010401 | Puskesmas Palaran | Jln. Kesehatan |
24 | 16010403 | Puskesmas Harapan Baru Pkm | Jln. Kurnia Makmur |
C. DPP dan DRG – Faskes Tingkat I | |||
1 | 0302U010 | Rini Retno Sukesi,Dr | Jl.Lambung Mangkurat |
2 | 0302U014 | Ellen,Dr | Juanda |
3 | 0302U016 | Slamet Subagyo, Dr | Jl, Cendana |
4 | 0302U017 | Josephine, Dr | Jl, Cendrawasih |
5 | 0302U019 | Ani Widyastuti,Dr | Lambung Mangkurat |
6 | 0302U020 | Didi Irwadi,Dr | Jl. Bung Tomo |
7 | 0302U021 | M. Nuh,Dr | Jl. Katamso |
8 | 0302U022 | Kusuma Wijayanti,Dr | Wahid Hasyim – Sempaja |
9 | 0302U023 | Edysaputra Nasution,Dr | Jl.Slamet Riyadi |
10 | 0302U024 | Yohannis,Dr | Jl.Jakarta |
11 | 0302U026 | Daud Pongtuluran,Dr | Juanda 8 Komp Ruko Plaza No.5 |
12 | 0302U027 | S. Malik,Dr | D.I. Panjaitan No.34 |
13 | 0302U028 | Tumpak Sinaga,Dr | Camar (Apotek Betesda) |
14 | 0302U030 | Dr. Fadillah | M.Yamin Ruko Superblock No 12 |
15 | 0302U031 | Dr, Solihin Wijaya | Pelita No.32 |
16 | 0302U033 | Mazniati,Dr | Jl. A.W.Syahrani No.19 |
17 | 0302U034 | Dr. Kilinik Korpri Kaltim | Kusuma Bangsa |
18 | 0302U036 | Dr. Anggia Mayangsari (JST) | Apt 88 Jl Kh. Harun Nafsi No40 |
19 | 0302U038 | Dr. Ostwald Simatupang (JST) | Langsat No.15 Voorfo |
20 | 0302U040 | Dr. Fauziah Andriyani | Sawo |
21 | 0302U041 | Dr. Muhammad Abduh F S (JST) | Flamboyan |
22 | 0302U042 | Dr. Yuniati | Jalan Urip Sumoharjo No 52 |
23 | 0302U043 | Dr. Sinatra Gunawan (JST) | Ampera Raya |
24 | 0302U044 | Dr. Djatmiko (JST) | Pattimura No.26 |
25 | 0302U045 | Dr. Agus Sukaca (JST) | Jl. P. Hidayatullah |
26 | 0302U046 | Dr. Parmono (JST) | Jl. Citra Niaga Utara No.6 |
27 | 0302U047 | Dr. Ika Fikria, M. Kes | Antasari (Apotek Sabena)No. 55 |
28 | 0302U048 | Dr. M. Sadik Sahil | Hidayatullah (Apotek Kf) |
29 | 0302U049 | Dr. Saut Silitonga | Tribakti No. 1 |
30 | 0302U050 | Dr. Yohanes Libut | Marsda A. Saleh No. 40 |
31 | 0302U052 | Nurliana Adriati Noor | Jl. Lambung Mangkurat |
32 | 0302U126 | Dr. M. Zulkani, M.Si | Jl. Sultan Alimudin No.6 |
33 | 0302U127 | Dr. Lanny Setiawati | Dewi Sartika Apt. Utama Farma |
34 | 0302U128 | Dr. David Septiadi | Jl. Kh. Harun Nafsi No 1 |
35 | 0302U129 | Dr. Johanes Dwi Meiyanto | Mitra Bersamaabul Hasan No. 4 |
36 | 0302U130 | Dr Hanna Honoris | Jl P Untung Suropati Komp Gtl |
37 | 0302U131 | Dr Fouzy Hanifa Hijria | Jl Cipto Mangunkusumo No 18 |
38 | 0302U133 | Dr Hotman Wilson S | Jalan Pattimura No 42 |
39 | 0302U134 | Dr Andri Arieska W | Jl P Suryanata No 68 |
40 | 0302U135 | Dr Hirawati | Jl Otto Iskandardinata No 3 |
41 | 0302U136 | Dr Damai Noor Fatimah | Jl Bung Tomo |
1 | 0302G001 | Drg. Aprilia Lailati | Cendana |
2 | 0302G002 | Drg. Nina Endang Rahayu | Jl. Lambung Mangkurat |
3 | 0302G003 | Drg. Ida Afrida | Jl. P. Antasari |
4 | 0302G004 | Drg. Hariyo Santosa | Ciptomangunkusumo |
5 | 0302G005 | Drg. Karmijo, | Camar (Apotek Betesda) |
6 | 0302G007 | Drg. Klinik Korpri Kaltim | Kusuma Bangsa |
7 | 0302G009 | Drg. Dian Sulistya Anggraini | Jl. Bung Tomo No 72 |
8 | 0302G010 | Drg. Bowie Ariyanto | Jl. P. Kalimantan |
9 | 0302G011 | Drg. Hj. Suryani Astuti (JST) | Apotik Mitra Bersama Jl.A.Hsan |
10 | 0302G012 | Drg. Kristina Natalia S, Mph | Jl. Lambung Mangkurat Nomor 69 |
11 | 0302G013 | Drg. Dessy Narulita | Jl. P. Suryanata 45 B |
12 | 0302G014 | Drg. Rosnaniar | Jl. Sungai Keledang |
13 | 0302G015 | Drg Satria Herlangga | Jl Untung Surapati No 24 |
D. Klinik Pratama, TNI Polri – Faskes Tingkat I | |||
1 | 0302B002 | Bp Klinik Islamic Center | Jl. Slamet Riyadi No. 1 |
2 | 0302B003 | Klinik Kimia Farma Sutomo | Jl. Dr. Sutomo No. 36-37 |
3 | 0302B004 | Klinik Kimia Farma Amanah | Jl. Pm. Noor No 04 |
4 | 0302B005 | Klinik Kf Hidayatullah | Jl. P. Hidayatullah No. 46 |
5 | 0302B006 | Klinik Kumala | Jl. P. Antasari No. 33 B |
6 | 0302B007 | Klinik Dokter Wilsa | Jl. Padat Karya No 7-8 |
7 | 0302B008 | Klinik Mahakam Medika | Jl. Diponegoro No. 1 |
8 | 0302B011 | Klinik Aminah Amin | Jl. Merdeka 1 Rt 91 No. 57 |
9 | 0302B012 | Klinik Fk Unmul | Jl Krayan-Kampus Unmul Gn Kelu |
10 | 0302B013 | Illa Medika | Jalan Trikora |
11 | 0302B014 | Klinik Mitra Gustiana | Jl Pangeran Antasari Gg 4 No 7 |
12 | 0302B015 | Klinik Mitra Keluarga | Jl K.H Wahid Hasyim No 7 |
13 | 0302U015 | Klinik Ibnu Rusyd | Jl. Ring Road Ii P. Suryanata |
1 | 03020114 | Denkesyah Korem 091/Asn | Jendral Sudirman No. 52 |
2 | 0302U053 | Denkesyah Pol Yonif 611/Awl | Poros Samarinda – Balikpapan |
1 | 03020001 | Klinik Polresta Samarinda | Jl. Bhayangkara 04 Smd |
E. Apotik | |||
1 | 0302A010 | Apotek Ask Jaya | Sentosa No. 20 |
2 | 0302A036 | Apotik IFRS Qurrota’Ayun (JST) | Jl. |
3 | 0302A037 | IF RS Samarinda Medika Citra | Jl Kadrie Oening No 81 |
4 | 0302A038 | Apotek Kimia Farma Sutomo | Jl. Dr. Sutomo N0. 36-37 |
5 | 0302A039 | Apotek Kimia Farma Hidayatulla | Jl. P. Hidayatullah No. 46 |
6 | 0302A040 | IF RS Dirgahayu | Jl. Gn. Merbabu No. 62 |
7 | 1601A013 | Rs Jiwa Apotik | Samarinda |
8 | 1601A014 | Instalasi Rsu Aws Apotik | Jl.Dr.Soetomo |
9 | 1601A034 | IF RS Abdul Moeis | Jln. Hm Rifaddin |
10 | 1601A035 | IF RS Islam | Jl Gurami No 18 |
Alamat Kantor BPJS Bontang (KLO) :
Jl. Bhayangkara No. 17 A (Depan Polres Bontang) – Bontang
Daftar Kode dan Alamat Faskes BPJS Tingkat I Kota Bontang
No. | Kode Faskes | Nama Faskes | Alamat |
A. Rumah Sakit – Rujukan | |||
1 | 0304R009 | RS Islam Bontang | Jl, Brigjend Katamso 40 |
2 | 0304R010 | RS Amalia Bontang | R. Soeprapto No 22 |
3 | 0304R012 | RS Pupuk Kaltim Bontang | Jl Oxigen No.1 Komplek PKT |
4 | 1608R004 | RSUD Taman Husada Bontang | Jl Letjen S. Parman No.1 |
B. Puskesmas – Faskes Tingkat 1 | |||
1 | 03040001 | Puskesmas Bontang Lestari | Jl. M. Roem |
2 | 03040002 | Puskesmas Bontang Selatan Ii | Jl. Hayam Wuruk No. 1 |
3 | 03040003 | Puskesmas Bontang Barat | Jl. Arief Rahman Hakim |
4 | 03040005 | Puskesmas Bontang Utara Ii | Jl. Arief Rahman Hakim Kel. Lo |
5 | 16082901 | Puskesmas Bontang Utara | Ahmad Yani |
6 | 16083501 | Puskesmas Bontang Selatan | Tanjung Laut |
C. DPP dan DRG – Faskes Tingkat I | |||
1 | 0304U004 | Dr. Rachmawati | Jalan Brig. Katamso No. 40 |
2 | 0304U014 | Dr. Indriati As Ad | Jln. Sultan Hasanudin No.19 |
3 | 0304U015 | Dr. Fitriawaty Yusuf (JST) | Jl. Diponegoro |
4 | 0304U016 | Dr. Hari Prasetya (JST) | Jl. S. Parman Kel. Gng Telihan |
5 | 0304U017 | Dr. Irma Kalsum Lubis (JST) | Jln. Wr. Supratman No. 17 |
6 | 0304U018 | Dr. M. Firmansyah (JST) | Jln. A. Yani Gunung Sari |
7 | 0304U019 | Dr. Suko Rahardjo (JST) | Jln. Re. Marthadinata |
8 | 0304U020 | Dr. Tetaria Rossi (JST) | Jln. Re. Marthadinata |
9 | 0304U021 | Dr. Yayuk Suharyoso (JST) | Jln. Mt. Haryono |
10 | 0304U022 | Dr. Sitti Maisyaroh | Jl. Wr Soepratman No. 21 |
1 | 0304G000 | Drg. Any Kusuma Putri (JST) | Jln. Wr. Supratman No.21 |
2 | 0304G001 | Drg. Asiah (JST) | Jl. Patimura Gang Pencak Silat |
3 | 0304G002 | Drg. Wh. Agustin | Jln. Re. Marthadinata |
4 | 0304G003 | Drg. Irmawati | Jl. Ir. Juanda No. 3 |
D. Klinik Pratama, TNI Polri – Faskes Tingkat I | |||
1 | 0304B001 | Klinik Pratama Satelit Rs. Pkt | Jl. Imam Bonjol |
2 | 0304B002 | Klinik Sehat Dhu’Afa | Jl. Slamet Riyadi |
3 | 0304B003 | Klinik Pratama Lng Badak | Jl. Brigjen Katamso Rt 05 |
4 | 0304B004 | Klinik Mulfa | Jl Sultan Hasanudin No 34 |
5 | 0304U010 | Klinik PNS | Jln. Ahmad Yani No. 29 |
1 | 03040006 | Polkes 06.09.01 Bontang | Awanglong |
2 | 03040078 | Poskes Arhanud | Bhayangkara |
1 | 03040077 | Klinik Polres Bontang | Jl. Bhayangkara No.1 |
E. Apotik | |||
1 | 0304A010 | IF RS Amalia Bontang (JST) | Jl. Letjen R Suprapto 030 No. 0222 |
2 | 0304A011 | Apotek Rahman | Jl. P. Suryanata No 21 |
3 | 0304A012 | IF RS Islam Yabis Bontang (JST) | Brigjen Katamso No 40 |
4 | 0304A013 | IF RS PKT | Jl. Oxigen No 1 |
5 | 0304A014 | Apotik Kimia Farma | Jalan Ahmad Yani No 37 Bontang |
6 | 1608A005 | Ins.Farmasi Bontang | Jl. A. Yani Bontang |
Alamat Kantor BPJS Kutai Barat (KLO) :
Jl. KH. Dewantara – Melak, Kutai Barat
Daftar Kode dan Alamat Faskes BPJS Tingkat I Kabupaten Kutai Barat
No. | Kode Faskes | Nama Faskes | Alamat |
A. Rumah Sakit – Rujukan | |||
1 | 1609R003 | RSUD Harapan Insan Sendawar | Jl Mawar Sekolaq Joleq |
B. Puskesmas – Faskes Tingkat 1 | |||
1 | 02930001 | Puskesmas Resak | Resak No. Rt |
2 | 02930002 | Puskesmas Besiq | Jalan Besik |
3 | 16090101 | Puskesmas Damai | Damai Kota |
4 | 16090201 | Puskesmas Barong Tongkok | Barong Tongkok |
5 | 16090301 | Puskesmas Melak | Kutai Barat |
6 | 16090401 | Puskesmas Dingin | Kutai Barat |
7 | 16090501 | Puskesmas Bentian Besar | Kutai Barat |
8 | 16090601 | Puskesmas Muara Pahu | Kutai Barat |
9 | 16090701 | Puskesmas Tanjung Isuy | Kutai Barat |
10 | 16090801 | Puskesmas Penyinggahan | Penyinggahan |
11 | 16090901 | Puskesmas Muara Kedang | Kutai Barat |
12 | 16091001 | Puskesmas Long Iram | Jl.Dr.Soewondo |
13 | 16091002 | Puskesmas Tering Seberang | Kutai Barat |
14 | 16091501 | Puskesmas Linggang Bigung | Linggang Bigung |
15 | 16091601 | Puskesmas Sekolaq Darat | Sekolaq Darat |
16 | 16091701 | Puskesmas Gunung Rampah | Gunung Rampah |
17 | 16091801 | Puskesmas Belusuh | Muhur |
18 | 16091901 | Puskesmas Dempar | Dempar |
C. DPP dan Klinik Pratama, TNI Polri – Faskes Tingkat I | |||
1 | 0293B001 | Klinik Medica Sendawar | Jl. Gunung Aji |
2 | 0293B002 | Klinik Santo Joseph | Jl Olah Bebaya Rt 10 |
3 | 0293U005 | Klinik Nida Biomedika | Kapten P. Tandean |
1 | 0293U006 | Poskes Kodim Kutai Barat | A. Yani |
1 | 02930003 | Klinik Polres Kubar | Jl. Gajah Mada 3 Barongtongkok |
D. Apotik | |||
1 | 1609A001 | Inst Farm Insan Sendawar | Jl. Mawar Kampung Sekolaq |
Alamat Kantor BPJS Kutai Timur (KLO) :
Jl. Pergam No. H-289 – Sangata, Kutai Timur
Daftar Kode dan Alamat Faskes BPJS Tingkat I Kabupaten Kutai Timur
No. | Kode Faskes | Nama Faskes | Alamat |
A. Rumah Sakit – Rujukan | |||
1 | 0295R102 | RSU Medika Sangatta | Jl. Yos Sudarso IV No 1 |
2 | 1610R005 | RSUD Kudungga Sangatta | Jl . Yos Sudarso |
B. Puskesmas – Faskes Tingkat 1 | |||
1 | 02950001 | Puskesmas Long Mesangat | Sika Makmur |
2 | 02950002 | Puskesmas Teluk Pandan | Teluk Pandan |
3 | 02950003 | Puskesmas Kaubun | Desa Kaubun |
4 | 02950004 | Puskesmas Batu Ampar | Jl.Batu Serakah |
5 | 02950005 | Puskesmas Karangan | Desa Karangan |
6 | 02950006 | Puskesmas Sangatta Utara | Jl. Cut Nyak Dien No. 1 |
7 | 02950007 | Puskesmas Tepian Baru | Jl. Poros Muara Wahau |
8 | 02950008 | Puskesmas Sepaso | Jl. Ds Sepaso XV, Kec. Bengalo |
9 | 16102601 | Puskesmas Muara Ancalong | Kutai Timur |
10 | 16102701 | Puskesmas Muara Bengkal | Kutai Timur |
11 | 16102702 | Puskesmas Rantau Pulung | Rantau Pulung |
12 | 16102801 | Puskesmas Muara Wahau I | Kutai Timur |
13 | 16102802 | Puskesmas Muara Wahau Ii | Kutai Timur |
14 | 16103001 | Puskesmas Sangkulirang | Kutai Timur |
15 | 16103401 | Puskesmas Sangatta | Kutai Timur |
16 | 16103402 | Puskesmas Teluk Lingga | Kutai Timur |
17 | 16103403 | Puskesmas Kaliorang | Jl Kaliorang |
18 | 16103404 | Puskesmas Busang | Desa Busang |
19 | 16103405 | Puskesmas Telen | Telen |
20 | 16103406 | Puskesmas Sandaranpkm | Sandaran |
21 | 16103408 | Puskesmas Kombeng | Kombeng |
C. DPP dan DRG – Faskes Tingkat I | |||
1 | 0295U002 | Dr. Novel Tyty Paembonan | Jl. Anggi No 5 Singa Gembara |
2 | 0295U003 | Dr. Yuwana Sri Kurniawati | Jl. Karya Etam No. 79 |
3 | 0295U007 | Dr. Esty Indriyanti (JST) | Jl. Yos Sudarso II No.17 |
4 | 0295U008 | Dr. Rita (JST) | Jln. Yos Sudarso 17 |
1 | 0295G001 | Drg. Iqbal Darmawan | Jl. Yos Sudarso IV No. 21 |
D. Klinik Pratama, TNI Polri – Faskes Tingkat I | |||
1 | 0295B001 | Klinik Satelit 2 | Jl Poros Bengalon-Sangkulirang |
2 | 0295B002 | Klinik Medika Prasetya | Jl. Poros Kabo |
3 | 0295B003 | Klinik Pt Kaltim Prima Coal | Jl. Dr. Sutomo No. S. 01 |
4 | 0295B004 | Klinik Bengalon | Jl. Raya Sangkulirang |
5 | 0295B005 | Klinik Kebun Pt Ked | Desa Marah Haloq |
1 | 02950009 | Poskes 06.10.05 Sanggata | Karya Atam |
2 | 0295U009 | Dr. Bp Lanal Sangatta | Komplek Dewa Ruci Soekarno – H |
1 | 02950010 | Klinik Polres Kutai Timur | Jl. Bhayangkara I Bukitpelangi |
E. Apotik | |||
1 | 0295A004 | Apotik IFRS SOHC Sangata (JST) | Jl. Yos Sudarso |
2 | 0295A005 | Apotek KF Sangatta | Jl. Yos Sudarso IV RT 01 No 8 |
3 | 1610A002 | IFRS Sangatta | Jl. Cut Nyak Dien No. 1 |
Alamat Kantor BPJS Kutai Kertanegara (KLO) :
Jl. Iman Bonjol Nomor 45 – Tenggarong
Daftar Kode dan Alamat Faskes BPJS Tingkat I Kabupaten Kutai Kertanegara
No. | Kode Faskes | Nama Faskes | Alamat |
A. Rumah Sakit – Rujukan | |||
1 | 0294R001 | RSUD Dayaku Raja | Poros Kota Bangun-Tenggarong |
2 | 1602R001 | RSUD Am Parikesit | Jl. Imam Bonjol |
3 | 1602R002 | RSUD Aji Batara | Samboja |
B. Puskesmas – Faskes Tingkat 1 | |||
1 | 02940001 | Puskesmas Sungai Merdeka, Pkm | Jl. Soekarno Hatta |
2 | 02940002 | Puskesmas Badak Baru | Jl. Perintis No. 27 |
3 | 02940003 | Puskesmas Perangat | Jl. Samarinda-Bontang |
4 | 02940004 | Puskesmas Ritan Baru | Desa Ritan Baru |
5 | 02940009 | Puskesmas Jonggon | Jl.Poros 1 No 9 |
6 | 02941804 | Puskesmas Bunga Jadi | Desa Bunga Jadi Muara Kaman |
7 | 16020901 | Puskesmas Muara Muntai | Muara Muntai |
8 | 16021001 | Puskesmas Loa Kulu,Pkm | Loa Kulu |
9 | 16021101 | Puskesmas Muara Jawa | Muara Jawa |
10 | 16021201 | Puskesmas Samboja | Samboja |
11 | 16021202 | Puskesmas Handil Baru | Samboja |
12 | 16021301 | Puskesmas Loa Janan | Loa Janan |
13 | 16021302 | Puskesmas Batuah | Loa Janan |
14 | 16021303 | Puskesmas Loa Duri | Loa Duri |
15 | 16021401 | Puskesmas Sanga-Sanga | Sanga-Sanga |
16 | 16021501 | Puskesmas Sei Meriam | Anggana |
17 | 16021601 | Puskesmas Muara Badak | Muara Badak |
18 | 16021701 | Puskesmas Marang Kayu | Muara Badak |
19 | 16021801 | Puskesmas Mangkurawang | Tenggarong |
20 | 16021802 | Puskesmas Rapak Mahang | Rapak Mahang |
21 | 16021803 | Puskesmas Loa Ipuh | Loa Ipuh |
22 | 16021901 | Puskesmas Teluk Dalam | Teluk Dalam |
23 | 16021902 | Puskesmas Separi III | Separi III |
24 | 16022001 | Puskesmas Sebulu 1 | Sebulu 1 |
25 | 16022002 | Puskesmas Sebulu II | Sebulu |
26 | 16022601 | Puskesmas Muara Kaman | Muara Kaman |
27 | 16022701 | Puskesmas Kota Bangun | Kota Bangun |
28 | 16022702 | Puskesmas Rimbayu | Kota Bangun |
29 | 16022801 | Puskesmas Muara Wis | Muara Wahau |
30 | 16022901 | Puskesmas Kahala | Kahala |
31 | 16023001 | Puskesmas Kembang Janggut | Kembang Janggut |
32 | 16023101 | Puskesmas Tabang | Tabang |
C. DPP dan DRG – Faskes Tingkat I | |||
1 | 0294U001 | Dr. Nasyar | Jl. Gerbang Dayaku |
2 | 0294U002 | Dr. Yenny Indrawati | Raya Poros L3 Blok B |
3 | 0294U003 | Dr. Neni Sundari | Jl. Negara Balikpapan -Handil |
4 | 0294U004 | Dr. W. Nuraida | Jl. Bina Raga |
5 | 0294U005 | Dr. Muhammad Rijoni | Jl. Akhmad Yani |
6 | 0294U009 | Dr. Nizamudin | Jln. Pateh No. 6 |
7 | 0294U011 | Dr. M Yusuf Effendi (JST) | Dusun Suka Karya |
8 | 0294U012 | Dr. Evi Mustikawati Arifin B ( | Jl. Cut Nyak Dien |
9 | 0294U013 | Dr. Heru Joko Santoso (JST) | Jl. Mulyo Pranoto |
10 | 0294U014 | Dr. Tedy Achyar | Jl. Mesjid |
11 | 0294U015 | Dr. Yazid Mochammad Nur (JST) | Jl. Ir Sukarno No 21 |
12 | 0294U016 | Dr. Yuditha Patiung (JST) | Jl. Mahakam No 51 |
13 | 0294U017 | Dr. Handi Hastuty (JST) | Jl. Harapan Baru |
14 | 0294U019 | Dr. Yulius Tonapa (JST) | Jl. Sultan Hasanuddin |
15 | 0294U020 | Dr. Amilia Wahyuni | Abdul Riso |
16 | 0294U021 | Dr. Mukhlis Hamidi | Klinik Pt. Kitadin |
1 | 0294G001 | Drg. Bagus Catur | Jl. Danau Aji |
2 | 0294G002 | Drg. Meriana Tikupadang | Perintis 73 |
3 | 0294G003 | Drg. Isharyanto (JST) | Jl. Ciptomangunkusumo |
4 | 0294G004 | Drg. Candra Rontari (JST) | Jl. Loa Duri |
5 | 0294G006 | Drg. I Wayan Edi (JST) | Jl. Loa Janan |
6 | 0294G007 | Drg. Eko Djatmiko (JST) | Jl. Muara Jawa |
7 | 0294G008 | Drg. Suyitno | Jl. Poros L3 Blok C |
8 | 0294G009 | Drg. Eka Rury | Jl. Bina Raga Desa Muara Badak |
9 | 0294G010 | Drg. Jumiatul Adawiyah | Jalan Jend. A Yani No. 6 |
D. Klinik Pratama, TNI Polri – Faskes Tingkat I | |||
1 | 0294B001 | Klinik Handil (Hohc) | Jl. Moh Hatta No 29 Handil III |
2 | 0294B002 | Mitra Sehat Sejahtera Kaltim | Jl. Jaya Makmur Kel. Pendingin |
3 | 0294B003 | Klinik Minta Sehat | Jalan Mulawarman Blok E No. 22 |
4 | 0294B004 | Klinik Tritunggal Sentra Buana | Jl. Perkebunan |
5 | 0294B005 | Klinik Pt Khaleda Agroprima M | Seguntung I Estate |
6 | 0294U010 | Klinik Bunda Ayu | Jl. Ahmad Dahlan No. 6 |
1 | 02940005 | Sikes Denkav | Jl. Soekarno Hatta Km. 3,8 |
2 | 02940007 | Poskes Kodim 0906 | A. Muchsin Timbau |
3 | 02940008 | Denkesyah Sikes Armed B | Singolawang |
1 | 02940006 | Klinik Polres Kukar | Jl. Wolter Monginsidi |
E. Apotik | |||
1 | 0294A001 | Apotek Kf Tenggarong | Jl Wolter Mongonsidi |
2 | 0294A002 | IFRS RSUD Dayaku Raja | Poros Kota Bangun-Tenggarong |
3 | 1602A004 | Ins Farm A.M.Parikesit | Jl. Imam Bonjol – Tenggarong |
4 | 1602A012 | Inst Famasi Rs Aji Batara | Samboja |
Catatan :
- DPP adalah singkatan dari Dokter Praktek Perorangan, KC=kantor Cabang; KLO=Kantor Layanan Operasional
- JST adalah singkatan dari JAMSOSTEK, Kata JST biasanya berada di belakang nama klinik atau DPP, untuk memberi keterangan bahwa klinik / DPP tersebut sebelumnya juga menerima pengobatan dr peserta Jamsostek.
- Sumber data : Aplikasi RefPPK Online. bpjb-kesehatan.go.id
Bantu Share jika bermanfaat, matur teng yu… 🙂