Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan, pemerintah mengeluarkan program pemberian jaminan kesehatan bagi masyarakat. Ketersediaan 3 kelas dengan iuran Rp. 25.500 – Rp 51.000 – Rp. 80.000,-, dimaksudkan agar bisa mengakomodir kemampuan setiap lapisan masyarakat. Berikut ini adalah Daftar Kode Faskes dan Alamat Faskes Tingkat I yang ada di wilayah Regional VII Surabaya – Kantor Cabang Pamekasan yang meliputi 4 wilayah Dati II sbb :
- Kode dan Alamat Faskes BPJS Tingkat 1 Kabupaten Pamekasan
- Kode dan Alamat Faskes BPJS Tingkat 1 Kabupaten Bangkalan
- Kode dan Alamat Faskes BPJS Tingkat 1 Kabupaten Sampang
- Kode dan Alamat Faskes BPJS Tingkat 1 Kabupaten Sumenep
Kode Fasilitas Kesehatan tingkat pertama ini diperlukan saat kita mengisikan formulir pendaftaran kepesertaan BPJS Kesehatan. Cekidot.
Alamat Kantor BPJS pamekasan (KC) :
Jl. Raya Panglegur km. 02 – Kab. Pamekasan, Telp : (0324) 334450, Hotline Services : 0821 4000 4500
Daftar Kode dan Alamat Faskes BPJS Tingkat I Kabupaten Pamekasan
| No. | Kode Faskes | Nama Faskes | Alamat |
|---|---|---|---|
| 1 | 0208U015 | DPP Dr. H. Hendarto, M.Si | Jl. Trunojoyo VII/20 |
| 2 | 0208U016 | DPP Dr. Sri Ayudaningsih | Jl. Darma Permai IIB/1 |
| 3 | 0208U017 | DPP Dr. R Ary Yanuar R, M.Si (JST) | Jl Stadion 89 |
| 4 | 0208U018 | DPP Dr. Widya Karunia (JST) | Jl Jokotole V/22A |
| 5 | 0208U019 | DPP Dr. Ira Dwi Maya | Jl. Dirgahayu No 5 |
| 6 | 0208U020 | DPP Dr. Saifudin, M.Si | Dusun Sumber Papan |
| 7 | 0208U021 | DPP Dr. H. Syaiful Taufan, M.Si | Jl. Raya Larangan Km. 9 |
| 8 | 0208U022 | DPP Dr. Yayuk Fauziyah | Jl. Raya Kramat |
| 9 | 0208U023 | DPP Dr. Aisya Ramadhona | Jl. Raya Blaban |
| 10 | 1337U001 | DPP Dr. Titiek Bhinekawati, Mm. | Jl. Mandilaras No. 94 |
| 11 | 1337U002 | DPP Dr. Dwi Wijono | Jl. Stadion No.11 Pamekasan |
| 12 | 1337U005 | DPP Dr. Farida Isminarti | Jl. P. Trunojoyo No.130 |
| 13 | 1337U006 | DPP Dr. Siswanto Pabidang, SH | Jl. Mesigit No.17 |
| 14 | 0208G003 | Gigi Drg. Soevrieni Eka Boediarti | Jl. Pintu Gerbang 136 |
| 15 | 0208G004 | Gigi Drg. Elva Lailatin Nafiah | Jl. Bahagia 41 |
| 16 | 0208G005 | Gigi Drg. Sunniyah Harum Adiba | Jl. Mandilaras 01 |
| 17 | 0208G007 | Gigi Drg. Khaliliya Syaifiyati | Jl. Darma Permai No. 11 |
| 18 | 02080002 | Klinik Polres Pamekasan | Jl Stadion |
| 19 | 02080001 | Klinik Poskes 05.10.19 | Jl. P. Sudirman 7 |
| 20 | 13370101 | Puskesmas Proppo | Jl. Raya Proppo |
| 21 | 13370102 | Puskesmas Panaguan | Jl. Raya Panaguan |
| 22 | 13370201 | Puskesmas Tlanakan | Jl. Raya Tlanakan |
| 23 | 13370301 | Puskesmas Pademawu | Jl. Raya Pademawu |
| 24 | 13370302 | Puskesmas Sopa Ah | Jl. Raya Sopa Ah |
| 25 | 13370401 | Puskesmas Larangan | Jl. Raya Sumenep, Larangan |
| 26 | 13370402 | Puskesmas Talang | Jl. Raya Sumenep No.53 Talang |
| 27 | 13370501 | Puskesmas Galis | Jl. Raya Galis |
| 28 | 13370601 | Puskesmas Palengaan | Jl. Raya Palengaan |
| 29 | 13370701 | Puskesmas Pegantenan | Jl. Raya Pegantenan |
| 30 | 13370702 | Puskesmas Bulangan Haji | Jl. Sultan Muhammad |
| 31 | 13370801 | Puskesmas Pakong | Jl. Raya Pakong |
| 32 | 13370802 | Puskesmas Kadur | Jl. Raya Sumber Gayam, Kadur |
| 33 | 13370901 | Puskesmas Pasean | Jl. Raya Pasean |
| 34 | 13370902 | Puskesmas Waru | Jl. Raya Waru |
| 35 | 13370903 | Puskesmas Tampojung Pregi | Jl. Raya Waru Tampojung Guwa |
| 36 | 13371001 | Puskesmas Batumarmar | Jl. Raya Batumarmar |
| 37 | 13371101 | Puskesmas Teja | Jl. Teja |
| 38 | 13371102 | Puskesmas Kowel | Jl. Kowel Jaya No. 63 |
| 39 | 13371103 | Puskesmas Bandaran | Jl. Raya Bandaran |
Alamat Kantor BPJS Bangkalan (KLO) :
RSUD Syarifah Ambami Rato – Jl. Pemuda Kaffa No. 9 Kab. Bangkalan
Daftar Kode dan Alamat Faskes BPJS Tingkat I Kabupaten Bangkalan
| No. | Kode Faskes | Nama Faskes | Alamat |
|---|---|---|---|
| 1 | 0206U010 | DPP Dr. Yulia Mayasin | Jl. Panglima Sudirman No. 109 |
| 2 | 0206U012 | DPP Dr. Indarto Prijo Witjaksono | Jl. Laut Jawa I/2A/I |
| 3 | 0206U013 | DPP Dr. Fitriyah Mayorita | Jl. Kh. Moch. Kholil IXA/II |
| 4 | 0206U014 | DPP Dr. Anita Zuraida | Jl. Raya Dlemer 11 |
| 5 | 0206U015 | DPP Dr. Hj. Ina Kartikawati A | Jl. Soekarno Hatta Kav. 16 A |
| 6 | 0206U016 | DPP Dr. Surijati (JST) | Jln Cendana |
| 7 | 0206U017 | DPP Dr. Siti Nurlailiyah Hasymi | Utara Pasar |
| 8 | 1334U007 | DPP Dr. Rona Ananto | Jl. Raya Kamal No. 1 |
| 9 | 1334U008 | DPP Dr. Edy Suharto, Sp.F | Jl Cendrawasih AA / 31 |
| 10 | 0206G003 | Gigi Drg. Trisia Fajarini | Jl. Salak IV/1 |
| 11 | 0206G004 | Gigi Drg. Purwanti | Jl. Kh. Moh. Kholil No. 54 |
| 12 | 0206G006 | Gigi Drg. Sulistrianingsih | Jl. Masjid Jamik 53 |
| 13 | 02060003 | Klinik Polres Bangkalan | Jl. Soekarno Hatta 45B |
| 14 | 02060102 | Klinik Bk Lanal Batuporon (AL) | Jl. Mawar No 35 |
| 15 | 02060002 | Klinik Poskes 05.10.22 | Jl. Veteran 4 Bangkalan |
| 16 | 13340101 | Puskesmas Kemayoran | Kemayoran |
| 17 | 13340201 | Puskesmas Burneh | Burneh |
| 18 | 13340301 | Puskesmas Socah | Ds. Socah |
| 19 | 13340302 | Puskesmas Jaddih | Jaddih |
| 20 | 13340401 | Puskesmas Kamal | Jl. Raya Kamal |
| 21 | 13340501 | Puskesmas Sukolilo | Ds. Labang |
| 22 | 13340601 | Puskesmas Kwanyar | Jl. Raya Kwanyar |
| 23 | 13340701 | Puskesmas Tragah | Jl. Raya Tragah |
| 24 | 13340801 | Puskesmas Tanah Merah | Jl. Raya Tanah Merah |
| 25 | 13340901 | Puskesmas Kedungdung | Jl. Raya Modung |
| 26 | 13340902 | Puskesmas Modung | Jl. Raya Modung |
| 27 | 13341001 | Puskesmas Blega | Blega |
| 28 | 13341101 | Puskesmas Konang | Konang |
| 29 | 13341201 | Puskesmas Galis | Galis |
| 30 | 13341202 | Puskesmas Banjar | Banjar |
| 31 | 13341301 | Puskesmas Arosbaya | Arosbaya |
| 32 | 13341302 | Puskesmas Tongguh | Tongguh |
| 33 | 13341401 | Puskesmas Geger | Geger |
| 34 | 13341501 | Puskesmas Klampis | Klampis |
| 35 | 13341601 | Puskesmas Sepulu | Sepulu |
| 36 | 13341701 | Puskesmas Kokop | Kokop |
| 37 | 13341801 | Puskesmas Tanjung Bumi | Tanjung Bumi |
Alamat Kantor BPJS Sampang (KLO) :
RSUD Sampang – Jl. Rajawali No. 10 Kab. Sampang
Daftar Kode dan Alamat Faskes BPJS Tingkat I Kabupaten Sampang
| No. | Kode Faskes | Nama Faskes | Alamat |
|---|---|---|---|
| 1 | 0207U009 | DPP Dr. Yuliono, M. Kes. | Jl. Mutiara No. 10 |
| 2 | 1335U003 | DPP Dr. Bhakti Setiyo T. | Jl. Imam Ghozali 73 |
| 3 | 1335U004 | DPP Dr. Tri Budi Waluyo, M.Si | Jl Selong Permai II/12 |
| 4 | 1335U005 | DPP Dr. Intan Retnosari | Jl. Rajawali II/15 |
| 5 | 0207G003 | Gigi Drg. Djohan Dradjit W | Jl. Kh. Wahid Hasyim 145 |
| 6 | 02070009 | Klinik Polres Sampang | Jl. Trunojoyo 95 |
| 7 | 02070008 | Klinik Poskes 05.10.21 | Jl. Wijaya Kusuma 2 Sampang |
| 8 | 02070001 | Puskesmas Pangarengan | Jl. Empu Ronggo No. 01 |
| 9 | 02070007 | Puskesmas Banjar | Jl. Raya Banjar |
| 10 | 13350101 | Puskesmas Kamoning | Jl. Jaksa Agung Suprapto |
| 11 | 13350102 | Puskesmas Banyuanyar | Jl. Mutiara No.85 |
| 12 | 13350201 | Puskesmas Omben | Jl. Trunojoyo |
| 13 | 13350301 | Puskesmas Camplong | Jl. Raya Camplong |
| 14 | 13350302 | Puskesmas Tanjung | Jl. Raya Tanjung |
| 15 | 13350401 | Puskesmas Torjun | Jl. Raya Torjun |
| 16 | 13350501 | Puskesmas Jrengik | Jl. Raya Jrengik No.26 |
| 17 | 13350601 | Puskesmas Sreseh | Jl. Raya Noreh No.90 |
| 18 | 13350701 | Puskesmas Kedungdung | Jl. Raya Kedungdung |
| 19 | 13350702 | Puskesmas Jarangoan | Ds. Jarangoan Kec. Omben |
| 20 | 13350801 | Puskesmas Tambelangan | Jl. Raya Tambelangan |
| 21 | 13350901 | Puskesmas Robatal | Jl. Raya Jelgung |
| 22 | 13350902 | Puskesmas Karangpenang | Jl. Raya Robatal, Karangpenang |
| 23 | 13351001 | Puskesmas Ketapang | Jl. Raya Ketapang |
| 24 | 13351002 | Puskesmas Bunten Barat | Jl. Raya Banyuates |
| 25 | 13351101 | Puskesmas Banyuates | Jl. Raya Banyuates |
| 26 | 13351102 | Puskesmas Bringkoneng | Bringkoneng |
| 27 | 13351201 | Puskesmas Batulenger | Batulenger |
| 28 | 13351202 | Puskesmas Tamberu Barat | Jl. Raya Tamberu Barat |
Alamat Kantor BPJS Sumenep (KLO) :
Jl. Seludang No. 27 Kab. Sumenep
Daftar Kode dan Alamat Faskes BPJS Tingkat I Kabupaten Sumenep
| No. | Kode Faskes | Nama Faskes | Alamat |
|---|---|---|---|
| 1 | 0209U009 | DPP Dr. Anugrah Rizka Rahadi | Jl. Trunojoyo 125 |
| 2 | 0209U012 | DPP Dr. Suhartinah | Jl. Kh. Mansyur III/125 B |
| 3 | 0209U013 | DPP Dr. Kusmuni, M.Kes | Jl. Raya Bluto |
| 4 | 0209U014 | DPP Dr. Amita Safitri | Jl. Raya Gapura 45 |
| 5 | 0209U016 | DPP Dr. Budi Herlambang | Jl. Yos Sudarso No. 202 |
| 6 | 0209U018 | DPP Dr. Imelda Krisnasari(JST) | Jln. Letnan Ramli |
| 7 | 0209U019 | DPP Dr. Dina Istiyana R | Jl. Jokotole No. 8 Manding |
| 8 | 1336U002 | DPP Dr. Elizabeth Sinta Prahara O | Jl. Dr. Wahidin No. 47 |
| 9 | 1336U004 | DPP Dr. Hj. Jetty Nurdyah Ningrum | Jl. Asoka No.09 |
| 10 | 1336U007 | DPP Dr. H. Moh. Saleh As. | Jl. Zainal Arifin |
| 11 | 1336U010 | DPP Dr. H. Hari Purwanto, M.Kes | Jl Kh Agussalim 20 A |
| 12 | 1336U011 | DPP Dr. H. Miftahorrahman | Jl Pahlawan 29 Sumenep |
| 13 | 0209G002 | Gigi Drg. Novia Sri Wahyuni | Perum Alam Permai Bl AA/15 |
| 14 | 0209G003 | Gigi Drg. Ekhtiyanto Cahyadi K Y | Jl. Kh. Wahid Hasyim 36 |
| 15 | 02090005 | Klinik Polres Sumenep | Jl. Urip Sumoharjo No. 35 |
| 16 | 0209B001 | Klinik Tirta Amerta | Jl. Adirasa Blok Aa No. 15 |
| 17 | 02090004 | Klinik Poskes 05.10.20 Sumenep | Jl. Dr. Wahidin No. I-C |
| 18 | 02090001 | Puskesmas Batuan | Kec. Batuan |
| 19 | 02090003 | Puskesmas Kangayan | Ds. Kangayan |
| 20 | 13360101 | Puskesmas Ganding | Kec. Ganding |
| 21 | 13360201 | Puskesmas Raas | Kec. Raas |
| 22 | 13360301 | Puskesmas Bluto | Kec. Bluto |
| 23 | 13360401 | Puskesmas Pasongsongan | Kec. Pasongsongan |
| 24 | 13360501 | Puskesmas Lenteng | Lenteng |
| 25 | 13360502 | Puskesmas Monceh Tengah | Monceh Tengah |
| 26 | 13360601 | Puskesmas Ambunten | Kec .Ambunten |
| 27 | 13360701 | Puskesmas Masalembu | Kec. Masalembu |
| 28 | 13360801 | Puskesmas Saronggi | Kec. Saronggi |
| 29 | 13360901 | Puskesmas Batu Putih | Kec. Batu Putih |
| 30 | 13361001 | Puskesmas Manding | Kec. Manding |
| 31 | 13361101 | Puskesmas Kalianget | Kec. Kalianget |
| 32 | 13361201 | Puskesmas Gapura | Kec. Gapura |
| 33 | 13361301 | Puskesmas Rubaru | Kec. Rubaru |
| 34 | 13361401 | Puskesmas Dungkek | Kec. Dungkek |
| 35 | 13361501 | Puskesmas Batang-Batang | Kec. Batang-Batang |
| 36 | 13361502 | Puskesmas Legung Timur | Legung Timur |
| 37 | 13361601 | Puskesmas Pandian | Teuku Umar Sumenep |
| 38 | 13361602 | Puskesmas Pamolokan | Pamolokan |
| 39 | 13361701 | Puskesmas Sapeken | Sapeken |
| 40 | 13361801 | Puskesmas Pragaan | Pragaan |
| 41 | 13361901 | Puskesmas Guluk-Guluk | Guluk-Guluk |
| 42 | 13362001 | Puskesmas Arjasa | Arjasa |
| 43 | 13362101 | Puskesmas Gayam | Gayam |
| 44 | 13362201 | Puskesmas Dasuk | Dasuk |
| 45 | 13362301 | Puskesmas Talango | Talango |
| 46 | 13362401 | Puskesmas Giligenting | Giligenting |
| 47 | 13362501 | Puskesmas Nonggunong | Nonggunong |
Catatan :
- DPP adalah singkatan dari Dokter Praktek Perorangan, KC=Kantor Cabang; KLO=Kantor Layanan Operasional
- JST adalah singkatan dari JAMSOSTEK, Kata JST biasanya berada di belakang nama klinik atau DPP, untuk memberi keterangan bahwa klinik / DPP tersebut sebelumnya juga menerima pengobatan dr peserta Jamsostek.
- Sumber data : Aplikasi RefPPK Online. bpjb-kesehatan.go.id
Bantu Share jika bermanfaat, matur teng yu… 🙂