Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan, pemerintah mengeluarkan program pemberian jaminan kesehatan bagi masyarakat. Ketersediaan 3 kelas dengan iuran Rp. 25.500 – Rp 42.500 – Rp. 51.000 – Rp. 59.500 – Rp. 80.000,- , dimaksudkan agar bisa mengakomodir kemampuan setiap lapisan masyarakat. Berikut ini saya bagikan Daftar Kode Faskes BPJS dan Alamat Faskes BPJS Tingkat I yang ada di wilayah Regional X Manado – Kantor Cabang Manado yang meliputi 6 wilayah Dati II sbb :
- Kode dan Alamat Faskes BPJS Tingkat 1 Kota Manado
- Kode dan Alamat Faskes BPJS Tingkat 1 Kab. Sangir Talaut
- Kode dan Alamat Faskes BPJS Tingkat 1 Kab. Siao Tagulandang
- Kode dan Alamat Faskes BPJS Tingkat 1 Kab. Minahasa Utara
- Kode dan Alamat Faskes BPJS Tingkat 1 Kota Bitung
- Kode dan Alamat Faskes BPJS Tingkat 1 Kab. Sangihe
Kode Fasilitas Kesehatan tingkat pertama ini diperlukan saat kita mengisikan formulir pendaftaran kepesertaan BPJS Kesehatan.
Alamat Kantor BPJS Kota Manado (KC) :
Jl. Tololiu Supit No. 11 Kel. Tingkulu, Manado 95119, Telp : (0431) 867214, Hotline Services : 081340471000
Daftar Kode Faskes dan Alamat Faskes BPJS Tingkat I Kota
No. | Kode Faskes | Nama Faskes | Alamat |
---|---|---|---|
1 | 2101U007 | DPP Dr. Geertje A. Rauw | Jl. Tni Tikala Baru |
2 | 2101U010 | DPP Dr. Herman A.Kontutodjeng | Jl. Samratulangi No 5 Manado |
3 | 2101U021 | DPP Dr.Wineke Kaligis | Jl.Sam Ratulangi Wanea |
4 | 2101U022 | DPP Dr. Grace Wangke | Jl. Bethesda |
5 | 2101U024 | DPP Dr. Tjandra Sugiarto | Jln. Sarapung No. 40 |
6 | 2101U028 | DPP Dr. Ivonne Rotty | Bahu |
7 | 2101U030 | DPP Dr. Laura Telew | Jl. Sam Ratulangi |
8 | 0309U025 | DPP Dr. Leny Tamus | Jl. Hasanuddin No .34 |
9 | 0309U026 | DPP Dr. Suyanto Yusuf | Kel. Maasing Lk. III |
10 | 0309U029 | DPP Dr. Vennetia R.Danes, Msc, | Perum Pegawai Ktr.Gub |
11 | 0309U032 | DPP Dr. Meilany M.Th. Muaja | Jl. W.Z Johanis No.14 Lk.IV |
12 | 0309U035 | DPP Dr. Audrey Ritha P. | Komplex Pasar Karombasan |
13 | 0309U036 | DPP Dr. Arthur Mongan | Apotik Uno I |
14 | 0309U038 | DPP Dr. Eddy Boyke Palit | Jl. Manguni Raya No. 90 |
15 | 0309U039 | DPP Dr. Rudi Hartoyo | Tumumpa |
16 | 0309U040 | DPP Dr. Berty Rumondor | Bahu Lk.V |
17 | 0309U044 | DPP Dr. Sicilia Emilia Paath | Jl. Martadinata 26 Paal II |
18 | 0309U045 | DPP Dr. Suriasti Manila | Kombos Timur |
19 | 0309U046 | DPP Grace Kalangi (JST) | Jl. Lumimuut Viii No. 11 |
20 | 0309U047 | DPP Victor .D Pijoh (JST) | Jln. Bahari Dendengan Dalam |
21 | 0309U048 | DPP Trisiwi Sri Soebekti (JST) | Jl. Bethesda Iv Sario Kota Baru |
22 | 0309U049 | DPP Agnes Antahari (JST) | Jl. Arie Lasut No 39 |
23 | 0309U050 | DPP Billy Mamanua (JST) | Jln. Yosudarso No. 115 |
24 | 0309U051 | DPP J S.V.Sinolungan (JST) | Jl. Santo Joseph Ii Lingk. III |
25 | 0309U053 | DPP Theresia S. Mandagi (JST) | Jl. Malalayang 1 Lingk. VII |
26 | 0309U701 | DPP Dr. Idam Darise | Ketang Baru |
27 | 0309U704 | DPP Dr. Sjenny K. Angkow | Jl. S Parman No 7 |
28 | 0309U705 | DPP Dr. Jimmy Posangi Msc Ph | Samping Tapikong Besar |
29 | 0309U706 | DPP Dr Silvana E S Lumeno | Teling Atas |
30 | 0309U707 | DPP Dr. Masje F. Sidabutar | Jl. Kembang No 16 |
31 | 0309U708 | DPP Dr Christofel Ririmase | Jl. Martadinata No.39 |
32 | 0309U011 | DPP Dr. Yuri Suleman | Jl. Ternate Baru Lk.Ii No.05 |
33 | 0309U709 | Gigi Drg. Ostriadi | Jl. Yos Sudarso |
34 | 0309G002 | Gigi Drg. Christine Munaiseche | Jl.Sam Ratulangi-Ranotana |
35 | 0309G003 | Gigi Drg. Lena Era Yani | Jl. Bw Lapian Kec.Tikala |
36 | 0309G005 | Gigi Drg. Krista Veronica Siagian | Apotik Mulia Farma |
37 | 03090007 | Klinik Poli Polda Sulut | Jl. Bethesda No.62 Manado |
38 | 03090008 | Klinik Poli Sat Brimob | Jl. Mr. A.A Maramis |
39 | 03090009 | Klinik Poli Polresta Manado | Jl. Piere Tandean |
40 | 03090010 | Klinik Spn Karombasan | Jl. Sam Ratulanggi |
41 | 03091000 | Klinik Poli Polair Tuminting | Tuminting Klinik Polri Tuminting |
42 | 0309U055 | Klinik Sharon (JST) | Jl. 14 Februari |
43 | 0309U056 | Klinik Bp Imanuel (JST) | Komplek Marina Plaza Blok E/4 |
44 | 0309U057 | Klinik Prima Medicom (JST) | Jl. Mapanget Raya No.216 |
45 | 0309U005 | Klinik Husada | Kimia Farma |
46 | 03090005 | Klinik Poskes 07.10.01Manado | Jl. Samratulangi No. 33 |
47 | 03090006 | Klinik Poli Rumkit Lanud Samrat | Jl. A. A Maramis Mapanget |
48 | 03090011 | Klinik Diskes Lantamal VIII | Jl. Walanda Maramis Kairagi |
49 | 0309B004 | Klinik Bk Manado (FI) | Jl. Yos Sudarso No. 1 Kairagi |
50 | 03091001 | Klinik Poskes Yonif 712 | Jl. 14 Februari |
51 | 21010101 | Puskesmas Tuminting | Tuminting |
52 | 21010102 | Puskesmas Wawonasa | Wawonasa |
53 | 21010103 | Puskesmas Kombos | Kombos |
54 | 21010201 | Puskesmas Tikala Baru | Tikala |
55 | 21010202 | Puskesmas Ranomuut | Ranomuut |
56 | 21010301 | Puskesmas Bahu | Bahu |
57 | 21010302 | Puskesmas Ranotana Weru | Pasar 9 Karombasan |
58 | 21010303 | Puskesmas Teling Atas | Teling Atas |
59 | 21010402 | Puskesmas Bengkol | Bengkol |
60 | 21010501 | Puskesmas Paniki Bawah | Paniki Bawah |
61 | 21010801 | Puskesmas Wenang | Mas Manado |
62 | 21010901 | Puskesmas Sario | Sario |
63 | 03090001 | Puskesmas Minanga | Mas Malalayang |
64 | 03090002 | Puskesmas Tongkaina | Tongkaina |
65 | 03090004 | Puskesmas Bailang | Jl Pogidon Raya |
Alamat Kantor BPJS Talaut (KLO) :
Komp. RSU Mala Talaud Kec. Melonguane Kab. Talaud
Daftar Kode Faskes dan Alamat Faskes BPJS Tingkat I Kabupaten Sangir Talaut
No. | Kode Faskes | Nama Faskes | Alamat |
---|---|---|---|
1 | 0305U005 | DPP Dr. Jawali Jurry Ektivianus | Melonguane |
2 | 0305U007 | DPP Dr. Agnes Theresia Motulo | Lingkungan III Kec. Lirung |
3 | 03050017 | Klinik Polres Talaud | Jl. Bhayangkara |
4 | 0305B000 | Klinik Bp Melonguane (Fj) | Melonguane |
5 | 21060001 | Puskesmas Miangas | Miangas |
6 | 03050002 | Puskesmas Tule | Jl.Musi I |
7 | 03050003 | Puskesmas Kalongan | Kalongan |
8 | 03050004 | Puskesmas Moronge | Moronge |
9 | 03050005 | Puskesmas Sambuara | Sambuara |
10 | 03050006 | Puskesmas Lobbo | Lobbo |
11 | 03050007 | Puskesmas Pulutan | Pulutan |
12 | 03050008 | Puskesmas Tarohan | Tarohan |
13 | 03050013 | Puskesmas Marampit | Marampit |
14 | 03050015 | Puskesmas Kakorotan | Kakorotan |
15 | 21061101 | Puskesmas Lirung | Lirung |
16 | 21061102 | Puskesmas Melonguane | Melonguane |
17 | 21061201 | Puskesmas Mangaran | Mangaran |
18 | 21061301 | Puskesmas Beo | Beo |
19 | 21061401 | Puskesmas Essang | Esmas Essang |
20 | 21061501 | Puskesmas Rainis | Rainis |
21 | 21061701 | Puskesmas Dapalan | Dapalan |
22 | 21061801 | Puskesmas Damau | Damau |
23 | 21061901 | Puskesmas Salibabu | Salibabu |
24 | 21062001 | Puskesmas Gemeh | Gemeh |
25 | 21062101 | Puskesmas Karatung | Karatung |
Daftar Kode Faskes dan Alamat Faskes BPJS Tingkat I Kabupaten Siao Tagulandang
No. | Kode Faskes | Nama Faskes | Alamat |
---|---|---|---|
1 | B 0467U0 | DPP 2 Dr.Ivan S.Marthen | Tagulandang |
2 | B 0467U0 | DPP 3 Dr. Ria Papalapu | Kampung Sawang |
3 | B 046700 | Puskesmas 1 Kisihang | Kisihang |
4 | B 046700 | Puskesmas 2 Salili | Salili |
5 | B 046700 | Puskesmas 7 Buhias | Desa Buhias |
6 | B 210608 | Puskesmas 1 Ulu Siau | Ulu Siau |
7 | B 210609 | Puskesmas 1 Ondong | Ondong |
8 | B 030700 | Puskesmas 3 Biaro | Biaro |
9 | B 030700 | Puskesmas 4 Talawid | Talawid |
10 | B 030700 | Puskesmas 5 Sawang | Sawang |
11 | B 030700 | Puskesmas 6 Hiung | Hiung |
12 | B 046710 | Puskesmas 2 Makalehi | Mas Makalehi |
13 | B 046710 | Puskesmas 3 Lia | Lia Siau Timur |
14 | B 210610 | Puskesmas 1 Tagulandang | Tagulandang |
Alamat Kantor BPJS Minahasa Utara (KLO) :
Komp RSUD Manembonembi – Bitung (sementara menggabung di Bitung)
Daftar Kode Faskes dan Alamat Faskes BPJS Tingkat I Kabupaten Minahasa Utara
No. | Kode Faskes | Nama Faskes | Alamat |
---|---|---|---|
1 | 0439U001 | DPP Dr. Sherly F. Nayoan | Apotik Kairos, Kolongan |
2 | 0439U002 | DPP Dr. Meyvi Johana T.,Mkes | Dimembe Jaga III-Minut |
3 | 0439U004 | DPP Dr. Novita Wilar | Cba Mapanget Kec Talawaan |
4 | 0439U005 | DPP Dr Licke A Rumagit, MKes | Tatelu Jaga IV Kec Dimembe |
5 | 0439U006 | DPP Dr. Joice Maramis | Watudambo II Kec Kauditan |
6 | 0439U009 | DPP Dr. Nicolas Tirayoh | Kauditan |
7 | 0439U010 | DPP Dr. Anita Singal | Airmadidi |
8 | 0439U014 | DPP Herlina Wungouw (JST) | Jl. A. Monomutu |
9 | 0439U015 | DPP Stela Safitri (JST) | Jl. Arnold Mononutu |
10 | 0439U018 | DPP Dr. David Herry Sembor | Likupang I Jaga I |
11 | 0439G001 | Gigi Drg. Febri Marice Fransiska | Jl. Raya Kolongan |
12 | 04391001 | Klinik Polkes Polres Minut | Jl. Airmadidi |
13 | 0439U017 | Klinik Polkes Denzipur 4 Maumbi | Jl. Raya Manado Bitung |
14 | 0309B003 | Klinik Bp Lanudal Manado (Fj) | Mapanget |
15 | 04390001 | Puskesmas Mubune | Mubune |
16 | 04390002 | Puskesmas Airmadidi | Airmadidi |
17 | 04390103 | Puskesmas Tinongko | Jl. Tinongko |
18 | 21030101 | Puskesmas Likupang | Likupang |
19 | 21030102 | Puskesmas Batu | Batu |
20 | 21030201 | Puskesmas Tatelu | Tatelu |
21 | 21030202 | Puskesmas Talawaan | Talawaan |
22 | 21030301 | Puskesmas Kauditan | Kauditan |
23 | 21030302 | Puskesmas Kema | Kema |
24 | 21030402 | Puskesmas Kolongan | Kolongan |
25 | 21030501 | Puskesmas Wori | Wori |
Alamat Kantor BPJS Bitung (KLO) :
Komp RSUD Manembonembi – Bitung
Daftar Kode Faskes dan Alamat Faskes BPJS Tingkat I Kota Bitung
No. | Kode Faskes | Nama Faskes | Alamat |
---|---|---|---|
1 | 2102U014 | DPP Dr Arthur Lawalata | Jl.Samratulangi |
2 | 0310U007 | DPP Dr. Lanny Mamahit | Jl. Sam Ratulangi |
3 | 0310U009 | DPP Dr. Jefrie N. Sumayku | Jl. Raya Madidir |
4 | 0310U016 | DPP Ellen F.M. Wuisan (JST) | Jl. F.X Dotulong,Kec. Maesa |
5 | 0310U017 | DPP Henry Tumoimbela (JST) | Jl. Samratulangi No. 16 |
6 | 0310U018 | DPP Elizabeth Joret B,(JST) | Jl. Veteran No.3 |
7 | 0310U019 | DPP Hein Moningka (JST) | Jln Samratulangi No.61 |
8 | 0310G001 | Gigi Drg. Fisly Atihua | Jl. Kartini No. 4 (Komp. Pa) |
9 | 03100011 | Klinik Poli Polres Bitung | Jl. Wortel Mongisidi |
10 | 03101000 | Klinik Poli Polair Bitung | Bitung Klinik Polri Bitung |
11 | 03100009 | Klinik Secata B | Jl. Wolter Mongonsidi |
12 | 0310U023 | Klinik Pratama Aru | Jl. Yos Sudarso Bitung |
13 | 21020101 | Puskesmas Bitung Barat | Bitung Barat |
14 | 21020102 | Puskesmas Girian Weru | Girian Weru |
15 | 21020103 | Puskesmas Aertembaga | Aertembaga |
16 | 21020104 | Puskesmas Tinombala | Pateten |
17 | 21020201 | Puskesmas Danowudu | Danowudu Btg Utara |
18 | 21020301 | Puskesmas Papusungan | Papusungan Btg Selatan |
19 | 03100002 | Puskesmas Paceda | Wangurer Utara |
20 | 03100003 | Puskesmas Sagerat | Manembo-Nembo Atas |
21 | 03100004 | Puskesmas Pintu Kota | Pintu Kota |
Alamat Kantor BPJS Sangihe (KLO) :
Komp. RSUD Liun Kendage Jl. Tatehe Kec. Apengsembeka – Kep. Sangihe
Daftar Kode Faskes dan Alamat Faskes BPJS Tingkat I Kabupaten Sangihe
No. | Kode Faskes | Nama Faskes | Alamat |
---|---|---|---|
1 | 0307U002 | DPP Dr.Allan F.Makangiras | Tahuna |
2 | 0307U036 | DPP Maya Wanget (JST) | Sawangbendar Tahuna |
3 | 03050016 | Klinik Polkes 07.09.01 | Jl. Tatehe |
4 | 03070016 | Klinik Poli Polres Sangihe | Jl. Stadion Tona |
5 | 0307B000 | Klinik Bp Tahuna (Fi) | Tahuna |
6 | 21060000 | Puskesmas Marore | Mas Marore |
7 | 21060101 | Puskesmas Tona | Tona |
8 | 21060201 | Puskesmas Kendahe | Kendahe |
9 | 21060301 | Puskesmas Enemawira | Enemawira |
10 | 21060302 | Puskesmas Kalasuge | Kalasuge |
11 | 21060401 | Puskesmas Kuma | Kuma |
12 | 21060501 | Puskesmas Manalu | Manalu |
13 | 21060601 | Puskesmas Tamako | Tamako |
14 | 21060602 | Puskesmas Dagho | Dagho |
15 | 21060701 | Puskesmas Manganitu | Manganitu |
16 | 21060702 | Puskesmas Lapango | Lapango |
17 | 03070002 | Puskesmas Tahuna Barat | Kolongan Mitung |
18 | 03070008 | Puskesmas Tahuna | Tahuna |
19 | 03070009 | Puskesmas Pintareng | Pintareng |
20 | 03070010 | Puskesmas Salurang | Salurang |
21 | 03070012 | Puskesmas Tatoareng | Tatoareng |
22 | 03070014 | Puskesmas Kahakitang | Kahakitang |
23 | 21061601 | Puskesmas Nanusa | Tabukan |
Catatan :
- DPP adalah singkatan dari Dokter Praktek Perorangan; KC=Kantor Cabang; KLO=Kantor Layanan Operasional
- JST adalah singkatan dari JAMSOSTEK, Kata JST biasanya berada di belakang nama klinik atau DPP, untuk memberi keterangan bahwa klinik / DPP tersebut sebelumnya juga menerima pengobatan dari peserta Jamsostek.
- Sumber data : Aplikasi RefPPK Online. bpjb-kesehatan.go.id
Bantu Share jika bermanfaat, matur teng yu… 🙂