Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan, pemerintah mengeluarkan program pemberian jaminan kesehatan bagi masyarakat. Ketersediaan 3 kelas dengan iuran Rp. 25.500 – Rp 51.000 – Rp. 80.000,- , dimaksudkan agar bisa mengakomodir kemampuan setiap lapisan masyarakat. Berikut ini adalah Daftar Kode Faskes dan Alamat Faskes Tingkat I yang ada di wilayah Regional VI Semarang – Kantor Cabang Kudus yang meliputi 5 wilayah Dati II sbb :
- Kode dan Alamat Faskes BPJS Tingkat 1 Kabupaten Kudus
- Kode dan Alamat Faskes BPJS Tingkat 1 Kabupaten Rembang
- Kode dan Alamat Faskes BPJS Tingkat 1 Kabupaten Pati
- Kode dan Alamat Faskes BPJS Tingkat 1 Kabupaten Jepara
Kode Fasilitas Kesehatan tingkat pertama ini diperlukan saat kita mengisikan formulir pendaftaran kepesertaan BPJS Kesehatan. Cekidot.
Alamat Kantor BPJS Kudus (KC) :
Jl. Bhakti No. 50 Kudus. 59300, Telp : (0291) 435587, Hotline Services : 0815 6579258
Daftar Kode Faskes dan Alamat Faskes BPJS Tingkat I Kabupaten Kudus
No. | Kode Faskes | Nama Faskes | Alamat |
---|---|---|---|
1 | 1129U109 | DPP Dr. Pudjianto Santosa | Jl. Cokroaminoto No. 15 F |
2 | 1129U111 | DPP Dr Anton Heri Purwanto | Karangbener Kudus |
3 | 1129U112 | DPP Dr Faried Noor | Jl. Jepara No. 366 |
4 | 1129U113 | DPP Dr Rusdi Hartoyo | Jl Raya Jekulo 185 |
5 | 1129U114 | DPP Dr Agustin Faizah | Ds. Tanjungrejo |
6 | 1129U115 | DPP Dr Bahana Sugiri | Jl Siliwangi Jekulo |
7 | 1129U116 | DPP Dr Moch Erfian | Mejobo |
8 | 1129U117 | DPP Dr Budi Santosa | Rumdin Pusk. Dawe |
9 | 0159U001 | DPP Dr. Pujianto, Mkes | Jl. Hos Cokroaminoto No. 90 |
10 | 0159U002 | DPP Dr. Ambar Wiji Kusumawati | Jl. Lukmonohadi No. 10 |
11 | 0159U003 | DPP Dr. Wida Mariane Indriyana | Jl. Bhakti Nomor 57 |
12 | 0159U004 | DPP Dr. Anny Fatmawati | Rumdin Pusk Tanjungrejo |
13 | 0159U005 | DPP Dr. Siti Norchayati | Desa Besito Rt 01/02 Gebog |
14 | 0159U006 | DPP Dr. Dewi Aprillia | Jln Kapas IV 24 Jati Kudus |
15 | 0159U008 | DPP Dr. Ainul Fitri | Perum Tumpang Krasak |
16 | 0159U009 | DPP Dr. Noor Chayat Kamal | Peganjaran Gg II, Bae Kudus |
17 | 0159U011 | DPP Dr. Nuria Meida | Jl. Raya Stain Walisongo |
18 | 0159U012 | DPP Dr. Maria Shita M | Rumdis Puskesmas Wergu Wetan |
19 | 0159U013 | DPP Dr. Tutur Setiyo W, M.Kes | Jl. Kudus-Purwodadi Km.7 |
20 | 0159U014 | DPP Dr. Hadi Sunarto | Desa Kandangmas |
21 | 0159U016 | DPP Dr. Agustina Widiyanti | Ds Barongan No 133 |
22 | 0159U017 | DPP Dr. Fadhillarosyad H. | Ngembalrejo Rt 02 Rw 06 Bae |
23 | 0159U018 | DPP Dr. Arief Adi Saputro | Jl. Lingkar Utara Panjang |
24 | 0159U118 | DPP Dr. Muthiah Zufron (JST) | Jl. Ganesha Iv No. 738 |
25 | 0159U119 | DPP Dr. Zulistianur (JST) | Jl. Hastrodirono No. 48 Jekulo |
26 | 0159U120 | DPP Dr. Sri Budi Utami C. (JST) | Ds. Jepang Rt 04/06 Mejobo |
27 | 0159U121 | DPP Dr. Ketty Sri Minarni (JST) | Jl. Agil Kusumadya No. 68 A K |
28 | 0159U122 | DPP Dr. Emy Ruyanah | Jl. Raya Kudus-Pati Km 10 |
29 | 0159U123 | DPP Dr. Wawan Eko Darmawan | Jl. Kyai Duri No. 4 |
30 | 0159U124 | DPP Dr. Entik Rahmayanti | Desa Mejobo Rt 07 Rw 03 |
31 | 0159U125 | DPP Dr. Abdul Wakhid | Desa Piji Rt 01 Rw 02 |
32 | 0159U126 | DPP Dr. Tektona Graha Sanjaya | Jl. Kudus-Purwodadi |
33 | 0159U127 | DPP Dr. Sunaryo | Jl. Lingkar Utara |
34 | 0159G001 | Gigi Drg. Arie Sulistyoningrum | Jl. Hos Cokroaminoto No. 84 |
35 | 0159G002 | Gigi Drg. Monita Rachmawati | Jl. Bhakti Nomor 14 Kudus |
36 | 0159G003 | Gigi Drg. Rustanto Herujati | Ds. Piji , Dawe Kudus |
37 | 0159G004 | Gigi Drg. Yuskal Yusrizal | Jl. Kudus Jepara |
38 | 0159G005 | Gigi Drg. Istiqomah | Jl. Suryokusumo No. 50A |
39 | 0159G006 | Gigi Drg. Indarti | Loram Kulon |
40 | 0159G007 | Gigi Drg. Sita Ardhianti (JST) | Jl. Raya Jekulo No. 131 |
41 | 01590002 | Klinik Polres Kudus | Jl. Jendral Sudirman No.78 |
42 | 1129U107 | Klinik Pratama Cahaya Husada | Getas Pejaten 13 Kudus |
43 | 1129U110 | Klinik Pratama Amalia | Jl. Colo Km 4 Purworejo Bae |
44 | 0159B016 | Klinik Bp Pura Group Kws V (JST) | Jl. Kudus – Pati Km. 12 |
45 | 0159B017 | Klinik Bp Pura Group Kws II (JST) | Jl. Raya Agil Kusumadya Km 105 |
46 | 0159B018 | Klinik Bp Humanica (JST) | Jl. Bhakti No. 91 Kudus |
47 | 0159B019 | Klinik Bp Kimia Farma (JST) | Jl. Lukmonohadi No. 10 |
48 | 0159B020 | Klinik Hadji Jalal (JST) | Loram Kulon 576 |
49 | 0159B021 | Klinik Bp Pura Group Kws IV (JST) | Jl. Agil Kusumadya Km. 4 |
50 | 0159B112 | Klinik Pratama Mardi Utama | Jl. Wahid Hasyim No. 68A |
51 | 0159B113 | Klinik Pratama Amal Sehat | Desa Sadang Rt 04 Rw 04 |
52 | 0159B114 | Klinik Pratama Lydia Sifra | Jl. Sosrokartono No. 508 A |
53 | 0159B115 | Klinik Pratama Mariane Medika | Jl. Mayor Kusmanto No. 5 |
54 | 0159B116 | Klinik Pratama Al Fatah | Jl. Khm. Arwani No. 24 |
55 | 0159B117 | Klinik Pratama Srikandi Husada | Jl. Kudus-Colo Km 5 |
56 | 0159B118 | Klinik Pratama Sehati Kudus | Jl. Patimura |
57 | 0159B119 | Klinik Pratama Suryo Medika | Jl. Suryokusumo No. 33F |
58 | 0159U010 | Klinik Anugerah Hexa | Jl. Jepara Km.4 Ds.Kedung Dowo |
59 | 0159U015 | Klinik Bp Masyitoh | Jl. Kyai Telingsing No.51 |
60 | 0159B120 | Klinik Pratama Asy-Syifa’ | Jl. Kh Noor Hadi No. 17 Kudus |
61 | 0159B111 | Klinik Pratama Kartika Sehat | Jl. Sosrokartono Kudus |
62 | 01590914 | Puskesmas Kaliwungu | Jl. Raya Kudus Jepara Km.6, Ke |
63 | 01590915 | Puskesmas Sidorekso | Ds. Sidorekso Kudus, Kec. Kali |
64 | 01590916 | Puskesmas Wergu Wetan | Komplek Gor Wergu Wetan No. 2, |
65 | 01590917 | Puskesmas Purwosari | Jl. Ganesa No. 18, Kec. Kota K |
66 | 01590918 | Puskesmas Rendeng | Jl. Mayor Kusmanto Gg.Cendana |
67 | 01590919 | Puskesmas Jati | Jl. Kresna156 Tanjungkarang , |
68 | 01590920 | Puskesmas Ngembal Kulon | Jl. Sukarno Hatta Ngembal Kulo |
69 | 01590921 | Puskesmas Undaan | Jl. Undaan Purwodadi, Kec. Und |
70 | 01590922 | Puskesmas Ngemplak | Jl. Undaan-Purwodadi Km 6, Kec |
71 | 01590923 | Puskesmas Mejobo | Jl. Kesambi Raya, Kec.Mejobo |
72 | 01590924 | Puskesmas Jepang | Jl. Budi Utomo Jepang, Kec.Me |
73 | 01590925 | Puskesmas Jekulo | Jl. Raya Kudus Pati, Kec. Jeku |
74 | 01590926 | Puskesmas Tanjungrejo | Jl. Raya Barengcolo Tanjungre |
75 | 01590927 | Puskesmas Bae | Jl. Colo No.5, Kec. Bae |
76 | 01590928 | Puskesmas Dersalam | Jl. Raya Kampus Umk Dersalam, |
77 | 01590929 | Puskesmas Gribig | Jl. Besito Raya No.71, Kec. Ge |
78 | 01590930 | Puskesmas Gondosari | Jl. Raya Sukun Gebog, Kec. Geb |
79 | 01590931 | Puskesmas Dawe | Jl. Kudus – Colo Km 8, Kec. Dawe |
80 | 01590932 | Puskesmas Rejosari | Ds. Rejosari, Kec. Dawe |
Alamat Kantor BPJS Rembang (KLO) :
Jl. Jenderal Sudirman No. 77 Rembang
Daftar Kode Faskes dan Alamat Faskes BPJS Tingkat I Kabupaten Rembang
No. | Kode Faskes | Nama Faskes | Alamat |
---|---|---|---|
1 | 0157U001 | DPP Dr. Pujo Himawan Diani | Jl. Stasiun No.2 Lasem |
2 | 0157U002 | DPP Dr. Budi Dharmawan | Jl Wahidin 2 Rembang |
3 | 0157U003 | DPP Dr. Esti Nursofiati | Jl. Gajah Mada 182 |
4 | 0157U004 | DPP Dr. H. Naya Zandra Y. | Jl. Rembang Blora Km. 13 |
5 | 0157U005 | DPP Dr. Stefanus Tony As | Jl. Untung Suropati No. 91 |
6 | 0157U006 | DPP Dr. Laksmi Iwandari (JST) | Jl. Hos Cokroaminoto 72 |
7 | 0157U007 | DPP Dr. Imam Mujiono | Ds. Pamotan Rembang |
8 | 0157U008 | DPP Dr. Tusnendi | Jl. Sedan Sarang , |
9 | 0157U009 | DPP Dr. Imam Tanzil | Jl. Erlangga No. 15 |
10 | 0157U011 | DPP Dr. Intaningtyas Subawati | Ds. Kebloran , Kragan |
11 | 0157U012 | DPP Dr. Muh. Anton Ar. Putra | Jl. Raya Sale – Jatirogo |
12 | 0157U014 | DPP Dr. Hermin Yanuar R | Kabongan Kidul |
13 | 0157U015 | DPP Dr. Trianovi Puspasari | Perummadina Asri No E 1 |
14 | 0157U019 | DPP Dr. Mikke Faridha Shanty | Jl. Raya Tuban – Lasem |
15 | 0157U020 | DPP Dr. Joko Paryanto | Jl. Kedungdowo |
16 | 0157U021 | DPP Dr. Teguh Panca Ym | Jl. Nusa Indah No. 8 |
17 | 0157G001 | Gigi Drg. Yelly | Jl. Erlangga No. 26 |
18 | 0157G002 | Gigi Drg. Sedyo Sandiyo | Jl. Untung Suropati No. 91 |
19 | 0157G003 | Gigi Drg. Dini Nuraida | Rmh Dinas Pusk Kragan I |
20 | 0157G004 | Gigi Drg Rita Murniyati | Jl. Gadjahmada 182 |
21 | 0157G007 | Gigi Drg. Danny Hanggono | Jl. Hos Cokroaminoto No. 45 |
22 | 01570020 | Klinik Polres Rembang | Jl. Pemuda No. Km 4 |
23 | 01570019 | Klinik Pratama Kartika 23 | Jl. Diponegoro No 73 |
24 | 11340101 | Puskesmas Sumber | Ds Sumber |
25 | 11340201 | Puskesmas Bulu | Jl Rembang Blora Km 20 |
26 | 11340301 | Puskesmas Gunem | Jl Gunem Sulang Km 0,5 |
27 | 11340401 | Puskesmas Sale | Jl Jatirogo Pancur |
28 | 11340501 | Puskesmas Sarang | Jl Pasar Sendang Mulyo Sarang |
29 | 11340601 | Puskesmas Sedan | Jl Kedung Dowo Sedan |
30 | 11340701 | Puskesmas Pamotan | Jl Raya Pamotan Km 19 |
31 | 11340801 | Puskesmas Sulang | Jl Rembang Blora Km 12 |
32 | 11340901 | Puskesmas Kaliori | Ds Tambak Agung Kaliori |
33 | 11341001 | Puskesmas Rembang I | Jl Raden Saleh No 3 |
34 | 11341002 | Puskesmas Rembang 2 | Pasar Pentungan |
35 | 11341101 | Puskesmas Pancur | Jl Jatirogo Pancur |
36 | 11341201 | Puskesmas Kragan I | Jl Sedan No. 45 Sedan, |
37 | 11341202 | Puskesmas Kragan II | Jl Raya Kragan Rembang Km 5 |
38 | 11341301 | Puskesmas Sluke | Jl Lasem Tuban Km 11 Sluke |
39 | 11341401 | Puskesmas Lasem | Jl Stasiun No. 2 Lasem |
Alamat Kantor BPJS Pati (KLO) :
Jl. Diponegoro No. 34 Pati
Daftar Kode Faskes dan Alamat Faskes BPJS Tingkat I Kabupaten Pati
No. | Kode Faskes | Nama Faskes | Alamat |
---|---|---|---|
1 | 1133U103 | DPP Dr. Moch Wahib Hasyim | Perum Sukoharjo |
2 | 0158U001 | DPP Dr. Tuti Ingniati, M.Kes | Jl. Dr. Susanto No.65 |
3 | 0158U002 | DPP Dr. Indah Susianawati | Jl. Raya Pati Kayen |
4 | 0158U003 | DPP Dr. Yuphine Ardiani | Jl. Kol Sunandar No. 40 Pati |
5 | 0158U004 | DPP Dr.Abraham Sp | Jl. Diponegoro No.90 A |
6 | 0158U005 | DPP Dr. Bernadeta Mariani | Rumah Dinas Puskesmas Juana |
7 | 0158U006 | DPP Dr. Hj. Esthi Sayekti | Jl. Juru Mertani No. 3 Pati |
8 | 0158U007 | DPP Dr. Agustinus S, M.Kes | Jl. Raya Kayen Pati |
9 | 0158U008 | DPP Dr. Anik Rosyidatinnisa | Desa Waturoyo |
10 | 0158U010 | DPP Dr. Adhie Kurniawan | Rumdin Pusk Tambakromo |
11 | 0158U011 | DPP Dr. Kunartini W | Jl. Akbp Agil Kusumadya No 20 |
12 | 0158U012 | DPP Dr. Anita Lestriani | Jl. Idrakila Perum Sukoharjo |
13 | 0158U013 | DPP Dr. Joko Subiyono, Mm | Desa Trangkil 25 |
14 | 0158U015 | DPP Dr. Partomo W, M.Kes | Jl. Flamboyan F-14 Perum Wk |
15 | 0158U016 | DPP Dr. Novia Kartikasari | Jl Kpt Yusuf 147 |
16 | 0158U019 | DPP Dr. Supriyadi, M.Kes | Jl. Raya Tayu-Jepara Km 3 |
17 | 0158U020 | DPP Dr. Setiyo Riyatno | Bringin Rt. 002 Rw. I |
18 | 0158U021 | DPP Dr. Atik Madiastuti | Pelemgede,Pucangwangi |
19 | 0158U023 | DPP Dr. Debora Ikawati | Jl. Jaken-Jakenan No 63 |
20 | 0158U024 | DPP Dr. Elhant R Alexander | Jl. Raya Sukolilo |
21 | 0158U025 | DPP Dr. Imam Zarqoni | Jl. Tayu- Juwana Km.9Kertomuly |
22 | 0158U026 | DPP Dr. Tristiyanto | Perum. Puskesmas Jakenan Pati |
23 | 0158U027 | DPP Dr. Indri Kurnia Sari | Ds. Karaban ,Gabus Pati |
24 | 0158U028 | DPP Dr. Hm Budi Setyawan | Ds. Ngablak, Cluwak, Pati |
25 | 0158U029 | DPP Dr. Julistiani | Rumdin Pusk Batangan |
26 | 0158U031 | DPP Dr, Ida Dwi Winarni | Rumdin Pusk Tayu |
27 | 0158U033 | DPP Dr, Loekito Siswojo, M.Kes | Bumiharjo,Winong,Pati |
28 | 0158U034 | DPP Dr, Fadjar Hary Wiwoho | Ds. Puncel , Dukuhseti, Pati |
29 | 0158U037 | DPP Dr. Pamuji Djoko Widodo | Ds Tlogorejo No 987 |
30 | 0158U038 | DPP Dr Joko Leksono | Ds. Ngepungrojo Pati |
31 | 0158U104 | DPP Dr. Sichah (JST) | Jl. Ronggo Kusumo |
32 | 0158U105 | DPP Dr. Heriani Retnoningsih | Desa Growong Lor Juwana |
33 | 0158G001 | Gigi Drg. Isnijati S | Jl. Tondonegoro No. 1 |
34 | 0158G003 | Gigi Drg. Sri Surtini | Ds.Kayen, Kayen, Pati |
35 | 0158G004 | Gigi Drg. Fahrudin | Jl. P. Sudirman No.35 Tayu |
36 | 0158G005 | Gigi Drg. Dian Herminingtyas | Jl. Ki Hajar Dewantara Juwana |
37 | 0158G006 | Gigi Drg. Arsanto Utomo | Ds.Jatimulyo, Wedarijaksa,Pati |
38 | 0158G007 | Gigi Drg. Ardian Sucahyati | Muktiharjo, Margorejo,Pati |
39 | 0158G008 | Gigi Yodya Wibawati, Drg | Jl. Kol Sunandar No. 33 Pati |
40 | 01580002 | Klinik Polres Pati | Jl. Diponegoro No. 8 Pati |
41 | 0158B044 | Klinik Pratama Bintara Husada | Desa Winong Rt 01 Rw 01 |
42 | 0158B045 | Klinik Sehat Lestari | Jl Raa Soewondo No 132 |
43 | 0158B046 | Klinik Pratama Assuyuthiyyah | Desa Guyangan Trangkil |
44 | 0158B047 | Klinik Pku Muhammadiyah | Jl. Raya Pati-Tayu Km 3 |
45 | 0158B048 | Klinik Al Ahmad Husada | Desa Boloagung Kayen |
46 | 0158B049 | Klinik Dewa Sehat | Jl. Dr. Sutomo No. 24 Pati |
47 | 0158U009 | Klinik Pratama Sejahtera | Jl. Kartini No. 11 A Pati |
48 | 0158U017 | Klinik Komprehensif Asrina | Jl. Kol Sunandar No. 33 Pati |
49 | 01580001 | Klinik Pratama Marga Husada | Jl. P. Sudirman No. 77 A Pati |
50 | 11330501 | Puskesmas Juwana | Juwana |
51 | 11330701 | Puskesmas Batangan | Batangan |
52 | 11330801 | Puskesmas Jakenan | Jakenan |
53 | 11330901 | Puskesmas Jaken | Jaken |
54 | 01580902 | Puskesmas Sukolilo I | Jl. Raya. Sukolilo, Kec.Sukolilo |
55 | 01580903 | Puskesmas Sukolilo II | Sunan Prawoto, Kec.Sukolilo |
56 | 01580904 | Puskesmas Kayen | Pati Purwadadi, Kec.Kayen |
57 | 01580905 | Puskesmas Tambakromo | Jl. Raya Gabus Kayen, Kec.Tamb |
58 | 01580906 | Puskesmas Winong I | Jl. Raya Winong, Kec.Winong |
59 | 01580907 | Puskesmas Winong II | Danyang Mulyo, Kec.Winong |
60 | 01580908 | Puskesmas Puncakwangi I | Ds. Puntadewa ,Kec. Puncakwang |
61 | 01580909 | Puskesmas Puncakwangi II | Ds. Tegalwero, Kec.Pucakwangi |
62 | 01580910 | Puskesmas Pati I | Jl. Supriyadi No. 51, Kec. Pat |
63 | 01580911 | Puskesmas Pati II | Jl. Raya Pati Tayu, Kec. Pati |
64 | 01580912 | Puskesmas Gabus I | Ds. Gabus Tlogo Ayu, Kec.Gabus |
65 | 01580913 | Puskesmas Gabus II | Pati Kayen, Kec.Gabus |
66 | 01580914 | Puskesmas Margorejo | Jl. Raya Pati Kudus, Kec. Marg |
67 | 01580915 | Puskesmas Gembong | Jl. Raya Gembong, Kec.Gembong |
68 | 01580916 | Puskesmas Tlogowungu | Jl. Raya Patitlogowungu 61, Ke |
69 | 01580917 | Puskesmas Wedarijaksa I | Ds. Wedarijaksa, Kec.Wedarijak |
70 | 01580918 | Puskesmas Wedarijaksa II | Ds. Sidoarjo, Kec.Wedarijaksa |
71 | 01580919 | Puskesmas Trangkil | Ds. Trangkil, Kec. Trangkil |
72 | 01580920 | Puskesmas Margoyoso II | Jl. Raya Pati Tayu, Kec.Margoy |
73 | 01580921 | Puskesmas Gunung Wungkal | Tayu Gunung Wungkal, Kec.Gunun |
74 | 01580922 | Puskesmas Cluwak | Ds. Plaosan, Kec. Cluwak |
75 | 01580923 | Puskesmas Tayu I | Jl. Sudirman 17, Kec.Tayu |
76 | 01580924 | Puskesmas Tayu II | Ds. Pundenrejo, Kec.Tayu |
77 | 01580925 | Puskesmas Dukuhseti | Ds. Alas Dowo, Kec.Dukuhseti |
78 | 11332001 | Puskesmas Margoyoso-I | Margoyoso |
Alamat Kantor BPJS Jepara (KLO) :
Jl. Diponegoro 112 Jepara
Daftar Kode Faskes dan Alamat Faskes BPJS Tingkat I Kabupaten Jepara
No. | Kode Faskes | Nama Faskes | Alamat |
---|---|---|---|
1 | 0160U004 | DPP Dr. Hj. Indah Budiyanti | Jl. Kh. Wahid Hasyim No 132 |
2 | 0160U005 | DPP Dr. Hardiono | Jl. Griya Tahunan Indah A22 |
3 | 0160U006 | DPP Dr. Ika Hermawati | Jl. Krasak No 86 Jepara |
4 | 0160U007 | DPP Dr. H. Abdul Khanan | Gemiring Kidul |
5 | 0160U008 | DPP Dr. Abdul Wahab | Ds. Trengguli Bangsri |
6 | 0160U009 | DPP Dr. Kusuma Dewi | Ds. Troso Rt 03/05 Pecangaan |
7 | 0160U010 | DPP Dr. Anjar Ernaning K | Rumdin Puskesmas Mlonggo II |
8 | 0160U011 | DPP Dr. Maria Istanti | Desa Bondo Rt 03/05 Bangsri |
9 | 0160U013 | DPP Dr. H.Gunawan Ws, | Jl. Raya Sunan Mantingan No 10 |
10 | 0160U014 | DPP Dr. Hj. Zulfah Kusdiyarti | Desa Kalipucang Wetan |
11 | 0160U015 | DPP Dr. H. Triyono Teguh Widodo | Kalipucang Wetan |
12 | 0160U016 | DPP Dr. Muhammad Sahli | Tiga Juru, Mayong, Jepara |
13 | 0160U018 | DPP Dr. Dedie Setiadi | Ds. Tulakan |
14 | 0160U020 | DPP Dr Abdul Hadi | Kalipucang Kulon Rt 06 Rw 03 |
15 | 0160U021 | DPP Dr. Tomy Nugroho | Tulakan,Donorojo,Jepara |
16 | 0160U024 | DPP Dr. Machmud Indrayanti | Dermolo, Kembang Jepara |
17 | 0160U025 | DPP Dr. Agussalim Riyadi, Mm | Pekalongan, Batealit, Jepara |
18 | 0160U027 | DPP Dr. Ahmad Fathan Wahyudi | Pulo Darat Rt 11 Rw II |
19 | 0160U031 | DPP Dr. Zakariya Hs (JST) | Purwogondo Rt 06/01 |
20 | 0160U032 | DPP Dr. Fauziah Lubis (JST) | Rengging Rt 09 Rw 02 Pecangaan |
21 | 0160U033 | DPP Dr. Mohamad Fakhrudin (JST) | Bangsri Rt 01 Rw 07 |
22 | 0160U034 | DPP Dr. Dwi Susilowati, M.Kes | Desa Kuwasen Jepara |
23 | 0160U035 | DPP Dr. Rina Anggraini | Desa Pringtulis Rt 02 Rw 01 |
24 | 0160U036 | DPP Dr. Aniek Rufaida | Desa Kelet Keling |
25 | 0160U037 | DPP Dr. Bambang Dwiposuwignyo | Jl. Reformasi |
26 | 0160U038 | DPP Dr. Nasichatun Nisak | Jl. Mayong-Pancur |
27 | 0160G002 | Gigi Drg. Noor Sanyata | Jl. Raya Margoyoso 45 |
28 | 0160G003 | Gigi Drg. Muntaha Anggiasari | Jl. Mh Thamrin No 3 |
29 | 0160G004 | Gigi Drg. Dewi Dyah Gayatri S | Jl. Bima I No 238 |
30 | 0160G005 | Gigi Drg. Darmawati Dyah P | Sinanggul |
31 | 0160G006 | Gigi Ayu Anita Drg | Jl Raya Kudus Jepara |
32 | 01600003 | Klinik Polres Jepara | Jl. Ks Tubun No. 2 Jepara |
33 | 0160B031 | Klinik Az-Zahra | Jl. Brigjen Katamso No. 30 |
34 | 0160B032 | Klinik Pratama Armina | Desa Robayan Rt 24 Rw 03 |
35 | 0160B033 | Klinik Pratama Tirta Medika | Jl. Raya Kedungcino-Bandengan |
36 | 0160B034 | Klinik Pratama Masyithoh | Jl. Pemuda No. 51 A |
37 | 0160B035 | Klinik Pratama Sentra Husada | Jl. Raya Margoyoso No. 47 |
38 | 0160B036 | Klinik Pratama Prima Medika | Desa Blimbingrejo Rt 01 Rw 03 |
39 | 0160B037 | Klinik Pratama Nugraha | Desa Purwogondo Rt 02 Rw 01 |
40 | 0160B038 | Klinik Pratama Retno | Jl. Jepara-Mlonggo Km 7 |
41 | 0160U001 | Klinik Umum Jepara | Jl. Mantingan Raya No. 8 |
42 | 0160U012 | Klinik Yasmin Medika | Jl. Raya Tahunan |
43 | 0160U019 | Klinik Pratama Ibnu Sina | Daren, Nalumsari, |
44 | 0160U028 | Klinik Bp Ar Rohman | Kedungleper |
45 | 0160U029 | Klinik Savitri | Jl Kartini No 10 |
46 | 0160U030 | Klinik Kondang Sehat | Jl. Jepara – Bangsri Km. 4 |
47 | 01600002 | Klinik Pratama Kartika 22 | Jl. Mongonsidi No. 8 |
48 | 11320101 | Puskesmas Kedung I | Jl. Raya Bugel-Kedung |
49 | 11320102 | Puskesmas Kedung II | Jl. Kedung-Pecangaan |
50 | 11320201 | Puskesmas Pecangaan | Jl. Raya Pecangaan |
51 | 11320301 | Puskesmas Welahan I | Jl. Raya Welahan |
52 | 11320302 | Puskesmas Welahan II | Purwogondo |
53 | 11320401 | Puskesmas Mayong I | Ds. Pancur Mayong |
54 | 11320402 | Puskesmas Mayong II | Jl. Raya Mayong |
55 | 11320501 | Puskesmas Batealit | Jl Raya Mindahan Batealit |
56 | 11320601 | Puskesmas Jepara | Jl. Brigjend Katamso |
57 | 11320701 | Puskesmas Mlonggo I | Jl. Raya Mlonggo |
58 | 11320702 | Puskesmas Pakisaji | Ds. Lebak Km. 12 |
59 | 11320801 | Puskesmas Bangsri I | Jl. Wijaya Kusuma Bangsri |
60 | 11320802 | Puskesmas Bangsri II | Ds. Guyangan Bangsri |
61 | 11320901 | Puskesmas Keling I | Jl Raya Jepara Keling |
62 | 11320902 | Puskesmas Keling II | Jl Raya Bangsri Keling |
63 | 11321001 | Puskesmas Karimunjawa | Jl. Pemuda Karimunjawa |
64 | 11321101 | Puskesmas Tahunan | Jl. Raya Ngabul, Tahunan |
65 | 11321201 | Puskesmas Nalumsari | Jl Raya Kudus Jepara |
66 | 11321301 | Puskesmas Kalinyamatan | Jl. Raya Jepara Kalinyamatan |
67 | 11321401 | Puskesmas Kembang | Ds. Jinggolan Kembang |
68 | 01601002 | Puskesmas Donorojo | Ds Clering Kec. Kedung |
Catatan :
- DPP adalah singkatan dari Dokter Praktek Perorangan; KC=Kantor Cabang; KLO=Kantor Layanan Operasional
- JST adalah singkatan dari JAMSOSTEK, Kata JST biasanya berada di belakang nama klinik atau DPP, untuk memberi keterangan bahwa klinik / DPP tersebut sebelumnya juga menerima pengobatan dr peserta Jamsostek.
- Sumber data : Aplikasi RefPPK Online. bpjb-kesehatan.go.id
Bantu Share jika bermanfaat, matur teng yu… 🙂