Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan, pemerintah mengeluarkan program pemberian jaminan kesehatan bagi masyarakat. Ketersediaan 3 kelas dengan iuran Rp. 25.500 – Rp 51.000 – Rp. 80.000,- , dimaksudkan agar bisa mengakomodir kemampuan setiap lapisan masyarakat. Berikut ini adalah Daftar Kode Faskes dan Alamat Faskes BPJS Tingkat I yang ada di wilayah Regional VI Semarang yang meliputi 2 wilayah Dati II sbb :
- KC Kudus – Kabupaten Blora
- KC Semarang – Kabupaten Grobogan
Kode Fasilitas Kesehatan tingkat pertama ini diperlukan saat kita mengisikan formulir pendaftaran kepesertaan BPJS Kesehatan. Cekidot.
Alamat Kantor BPJS Blora (KLO) :
Jl. Gunung Sumbing No. 24 Blora
Daftar Kode Faskes dan Alamat Faskes BPJS Tingkat I Kabupaten Blora
| No. | Kode Faskes | Nama Faskes | Alamat |
|---|---|---|---|
| 1 | 1135U100 | DPP Dr Gunawan Dj. Mkes | Jl Nusantara No 11 Blora |
| 2 | 1135U101 | DPP Dr Irawan Tedjawardhana | Jl Pemuda No 50 Blora |
| 3 | 1135U103 | DPP Dr Nur Muhammad Putra | Jl. Ronggolawe 101 Cepu Blora |
| 4 | 0156U001 | DPP Dr. Wahyu Sejatiningsih | Trembulrejo |
| 5 | 0156U002 | DPP Dr. Puji Basuki | Jl. Blora-Cepu Km,12 Jiken |
| 6 | 0156U003 | DPP Dr. Indrayati | Jl Pemuda No 131 Jepon |
| 7 | 0156U004 | DPP Dr. Dyah Ayu Ningarti | Jl Raya Blora – Cepu Km 5 |
| 8 | 0156U007 | DPP Dr. Dewi Asmara | Jl. Blora Kel. Wulung |
| 9 | 0156U008 | DPP Dr. Hery Prasetyo | Jl. Sumbawa No 1 |
| 10 | 0156U009 | DPP Dr. Sapta Eka Putra | Jl. Raya Doplang Km0.5 |
| 11 | 0156U010 | DPP Dr. Astuti Jatiningsih | Jl. Bhayangkara Blok G-2 |
| 12 | 0156U011 | DPP Dr. Ken Mardyanah | Jl. Agil Kusumadya No. 23 |
| 13 | 0156U012 | DPP Dr. Soni Suharsono | Jl Mliwis 27 Blora |
| 14 | 0156U015 | DPP Dr, S. Adi Winarno | Sendangharjo, Blora |
| 15 | 0156U016 | DPP Dr. M Aris Kurniawan | Desa Japah |
| 16 | 0156U104 | DPP Dr. Zain Ainur Rakhman | Jl. Gatot Subroto Km. 05 |
| 17 | 0156U105 | DPP Dr. Heru Setyono (JST) | Jl. Sorogo No. 23 Cepu |
| 18 | 0156U106 | DPP Dr. H. Sri Hartanto, Mm (JST) | Jl. Raya Randu – Doplang No 57 |
| 19 | 0156U107 | DPP Dr. Ikawati Rahmi Dewi | Jl. Raya Ngawen No. 305 |
| 20 | 0156U108 | DPP Dr. Zaenal Muttaqin | Timur Pasar Mojowetan |
| 21 | 0156U109 | DPP Dr. Fs. Sridadi Agus Mulyono | Jl. Raya Todanan No. 10 |
| 22 | 0156U110 | DPP Dr. Muh Jamil Muhlisin | Desa Kunduran Rt 06 Rw 02 |
| 23 | 0156G002 | Gigi Drg. Hj. Eni Sutanti, Mm | Banaran Rt 02 Rw 04 |
| 24 | 0156G003 | Gigi Drg. Masjadi | Jl. Gatot Subroto Km 3 No. 450 |
| 25 | 01560004 | Klinik Polres Blora | Jl. Blora Cepu Km 5 Blora |
| 26 | 0156B015 | Klinik Bp Mitra 10 (JST) | Jl. Gajah Mada No. 31 B |
| 27 | 0156U005 | Klinik Hsp | Jl. Diponegoro No. 87 Cepu |
| 28 | 0156U014 | Klinik Pratama Kasih Ibu | Jl. Sorogo No. 1 |
| 29 | 01560003 | Klinik Pratama Yonif 410 | Jl. Jenderal Sudirman |
| 30 | 11350101 | Puskesmas Doplang | Doplang |
| 31 | 11350102 | Puskesmas Randulawang | Jl. Raya Doplang-Randublatung |
| 32 | 11350201 | Puskesmas Randublatung | Jl. Rumah Sakit No.1 |
| 33 | 11350202 | Puskesmas Kutukan | Jl. Raya Randublatung Km.8 |
| 34 | 11350301 | Puskesmas Menden | Jl. Raya Randublatung 28 Menden |
| 35 | 11350401 | Puskesmas Kedungtuban | Jl. Cepu-Randublatung Km. 12 |
| 36 | 11350402 | Puskesmas Ketuwan | Ketuwan Kedungtuban Blora |
| 37 | 11350501 | Puskesmas Cepu | C E P U |
| 38 | 11350502 | Puskesmas Ngroto | Ds. Ngroto Cepu |
| 39 | 11350503 | Puskesmas Kapuan | Desa Kapuan Cepu |
| 40 | 11350601 | Puskesmas Sambong | Jl. Cepu-Blora Sambong |
| 41 | 11350701 | Puskesmas Jiken | Jl. Cepu-Blora Jiken |
| 42 | 11350801 | Puskesmas Jepon | Jl. Gereja No.1 Jepon |
| 43 | 11350802 | Puskesmas Puledagel | Jl. Sayuran Jepon |
| 44 | 11350803 | Puskesmas Bogorejo | Jl. Jatirogo Km. 7 Bogorejo |
| 45 | 11350901 | Puskesmas Blora | Jl. Nusantara 23 Blora |
| 46 | 11350902 | Puskesmas Medang | Jl. Blora Rembang Km. 8 |
| 47 | 11351001 | Puskesmas Tunjungan | Ds. Tunjungan |
| 48 | 11351101 | Puskesmas Banjarejo | Jl. Gundawijaya Banjarejo |
| 49 | 11351201 | Puskesmas Ngawen | Jl. Kawedanan No. 2 Ngawen |
| 50 | 11351202 | Puskesmas Rowobungkul | Ds. Rowobungkul Ngawen |
| 51 | 11351203 | Puskesmas Japah | Jl Raya Japah Todanan |
| 52 | 11351301 | Puskesmas Kunduran | Jl. Raya Blora-Purwodadi Km 25 |
| 53 | 11351302 | Puskesmas Sonokidul | Jl. Kunduran-Doplang Blora |
| 54 | 11351401 | Puskesmas Todanan | Jl. Raya Todanan, Blora |
| 55 | 11351402 | Puskesmas Gondoriyo | Jl. Todanan-Juwana |
Alamat Kantor BPJS Grobogan (KLO) :
Jl. S. Parman No. 17 (Ruko Kencana) Purwodadi
Daftar Kode Faskes dan Alamat Faskes BPJS Tingkat I Kabupaten Grobogan
| No. | Kode Faskes | Nama Faskes | Alamat |
|---|---|---|---|
| 1 | 1130U005 | DPP Boedi Setiawan,Dr. | Purwodadi |
| 2 | 1130U011 | DPP Henny Sutrisno Dr | Jl.Ahmad Dahlan No 5 |
| 3 | 1130U026 | DPP Titik Wahyuningsih, Dr. | Jl.Kapt Rusdiyat No.63 |
| 4 | 1130U031 | DPP H. Iman Santoso, Dr | Jl.Di. Panjaitan No.70 |
| 5 | 0155U001 | DPP Didik Agus Haryanto, Dr. | Jl.Rayad Blora, Ds Jetis |
| 6 | 0155U003 | DPP Any Sulistyaningrum, Dr. | Jl.A.Yani No.349 Nglejok |
| 7 | 0155U004 | DPP Suwindi, Dr. | Jl.A Yani No.79 Purwodadi |
| 8 | 0155U008 | DPP Eko Takariyanto,Dr. | Jl.A Yani/95B Gubug Grobogan |
| 9 | 0155U010 | DPP Slamet Widodo,Dr. | Jl.Raya Ngeluk Purwodadi |
| 10 | 0155U012 | DPP Triyatmi, Dr | Jl.Puger Purwodadi |
| 11 | 0155U013 | DPP Rini Ariyanti,Dr. | Jl.Sindurejo Purwodadi |
| 12 | 0155U017 | DPP Diana Fajar Udharita Dr | Jl.A.Yani 65.B Purwodadi |
| 13 | 0155U018 | DPP Mei Hartuti Dr | Jl.Usaha No.2 Purwodadi |
| 14 | 0155U020 | DPP Eko Setyawan Dr | Jl.Kusuma Bangsa No.86 |
| 15 | 0155U021 | DPP Tyas Arifiyanti Dr | Jl.Raya Jekerto Purwodadi |
| 16 | 0155U023 | DPP Susanti Aryani,Dr. | Jl.Solo, Purwodadi |
| 17 | 0155U028 | DPP Wahyu Tri Haryadi,Dr. | Jl.Raya Jeketro-Gubug |
| 18 | 0155U029 | DPP Agus Budiyanto,Dr. | Jl.Raya Purwodadi-Blora |
| 19 | 0155U030 | DPP Johari Angkasa,Dr | Jl.Raya Tegowanu Purwodadi |
| 20 | 0155U033 | DPP M Nuril Huda,Dr. | Jl.Raya Panunggalan Purwodadi |
| 21 | 0155U034 | DPP Dwi Anggraini Adhisari,Dr. | Jl.Raya Kuw Panunggalan |
| 22 | 0155U035 | DPP Hastin Atas Asih,Dr. | Jl.Ry Wirosari-Tegalrejo Km10 |
| 23 | 0155U036 | DPP Charis Chaya Budi,Dr. | Ds Pepe Rt 003 Rw I Purwodadi |
| 24 | 0155U037 | DPP Sonny Saksono Ch,Dr. | Jl.Kesatrian No.3 Grobogan |
| 25 | 0155U039 | DPP Arif Gunawan,Dr. | Dsn Gendingan Purwodadi |
| 26 | 0155U040 | DPP Farida Ariani, Dr. | Jl.Dsn Krajan Purwodadi |
| 27 | 0155U042 | DPP Nita Listyowati,Dr. | Desa Kalangdosari Purwodadi |
| 28 | 0155U044 | DPP Hartono,Dr. | Dsn Tasutan Purwodadi |
| 29 | 0155U045 | DPP Teguh Rochadi,Dr. | Ds Kedungjati Purwodadi |
| 30 | 0155U046 | DPP Saiful Hariyanto,Dr. | Jl Melono Kradenan, Grobogan |
| 31 | 0155U047 | DPP Harjoko,Dr. | Dsn Tanjungsari Purwodadi |
| 32 | 0155U049 | DPP Sri Murtinah,Dr. | Bp Pku Muhamadiyah Godong |
| 33 | 0155U051 | DPP Yatino,Dr. | Jl Garuda No.8 Purwodadi |
| 34 | 0155U053 | DPP Agung Probo Muljono,Dr. | Ds Kalongan Purwodadi |
| 35 | 0155U054 | DPP Eros Budi Setiawan, Dr | Jl Raya Purwodadi-Kudus Km.19 |
| 36 | 0155U055 | DPP Dr. Budi Yuwono | Jl. Nusa Indah No 2 |
| 37 | 0155G002 | Gigi Sri Rusnita R, Drg | Jl. Jend A Yani No.57 |
| 38 | 0155G003 | Gigi Robby Hartono, Drg | Jl. Mt Haryono No.99 |
| 39 | 0155G004 | Gigi Rendra Mayangsari, Drg | Ds. Tawangharjo Rt02/02 |
| 40 | 0155G005 | Gigi Merry, Drg | Jl. Pangeran Puger/53 |
| 41 | 01550001 | Klinik Polres Grobogan | Jl. Gajah Mada No. 9 Purwodadi |
| 42 | 01550803 | Klinik Pratama Kartika 20 | Jl. Suhada Nomor 2 |
| 43 | 11300101 | Puskesmas Purwodadi I | Jl. Gajah Mada No.1 Purwodadi |
| 44 | 11300102 | Puskesmas Purwodadi II | Jl. Raya Danyang – Kuwu Km.11 |
| 45 | 11300201 | Puskesmas Toroh I | Jl. Solo No.171 Depok,Toroh |
| 46 | 11300202 | Puskesmas Toroh II | Desa Tunggak, Toroh |
| 47 | 11300301 | Puskesmas Geyer I | Jl. Raya Solo – Purwodadi |
| 48 | 11300302 | Puskesmas Geyer II | Geyer |
| 49 | 11300401 | Puskesmas Grobogan | Jl. Pangeran Puger No. 160 |
| 50 | 11300501 | Puskesmas Brati | Jl. Kudus – Purwodadi No. 20 |
| 51 | 11300601 | Puskesmas Klambu | Jl Raya Klambu – Kudus , Klambu |
| 52 | 11300701 | Puskesmas Godong I | Jl. Semarang-Purwodadi, Godong |
| 53 | 11300702 | Puskesmas Godong II | Jl. Ketitang – Sambung, Godong |
| 54 | 11300801 | Puskesmas Karangrayung I | Jl.Godong-Juwangi, Kr.Rayung |
| 55 | 11300802 | Puskesmas Karangrayung II | Jl. Raya Telawah, Sendangharjo |
| 56 | 11300901 | Puskesmas Penawangan I | Jl. Rayad – Smg, Ngeluk |
| 57 | 11300902 | Puskesmas Penawangan II | Jl. Sedadi – Karangrayung Km.3 |
| 58 | 11301001 | Puskesmas Gubug I | Jl. Ahmad Yani 57, Gubug |
| 59 | 11301002 | Puskesmas Gubug II | Jl. Pilang-Jeketro Km7,Jeketro |
| 60 | 11301102 | Puskesmas Tanggungharjo | Jl. Purwodadi – Blora, Pojok |
| 61 | 11301109 | Puskesmas Kedungjati | Jl.Kedungjati-Gubug,Kedungjati |
| 62 | 11301201 | Puskesmas Tegowanu | Jl. Gatot Subroto/128 Tegowanu |
| 63 | 11301301 | Puskesmas Wirosari I | Jl. Kusuma Bangsa/81 Wirosari |
| 64 | 11301302 | Puskesmas Wirosari II | Jl. Tambak/1 Karangasem Km 10 |
| 65 | 11301401 | Puskesmas Ngaringan | Jl. Raya Purwodadi – Blora |
| 66 | 11301501 | Puskesmas Tawangharjo | Tawangharjo |
| 67 | 11301601 | Puskesmas Kradenan I | Jl. Surojenggolo 17 Kuwu |
| 68 | 11301602 | Puskesmas Kradenan II | Jl. Raya Kradenan |
| 69 | 11301701 | Puskesmas Pulokulon I | Jl. Raya Panunggalan No 137, |
| 70 | 11301702 | Puskesmas Pulokulon II | Jl. Danyang – Kuwu No. 18 |
| 71 | 11301801 | Puskesmas Gabus I | Tamansari Ds. Sulursari, Gabus |
| 72 | 11301802 | Puskesmas Gabus II | Karangrejo – Gabus |
Catatan :
- DPP adalah singkatan dari Dokter Praktek Perorangan. BP singkatan dari Balai Pengobatan, KLO = Kantor Layanan Operasional
- JST adalah singkatan dari JAMSOSTEK, Kata JST biasanya berada di belakang nama klinik atau DPP, untuk memberi keterangan bahwa klinik / DPP tersebut sebelumnya juga menerima pengobatan dari peserta Jamsostek.
- Sumber data : Aplikasi RefPPK Online. bpjb-kesehatan.go.id
Bantu Share jika bermanfaat, matur teng yu… 🙂