HomePendidikan

Daftar Peringkat SMP-MTS Terbaik 2019 Kabupaten Cianjur




Peringkat SMP Swasta Terbaik Kabupaten Cianjur Tahun 2019

RANK SEKOLAH PESERTA RERATA
1 SMP IT Al-Ikhwan Pacet 19 83.07
2 SMP Islam Mambaul Ulum 7 78.49
3 SMP Islam Islamiyah Kopo Karangtengah 23 78.23
4 SMP PGRI Ciranjang 218 76.07
5 SMP Islam Al-Husna Madani 10 75.68
6 SMP K Kanaan Cianjur 34 75.18
7 SMP Jayakencana Pagelaran 26 74.24
8 SMP IT Al Husen Mansuriyah 17 74.22
9 SMP Pandu Nusantara Sukaluyu 42 74.19
10 SMP IT Darul Muawanah Sindangbarang 38 74.04
11 SMP Al-Hafidz Kadupandak 31 73.88
12 SMP IT Daarus Shoolihiin 120 72.34
13 SMP IT Tunas Bangsa 20 71.47
14 SMP IT Nurul Hidayah 29 71.45
15 SMP IT Darbul Huda Takokak 28 70.87
16 SMPIT Alfassalam Ciranjang 18 70.32
17 SMP PGRI Agrabinta 113 70.20
18 SMP Al-Azhar 20 Cianjur 89 69.64
19 SMP Islam Atsanawiyah Al-Munawar 24 69.46
20 SMP Nu Bintang Samudera Cibinong 38 69.25
21 SMP Islam Dzia Ulhaq Cendikia Cibinong 9 68.93
22 SMP IT Darrul Karomah Cijati 15 68.89
23 SMP Islam Atsanawiyah Cikadu 20 68.83
24 SMP Islam Cendekia 132 68.78
25 SMP PGRI Cijati 42 68.51
26 SMP PGRI Cisujen Takokak 47 68.36
27 SMP Nu Nahdlatul Ulama Basyiriah Sindangbarang 8 68.33
28 SMP IT Daarul Hikmah Pacet 30 67.79
29 SMP Bpk Penabur Cianjur 46 66.44
30 SMP IT Darurrohman Sukanagara 22 66.17
31 SMP Harapan Kasih Bangsa 6 65.81
32 SMP IT Assatinem Cidaun 31 65.78
33 SMP IT Izzul Islam Karangtengah 16 65.58
34 SMP Cokroaminoto Ciranjang 33 65.49
35 SMP Cendikia Sukahegar 40 65.36
36 SMP Terpadu Al-Mashum Mardiyah 70 65.35
37 SMP IT Baitul Ilmi 43 65.21
38 SMP Islam Sirojussyafiiyyah Cipanas 43 64.36
39 SMP I Plus Yaspira Sindangbarang 29 63.80
40 SMP PGRI 46 Cibinong 39 63.07
41 SMP I Kreatif Muhammadiyah Cianjur 107 62.56
42 SMP PGRI Cipanas 154 62.50
43 SMP Garnesia 28 61.41
44 SMP PGRI Campaka 126 60.75
45 SMP Mardi Yuana Cianjur 40 60.48
46 SMP IT Bakti Harapan 65 60.37
47 SMP Plus Riyadhul Huda Sukaluyu 40 60.23
48 SMP IT Al-Manshuriyyah 69 60.16
49 SMP Al-Adzkiya 39 59.39
50 SMP PGRI 1 Kadupandak 68 58.99
51 SMP Plus Al-Ittihad Karangtengah 445 58.95
52 SMP Yata Cimanggu 51 58.87
53 SMP PGRI No.24 Pagelaran 93 58.84
54 SMP Raudhatul Ulum Cipanas 16 58.32
55 SMP IT Budi Luhur Cijati 12 58.07
56 SMP PGRI Warungkondang 65 58.00
57 SMP Mardiyuana Cipanas 60 58.00
58 SMP Plus Al-Muslimun 79 57.45
59 SMP Pusaka Ciranjang 24 57.27
60 SMP Kabar Baik Cianjur 12 57.20
61 SMP Putra Juang Haurwangi 34 57.10
62 SMP Plus Al-Muin Warungkondang 9 56.93
63 SMP IT Daarul Fikri Ciranjang 21 55.73
64 SMP IT Darul Huda 32 55.35
65 SMP Al-Mamoen 94 55.04
66 SMP Islamic Centre Muhammadiyah Cipanas 24 54.44
67 SMP IT Al-Madinah 30 53.66
68 SMP Terpadu Azzahra Campaka 20 53.63
69 SMP IT Budi Luhur Cugenang 31 53.26
70 SMP IT Bahrul Muttaqin Naringgul 30 52.86
71 SMP PGRI Bojongpicung 46 52.74
72 SMP Buana Panca Bakti Cikadu 20 52.60
73 SMP Al-Khairiyah Ciherang 70 52.20
74 SMP Islam Al-Fajar Maleber Pacet 44 52.14
75 SMP Cokroaminoto Sukaresmi 212 52.06
76 SMP Rosa Jaya Campaka 38 51.31
77 SMP IT Al-Uzlah Pacet 84 50.27
78 SMP PGRI 1 Cilaku 62 50.07
79 SMP Islam Annaba Cilaku 51 49.61
80 SMP Plus Miftahul Hidayah Al-Syafa 19 49.47
81 SMP Ppt Ashabulyamin Cianjur 13 49.45
82 SMP PGRI Karangtengah 74 49.42
83 SMP Al-Kamil Islamic Boarding School Sukaluyu 72 48.81
84 SMP IT Nurul Janah Cibeber 10 48.56
85 SMP IT Daarul Hasan Cugenang 31 48.07
86 SMP Al-Furqon 35 47.83
87 SMP Sinar Parahyangan Sukaresmi 28 47.72
88 SMP Islam Al Hasbi Cilaku 42 47.44
89 SMP Muhammadiyah Cianjur 88 46.89
90 SMP Yapip 140 46.87
91 SMP IT Al-Amin Karangtengah 21 46.71
92 SMP PGRI Cugenang 104 46.68
93 SMP IT Raudhatul Muttaqin 59 46.30
94 SMP IT Al-Hanif Cibeber 73 46.09
95 SMP Muhammadiyah Cipanas 208 46.02
96 SMP Karakter Daarul Irsyad 23 46.01
97 SMP Pasundan Cianjur 261 45.92
98 SMP IT Al-Musyarrofah Warungkondang 48 45.79
99 SMP Bina Utama 197 45.63
100 SMP Al Ianah Cianjur 67 45.18
101 SMP Al Masum Mardiyah Cugenang 95 45.04
102 SMP Islam Ibnu Ibrohim 22 44.81
103 SMP IT Al-Bantari Haurwangi 30 44.68
104 SMP PGRI 1 Cikadu 83 44.65
105 SMP Islam Al-Azami Cilaku 115 44.25
106 SMP Cokroaminoto Warungkondang 109 44.23
107 SMP Nu Shofiyatul Huda 25 43.92
108 SMP Islam Miftahul Huda Cugenang 28 43.87
109 SMP Plus Al-Bidayah 33 43.82
110 SMP Islam Sulaimaniyyah 19 43.53
111 SMP Plus Ar-Rahmah Cianjur 26 43.34
112 SMP Plus Al-Fatmah Cilaku 69 43.31
113 SMP Al-Ikhlas Muhajirin Cugenang 71 43.07
114 SMP Al-Madina Cianjur 174 42.96
115 SMP PGRI 2 Cianjur 28 42.78
116 SMP IT Al Istiqomah 10 42.74
117 SMP IT Miftahussa`Adah Cianjur 28 42.24
118 SMP PGRI 1 Cianjur 69 42.12
119 SMP Islam Al-Inayah 170 42.07
120 SMP An-Nur Hadis Cianjur 25 42.05
121 SMP Tungturunan 92 41.88
122 SMP IT Bina Ummah Cikalongkulon 59 41.74
123 SMP IT Mandiri Bersemi Karangtengah 60 41.66
124 SMP Nahdatul Ulama Cilaku 61 41.34
125 SMP Miftahul Ulum 92 41.28
126 SMP At-Taqwa Cilaku 91 41.26
127 SMP Mishbahulmuttaqien 20 41.07
128 SMP IT Al- Madani Cilaku 38 40.90
129 SMP Al-Azhary Cianjur 105 40.33
130 SMP PGRI Cibeber 201 40.25
131 SMP IT Al-Jauhariyyah Cijati 26 40.25
132 SMP Cokroaminoto Cianjur 50 40.01
133 SMP PGRI Cikalongkulon 94 39.98
134 SMP Al-Falah Cijati 38 39.90
135 SMP IT Al-Kautsar Warungkondang 20 39.83
136 SMP Gema Pelita 48 39.80
137 SMP Bustanul Ulum Mande 17 39.76
138 SMP Al Barkah Cikalongkulon 69 39.45
139 SMP Merah Putih Cugenang 17 38.35
140 SMP Plus Nurul Hidayah Pasundan Haurwangi 121 38.30
141 SMP Islam Al-Rohmat 34 37.91
142 SMP PGRI Campakamulya 46 37.79
Pages ( 2 of 3 ): «1 2 3»
Maaf. klik kanan kami matikan.