Peringkat MTs Negeri Terbaik Kabupaten Pasuruan
Tahun 2019
Rank | Sekolah | Peserta | Rerata |
---|---|---|---|
1 | MTS Negeri 1 Pasuruan | 324 | 64.23 |
2 | MTS Negeri 3 Pasuruan | 127 | 55.80 |
3 | MTS Negeri 2 Pasuruan | 253 | 51.20 |
4 | MTS Negeri 6 Pasuruan | 119 | 49.98 |
5 | MTS Negeri 4 Pasuruan | 140 | 48.42 |
6 | MTS Negeri 5 Pasuruan | 131 | 48.16 |
Peringkat MTs Swasta Terbaik Kabupaten Pasuruan
Tahun 2019
Rank | Sekolah | Peserta | Rerata |
---|---|---|---|
1 | MTS Agus Salim Kucur | 3 | 72.67 |
2 | MTS NU Miftahul Huda Ledug | 26 | 69.88 |
3 | MTS NU Raden Rahmat Ngerong | 15 | 66.03 |
4 | MTS Nurul Mubtadiin | 21 | 64.03 |
5 | MTS Miftahul Ulum Gondangrejo | 19 | 64.03 |
6 | MTS NU Al Kautsar Dukuh | 55 | 63.98 |
7 | MTS Miftahul Khoir Purwosari | 5 | 63.90 |
8 | MTS Al Hasanuddin | 16 | 63.38 |
9 | MTS Roudlotul Mustaqim | 41 | 62.63 |
10 | MTS Miftahul Falah Capang | 33 | 61.63 |
11 | MTS NU Mambaul Ulum Rajeg | 26 | 61.59 |
12 | MTS Miftahul Ulum Warungdowo | 82 | 60.10 |
13 | MTS Mif Tahul Ulum Bajangan | 33 | 60.07 |
14 | MTS NU Sunan Giri Talang | 53 | 59.19 |
15 | MTS Darullughoh Waddawah | 700 | 59.18 |
16 | MTS Kha Wahid Hasyim | 114 | 57.81 |
17 | MTS Wali Songo Sumberrejo | 45 | 57.64 |
18 | MTS At Thohiriyah | 10 | 56.55 |
19 | MTS Persis 2 | 55 | 55.73 |
20 | MTS Riyadlul Ulum | 28 | 55.65 |
21 | MTS Darussalam Gempol | 41 | 55.10 |
22 | MTS Sunan Ampel Kepuh Kejayan | 19 | 55.06 |
23 | MTS NU An Nurul Jadid Jatiroso | 18 | 54.98 |
24 | MTS Miftahul Huda, Sekarmojo, Purwosari | 20 | 54.83 |
25 | MTS Nurul Huda Bulusari | 38 | 54.70 |
26 | MTS Nurul Islam Sukorejo | 27 | 54.33 |
27 | MTS Al Hidayah Parelegi | 4 | 53.60 |
28 | MTS Miftahul Ulum Gejugjati Lekok | 16 | 53.46 |
29 | MTS Miftahul Khoir Prigen | 25 | 53.34 |
30 | MTS NU Hasyim Asyari | 36 | 53.26 |
31 | MTS Al Arif | 39 | 53.17 |
32 | MTS Nahdatul Ulama Lekok | 40 | 52.96 |
33 | MTS Sunan Ampel Ngopak | 15 | 52.88 |
34 | MTS Darussalam Beji | 36 | 52.87 |
35 | MTS Darun Najah Pagak | 28 | 52.77 |
36 | MTS Raden Fatah | 16 | 52.71 |
37 | MTS Darul Ulum Candiwates | 27 | 52.54 |
38 | MTS Assadiyah Pogar | 21 | 52.54 |
39 | MTS Sunan Syarif Hidayatulloh | 19 | 52.40 |
40 | MTS Al Mustofa | 35 | 52.23 |
41 | MTS Unggulan Cms Pitutur | 15 | 52.18 |
42 | MTS Nurul Badri | 26 | 51.89 |
43 | MTS Miftahul Ulum Ngembal | 50 | 51.44 |
44 | MTS Sunan Giri Branang Lekok | 74 | 51.35 |
45 | MTS Syamsul Arifin | 61 | 51.25 |
46 | MTS NU Darussalam Banyubiru | 17 | 51.24 |
47 | MTS Anwarul Maliki | 47 | 50.94 |
48 | MTS Al Azhar | 26 | 50.88 |
49 | MTS Darul Ulum Gondangwetan | 79 | 50.79 |
50 | MTS NU Miftahul Ulum Tonggowa | 21 | 50.67 |
51 | MTS Miftahul Ulum Sukorejo | 39 | 50.46 |
52 | MTS Darut Taqwa 02 Sengonagung | 235 | 50.30 |
53 | MTS Al Hamidy | 18 | 50.02 |
54 | MTS Maarif NU Durensewu | 33 | 50.01 |
55 | MTS Miftahul Huda, Cendono, Purwosari | 31 | 49.88 |
56 | MTS Roudlotul Hikmah Sumurlecen | 19 | 49.87 |
57 | MTS Assolach | 95 | 49.69 |
58 | MTS Al Hikmah | 20 | 49.63 |
59 | MTS Darut Taqwa | 27 | 49.59 |
60 | MTS Darul Hikam | 18 | 49.23 |
61 | MTS Siti Fatimah | 47 | 49.17 |
62 | MTS Al Mubarok | 16 | 48.96 |
63 | MTS As Salafy Jatigunting Wonorejo | 13 | 48.87 |
64 | MTS NU Darul Huda Wilo | 38 | 48.85 |
65 | MTS NU Raden Rahmat | 16 | 48.83 |
66 | MTS Kamus Yapirru | 16 | 48.81 |
67 | MTS Hasyim Asyari Wonojati | 27 | 48.35 |
68 | MTS Maarif Sukorejo | 202 | 48.29 |
69 | MTS Al Yasini Arengareng | 112 | 48.17 |
70 | MTS Darul Falah | 11 | 48.16 |
71 | MTS NU Al Faqihiyah Babat | 46 | 48.15 |
72 | MTS Darul Ulum Purwodadi | 25 | 48.11 |
73 | MTS Persis 1 | 23 | 47.88 |
74 | MTS Al Islahiyah | 47 | 47.62 |
75 | MTS Darul Ulum Grati | 72 | 47.61 |
76 | MTS Maarif Bangil | 82 | 47.49 |
77 | MTS Yayasan Tarbiyatul Islam Nguling | 44 | 47.37 |
78 | MTS Miftahul Ulum Yaikhsan | 34 | 47.24 |
79 | MTS Darul Ulum Rejosari | 32 | 47.20 |
80 | MTS NU Hasan Munadi Banggle | 48 | 47.16 |
81 | MTS NU Darul Ulum Banyuputih | 16 | 47.03 |
82 | MTS Nurul Huda Pager | 9 | 46.81 |
83 | MTS Al Anwar | 28 | 46.76 |
84 | MTS Terpadu Miftahul Ulum | 22 | 46.64 |
85 | MTS Darul Ulum Karangpandan | 74 | 46.59 |
86 | MTS Maarif Rembang | 68 | 46.58 |
87 | MTS Miftahul Khoir | 52 | 46.57 |
88 | MTS Al Hurriyah | 65 | 46.35 |
89 | MTS Babul Futuh | 34 | 46.32 |
90 | MTS Bahrul Ulum | 12 | 46.27 |
91 | MTS Roudlotul Mubtadiin | 17 | 46.14 |
92 | MTS NU Sunan Ampel Baujeng | 50 | 46.14 |
93 | MTS Maarif Al Utsmani | 25 | 46.14 |
94 | MTS Miftahul Ulum Puntir | 49 | 46.13 |
95 | MTS NU Miftahul Huda Jerukpurut | 77 | 46.12 |
96 | MTS NU Sultan Agung Dayurejo | 21 | 46.05 |
97 | MTS Darul Ulum Gondang | 14 | 45.93 |
98 | MTS Hidayatul Mubtadiin Sekarmojo Purwosari | 19 | 45.89 |
99 | MTS Nurul Huda Kraton | 31 | 45.86 |
100 | MTS Nurul Ulum | 10 | 45.80 |
101 | MTS Al Hikmaturrahmaniyah | 23 | 45.77 |
102 | MTS Al Hikmah Pajaran | 17 | 45.65 |
103 | MTS Al Ishlah Beji | 26 | 45.60 |
104 | MTS Hidayatun Nasyiin Pasrepan | 96 | 45.56 |
105 | MTS NU Miftachul Huda Kluncinglegi | 45 | 45.39 |
106 | MTS Attaqwa Cabean | 30 | 45.28 |
107 | MTS Abu Amr | 47 | 45.21 |
108 | MTS Diponegoro | 26 | 45.07 |
109 | MTS Assalam | 17 | 45.05 |
110 | MTS Miftahul Ulum Tunggulwulung | 22 | 44.89 |
111 | MTS Roudlotul Ulum Gerbo Purwodadi | 19 | 44.88 |
112 | MTS Miftahul Huda Sukorejo | 22 | 44.84 |
113 | MTS Roudlotul Islam | 7 | 44.75 |
114 | MTS Darul Ulum Pacar Keling | 15 | 44.69 |
115 | MTS Al Ihsan Sungiwetan | 22 | 44.62 |
116 | MTS Miftahul Ulum Yakin Tutur | 19 | 44.61 |
117 | MTS Darumafatihil Ulum | 92 | 44.59 |
118 | MTS Nurul Jadid Umbulan | 12 | 44.44 |
119 | MTS Maarif Kraton | 26 | 43.98 |
120 | MTS Darul Karomah Wates | 47 | 43.91 |
121 | MTS Fathul Latif Pasinan | 5 | 43.90 |
122 | MTS Nurul Jadid | 23 | 43.78 |
123 | MTS Miftahul Ulum Kalirejo | 99 | 43.74 |
124 | MTS SA Ar Roudloh | 24 | 43.67 |
125 | MTS Darun Nur | 15 | 43.58 |
126 | MTS Miftahul Ulum Cukurguling | 15 | 43.51 |
127 | MTS Salafiyah Bangil | 199 | 43.41 |
128 | MTS Maarif Beji | 39 | 43.35 |
129 | MTS Tanwirul Mubtadiin | 84 | 43.19 |
130 | MTS Maarif Pager | 1 | 43.13 |
131 | MTS Assyadiyah | 25 | 43.10 |
132 | MTS Assimachi Kalipang | 78 | 42.85 |
133 | MTS Darul Ulum Rembang | 46 | 42.84 |
134 | MTS Al Inabah | 25 | 42.42 |
135 | MTS Asadiyah Gerongan | 148 | 42.38 |
136 | MTS An Nur | 53 | 42.15 |
137 | MTS Sabilun Najah | 42 | 42.11 |
138 | MTS Hidayatul Mubtadiin Wonosari | 21 | 42.10 |
139 | MTS Sunan Ampel Kraton | 214 | 42.01 |
140 | MTS Hidayatul Mubtadiin Rembang | 17 | 42.01 |
141 | MTS Darus Salam Lekok | 20 | 41.91 |
142 | MTS Al Qodiriy | 22 | 41.88 |
143 | MTS Sunan Gunungjati | 6 | 41.79 |
144 | MTS Sunan Ampel Siyar | 97 | 41.65 |
145 | MTS Ainul Yaqin | 2 | 41.63 |
146 | MTS Annur Semambung | 17 | 41.49 |
147 | MTS Nurul Qodim Al Mansyuri | 38 | 41.41 |
148 | MTS Darun Najah | 26 | 41.39 |
149 | MTS Miftahul Ulum Grogol | 74 | 41.07 |
150 | MTS Al Hidayah | 52 | 41.07 |
151 | MTS SA Roudlotul Karomah | 32 | 40.92 |
152 | MTS Baitur Rohman | 20 | 40.64 |
153 | MTS Babus Salam | 10 | 40.19 |
154 | MTS NU Roudlotul Hikmah Banjarkejen | 21 | 39.71 |
155 | MTS Nurush Shobah | 11 | 39.65 |
156 | MTS Miftahul Ulum Al – Hasani | 10 | 39.28 |
157 | MTS Darul Ihya Liulumiddin | 30 | 38.03 |
158 | MTS NU Jawahirul Hikmah | 8 | 37.30 |
159 | MTS Mu Nurus Shobah | 10 | 36.78 |
- Jika sobat mencari SMP atau MTS negeri dan swasta favorit di Kabupaten Pasuruan, data dalam postingan ini bisa anda jadikan salah satu acuan. Meski yang favorite belum tentu yang terbaik, namun idealnya yang terbaiklah yang menjadi favorit.
- Sumber data : https://hasilun.puspendik.kemdikbud.go.id/
- Image : wartabromo.com
Semoga bermanfaat.