Peringkat MTs Negeri Terbaik Kabupaten Kediri Tahun 2019
Rank | Sekolah | Peserta | Rerata |
---|---|---|---|
1 | MTS Negeri 1 Kediri | 355 | 83.38 |
2 | MTS Negeri 6 Kediri | 351 | 64.32 |
3 | MTS Negeri 7 Kediri | 389 | 62.38 |
4 | MTS Negeri 2 Kediri | 375 | 62.21 |
5 | MTS Negeri 3 Kediri | 349 | 59.80 |
6 | MTS Negeri 5 Kediri | 414 | 56.85 |
7 | MTS Negeri 8 Kediri | 432 | 53.20 |
8 | MTS Negeri 4 Kediri | 339 | 51.11 |
Peringkat MTs Swasta Terbaik Kabupaten Kediri Tahun 2019
Rank | Sekolah | Peserta | Rerata |
---|---|---|---|
1 | MTS Muhammadiyah 1 Pare | 20 | 64.50 |
2 | MTS Sunan Muria | 52 | 64.24 |
3 | MTS Terpadu Al Atsary | 33 | 60.60 |
4 | MTS Miftahul Huda Silir | 60 | 59.84 |
5 | MTS Terpadu Al Minhaaj | 12 | 55.20 |
6 | MTS Hasan Muchyi | 106 | 53.27 |
7 | MTS Sunan Ampel Kepung | 89 | 53.20 |
8 | MTS Al Hikmah | 268 | 53.04 |
9 | MTS Sunan Ampel Pare | 189 | 52.62 |
10 | MTS Taswirotul Ulum | 28 | 52.39 |
11 | MTS Mujahidin Ngadiluwih | 80 | 51.69 |
12 | MTS Arrahmah | 119 | 51.24 |
13 | MTS Miftahul Huda Kayen Kidul | 100 | 51.20 |
14 | MTS Hidayatus Sholihin | 120 | 51.06 |
15 | MTS Miftahul Huda Papar | 22 | 50.75 |
16 | MTS Darussaadah | 20 | 50.49 |
17 | MTS Al Muwazanah | 41 | 50.27 |
18 | MTS Fatahillah | 15 | 50.24 |
19 | MTS Al Huda | 61 | 50.13 |
20 | MTS Sunan Ampel Pagu | 18 | 49.97 |
21 | MTS Nidhomiyah | 103 | 49.82 |
22 | MTS Tribakti Kediri | 75 | 49.81 |
23 | MTS Hasanuddin | 56 | 49.73 |
24 | MTS PSM Baran | 54 | 49.59 |
25 | MTS Sunan Ampel Plosoklaten | 87 | 49.45 |
26 | MTS An Nidzom | 25 | 49.39 |
27 | MTS Nasy`Atul Mujahidin | 13 | 49.39 |
28 | MTS Manbaul Ulum | 37 | 49.27 |
29 | MTS Hidayatul Husna | 7 | 49.21 |
30 | MTS Mujtahidin Purworejo | 40 | 49.18 |
31 | MTS Al Hidayah | 23 | 48.95 |
32 | MTS Al Fatah | 73 | 48.91 |
33 | MTS Sunan Gunung Jati | 71 | 48.87 |
34 | MTS Mamurotul Husna | 39 | 48.83 |
35 | MTS Raudlatut Thalabah | 116 | 48.83 |
36 | MTS Sunan Giri | 71 | 48.78 |
37 | MTS Al Ikhlash | 28 | 48.74 |
38 | MTS Mujahidin Kepung | 45 | 48.71 |
39 | MTS Sunan Kalijogo | 475 | 48.66 |
40 | MTS Sabilil Mutaqin Lamong | 20 | 48.58 |
41 | MTS Misriu Al Hasan | 28 | 48.48 |
42 | MTS Baiturrahman | 35 | 47.98 |
43 | MTS SA Jabal Nuur | 69 | 47.98 |
44 | MTS Abdulloh | 177 | 47.90 |
45 | MTS Diponegoro Kandat | 23 | 47.70 |
46 | MTS Al Muttaqin Plemahan | 114 | 47.57 |
47 | MTS Maarif Pare | 152 | 47.54 |
48 | MTS Al Qomar | 23 | 47.51 |
49 | MTS Al Ishlahiyah | 33 | 47.46 |
50 | MTS Sunan Ampel Ringinrejo | 54 | 47.44 |
51 | MTS Al Muttaquun Wates | 71 | 47.38 |
52 | MTS Al Fajar | 44 | 47.31 |
53 | MTS Miftahul Huda Kandat | 56 | 47.10 |
54 | MTS Taufiqiyatul Asna | 65 | 47.02 |
55 | MTS Islamiyah Plemahan | 24 | 46.89 |
56 | MTS Amdadiyah | 30 | 46.80 |
57 | MTS Maslahiyah | 36 | 46.45 |
58 | MTS Syamsul Huda | 17 | 46.43 |
59 | MTS An Nahar | 37 | 46.39 |
60 | MTS Miftahul Huda Badas | 9 | 46.14 |
61 | MTS Annidhom | 4 | 46.13 |
62 | MTS Al Hidayah | 16 | 45.80 |
63 | MTS Al Ittihadiyah | 54 | 45.74 |
64 | MTS Miftahul Huda Kepung | 40 | 45.70 |
65 | MTS Al Hasan Maarif | 45 | 45.42 |
66 | MTS Miftahul Ulum | 13 | 45.14 |
67 | MTS Darul Hikmah | 33 | 45.05 |
68 | MTS Panglima Sudirman | 11 | 45.01 |
69 | MTS Miftahul Afkar | 51 | 44.70 |
70 | MTS Annawawiyah | 38 | 44.64 |
71 | MTS SA Al Ihlas Averous | 14 | 44.58 |
72 | MTS YPSM Tulungrejo | 18 | 44.58 |
73 | MTS Al Mujahidin | 9 | 44.54 |
74 | MTS Islamiyah Kepung | 29 | 44.54 |
75 | MTS Manbaul Afkar | 27 | 44.50 |
76 | MTS Zainul Hasan | 92 | 44.19 |
77 | MTS Jamiyatul Ulum | 29 | 44.05 |
78 | MTS Al Asyari | 16 | 43.97 |
79 | MTS Roudlotut Tolibin Kayen Kidul | 5 | 43.80 |
80 | MTS Al Ishlah | 51 | 43.66 |
81 | MTS Plus Madinatul Mubtadiien | 20 | 43.60 |
82 | MTS Darul Mutaallimin | 27 | 43.39 |
83 | MTS Roudlotus Sibyan | 71 | 43.38 |
84 | MTS Diponegoro Kayen Kidul | 3 | 43.04 |
85 | MTS Hasan Al Wi | 19 | 42.72 |
86 | MTS Darussalam Kras | 8 | 41.24 |
87 | MTS Guppi Al Manaar | 12 | 40.88 |
88 | MTS Hasyim Asyari | 11 | 39.07 |
89 | MTS Al Amal | 3 | 36.92 |
- Jika sobat mencari SMP atau MTS negeri dan swasta favorit di Kabupaten Kediri, data dalam postingan ini bisa anda jadikan salah satu acuan. Meski yang favorite belum tentu yang terbaik, namun idealnya yang terbaiklah yang menjadi favorit.
- Sumber data : https://hasilun.puspendik.kemdikbud.go.id/
- Image : fotopiknic.blogspot.com
Semoga bermanfaat.