Peringkat MTs Negeri Terbaik Kabupaten Bondowoso Tahun 2019
Rank | Sekolah | Peserta | Rerata |
---|---|---|---|
1 | MTS Negeri 2 Bondowoso | 356 | 51.84 |
2 | MTS Negeri 1 Bondowoso | 114 | 45.69 |
Peringkat MTs Swasta Terbaik Kabupaten Bondowoso Tahun 2019
Rank | Sekolah | Peserta | Rerata |
---|---|---|---|
1 | MTS At Taqwa | 123 | 66.04 |
2 | MTS Bustanul Faizin | 5 | 58.38 |
3 | MTS SA Botolinggo | 12 | 57.88 |
4 | MTS Mi`Rojul Ihtida` | 7 | 57.38 |
5 | MTS Ma`Arif NU 04 | 11 | 56.25 |
6 | MTS Darul Falah | 136 | 55.78 |
7 | MTS Miftahul Hidayah | 27 | 54.58 |
8 | MTS Kyai Mas | 17 | 54.29 |
9 | MTS Raudlatul Falah | 83 | 52.29 |
10 | MTS Al Jufry | 8 | 51.06 |
11 | MTS Ibrahimy | 7 | 49.97 |
12 | MTS Al Irsyad | 12 | 49.33 |
13 | MTS Sabielil Muttaqien | 45 | 47.79 |
14 | MTS NU 03 | 8 | 47.42 |
15 | MTS Al Faruq | 27 | 47.37 |
16 | MTS Zainal Abidin | 25 | 46.78 |
17 | MTS Darul Huda | 23 | 46.62 |
18 | MTS Nurul Ulum Cindogo | 39 | 46.60 |
19 | MTS Bustanul Ulum Grujugan Lor | 15 | 45.93 |
20 | MTS An Nuqayah | 19 | 45.68 |
21 | MTS Salafiyah Syafi`Iyah Bataan | 19 | 45.32 |
22 | MTS SA Wringin | 9 | 45.29 |
23 | MTS Al Ma`Arif | 41 | 45.12 |
24 | MTS Al Azhar | 43 | 45.08 |
25 | MTS Nurul Qodiri Al Ma`Arif | 23 | 44.86 |
26 | MTS Al Fattah | 42 | 44.80 |
27 | MTS NU 01 | 8 | 44.67 |
28 | MTS Lombok Kulon | 51 | 44.52 |
29 | MTS Nurul Ulum Pengarang | 11 | 44.48 |
30 | MTS Miftahul Ulum 2 Jebung Kidul | 30 | 44.39 |
31 | MTS Bahrul Ulum | 27 | 44.39 |
32 | MTS Rahmatul Basyar | 7 | 44.32 |
33 | MTS Ukhuwwah Islamiyah | 32 | 44.30 |
34 | MTS Bustanul Ulum Pekauman | 47 | 44.29 |
35 | MTS Nurul Iman | 3 | 44.25 |
36 | MTS Nurul Fata | 84 | 44.18 |
37 | MTS Al Hidayah Bataan | 20 | 44.18 |
38 | MTS Zainul Bahar | 126 | 44.10 |
39 | MTS Raudlatul Ulum Kerang | 8 | 43.95 |
40 | MTS Miftahul Ulum Trotosari | 16 | 43.74 |
41 | MTS Miftahul Ulum Grujugan Kidul | 10 | 43.69 |
42 | MTS Nurud Dhalam | 26 | 43.63 |
43 | MTS Ra`Iyatul Husnan | 85 | 43.51 |
44 | MTS Nurus Salam Sumberkemuning | 20 | 43.48 |
45 | MTS Al Falah | 27 | 43.38 |
46 | MTS Al Hamidi | 6 | 43.35 |
47 | MTS Bustanul Ulum Padasan | 25 | 43.31 |
48 | MTS Al Anwar | 27 | 43.31 |
49 | MTS Darul Ulum Maskuning Kulon | 42 | 43.18 |
50 | MTS Nurus Salam Grujugan Kidul | 26 | 43.10 |
51 | MTS Miftahul Ulum Lombok Kulon | 18 | 42.76 |
52 | MTS Al Hasyimi | 10 | 42.76 |
53 | MTS Al Utsmani | 149 | 42.65 |
54 | MTS Manbaul Ulum | 102 | 42.57 |
55 | MTS Miftahul Ulum Tumpeng | 50 | 42.55 |
56 | MTS Nurul Hikmah | 20 | 42.50 |
57 | MTS Miftahul Ulum 1 Jebung Kidul | 11 | 42.41 |
58 | MTS Al Barokah Padasan | 40 | 42.40 |
59 | MTS Miftahul Ulum Pancuran | 17 | 42.37 |
60 | MTS Nurut Taqwa | 85 | 42.31 |
61 | MTS Nurul Falah Tanah Wulan | 13 | 42.18 |
62 | MTS Nurul Falah Jeruk Soksok | 30 | 42.18 |
63 | MTS Subulus Salam | 28 | 42.06 |
64 | MTS Al Amin | 5 | 41.95 |
65 | MTS Al Furqon | 18 | 41.83 |
66 | MTS Hidayatullah | 23 | 41.81 |
67 | MTS Nurul Jadid Lumutan | 65 | 41.72 |
68 | MTS Raudlatul Ulum Patemon | 18 | 41.68 |
69 | MTS Al Imam | 49 | 41.59 |
70 | MTS Nurul Hidayah Koncer Kidul | 39 | 41.54 |
71 | MTS Nurul Huda Koncer | 129 | 41.37 |
72 | MTS Nurul Huda Gayam | 5 | 41.33 |
73 | MTS Syarif Hidayatullah | 7 | 41.11 |
74 | MTS Nurul Hasan Dadapan | 58 | 41.10 |
75 | MTS Miftahul Ulum Sucolor | 34 | 40.97 |
76 | MTS Miftahul Ulum Sumbergading | 28 | 40.93 |
77 | MTS Nurul Islam Petung | 21 | 40.62 |
78 | MTS Sabilil Mukarromah | 10 | 40.61 |
79 | MTS Darussalam Ibrahimy | 15 | 40.50 |
80 | MTS An Nur | 20 | 40.42 |
81 | MTS Al Ikrom | 30 | 40.39 |
82 | MTS Nurul Hidayah Sulek | 15 | 40.37 |
83 | MTS Nurul Hidayah Banyuputih | 10 | 40.34 |
84 | MTS Al Hidayah Jambeanom | 10 | 40.34 |
85 | MTS Al Aziz | 36 | 40.28 |
86 | MTS Nurus Syam | 15 | 40.22 |
87 | MTS Darul Arifin | 18 | 40.14 |
88 | MTS Al Ikhlas | 40 | 40.13 |
89 | MTS Miftahul Ulum Kerang | 12 | 40.06 |
90 | MTS Nurul Khulus | 35 | 40.02 |
91 | MTS Nurul Islam Jebung Lor | 35 | 39.95 |
92 | MTS Miftahul Ulum Pakisan | 12 | 39.82 |
93 | MTS Nurul Huda Nogosari | 31 | 39.57 |
94 | MTS Raudlatul Jannah Wonokusumo | 40 | 39.44 |
95 | MTS Bustanul Ulum Locare | 11 | 39.39 |
96 | MTS Mambaul Ulum Kerang | 10 | 39.36 |
97 | MTS Darul Ulum Tumpeng | 16 | 39.17 |
98 | MTS Raudlatul Iman | 8 | 39.16 |
99 | MTS Miftahul Ulum Sumbersari | 5 | 38.80 |
100 | MTS Miftahul Ulum Randu Cangkring | 14 | 38.69 |
101 | MTS Mambaul Ulum Grujugan Lor | 1 | 38.63 |
102 | MTS Mambaul Ulum Sulek | 11 | 38.40 |
103 | MTS Raudlatul Ulum Tegal Jati | 14 | 38.26 |
104 | MTS Miftahul Ulum 3 Rejo Agung | 7 | 38.22 |
105 | MTS Nurul Hidayah Tegalampel | 7 | 38.21 |
106 | MTS Nurul Muttaqin | 9 | 38.11 |
107 | MTS Nurul Huda Bercak Asri | 14 | 37.92 |
108 | MTS Raudlatul Jannah Wringin | 17 | 37.91 |
109 | MTS Darul Hikmah Koncer Kidul | 5 | 37.78 |
110 | MTS Miftahul Huda | 8 | 37.70 |
111 | MTS Raudlatul Ma`Arif | 8 | 37.55 |
112 | MTS Nurul Falah Gadingsari | 17 | 37.43 |
113 | MTS Miftahul Ulum Sumberanom | 10 | 37.33 |
114 | MTS Adz Dzikir | 7 | 36.97 |
115 | MTS Salafiyah Asy Syafi`Iyah Wonosuko | 4 | 36.13 |
116 | MTS Al Maghfur Miftahul Ulum | 8 | 35.85 |
117 | MTS Khairul Imam | 7 | 35.30 |
118 | MTS Barokatul Qodiri Klabang Agung | 19 | 35.16 |
119 | MTS Nurul Masyayikh | 14 | 35.00 |
120 | MTS Raudhatul Ulum Sumber Kokap | 4 | 33.75 |
- Jika sobat mencari SMP atau MTS negeri dan swasta favorit di Kabupaten Bondowoso, data dalam postingan ini bisa anda jadikan salah satu acuan. Meski yang favorite belum tentu yang terbaik, namun idealnya yang terbaiklah yang menjadi favorit.
- Sumber data : https://hasilun.puspendik.kemdikbud.go.id/
- Image : flickr-putra vet
Semoga bermanfaat.