HomePendidikan

Peringkat SMP – MTs Terbaik Bandar Lampung tahun 2019




Peringkat SMP Swasta Terbaik Kota Bandar Lampung Tahun 2019

Rank Sekolah Peserta Rerata
1 SMP Darma Bangsa 36 81.24
2 SMP Kristen Bpk Penabur 79 80.27
3 SMP Pelita Bangsa 35 78.60
4 SMP Xaverius 1 134 77.98
5 SMP Al-Kautsar 307 77.31
6 SMP Quran Darul Fattah 94 74.41
7 SMP Xaverius 2 130 74.16
8 SMP Mawar Saron 19 73.54
9 SMP Tunas Mekar Indonesia 24 71.02
10 SMP IT Daarul Ilmi 89 70.50
11 SMP Fransiskus Tanjungkarang 137 68.92
12 SMP Advent 25 67.84
13 SMP Islam Nazhirah 24 67.59
14 SMP Immanuel 99 67.39
15 SMP IT Ar-Raihan 105 65.86
16 SMP Lazuardi Haura Global Islamic School 16 64.81
17 SMP IT Permata Bunda 53 64.41
18 SMP IT Fitrah Insani 77 63.04
19 SMP Global Madani 95 62.96
20 SMP Xaverius 4 155 62.24
21 SMP Xaverius 3 49 58.47
22 SMP Global Surya 11 58.30
23 SMP Muhammadiyah 3 167 55.79
24 SMP Kristen 5 Kedaton 11 55.67
25 SMP Al-Azhar 3 Way Halim 254 54.39
26 SMP Kartika II-2 176 53.76
27 SMP Bodhisattva Telukbetung 19 53.76
28 SMP IT Baitul Jannah 40 53.68
29 SMP IT Al Quran Dan Dakwah Alam 25 52.63
30 SMP IT Miftahul Jannah 67 51.42
31 SMP Gajah Mada Tanjung Seneng 93 48.69
32 SMP Widya Dharma 9 47.91
33 SMP Wiyatama 48 47.74
34 SMP S Dcc Global School 12 47.57
35 SMP Sejahtera Kedaton 26 47.08
36 SMP Taman Siswa Telukbetung 134 46.99
37 SMP Perintis I 64 46.81
38 SMP PGRI 6 240 46.72
39 SMP Al-Husna 5 46.55
40 SMP Nusantara 124 46.25
41 SMP Utama 3 51 45.38
42 SMP Muhammadiyah 5 Panjang 31 45.34
43 SMP Budaya Kemiling 36 45.23
44 SMP Al-Azhar Labuan Ratu 22 45.14
45 SMP Tiara Bhakti Panjang 46 44.91
46 SMP Perintis 2 139 44.80
47 SMP Eka Karya 36 44.76
48 SMP Assafina 23 44.62
49 SMP PGRI 1 65 44.21
50 SMP Pajajaran Sukarame 24 44.19
51 SMP Setia Budi Telukbetung 8 44.17
52 SMP PGRI 4 9 44.04
53 SMP Taman Siswa Tanjungkarang 7 43.82
54 SMP Swadaya 21 43.60
55 SMP Dharmapala Panjang 98 43.56
56 SMP Pangudi Luhur 42 43.44
57 SMP Bina Mulya Kedaton 29 43.35
57 SMP YPP Panjang 40 43.17
58 SMP PGRI 2 23 43.12
59 SMP Yp 57 14 43.04
60 SMP Tirtayasa Sukabumi 16 43.02
61 SMP Utama 2 35 42.26
62 SMP Yamama 20 41.83
63 SMP Gotong Royong 3 41.71
64 SMP Mutiara Bangsa 53 41.64
65 SMP Surya Dharma 2 Way Halim 40 41.54
66 SMP IT Nurul Ilmi Aini 16 41.51
67 SMP 20 Sukarame 9 41.24
68 SMP Islamiyah 51 41.06
69 SMP Sunanul Huda 15 40.91
70 SMP Guna Dharma 13 40.89
71 SMP Bina Taruna 8 40.80
72 SMP Muhammadiyah 2 36 40.71
73 SMP S Lukel 5 40.60
74 SMP Dwi Pangga 14 40.54
75 SMP Abdurrahman Ibnu Auf 8 40.39
76 SMP Muhammadiyah 4 20 40.23
77 SMP Maruja Pinang Jaya 2 39.94
78 SMP Sriwijaya Kedaton 14 39.74
79 SMP Darul Falah 24 39.63
80 SMP Nurul Islam Telukbetung 14 39.37
81 SMP Dwi Warna Panjang 17 38.24
82 SMP Muhammadiyah 1 Telukbetung 45 37.56
83 SMP Arjuna 14 37.48
84 SMP Mathlaul Anwar Panjang 10 37.24
85 SMP Penyimbang 5 37.23

 

Peringkat MTs Swasta Terbaik Kota Bandar Lampung Tahun 2019

Rank Sekolah Peserta Rerata
1 MTS Ismaria Al-Quraniyyah 29 48.06
2 MTS Al Hikmah Way Halim 135 47.26
3 MTS Satu Atap Madarijul Ulum 29 47.22
4 MTS Jabal Annur Al Islami 28 47.14
5 MTS Muhammadiyah Sukarame 48 46.61
6 MTS Nahdlatul Ulama Tanjungkarang 34 45.14
7 MTS Al Hidayah Sukajaya Rajabasa 28 44.42
8 MTS Nurul Hikmah Batuputu 14 43.59
9 MTS Al Muhajirin Panjang 115 43.39
10 MTS Darul Huda Galih 118 42.95
11 MTS Miftahul Ulum 46 42.91
12 MTS Masyariqul Anwar Durianpayung 31 42.81
13 MTS Hasanuddin Telukbetung 41 42.80
14 MTS Mangku Negara Telukbetung 32 42.70
15 MTS Hidaayatul Islaamiyah 18 42.65
16 MTS Raudhatul Muminin 30 41.76
17 MTS Banii Saalim 88 41.53
18 MTS Al Jauhar 7 41.43
19 MTS Al Uttrujjiyah 48 41.35
20 MTS Al Khoiriyah Kaliawi 27 41.13
21 MTS Ma Labuhan Ratu 22 40.98
22 MTS Tgi Perkemas Telukbetung 13 40.14
23 MTS Mathlaul Anwar Panjang 37 40.11
24 MTS Al Khairiyah Kangkung 24 39.87
25 MTS Mathalaul Anwar Batu Suluh 18 39.80
26 MTS Islamiyah Tanjung Gading 7 39.50
27 MTS Al Asyariyah Panjang 33 39.50
28 MTS Guppi 2 Tanjungkarang 18 37.12

<<< Hal sebelumnya – Peringkat SMP-MTS Negeri

Catatan :

  • Jika sobat mencari SMP negeri atau swasta favorit di Kota Bandar Lampung, data dalam postingan ini bisa anda jadikan salah satu acuan. Meski yang favorite belum tentu yang terbaik, namun idealnya yang terbaiklah yang menjadi favorit.
  • Sumber data : http://puspendik.kemdikbud.go.id/
  • Image : tribunnews.com

Semoga bermanfaat.

Pages ( 2 of 2 ): «1 2
Maaf. klik kanan kami matikan.