HomePendidikan

Daftar peringkat SMK Terbaik Kota Medan tahun 2019

Peringkat SMK Swasta Terbaik Kota Medan Tahun 2019

Rank Sekolah Peserta Rerata
1 SMK Methodist Charles Wesley 15 76.88
2 SMK Dr Sjahrir 13 76.85
3 SMK Al Razi Sinar Harapan 9 64.24
4 SMK Farmasi Ypfsu 91 60.51
5 SMK Telkom Sandhy Putra 362 55.10
6 SMK Parulian 2 85 54.52
7 SMK Teladan 480 52.78
8 SMK Pelayaran Bahari 25 52.59
9 SMK Area 1 51 52.19
10 SMK Broadcasting Bina Creative 76 51.93
11 SMK Pulau Brayan Darat 79 51.09
12 SMK Sandhy Putra 2 175 50.75
13 SMK Mulia 70 50.74
14 SMK Kesehatan Wira Husada 48 50.72
15 SMK Penerbangan Angkasa Nasional 25 50.53
16 SMK Nurcahaya 35 50.31
17 SMK Taruna Maritim Dirgantara 12 50.26
18 SMK Dharma Analitika 69 49.80
19 SMK Raksana 2 93 49.39
20 SMK Farmasi Apipsu 66 48.86
21 SMK Brigjend Katamso Ii 111 48.77
22 SMK Sentra Medika 49 48.70
23 SMK Parulian 1 96 48.58
24 SMK Panca Budi 2 50 48.22
25 SMK Taruna Tekno Nusantara 69 48.01
26 SMK Harapan Mandiri 32 47.72
27 SMK Asga Mandiri 17 47.65
28 SMK Pharmaca 97 47.57
29 SMK Manajemen Penerbangan 107 47.48
30 SMK Sultan Iskandar Muda 84 47.40
31 SMK Methodist 8 28 47.07
32 SMK Tritech Informatika 376 46.89
33 SMK Broadcast Dirga Media Bangsa (Bimsa) 12 46.65
34 SMK Indonesia Membangun 2 51 46.60
35 SMK Grafika Bina Media 72 46.45
36 SMK Markus 1 48 46.28
37 SMK Brigjen Katamso 172 46.10
38 SMK IT Marinah Al-Hidayah 49 45.98
39 SMK Eria 61 45.93
40 SMK Bina Bersaudara 1 22 45.91
41 SMK Multi Karya 386 45.73
42 SMK Kesehatan Imelda 72 45.71
43 SMK TIK Darussalam 88 45.47
44 SMK Teladan Sumatera Utara 1 80 45.38
45 SMK Budisatrya 104 45.32
46 SMK Kesehatan Hafsyah 37 45.20
47 SMK Apipsu 67 45.15
48 SMK Jambi 193 44.94
49 SMK Namira Tech Nusantara 41 44.93
50 SMK Laksamana Martadinata 340 44.62
51 SMK Markus 2 72 44.51
52 SMK Teladan 53 44.48
53 SMK Panca Budi 1 155 44.30
54 SMK Delima Nusantara 32 44.23
55 SMK Amir Hamzah 56 44.03
56 SMK Pariwisata Imelda 81 43.75
57 SMK Indonesia Membangun 3 47 43.51
58 SMK Free Methodist 57 43.41
59 SMK Muhammadiyah 6 29 43.37
60 SMK Immanuel 82 43.36
61 SMK Swadaya 10 43.31
62 SMK YPK 215 43.30
63 SMK Tritech Indonesia 17 43.15
64 SMK Prayatna 1 171 42.76
65 SMK Bm Al-Fattah 54 42.75
66 SMK Assyafiiyah 16 42.75
67 SMK Pelayaran Buana Bahari 45 42.54
68 SMK Marisi 105 42.52
69 SMK Cipta Karya 23 42.41
70 SMK Teladan Sumatera Utara 2 134 42.29
71 SMK Raksana 1 165 42.16
72 SMK Setya Nusantara 85 42.07
73 SMK Budi Luhur 7 41.86
74 SMK Pelayaran Hangtuah Belawan 29 41.60
75 SMK Nur Hasanah 2 7 41.59
76 SMK Pencawan 227 41.59
77 SMK Indonesia Membangun Taruna Marelan 109 41.48
78 SMK Mayjend Sutoyo Sm 33 41.46
79 SMK Imelda 180 41.39
80 SMK Al-Washliyah 3 70 41.36
81 SMK PGRI 8 43 41.35
82 SMK Ar Rahman 212 41.28
83 SMK Mulia Pratama 59 41.27
84 SMK Kartika I-3 11 41.20
85 SMK Dharma Bakti 27 41.05
86 SMK TI Gajah Mada 8 40.96
87 SMK Harvard 22 40.83
88 SMK YWKA 61 40.51
89 SMK Harapan Mekar 2 84 40.47
90 SMK Muhammadiyah 8 81 40.46
91 SMK Gajah Mada 42 40.39
92 SMK Bina Satria 275 40.37
93 SMK Harapan Baru 17 40.25
94 SMK Budi Agung 156 40.24
95 SMK Budi Insani 20 40.23
96 SMK Bina Taruna 2 39 40.21
97 SMK Muhammadiyah 9 152 40.10
98 SMK Katolik Mariana 21 40.08
99 SMK Parulian 3 132 40.03
100 SMK Samudera Indonesia 70 39.86
101 SMK Bahari Hang Tuah 43 39.85
102 SMK Krakatau 21 39.74
103 SMK Eka Prasetya 170 39.60
104 SMK Rahmat Islamiyah 98 39.40
105 SMK Prayatna 2 210 39.29
106 SMK Dharma Bakti 61 39.27
107 SMK Dwiwarna 190 39.22
108 SMK Muhammadiyah 04 263 38.91
109 SMK Al Washliyah Amplas 17 38.83
110 SMK Indonesia Membangun Taruna Belawan 67 38.77
111 SMK Sutan Oloan 11 38.75
112 SMK Swa Bina Karya 84 38.50
113 SMK Santo Paulus 37 38.35
114 SMK Advent 14 38.32
115 SMK Indonesia Membangun 1 138 38.30
116 SMK Mabar 35 38.27
117 SMK Hasanuddin 30 38.24
118 SMK Lestari 9 38.21
119 SMK Al-Fattah 92 38.16
120 SMK Perpajakan Indonesia 5 38.13
121 SMK Taman Siswa 159 38.08
122 SMK Al-Washliyah 4 196 38.07
123 SMK Budi Agung 263 38.03
124 SMK Siloam 2 10 37.95
125 SMK Putri 31 37.74
126 SMK Yaspi Labuhandeli 197 37.64
127 SMK Nusa Penida 72 37.61
128 SMK Budi Sunggal 15 37.07
129 SMK Siloam 1 14 36.98
130 SMK Bm Swasta Palapa 3 36.92
131 SMK Al-Washliyah Pasar Senen 1 22 36.78
132 SMK Harapan Mekar 1 210 36.68
133 SMK Al-Washliyah Teladan 22 36.56
134 SMK Islam Azizi 6 36.35
135 SMK Ira 30 36.30
136 SMK Bm Putri 8 36.16
137 SMK Karya Bhakti 4 36.13
138 SMK Padamu Negeri 15 36.08
139 SMK Al-Washliyah Pasar Senen 2 108 35.74
140 SMK TI Swasta Palapa 13 35.53
141 SMK Kesatria Mandiri 14 35.45
142 SMK NU 2 34 34.81
143 SMK Bina Taruna 1 38 34.69
144 SMK Bina Bersaudara 2 33 34.43
145 SMK Nur Hasanah 1 35 34.37
146 SMK Josua 8 33.97
147 SMK Quickly 8 33.72
148 SMK MMA Uisu 11 33.50
149 SMK Kreatif 7 33.47

<<< Halaman sebelumnya – Peringkat SMK Negeri

Catatan :

    • Jika sobat mencari SMK negeri atau swasta favorit di Kota Medan, data dalam postingan ini bisa anda jadikan salah satu acuan. Meski yang favorite belum tentu yang terbaik, namun idealnya yang terbaiklah yang menjadi favorit. 🙂
    • Sumber data : http://puspendik.kemdikbud.go.id/
    • Image : airasia.com

Semoga bermanfaat.

Pages ( 2 of 2 ): «1 2
Maaf. klik kanan kami matikan.