Daftar Passing grade – Hasil PPDB SMK Negeri di Jakarta Timur tahun 2019
Sekolah | Dalam DKI | Non DKI | |||
---|---|---|---|---|---|
Thp 1 | Thp 2 | Thp 3 | Afirmasi | ||
SMK NEGERI 5 | |||||
– Teknik Fabrikasi Logam dan Manufaktur | 60.00 | 68.38 | – | 56.25 | 56.88 |
– Teknik Instalasi Tenaga Listrik | 63.88 | – | – | 56.63 | 55.75 |
– Teknik Pemesinan | 62.75 | 67.25 | – | 56.88 | 63.13 |
– Teknik Kendaraan Ringan | 64.75 | 68.50 | – | 57.63 | 68.00 |
– Teknik dan Manajemen Perawatan Otomotif | 66.25 | 70.00 | – | 57.13 | 70.00 |
– Teknik Pendingin dan Tata Udara | 59.00 | 67.38 | – | 56.50 | 55.38 |
– Teknik Elektronika Daya dan Komunikasi | 61.88 | 68.63 | – | 56.63 | 58.88 |
– Teknik Audio Video | 61.25 | 67.88 | 70.38 | 57.25 | 57.38 |
SMK NEGERI 7 | |||||
– persiapan grafika | 63.00 | – | – | 57.38 | 66.63 |
– produksi grafika | 61.25 | 70.75 | – | 57.13 | 58.75 |
– teknik komputer dan jaringan | 70.25 | – | – | 59.63 | 76.00 |
– multimedia | 69.25 | 73.63 | – | 58.38 | 71.13 |
SMK NEGERI 10 | |||||
– Rekayasa Perangkat Lunak | 73.88 | 74.25 | – | 62.38 | 72.38 |
– Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran | 68.88 | – | – | 60.00 | 72.75 |
– Akuntansi dan Keuangan Lembaga | 72.63 | – | – | 59.13 | 79.25 |
– Bisnis Daring dan Pemasaran | 64.63 | 71.75 | – | 60.88 | 66.00 |
SMK NEGERI 22 | |||||
– Teknik komputer dan jaringan | 69.38 | 74.13 | – | 61.75 | 74.38 |
– Otomasisasi dan Tata Kelola Perkantoran | 68.63 | – | – | 61.13 | 73.13 |
– Akuntansi dan Keuangan Lembaga | 69.88 | – | – | 61.00 | 79.00 |
– Bisnis Daring dan Pemasaran | 65.00 | – | – | 60.75 | 70.50 |
SMK NEGERI 24 | |||||
– Rekayasa Perangkat Lunak | 70.38 | – | – | 60.50 | 79.50 |
– Usaha Perjalanan Wisata | 66.25 | 75.13 | – | 59.00 | 72.38 |
– Perhotelan | 66.50 | 75.25 | – | 59.50 | 75.25 |
– Tata Boga | 65.38 | 73.00 | – | 59.25 | 69.50 |
– Tata Busana | 61.25 | 72.38 | – | 58.63 | 60.75 |
SMK NEGERI 26 | |||||
– Konstruksi Gedung, Sanitasi dan Perawatan | 82.25 | – | – | 57.63 | 83.88 |
– Teknik Tenaga Listrik | 75.88 | – | – | 56.88 | 73.50 |
– Teknik Fabrikasi Logam dan Manufaktur | 72.38 | – | – | 56.50 | 68.50 |
– Teknik dan Manajemen Perawatan Otomotif | 80.50 | – | – | 62.50 | 83.25 |
– Sistem Informatika, Jaringan dan Aplikasi | 89.25 | – | – | 66.88 | 88.88 |
– Teknik Elektronika Daya dan Komunikasi | 80.75 | – | – | 57.00 | 78.75 |
SMK NEGERI 40 | |||||
– Multimedia | 65.88 | – | – | 57.88 | 67.75 |
– Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran | 66.13 | – | – | 59.75 | 71.88 |
– Akuntansi dan Keuangan Lembaga | 66.25 | – | – | 58.38 | 64.88 |
– Bisnis Daring dan Pemasaran | 62.88 | – | 69.75 | 59.13 | 59.38 |
SMK NEGERI 46 | |||||
– Rekayasa Perangkat Lunak | 67.25 | – | – | 60.38 | 70.13 |
– Desain Komunikasi Visual | 65.88 | – | – | 58.88 | 71.00 |
– Otomatisasi dan Tata kelola Perkantoran | 67.38 | – | – | 61.25 | 66.00 |
– Akuntansi dan Keuangan Lembaga | 68.50 | 75.63 | – | 60.75 | 68.38 |
– Bisnis Daring dan Pemasaran | 65.13 | – | – | 61.00 | 68.25 |
SMK NEGERI 48 | |||||
– Multimedia | 76.63 | 75.63 | 76.13 | 61.75 | 76.63 |
– Produksi dan Siaran Program Televisi | 71.25 | 72.50 | – | 61.13 | 74.38 |
– Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran | 77.00 | – | – | 66.63 | 78.00 |
– Akuntansi dan Keuangan Lembaga | 80.50 | – | – | 62.75 | 81.13 |
– Bisnis Daring dan Pemasaran | 67.13 | – | – | 60.88 | 73.50 |
SMK NEGERI 50 | |||||
– Multimedia | 69.38 | 71.88 | – | 60.25 | 75.88 |
– Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran | 71.25 | – | – | 61.38 | 74.00 |
– Akuntansi dan Keuangan Lembaga | 72.13 | 88.38 | – | 59.88 | 76.25 |
– Bisnis Daring dan Pemasaran | 65.00 | – | – | 60.38 | 69.25 |
SMK NEGERI 51 | |||||
– Multimedia | 73.50 | – | – | 59.63 | 74.13 |
– PRODUKSI FILM | 66.50 | 74.63 | – | 59.00 | 72.38 |
– Produksi dan Siaran Program Televisi | 70.00 | – | – | 59.00 | 74.25 |
– Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran | 71.00 | 76.38 | – | 61.00 | 77.13 |
– Akuntansi dan Keuangan Lembaga | 75.00 | – | – | 60.00 | 80.63 |
– Bisnis Daring dan Pemasaran | 68.00 | – | – | 60.00 | 70.63 |
SMK NEGERI 52 | |||||
– Desain Permodelan dan Informasi Bangunan | 64.13 | 73.00 | – | 58.38 | 68.25 |
– Desain Interior dan Teknik Furnitur | 62.50 | 72.75 | – | 59.00 | 70.38 |
– Teknik Pemesinan | 65.00 | 72.63 | – | 59.63 | 68.88 |
– Teknik Kendaraan Ringan Otomotif | 68.13 | 75.13 | – | 60.25 | 72.13 |
SMK NEGERI 58 | |||||
– Desain Permodelan dan Bangunan | 64.75 | – | – | 58.00 | 71.63 |
– Teknik Fabrikasi Logam dan Manufaktur | 61.63 | 73.50 | – | 57.88 | 56.38 |
– Seni Lukis | 61.13 | 71.88 | – | 58.00 | 61.50 |
– Desain Komunikasi Visual | 66.63 | – | – | 58.38 | 72.50 |
– Kriya Kreatif Batik dan Tekstil | 60.63 | 71.38 | – | 58.00 | 66.38 |
– Kriya Kreatif Logam dan Perhiasan | 61.38 | 72.63 | – | 57.88 | 59.13 |
– Kriya Kreatif Kayu dan Rotan | 60.38 | 72.25 | – | 58.00 | 56.00 |
SMK NEGERI 64 (Sementara menumpang di SMKN 22) | |||||
– Rekayasa Perangkat Lunak | 64.13 | – | – | 59.50 | 68.38 |
– Multimedia | 66.13 | 77.50 | – | 60.38 | 70.00 |
SMK NEGERI 65 (Sementara menumpang di SMKN 51) | |||||
– Rekayasa Perangkat Lunak | 63.50 | 73.00 | 72.88 | 59.00 | 69.13 |
– Multimedia | 65.25 | 73.13 | – | 58.38 | 72.13 |
– Produksi Film dan Program Televisi | 62.00 | 72.13 | – | 58.00 | 65.38 |
SMK NEGERI 66 (Sementara menumpang di SMKN 24) | |||||
– Usaha Perjalanan Wisata | 61.88 | 72.88 | – | 58.13 | 58.38 |
– Perhotelan | 62.88 | 72.88 | – | 58.88 | 60.13 |
– Tata Boga | 61.50 | – | – | 58.25 | 62.03 |
SMK NEGERI 67 (Sementara menumpang di SMKN 48) | |||||
– Multimedia | 61.00 | 69.63 | 71.75 | 57.88 | 61.88 |
– Animasi | 58.50 | 68.13 | 70.50 | 56.88 | 66.00 |
– Disain Komunikasi Visual | 59.00 | 69.00 | 70.88 | 57.13 | 57.63 |
SMK NEGERI 68 (Sementara menumpang di SMKN 58) | |||||
– Teknik Pengelasan | 58.63 | – | – | 57.50 | 56.25 |
– Teknik Fabrikasi Logam dan Manufaktur | 59.38 | 71.13 | – | 57.63 | 55.50 |
SMK NEGERI 69 (Sementara menumpang di SMKN 26) | |||||
– Teknik Ototronik | 59.50 | – | – | 56.38 | 55.13 |
– Teknik Mekatronika | 60.63 | – | – | 56.13 | 57.00 |
– Sistem Informasi Jaringan dan Aplikasi | 66.38 | – | – | 56.63 | 70.38 |
SMK NEGERI 71 (Sementara menumpang di SMKN 46) | |||||
– Disain Komunikasi Visual | 59.75 | 68.63 | – | 57.00 | 65.75 |
– Rekayasa Perangkat Lunak | 60.38 | – | – | 57.63 | 65.13 |
– Animasi | 58.88 | – | – | 56.75 | 61.75 |
<<< Passing Grade SMK Jakarta Selatan
Semoga bermanfaat.
Sumber data : ppdb.jakarta.go.id