Daftar Passing grade – Hasil PPDB SMK Negeri di Jakarta Selatan tahun 2019
Sekolah | Dalam DKI | Non DKI | |||
---|---|---|---|---|---|
Thp 1 | Thp 2 | Thp 3 | Afirmasi | ||
SMK NEGERI 6 | – | ||||
– Multimedia | 70.75 | 78.63 | – | 58.75 | 78.50 |
– Animasi | 65.63 | – | – | 58.63 | 70.25 |
– Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran | 66.00 | 71.75 | – | 59.00 | 74.88 |
– Akuntansi dan Keuangan Lembaga | 67.50 | 73.00 | – | 58.50 | 81.50 |
– Bisnis Daring dan Pemasaran | 62.38 | – | – | 58.88 | 69.25 |
SMK NEGERI 8 | |||||
– Usaha Perjalanan Wisata | 66.75 | 75.88 | – | 58.00 | 71.63 |
– Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran | 71.50 | 80.88 | – | 60.00 | 74.25 |
– Akuntansi dan Keuangan Lembaga | 76.63 | – | – | 58.63 | 84.75 |
– Bisnis Daring dan Pemasaran | 65.00 | 78.63 | 73.75 | 59.13 | 70.13 |
SMK NEGERI 15 | |||||
– Usaha Perjalanan Wisata | 62.00 | 71.63 | – | 58.50 | 69.13 |
– Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran | 63.50 | 73.75 | 71.25 | 59.00 | 68.63 |
– Akuntansi dan Keuangan Lembaga | 64.63 | 73.13 | – | 58.25 | 71.00 |
– Bisnis Daring dan Pemasaran | 62.13 | 70.88 | – | 59.00 | 66.38 |
SMK NEGERI 18 | |||||
– Desain Komunikasi Visual | 63.88 | – | – | 59.13 | 73.50 |
– Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran | 66.13 | – | – | 59.75 | 75.63 |
– Akuntansi dan Keuangan Lembaga | 68.88 | 75.88 | – | 58.63 | 80.13 |
– Bisnis Daring dan Pemasaran | 64.88 | – | – | 60.00 | 70.13 |
SMK NEGERI 20 | |||||
– Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran | 67.13 | 77.13 | – | 59.13 | 75.88 |
– Akuntansi dan Keuangan Lembaga | 69.63 | 75.88 | – | 57.88 | 80.75 |
– Bisnis Daring dan Pemasaran | 63.63 | 73.13 | – | 58.38 | 70.38 |
– Perbankan Syariah | 67.13 | – | – | 57.88 | 78.00 |
SMK NEGERI 25 | |||||
– Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran | 69.13 | 77.63 | – | 61.63 | 73.88 |
– Akuntansi dan Keuangan Lembaga | 69.88 | 81.13 | – | 59.50 | 76.50 |
– Bisnis Daring dan Pemasaran | 65.25 | – | – | 60.88 | 71.63 |
SMK NEGERI 28 | |||||
– Asisten Keperawatan | 64.50 | – | – | 58.88 | 69.75 |
– Perawatan sosial | 61.00 | 71.63 | – | 57.88 | 66.38 |
– Perhotelan | 63.38 | 74.00 | 72.88 | 58.00 | 72.75 |
– Jasa Boga | 62.50 | – | – | 58.00 | 71.63 |
SMK NEGERI 29 | |||||
– Teknik Pendinginan dan Tata Udara | 59.13 | 66.38 | 68.25 | 57.50 | 66.13 |
– Airframe Powerplant | 61.13 | 69.63 | – | 57.13 | 71.63 |
– Electrical Avionics | 59.13 | 69.38 | 68.38 | 57.00 | 63.13 |
– Teknik Elektronika Industri | 59.13 | 66.63 | 70.00 | 57.25 | 62.63 |
SMK NEGERI 30 | |||||
– Akomodasi Perhotelan | 63.00 | 69.88 | – | 58.38 | 71.75 |
– Tata Boga | 63.75 | 70.25 | 71.38 | 58.00 | 74.00 |
– Tata Busana | 61.38 | 69.63 | – | 57.88 | 68.00 |
SMK NEGERI 32 | – | ||||
– Perhotelan | 63.50 | 71.50 | – | 59.38 | 67.50 |
– Tata Boga | 62.50 | 70.50 | – | 58.50 | 65.38 |
– Tata Busana | 59.88 | 68.38 | – | 57.13 | 64.88 |
SMK NEGERI 37 | |||||
– Perhotelan | 64.13 | 76.00 | 76.75 | 59.63 | 70.75 |
– Tata Boga | 63.38 | 74.00 | – | 58.88 | 68.88 |
– Tata Busana | 59.88 | 69.13 | 71.25 | 57.50 | 66.38 |
SMK NEGERI 41 | |||||
– Multimedia | 77.00 | – | – | 58.50 | 80.38 |
– Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran | 72.13 | – | – | 60.75 | 78.88 |
– Akuntansi dan Keuangan Lembaga | 77.25 | – | – | 57.75 | 87.75 |
– Bisnis Daring dan Pemasaran | 65.88 | 81.13 | – | 59.25 | 71.50 |
SMK NEGERI 43 | |||||
– Teknik Komputer Dan Jaringan | 69.38 | 71.13 | – | 59.75 | 77.25 |
– Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran | 67.25 | 71.38 | – | 61.50 | 75.38 |
– Akuntansi dan Keuangan Lembaga | 68.63 | 70.50 | – | 59.50 | 80.50 |
– Bisnis Daring dan Pemasaran | 64.63 | 70.25 | – | 60.38 | 70.13 |
SMK NEGERI 47 | |||||
– Multimedia | 72.63 | 80.38 | – | 59.88 | 78.25 |
– Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran | 68.00 | – | – | 61.00 | 73.63 |
– Akuntansi dan Keuangan Lembaga | 69.00 | – | – | 58.38 | 75.00 |
– Bisnis Daring dan Pemasaran | 64.63 | 76.38 | – | 60.88 | 69.25 |
SMK NEGERI 57 | |||||
– Seni Tari | 61.13 | 72.00 | 76.38 | 57.38 | 70.50 |
– Seni Karawitan | 60.13 | 71.38 | – | 57.63 | 66.88 |
– Usaha Perjalanan Wisata | 70.00 | – | – | 58.00 | 77.88 |
– Perhotelan | 68.00 | 78.25 | – | 58.38 | 72.63 |
– Tata Boga | 68.75 | 78.38 | – | 57.75 | 72.88 |
SMK NEGERI 59 | |||||
– Multimedia | 65.00 | 72.63 | – | 59.63 | 77.38 |
– Bisnis Daring dan Pemasaran | 62.63 | 70.50 | 72.00 | 59.63 | 68.00 |
SMK NEGERI 62 | |||||
– Multimedia | 74.13 | 82.13 | – | 59.88 | 79.75 |
– Perhotelan | 65.00 | 79.25 | – | 61.25 | 74.88 |
– Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran | 70.13 | – | – | 61.63 | 80.63 |
– Akuntansi dan Keuangan Lembaga | 72.75 | 79.50 | – | 59.88 | 84.50 |
– Bisnis Daring dan Pemasaran | 64.50 | 77.50 | – | 59.38 | 75.50 |
SMK NEGERI 63 | |||||
– Landskep dan Pertamanan | 60.63 | 70.38 | 72.63 | 57.13 | 66.88 |
– Agribisnis Tanaman Pangan dan Holtikultura | 60.25 | 71.13 | 72.13 | 57.63 | 68.25 |
– Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian | 60.63 | 68.63 | – | 57.75 | 66.25 |
– Pemuliaan dan Pembenihan Tanaman | 59.75 | – | – | 57.50 | 71.88 |
<<< Passing Grade SMK Jakarta Barat
Passing Grade SMK Jakarta Timur >>>