Daftar Passing grade – Hasil PPDB SMK Negeri di Jakarta Utara / P. Seribu tahun 2019
Sekolah | Dalam DKI | Non DKI | |||
---|---|---|---|---|---|
Thp 1 | Thp 2 | Thp 3 | Afirmasi | ||
SMK NEGERI 4 | |||||
– Desain Interior dan Teknik Furnitur | 60.88 | 63.25 | – | 57.13 | 62.25 |
– Konstruksi Gedung Sanitasi Dan Perawatan | 59.63 | – | – | 56.38 | 54.88 |
– Teknik Instalasi Tenaga Listrik | 64.00 | – | – | 56.38 | 66.75 |
– Teknik Pemesinan | 64.63 | 66.75 | – | 56.38 | 65.00 |
– Teknik Pengelasan | 60.63 | – | – | 56.25 | 55.38 |
– Teknik Kendaraan Ringan Otomotif | 69.75 | – | – | 56.50 | 80.00 |
– Teknik Audio Video | 63.63 | 71.00 | – | 56.50 | 68.63 |
– Teknik Elektronika Industri | 62.63 | 65.00 | – | 56.13 | 67.63 |
– Teknik Mekatronika | 63.63 | – | – | 56.50 | 57.63 |
– Teknik Komputer dan Jaringan | 77.13 | – | – | 60.50 | 83.25 |
SMK NEGERI 12 | |||||
– Rekayasa Perangkat Lunak | 72.75 | – | – | 63.38 | 57.63 |
– Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran | 74.25 | – | – | 69.50 | 66.25 |
– Akuntansi dan Keuangan Lembaga | 77.13 | – | – | 62.88 | 75.63 |
– Bisnis Daring dan Pemasaran | 66.50 | – | – | 61.88 | 61.25 |
SMK NEGERI 23 | |||||
– Tata Busana | 56.88 | 62.00 | 65.00 | 56.38 | 50.50 |
– Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran | 63.13 | 66.13 | – | 57.00 | 58.00 |
– Akuntansi dan Keuangan Lembaga | 67.75 | 67.38 | 69.75 | 55.75 | 56.25 |
– Bisnis Daring dan Pemasaran | 59.75 | 61.88 | – | 57.50 | 61.13 |
SMK NEGERI 33 | |||||
– Usaha Perjalanan Wisata | 61.75 | 66.13 | – | 57.00 | 55.88 |
– Akomodasi Perhotelan | 61.75 | 65.50 | 67.50 | 56.75 | 53.38 |
– Tata Boga | 60.50 | – | – | 56.75 | 55.88 |
– Tata Busana | 58.00 | 64.50 | 67.63 | 56.50 | 51.88 |
SMK NEGERI 36 | |||||
– Teknik Pemesinan | 64.13 | – | – | 57.13 | 47.63 |
– Teknik Kendaraan Ringan Otomotif | 68.25 | – | – | 57.75 | 61.88 |
– Teknik Alat Berat | 62.38 | – | – | 56.13 | 48.00 |
– Nautika Kapal Penangkap Ikan | 60.88 | – | – | 56.38 | 58.50 |
– Teknika Kapal Penangkap Ikan | 58.75 | 61.88 | 63.38 | 57.38 | 45.88 |
– Teknik Komputer Dan Jaringan | 71.88 | – | – | 57.50 | 70.13 |
– Multimedia | 69.63 | 71.00 | – | 58.00 | 68.63 |
– Agribisnis Perikanan Air Tawar | 57.88 | – | – | 56.75 | 54.75 |
SMK NEGERI 49 | |||||
– Multimedia | 62.25 | 66.50 | 68.50 | 57.25 | 64.25 |
– Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran | 64.88 | 65.88 | – | 57.75 | 66.75 |
– Akuntansi dan Keuangan Lembaga | 67.38 | 67.13 | 65.90 | 56.50 | 71.63 |
– Bisnis Daring dan Pemasaran | 59.38 | 65.13 | – | 57.13 | 62.25 |
– Perbankan Syariah | 61.25 | – | – | 57.38 | 63.25 |
SMK NEGERI 55 | |||||
– Teknik Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik | 55.50 | 59.38 | 65.00 | 55.00 | 51.25 |
– Teknik Kendaraan Ringan | 55.50 | 60.25 | 63.50 | 54.88 | 48.50 |
– Teknik dan Bisnis Sepeda Motor | 56.50 | 61.75 | – | 54.88 | 49.88 |
– Multimedia | 62.00 | 67.13 | – | 55.50 | 57.88 |
SMK NEGERI 56 | |||||
– Desain Permodelan dan Informasi Bangunan | 62.13 | 67.13 | – | 55.38 | 50.38 |
– Teknik Instalasi Tenaga Listrik | 58.25 | 63.50 | 63.63 | 54.88 | 48.75 |
– Teknik Otomasi Industri (4 Tahun) | 55.50 | 60.00 | – | 54.88 | 52.63 |
– Teknik Pemesinan | 56.50 | 61.00 | – | 54.88 | 52.88 |
– Teknik Kendaraan Ringan Otomotif | 60.00 | 61.88 | 66.75 | 54.63 | 59.00 |
– Teknik Ototronik | 57.25 | 62.13 | – | 55.25 | 52.38 |
– Teknik Mekatronika (4 Tahun) | 55.50 | 60.38 | 66.25 | 54.63 | 54.75 |
– Teknik Komputer dan Jaringan | 67.25 | 66.63 | 70.00 | 55.75 | 66.50 |
– Multimedia | 69.13 | 69.13 | – | 55.75 | 68.00 |
SMK NEGERI 61 | |||||
– Nautica Kapal Penangkapan Ikan | 39.63 | 53.25 | – | 53.75 | 56.13 |
– Teknika Kapal Niaga | 40.88 | 52.63 | – | 52.88 | 48.63 |
– Tata Boga | 35.63 | 51.63 | – | 51.88 | 46.38 |
– Akuntansi dan Keuangan Lembaga | 40.63 | 53.13 | 61.38 | 52.88 | 47.13 |
– Agribisnis Perikanan Air Laut dan Payau | 47.00 | 55.63 | – | 52.38 | 50.88 |
– Adminitrasi Perkantoran | 38.88 | 54.75 | 61.25 | 53.00 | 57.13 |
SMK NEGERI 70 (Sementara menumpang di SMK 33) | |||||
– Perhotelan | 58.13 | 63.13 | 66.13 | 56.25 | 61.13 |
– Tata Boga | 57.50 | 62.00 | 65.75 | 56.13 | 53.00 |
– Tata Busana | 56.38 | 60.38 | 65.00 | 55.50 | 51.38 |
<<< Passing Grade SMK Jakarta Pusat
Passing Grade SMK Jakarta Barat >>>