Untuk melihat peluang masuk ke sebuah sekolah, banyak cara yang bisa digunakan. Salah satunya dengan melihat hasil nilai terendah / minimal PPDB di sekolah yang bersangkutan pada periode PPDB sebelumnya. Sebut saja nilai tersebut sebagai passing grade – nya. PPDB SMK DKI th 2019 yang dilaksanakan 24 Juni s/d 10 Juli 2019 terdiri dari berbagai jalur dan tahapan. Pada postingan ini K-blog membagi hasilnya dalam dua 2 jalur, jalur dalam DKI yang terdiri dari 3 tahapan dan afirmasi serta jalur non DKI yang pelaksanaannya bersamaan dengan tahap 1 jalur dalam DKI.
Perhatian:
Ujian Nasional tahun 2021 sudah resmi ditiadakan, menyusul terbitnya Surat Edaran Mendikbud Nomor 1 Tahun 2021 tentang Peniadaan UN dan Ujian Kesetaraan Serta Pelaksanaan Ujian Sekolah Dalam Masa Darurat Penyebaran Covid-19. Jadi Daftar passing grade hasil PPDB SMK th 2019 ini tidak relefan untuk memperkirakan peluang masuk SMK di tahun ajaran 2021/2022. Ada kemungkinan PPDB tahun ajaran 2021/2022 sama dengan tahun 2020/2021. Silakan simak update terbaru ini :
Passing Grade – Hasil minimal PPDB SMK DKI Jakarta tahun 2020
Nilai yang tercantum pada tabel berikut ini merupakan nilai rerata hasil UN SMP minimal yang diterima di setiap tahapan. Pembagian passing grade kami lakukan per halaman dengan rincian :
- Halaman 1 – Passing grade SMK Jakarta Pusat
- Halaman 2 – Passing grade SMK Jakarta Utara
- Halaman 3 – Passing grade SMK Jakarta Barat
- Halaman 4 – Passing grade SMK Jakarta Selatan
- Halaman 5 – Passing grade SMK Jakarta Timur
Daftar Passing grade – Hasil PPDB SMK Negeri di Jakarta Pusat tahun 2019
Sekolah | Dalam DKI | Non DKI | |||
---|---|---|---|---|---|
Thp 1 | Thp 2 | Thp 3 | Afirmasi | ||
SMK NEGERI 1 | |||||
– Sistem Informatika, Jaringan dan Aplikasi (4 Tahun) | 71.38 | 70.75 | – | 56.00 | 63.50 |
– Bisnis Kontruksi dan Properti | 57.25 | 62.63 | 66.13 | 55.75 | 54.25 |
– Teknik Perancangan dan Gambar Mesin | 56.75 | 61.88 | 66.38 | 55.75 | 51.50 |
– Desain Permodelan dan Informasi Bangunan | 59.38 | 63.75 | 69.38 | 55.75 | 53.25 |
– Teknik Tenaga Listrik | 59.13 | 66.63 | – | 55.63 | 50.75 |
– Teknik Instalasi Tenaga Listrik | 57.75 | 61.63 | – | 56.00 | 51.13 |
– Teknik Pemesinan | 58.25 | 62.63 | 65.63 | 55.75 | 57.38 |
– Teknik Kendaraan Ringan Otomotif | 62.63 | 63.75 | 69.50 | 55.88 | 64.13 |
– Rekayasa Perangkat Lunak | 62.25 | 68.50 | – | 56.00 | 57.25 |
– Teknik Komputer dan Jaringan | 66.38 | 68.88 | – | 56.50 | 64.75 |
– Multimedia | 71.75 | – | – | 57.13 | 67.88 |
SMK NEGERI 2 | |||||
– Rekayasa Perangkat Lunak | 63.88 | 71.13 | – | 56.50 | 70.00 |
– Multimedia | 65.13 | – | – | 57.00 | 64.38 |
– Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran | 64.13 | – | – | 58.13 | 56.75 |
– Akuntansi dan Keuangan Lembaga | 65.00 | – | – | 57.13 | 73.25 |
– Bisnis Daring dan Pemasaran | 60.63 | 71.38 | – | 57.00 | 55.50 |
SMK NEGERI 3 | |||||
– Teknik Komputer dan Jaringan | 62.13 | – | – | 57.00 | 55.63 |
– Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran | 60.88 | 67.00 | – | 56.75 | 63.38 |
– Akuntansi dan Keuangan Lembaga | 65.75 | 70.75 | – | 59.13 | 65.00 |
– Bisnis Daring dan Pemasaran | 58.63 | 64.38 | 68.25 | 56.75 | 57.50 |
SMK NEGERI 14 | |||||
– Multimedia | 65.13 | 67.88 | – | 57.63 | 72.00 |
– Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran | 62.63 | – | – | 58.00 | 62.88 |
– Akuntansi dan Keuangan Lembaga | 62.00 | 70.25 | – | 56.75 | 57.88 |
– Bisnis Daring dan Pemasaran | 60.13 | 70.13 | – | 57.25 | 55.75 |
SMK NEGERI 16 | |||||
– Multimedia | 68.13 | – | – | 58.50 | 65.38 |
– Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran | 65.63 | – | – | 59.25 | 65.63 |
– Akuntansi dan Keuangan Lembaga | 69.50 | 71.63 | – | 57.75 | 68.50 |
– Bisnis Daring dan Pemasaran | 62.50 | – | – | 60.13 | 63.50 |
SMK NEGERI 19 | |||||
– Multimedia | 64.13 | 69.13 | – | 57.75 | 61.88 |
– Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran | 63.88 | – | – | 59.88 | 62.38 |
– Akuntansi dan Keuangan Lembaga | 63.63 | – | – | 57.75 | 67.63 |
– Bisnis Daring dan Pemasaran | 61.75 | – | – | 59.25 | 62.00 |
SMK NEGERI 21 | |||||
– Rekayasa Perangkat Lunak | 58.25 | 72.00 | 68.38 | 56.00 | 54.13 |
– Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran | 59.25 | 62.88 | 68.63 | 56.38 | 57.88 |
– Akuntansi dan Keuangan Lembaga | 60.38 | – | – | 56.38 | 61.88 |
– Bisnis Daring dan Pemasaran | 58.13 | 62.00 | 66.88 | 56.63 | 56.75 |
SMK NEGERI 27 | |||||
– Usaha Perjalanan Wisata | 68.88 | 70.38 | – | 56.63 | 70.88 |
– Perhotelan | 61.25 | 66.63 | 70.75 | 57.25 | 60.50 |
– Tata Boga | 62.75 | 67.88 | 81.13 | 56.38 | 59.88 |
– Tata Kecantikan Kulit dan Rambut | 57.88 | 62.75 | 72.25 | 56.00 | 54.63 |
– Tata Busana | 57.13 | 63.75 | – | 56.25 | 57.75 |
SMK NEGERI 31 | |||||
– Animasi | 58.88 | – | – | 56.75 | 54.75 |
– Desain Komunikasi Visual | 59.13 | – | – | 56.63 | 57.38 |
– Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran | 61.63 | – | – | 58.25 | 64.63 |
– Akuntansi dan Keuangan Lembaga | 61.25 | – | – | 56.75 | 63.63 |
– Perbankan dan Keuangan Mikro | 59.75 | – | – | 56.88 | 54.63 |
– Bisnis Daring dan Pemasaran | 59.63 | – | – | 57.63 | 56.63 |
SMK NEGERI 34 | |||||
– Teknik Instalasi Tenaga Listrik | 58.75 | 62.38 | – | 56.38 | 55.63 |
– Teknik Kendaraan Ringan Otomotif | 59.63 | 64.13 | 66.13 | 56.00 | 55.63 |
– Teknik Sepeda Motor | 58.38 | 64.50 | – | 56.38 | 50.25 |
– Multimedia | 63.63 | 69.88 | – | 57.38 | 57.13 |
SMK NEGERI 38 | |||||
– Perhotelan | 60.38 | 69.25 | – | 58.13 | 56.75 |
– Tata Boga | 60.00 | 67.13 | 69.75 | 57.38 | 59.00 |
– Tata Busana | 57.25 | 64.50 | 68.75 | 56.88 | 59.88 |
SMK NEGERI 39 | |||||
– Teknik Kendaraan Ringan | 61.50 | 65.50 | – | 55.75 | 50.63 |
– Teknik Sepeda Motor | 59.63 | 66.13 | – | 55.88 | 48.63 |
– Teknik Audio-Video | 58.00 | 63.38 | – | 56.00 | 51.63 |
– Teknik Elektronika Industri | 58.63 | – | – | 55.50 | 53.25 |
SMK NEGERI 44 | |||||
– Teknik Komputer dan Jaringan | 59.88 | 67.13 | – | 57.38 | 56.75 |
– Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran | 60.00 | 68.63 | – | 57.00 | 58.88 |
– Akuntansi dan Keuangan Lembaga | 60.88 | – | – | 56.13 | 61.88 |
– Bisnis Daring dan Pemasaran | 58.75 | – | – | 56.50 | 55.63 |
SMK NEGERI 54 | |||||
– Teknik Pendinginan Dan Tata Udara | 56.00 | 59.63 | 62.75 | 55.38 | 48.13 |
– Teknik Kendaraan Ringan | 56.38 | 59.25 | 63.13 | 55.25 | 56.13 |
– Teknik Komputer dan Jaringan | 57.88 | 66.00 | – | 55.63 | 53.25 |
Passing grade SMK Jakarta Utara / P. Seribu >>>