K-Blog. Beberapa kriteria bisa kita pergunakan untuk memprediksi peluang masuk di sebuah SMK, salah satunya adalah dengan mengetahui Nilai PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) yang bisa diterima di sekolah yang bersangkutan pada tahun sebelumnya. Nilai ini sebenarnya tidak bisa dijadikan patokan mutlak, karena rata-rata nilai UN SMP dari tahun ke tahun tentunya berbeda.
Okeeh, kali ini ane share Passsing Grade hasil seleksi PPDB SMK Negeri DKI Jakarta tahun 2018 yang telah dilaksanakan dari tanggal 5 Juni 2018 s/d 10 Juli 2018. Nilai yang tercantum merupakan Nilai Rata-rata UN minimal yang diterima di masing-masing jurusan. Sumber data : https://ppdb.jakarta.go.id.
SEKOLAH | Dalam DKI | Luar DKI | ||
THP 1 | THP 2 | THP 3 | THP 1 | |
SMK NEGERI 1 | ||||
– Bisnis Kontruksi dan Properti | 56.63 | 59.38 | 61.25 | 59.38 |
– Teknik Perancangan dan Gambar Mesin | 56.00 | 58.88 | – | 58.88 |
– Desain Permodelan dan Informasi Bangunan | 57.13 | 59.13 | 61.13 | 59.13 |
– Teknik Tenaga Listrik (4 Th) | 58.00 | 58.50 | – | 58.50 |
– Teknik Instalasi Tenaga Listrik | 56.63 | 60.88 | 62.88 | 60.88 |
– Teknik Pemesinan | 57.00 | 59.25 | 62.00 | 59.25 |
– Teknik Kendaraan Ringan Otomotif | 58.75 | 59.00 | 62.50 | 59.00 |
– Sistem Informatika, Jaringan dan Aplikasi (4 Th) | 60.13 | 60.25 | 62.13 | 60.25 |
– Teknik Komputer dan Jaringan | 66.13 | 65.75 | – | 65.75 |
– Multimedia | 63.38 | 64.38 | – | 64.38 |
SMK NEGERI 2 | ||||
– Rekayasa Perangkat Lunak | 59.75 | 64.50 | – | 64.50 |
– Multimedia | 61.13 | 66.25 | – | 66.25 |
– Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran | 62.38 | 65.50 | – | 65.50 |
– Akuntansi dan Keuangan Lembaga | 64.75 | – | – | – |
– Bisnis Daring dan Pemasaran | 59.25 | 61.25 | 61.88 | 61.25 |
SMK NEGERI 3 | ||||
– Teknik Komputer dan Jaringan | 58.88 | 60.75 | 63.25 | 60.75 |
– Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran | 59.25 | 61.63 | – | 61.63 |
– Akuntansi dan Keuangan Lembaga | 62.50 | 62.13 | – | 62.13 |
– Bisnis Daring dan Pemasaran | 57.88 | 59.88 | 61.38 | 59.88 |
SMK NEGERI 4 | ||||
– Desain Interior dan Teknik Furnitur | 57.88 | 61.75 | 60.38 | 61.75 |
– Konstruksi Gedung Sanitasi Dan Perawatan | 59.00 | 59.13 | – | 59.13 |
– Teknik Instalasi Tenaga Listrik | 60.13 | 59.13 | – | 59.13 |
– Teknik Pemesinan | 60.50 | 64.38 | – | 64.38 |
– Teknik Pengelasan | 58.38 | 60.13 | – | 60.13 |
– Teknik Kendaraan Ringan Otomotif | 65.13 | – | – | – |
– Teknik Audio Video | 62.25 | – | – | – |
– Teknik Elektronika Industri | 62.13 | 63.38 | – | 63.38 |
– Teknik Mekatronika | 59.38 | 59.50 | – | 59.50 |
– Teknik Komputer dan Jaringan | 73.25 | – | – | – |
SMK NEGERI 5 | ||||
– Teknik Instalasi Tenaga Listrik | 62.38 | 64.38 | – | 64.38 |
– Teknik Pemesinan | 62.63 | 63.88 | – | 63.88 |
– Teknik Kendaraan Ringan | 64.25 | 64.25 | – | 64.25 |
– Teknik Audio Video | 61.13 | 63.25 | – | 63.25 |
SMK NEGERI 6 | ||||
– Multimedia | 67.63 | – | – | – |
– Animasi | 65.75 | 64.50 | – | 64.50 |
– Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran | 65.88 | – | – | – |
– Akuntansi dan Keuangan Lembaga | 70.13 | – | – | – |
– Bisnis Daring dan Pemasaran | 61.88 | 65.25 | – | 65.25 |
SMK NEGERI 7 | ||||
– persiapan grafika | 61.88 | 65.13 | – | 65.13 |
– produksi grafika | 61.00 | 64.75 | – | 64.75 |
– teknik komputer dan jaringan | 67.38 | – | – | – |
– multimedia | 66.25 | 66.88 | – | 66.88 |
SMK NEGERI 8 | ||||
– Usaha Perjalanan Wisata | 64.00 | 67.25 | – | 67.25 |
– Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran | 68.88 | 77.75 | – | 77.75 |
– Akuntansi dan Keuangan Lembaga | 76.50 | – | 67.13 | – |
– Bisnis Daring dan Pemasaran | 64.63 | – | – | – |
SMK NEGERI 9 | ||||
– Usaha Perjalanan Wisata | 59.25 | 60.88 | 63.13 | 60.88 |
– Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran | 64.13 | 63.88 | – | 63.88 |
– Akuntansi dan Keuangan Lembaga | 69.38 | – | – | – |
– Bisnis Daring dan Pemasaran | 58.88 | 60.63 | 60.75 | 60.63 |
SMK NEGERI 10 | ||||
– Rekayasa Perangkat Lunak | 70.88 | – | – | – |
– Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran | 68.38 | – | – | – |
– Akuntansi dan Keuangan Lembaga | 69.75 | – | – | – |
– Bisnis Daring dan Pemasaran | 65.25 | 66.75 | – | 66.75 |
SMK NEGERI 11 | ||||
– Bisnis Daring dan Pemasaran | 58.63 | 60.50 | 61.00 | 60.50 |
– Akuntansi dan Keuangan Lembaga | 64.25 | 68.88 | 62.63 | 68.88 |
– Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran | 60.38 | 60.75 | 62.38 | 60.75 |
SMK NEGERI 12 | ||||
– Rekayasa Perangkat Lunak | 64.38 | – | – | – |
– Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran | 69.25 | – | – | – |
– Akuntansi dan Keuangan Lembaga | 71.88 | 69.00 | – | 69.00 |
– Bisnis Daring dan Pemasaran | 61.00 | – | – | – |
SMK NEGERI 13 | ||||
– Pemeranan | 60.38 | 63.88 | – | 63.88 |
– Usaha Perjalanan Wisata | 61.25 | 63.00 | – | 63.00 |
– Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran | 66.25 | 66.25 | – | 66.25 |
– Akuntansi dan Keuangan Lembaga | 67.88 | – | – | – |
– Bisnis Daring dan Pemasaran | 62.13 | 65.38 | – | 65.38 |
SMK NEGERI 14 | ||||
– Multimedia | 61.88 | – | – | – |
– Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran | 61.75 | – | 64.25 | – |
– Akuntansi dan Keuangan Lembaga | 64.00 | 63.88 | – | 63.88 |
– Bisnis Daring dan Pemasaran | 59.88 | 61.00 | 62.25 | 61.00 |
SMK NEGERI 15 | ||||
– Usaha Perjalanan Wisata | 61.00 | – | – | – |
– Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran | 63.25 | – | – | – |
– Akuntansi dan Keuangan Lembaga | 63.75 | 64.88 | – | 64.88 |
– Bisnis Daring dan Pemasaran | 60.88 | 63.38 | 71.63 | 63.38 |
SMK NEGERI 16 | ||||
– Multimedia | 64.25 | 65.25 | – | 65.25 |
– Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran | 63.63 | – | – | – |
– Akuntansi dan Keuangan Lembaga | 67.88 | – | – | – |
– Bisnis Daring dan Pemasaran | 61.25 | 62.75 | – | 62.75 |
SMK NEGERI 17 | ||||
– Rekayasa Perangkat Lunak | 61.63 | 64.50 | – | 64.50 |
– Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran | 64.25 | – | – | – |
– Akuntansi dan Keuangan Lembaga | 65.88 | – | – | – |
– Bisnis Daring dan Pemasaran | 61.25 | – | – | – |
SMK NEGERI 18 | ||||
– Desain Komunikasi Visual | 62.88 | – | – | – |
– Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran | 65.00 | – | – | – |
– Akuntansi dan Keuangan Lembaga | 67.50 | – | – | – |
– Bisnis Daring dan Pemasaran | 61.50 | 64.13 | – | 64.13 |
SMK NEGERI 19 | ||||
– Multimedia | 62.00 | 63.25 | – | 63.25 |
– Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran | 62.00 | – | – | – |
– Akuntansi dan Keuangan Lembaga | 63.50 | – | – | – |
– Bisnis Daring dan Pemasaran | 60.63 | 61.63 | 62.88 | 61.63 |
SMK NEGERI 20 | ||||
– Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran | 65.38 | 67.50 | – | 67.50 |
– Akuntansi dan Keuangan Lembaga | 68.00 | 64.50 | – | 64.50 |
– Bisnis Daring dan Pemasaran | 61.75 | 64.75 | – | 64.75 |
– Perbankan Syariah | 64.88 | – | – | – |
SMK NEGERI 21 | ||||
– Rekayasa Perangkat Lunak | 57.25 | 58.75 | 61.75 | 58.75 |
– Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran | 58.50 | 60.13 | 62.75 | 60.13 |
– Akuntansi dan Keuangan Lembaga | 58.63 | 60.63 | 62.38 | 60.63 |
– Bisnis Daring dan Pemasaran | 57.50 | 59.25 | 60.88 | 59.25 |
SMK NEGERI 22 | ||||
– Teknik komputer dan jaringan | 69.25 | 70.63 | – | 70.63 |
– Otomasisasi dan Tata Kelola Perkantoran | 68.88 | – | – | – |
– Akuntansi dan Keuangan Lembaga | 70.88 | – | – | – |
– Bisnis Daring dan Pemasaran | 66.63 | 68.13 | – | 68.13 |
SMK NEGERI 23 | ||||
– Tata Busana | 56.75 | 58.38 | 59.63 | 58.38 |
– Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran | 61.00 | – | – | – |
– Akuntasi dan Keuangan Lembaga | 65.63 | – | – | – |
– Bisnis Daring dan Pemasaran | 58.38 | 64.88 | 60.75 | 64.88 |
SMK NEGERI 24 | ||||
– Rekayasa Perangkat Lunak | 68.38 | 68.25 | – | 68.25 |
– Usaha Perjalanan Wisata | 65.88 | 67.63 | – | 67.63 |
– Perhotelan | 65.63 | 66.25 | – | 66.25 |
– Tata Boga | 64.50 | 65.88 | 67.88 | 65.88 |
– Tata Busana | 62.13 | 65.88 | 65.75 | 65.88 |
SMK NEGERI 25 | ||||
– Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran | 67.63 | 70.25 | – | 70.25 |
– Akuntansi dan Keuangan Lembaga | 70.50 | – | 66.38 | – |
– Bisnis Daring dan Pemasaran | 64.75 | 66.13 | – | 66.13 |
SMK NEGERI 26 | ||||
– Konstruksi Gedung, Sanitasi dan Perawatan | 74.75 | – | – | – |
– Teknik Tenaga Listrik | 69.50 | 66.88 | – | 66.88 |
– Teknik Fabrikasi Logam dan Manufaktur | 66.50 | 66.00 | – | 66.00 |
– Teknik dan Manajemen Perawatan Otomotif | 75.63 | 74.88 | – | 74.88 |
– Sistem Informatika, Jaringan dan Aplikasi | 80.88 | – | – | – |
– Teknik Elektronika Daya dan Komunikasi | 72.75 | 68.25 | – | 68.25 |
SMK NEGERI 27 | ||||
– Usaha Perjalanan Wisata | 63.00 | 61.50 | 63.63 | 61.50 |
– Perhotelan | 59.13 | 61.00 | 64.13 | 61.00 |
– Tata Boga | 60.75 | 77.50 | 63.25 | 77.50 |
– Tata Kecantikan Kulit dan Rambut | 57.25 | 59.00 | 62.13 | 59.00 |
– Tata Busana | 57.38 | 59.50 | 62.63 | 59.50 |
SMK NEGERI 28 | ||||
– Asisten Keperawatan | 61.75 | 64.50 | – | 64.50 |
– Perawatan sosial | 60.13 | 63.00 | 64.13 | 63.00 |
– Perhotelan | 61.25 | 63.75 | – | 63.75 |
– Jasa Boga | 61.13 | 62.88 | 66.25 | 62.88 |
SMK NEGERI 29 | ||||
– Teknik Pendinginan dan Tata Udara | 57.75 | 60.75 | 63.38 | 60.75 |
– Airframe Powerplant | 59.13 | 62.88 | 63.38 | 62.88 |
– Electrical Avionics | 58.00 | 61.25 | 62.13 | 61.25 |
– Teknik Elektronika Industri | 58.25 | 61.38 | 63.25 | 61.38 |
SMK NEGERI 30 | ||||
– Akomodasi Perhotelan | 64.88 | 68.75 | – | 68.75 |
– Jasa Boga | 62.50 | 63.00 | 63.75 | 63.00 |
– Tata Busana | 60.00 | – | – | – |
SMK NEGERI 31 | ||||
– Animasi | 58.38 | 61.38 | – | 61.38 |
– Desain Komunikasi Visual | 58.75 | – | – | – |
– Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoan | 61.13 | – | – | – |
– Akuntansi dan Keuangan Lembaga | 62.88 | – | – | – |
– Perbankan dan Keuangan Mikro | 60.13 | 64.75 | – | 64.75 |
– Bisnis Daring dan Pemasaran | 59.50 | 60.88 | 62.75 | 60.88 |
SMK NEGERI 32 | ||||
– Perhotelan | 62.38 | 64.13 | 64.75 | 64.13 |
– Tata Boga | 61.88 | 64.38 | – | 64.38 |
– Tata Busana | 59.75 | 63.50 | 64.25 | 63.50 |
SMK NEGERI 33 | ||||
– Usaha Perjalanan Wisata | 62.75 | 61.63 | – | 61.63 |
– Akomodasi Perhotelan | 59.25 | 60.38 | 61.13 | 60.38 |
– Tata Boga | 58.25 | 58.75 | 60.25 | 58.75 |
– Tata Busana | 57.50 | 58.63 | 60.75 | 58.63 |
SMK NEGERI 34 | ||||
– Teknik Instalasi Tenaga Listrik | 58.00 | 62.38 | – | 62.38 |
– Teknik Pemesinan | 56.88 | 60.75 | 63.00 | 60.75 |
– Teknik Kendaraan Ringan Otomotif | 59.75 | 61.75 | 63.75 | 61.75 |
– Teknik Sepeda Motor | 57.00 | 59.63 | – | 59.63 |
– Multimedia | 61.75 | 64.88 | – | 64.88 |
SMK NEGERI 35 | ||||
– Disain Permodelan dan Informasi Bangunan | 56.75 | 59.13 | 60.75 | 59.13 |
– Teknik Instalasi Tenaga Listrik | 56.13 | 59.25 | – | 59.25 |
– Teknik Pemesinan | 55.63 | 57.88 | 60.00 | 57.88 |
– Teknik Kendaraan Ringan Otomotif | 56.50 | 58.50 | 60.63 | 58.50 |
– Teknik Audio Video | 57.38 | 59.13 | 60.50 | 59.13 |
SMK NEGERI 36 | ||||
– Teknik Pemesinan | 61.13 | – | – | – |
– Teknik Kendaraan Ringan Otomotif | 65.00 | – | – | – |
– Teknik Alat Berat | 59.25 | – | – | – |
– Nautika Kapal Penangkap Ikan | 57.13 | 62.13 | – | 62.13 |
– Teknika Kapal Penangkap Ikan | 56.25 | 60.38 | – | 60.38 |
– Teknik Komputer Dan Jaringan | 70.75 | – | – | – |
– Multimedia | 64.75 | – | – | – |
– Agribisnis Perikanan Air Tawar | 56.88 | 60.13 | 60.25 | 60.13 |
SMK NEGERI 37 | ||||
– Perhotelan | 62.25 | 64.38 | 65.75 | 64.38 |
– Tata Boga | 62.38 | 62.75 | 64.00 | 62.75 |
– Tata Busana | 60.88 | 66.38 | – | 66.38 |
SMK NEGERI 38 | ||||
– Perhotelan | 60.00 | 61.13 | – | 61.13 |
– Tata Boga | 59.00 | 60.50 | – | 60.50 |
– Tata Busana | 58.13 | 59.63 | – | 59.63 |
SMK NEGERI 39 | ||||
– Teknik Kendaraan Ringan | 58.50 | 62.38 | – | 62.38 |
– Teknik Sepeda Motor | 57.25 | 59.88 | – | 59.88 |
– Teknik Audio-Video | 57.38 | 61.13 | – | 61.13 |
– Teknik Elektronika Industri | 56.75 | 59.88 | – | 59.88 |
SMK NEGERI 40 | ||||
– Multimedia | 64.75 | – | – | – |
– Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran | 65.13 | – | – | – |
– Akuntansi dan Keuangan Lembaga | 65.63 | – | – | – |
– Bisnis Daring dan Pemasaran | 62.38 | 64.75 | 65.00 | 64.75 |
SMK NEGERI 41 | ||||
– Multimedia | 71.38 | – | – | – |
– Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran | 68.13 | 70.25 | – | 70.25 |
– Akuntansi dan Keuangan Lembaga | 74.38 | – | – | – |
– Bisnis Daring dan Pemasaran | 63.50 | 68.13 | – | 68.13 |
SMK NEGERI 42 | ||||
– Teknik Penyiaran Radio | 67.13 | 69.75 | – | 69.75 |
– Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran | 72.63 | – | – | – |
– Akuntansi dan Keuangan Lembaga | 76.75 | – | – | – |
– Bisnis Daring dan Pemasaran | 65.13 | – | – | – |
SMK NEGERI 43 | ||||
– Teknik Komputer Dan Jaringan | 67.13 | 65.75 | 64.25 | 65.75 |
– Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran | 66.88 | – | – | – |
– Akuntansi dan Keuangan Lembaga | 68.13 | – | – | – |
– Bisnis Daring dan Pemasaran | 62.88 | 63.63 | 64.50 | 63.63 |
SMK NEGERI 44 | ||||
– Teknik Komputer dan Jaringan | 59.50 | 61.63 | – | 61.63 |
– Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran | 60.38 | 62.38 | 62.75 | 62.38 |
– Akuntansi dan Keuangan Lembaga | 63.00 | – | – | – |
– Bisnis Daring dan Pemasaran | 57.63 | 60.25 | – | 60.25 |
SMK NEGERI 45 | ||||
– Multimedia | 67.00 | – | – | – |
– Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran | 66.50 | 71.00 | – | 71.00 |
– Akuntansi dan Keuangan Lembaga | 69.13 | 75.50 | – | 75.50 |
– Bisnis Daring dan Pemasaran | 62.75 | 64.88 | – | 64.88 |
SMK NEGERI 46 | ||||
– Rekayasa Perangkat Lunak | 65.25 | – | – | – |
– Desain Komunikasi Visual | 64.75 | 66.25 | – | 66.25 |
– Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran | 65.88 | – | – | – |
– Akuntansi dan Keuangan Lembaga | 67.38 | 69.38 | – | 69.38 |
– Bisnis Daring dan Pemasaran | 63.50 | 65.13 | – | 65.13 |
SMK NEGERI 47 | ||||
– Multimedia | 68.50 | – | – | – |
– Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran | 66.88 | 72.25 | – | 72.25 |
– Akuntansi dan Keuangan Lembaga | 68.75 | 69.13 | – | 69.13 |
– Bisnis Daring dan Pemasaran | 63.25 | 63.75 | 64.38 | 63.75 |
SMK NEGERI 48 | ||||
– Multimedia | 72.25 | 68.13 | – | 68.13 |
– Produksi dan Siaran Program Televisi | 69.63 | 70.75 | – | 70.75 |
– Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran | 71.50 | – | – | – |
– Akuntansi dan Keuangan Lembaga | 76.75 | – | – | – |
– Bisnis Daring dan Pemasaran | 66.63 | – | – | – |
SMK NEGERI 49 | ||||
– Multimedia | 59.13 | 63.38 | 63.38 | 63.38 |
– Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran | 61.38 | 65.88 | – | 65.88 |
– Akuntansi dan Keuangan Lembaga | 63.88 | 66.00 | 61.00 | 66.00 |
– Bisnis Daring dan Pemasaran | 57.38 | 58.75 | 60.25 | 58.75 |
– Perbankan Syariah | 58.75 | 59.25 | – | 59.25 |
SMK NEGERI 50 | ||||
– Multimedia | 67.00 | 66.38 | – | 66.38 |
– Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran | 66.50 | 67.00 | – | 67.00 |
– Akuntansi dan Keuangan Lembaga | 69.63 | – | – | – |
– Bisnis Daring dan Pemasaran | 64.25 | 65.75 | – | 65.75 |
SMK NEGERI 51 | ||||
– Multimedia | 69.88 | 71.13 | – | 71.13 |
– Produksi dan Siaran Program Televisi | 69.00 | – | – | – |
– Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran | 70.13 | – | – | – |
– Akuntansi dan Keuangan Lembaga | 73.13 | – | – | – |
– Bisnis Daring dan Pemasaran | 67.88 | – | – | – |
SMK NEGERI 52 | ||||
– Desain Permodelan dan Informasi Bangunan | 64.13 | 67.50 | – | 67.50 |
– Desain Interior dan Teknik Furnitur | 62.88 | – | – | – |
– Teknik Pemesinan | 64.75 | – | – | – |
– Teknik Kendaraan Ringan Otomotif | 67.13 | – | – | – |
SMK NEGERI 53 | ||||
– Teknik Instalasi Tenaga Listrik | 61.25 | 63.88 | – | 63.88 |
– Teknik Pengelasan | 58.25 | 62.75 | – | 62.75 |
– Teknik Kendaraan Ringan Otomotif | 61.88 | 63.50 | – | 63.50 |
– Teknik dan Bisnis Sepeda Motor | 60.00 | – | – | – |
– Teknik Audio-Video | 63.25 | 66.13 | – | 66.13 |
– Teknik Komputer dan Jaringan | 71.00 | 76.50 | – | 76.50 |
SMK NEGERI 54 | ||||
– Teknik Pendinginan Dan Tata Udara | 55.50 | 57.88 | 59.25 | 57.88 |
– Teknik Kendaraan Ringan | 55.63 | 58.38 | 60.00 | 58.38 |
– Teknik Komputer dan Jaringan | 57.13 | 58.88 | 61.13 | 58.88 |
SMK NEGERI 55 | ||||
– Teknik Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik | 54.63 | 57.75 | – | 57.75 |
– Teknik Kendaraan Ringan | 54.88 | 57.38 | 60.38 | 57.38 |
– Teknik dan Bisnis Sepeda Motor | 54.63 | 57.75 | 59.38 | 57.75 |
– Multimedia | 59.00 | 58.50 | 61.00 | 58.50 |
SMK NEGERI 56 | ||||
– Desain Permodelan dan Informasi Bangunan | 56.88 | 60.38 | – | 60.38 |
– Teknik Instalasi Tenaga Listrik | 55.38 | 59.25 | 59.63 | 59.25 |
– Teknik Otomasi Industri (4 Th) | 54.38 | 58.50 | 59.25 | 58.50 |
– Teknik Pemesinan | 54.75 | 58.38 | 63.88 | 58.38 |
– Teknik Kendaraan Ringan Otomotif | 56.25 | 59.88 | – | 59.88 |
– Teknik Ototronik | 55.25 | – | 59.38 | – |
– Teknik Mekatronika (4 Th) | 55.00 | – | – | – |
– Teknik Komputer dan Jaringan | 65.88 | 60.88 | – | 60.88 |
– Multimedia | 68.13 | 63.75 | 65.88 | 63.75 |
SMK NEGERI 57 | ||||
– Seni Tari | 60.13 | 64.00 | 65.63 | 64.00 |
– Seni Karawitan | 59.38 | 66.25 | – | 66.25 |
– Usaha Perjalanan Wisata | 64.63 | 64.38 | 67.63 | 64.38 |
– Perhotelan | 65.13 | 65.88 | – | 65.88 |
– Tata Boga | 64.75 | 64.13 | 67.38 | 64.13 |
SMK NEGERI 58 | ||||
– Desain Permodelan dan Bangunan | 65.13 | – | – | |
– Teknik Fabrikasi Logam dan Manufaktur | 62.63 | 74.00 | – | 74.00 |
– Seni Lukis | 61.50 | 65.25 | – | 65.25 |
– Desain Komunikasi Visual | 66.63 | 68.13 | – | 68.13 |
– Kriya Kreatif Batik dan Tekstil | 61.38 | – | – | |
– Kriya Kreatif Logam dan Perhiasan | 61.75 | 66.13 | – | 66.13 |
– Kriya Kreatif Kayu dan Rotan | 61.00 | 65.50 | – | 65.50 |
SMK NEGERI 59 | ||||
– Multimedia | 63.63 | 64.13 | – | 64.13 |
– Bisnis Daring dan Pemasaran | 61.38 | 65.00 | – | 65.00 |
SMK NEGERI 60 | ||||
– Usaha Perjalanan Wisata | 61.25 | 61.75 | – | 61.75 |
– Perhotelan | 61.88 | 62.00 | 64.50 | 62.00 |
– Tata Boga | 60.75 | 63.63 | 63.88 | 63.63 |
SMK NEGERI 61 | ||||
– Nautica Kapal Penangkapan Ikan | 46.63 | – | 56.38 | – |
– Teknika Kapal Niaga | 42.13 | – | 52.63 | – |
– Tata Boga | 45.63 | – | 50.88 | – |
– Akutansi dan Keuangan Lembaga | 48.00 | – | 58.38 | – |
– Agribisnis Perikanan Air Laut dan Payau | 49.38 | – | – | – |
– Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran | 49.25 | – | 56.50 | – |
SMK NEGERI 62 | ||||
– Multimedia | 69.50 | – | – | – |
– Perhotelan | 64.25 | 63.13 | 65.25 | 63.13 |
– Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran | 69.25 | 69.88 | – | 69.88 |
– Akuntansi dan Keuangan Lembaga | 73.38 | 69.13 | – | 69.13 |
– Bisnis Daring dan Pemasaran | 63.88 | 62.88 | 66.50 | 62.88 |
SMK NEGERI 63 | ||||
– Landskep dan Pertamanan | 58.75 | 63.00 | – | 63.00 |
– Agribisnis Tanaman Pangan dan Holtikultura | 58.75 | 64.38 | – | 64.38 |
– Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian | 59.50 | 62.88 | – | 62.88 |
Catatan :
- Tahapan PPDB SMK DKI Jakarta tahun ajaran 2018/2019 Domisili dalam DKI, terbagi menjadi 3 tahapan. Berbeda dengan PPDB SMU/SMA, PPDB SMK tidak mengenal jalur lokal. Semua tahapan merupakan jalur umum sehingga untuk calon siswa dari Luar DKI pelaksanaannya bersamaan dengan Tahap 1.
- Sebagai pembanding, anda bisa simak passing grade tahun sebelumnya : passing-grade-hasil-ppdb-smk-jakarta-tahun-2017
Semoga bermanfaat, terima kasih…