HomePendidikan

Passing Grade – Hasil PPDB SMP Kota Bekasi th 2017

K-Blog. Beberapa kriteria bisa kita pergunakan untuk memprediksi peluang masuk di sebuah SMP, salah satunya adalah dengan mengetahui Nilai Ebtanas Murni / Ujian Nasional (NEM/NUN) minimal yang bisa diterima di sekolah yang bersangkutan pada tahun sebelumnya. Nilai ini sebenarnya tidak bisa dijadikan patokan mutlak, karena rata-rata nilai UN SD atau SMP dari tahun ke tahun tentunya berbeda.
Okeeh, kali ini ane share Passing Grade hasil seleksi PPDB SMP Negeri Kota Bekasi tahun 2017.  Sumber data : https://arsip.siap-ppdb.com/2017/bekasi/#!/02




Hasil PPDB SMP Negeri Kota Bekasi Tahun 2017

Tanggal Seleksi : 4 Juli – 6 Juli 2017
Diumumkan tanggal : 7 Juli 2017

Khusus untuk jalur Zonasi tahap 2, seleksi tanggal 8-9 Juli 2017

SEKOLAH UMUM AFIRMASI ZONASI
DALAM LUAR THP 1 THP 2
SMP Negeri 1 263.5 271.5 267.0 215.5 166.0
SMP Negeri 10 248.0 241.0 227.0 239.5 269.5
SMP Negeri 11 250.5 262.0 250.0 243.5 275.5
SMP Negeri 12 263.0 249.0 250.5 277.5 288.5
SMP Negeri 13 242.5 176.0 203.5 203.0 227.0
SMP Negeri 14 242.0 174.0 225.5 240.0 262.0
SMP Negeri 15 253.0 256.0 244.0 258.5 258.5
SMP Negeri 16 256.0 267.0 213.5 241.5 277.0
SMP Negeri 17 251.0 170.5 239.5 252.5 272.5
SMP Negeri 18 253.0 277.0 227.0 235.5 276.5
SMP Negeri 19 247.0 259.5 209.0 243.5 268.5
SMP Negeri 2 261.0 271.5 239.5 247.0 295.5
SMP Negeri 20 245.0 143.0 228.0 241.5 252.5
SMP Negeri 21 251.5 267.0 198.0 254.5 270.0
SMP Negeri 22 234.0 138.0 222.0 225.5 250.0
SMP Negeri 23 248.5 189.0 249.0 235.0 253.0
SMP Negeri 24 256.5 263.0 200.5 239.0 232.0
SMP Negeri 25 251.0 240.5 253.0 255.5 275.0
SMP Negeri 26 252.5 259.0 214.0 262.0 282.5
SMP Negeri 27 243.0 243.5 216.5 221.5 236.0
SMP Negeri 28 244.0 211.5 241.5 230.0 269.5
SMP Negeri 29 250.5 205.0 262.0 260.0 274.5
SMP Negeri 3 259.5 281.5 223.5 225.0 280.0
SMP Negeri 30 253.5 253.5 230.0 242.5 276.0
SMP Negeri 31 241.0 217.5 202.5 230.0 256.0
SMP Negeri 32 248.5 274.0 242.0 239.5 275.0
SMP Negeri 33 245.0 249.5 212.5 224.0 264.5
SMP Negeri 34 256.0 209.0 231.5 255.0 276.0
SMP Negeri 35 250.0 222.0 262.5 267.0 267.0
SMP Negeri 36 235.5 211.5 159.5 148.0 252.0
SMP Negeri 37 243.0 261.0 225.5 243.0 269.0
SMP Negeri 38 246.5 264.0 226.5 239.0 261.5
SMP Negeri 39 250.0 244.0 137.0 224.0 267.5
SMP Negeri 4 255.5 219.5 248.5 263.0 264.5
SMP Negeri 40 243.0 252.0 235.0 252.5 273.5
SMP Negeri 41 239.5 204.0 198.0 211.0 253.0
SMP Negeri 42 239.0 257.5 171.5 221.5 267.5
SMP Negeri 43 242.5 200.5 218.0 170.5 244.0
SMP Negeri 5 260.0 261.5 213.0 261.5 258.0
SMP Negeri 6 258.0 228.0 265.0 270.0 281.0
SMP Negeri 7 254.5 153.5 260.5 258.5 274.5
SMP Negeri 8 253.0 241.5 204.0 221.0 261.0
SMP Negeri 9 262.0 261.0 247.0 273.0 273.0
USB SMP Negeri 44 243.5 252.0 226.5 241.5 267.0
USB SMP Negeri 45 243.5 187.5 235.0 237.0 267.0
USB SMP Negeri 46 237.5 254.5 184.0 193.0 278.5
USB SMP Negeri 47 246.5 216.0 248.0 163.5 192.0
USB SMP Negeri 48 235.0 231.0 167.5 167.5 251.0
USB SMP Negeri 49 238.5 205.0 249.5 242.0 241.5

Catatan :

  • Untuk Jalur Umum yang dibagi menjadi Jalur Umum dalam Kota Bekasi dan Luar Kota Bekasi, dasar nilai yang dipakai adalah Nilai Ujian Nasional (NUN), sedangkan untuk jalur Afirmasi dan Zonasi, nilai yang dipakai adalah nilai penjumlahan NUN dan Nilai Tambahan. Selengkapnya anda bisa lihat disini : https://arsip.siap-ppdb.com/2017/bekasi/#!/020201/aturan

Terima kasih…

Maaf. klik kanan kami matikan.