K-Blog. Pembagian zona wilayah dalam rangka PPDB SMA DKI Jakata Tahun ajaran 2018/2019 tahap Pertama – Jalur Lokal ini berpatokan pada Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No 525 Tahun 2018, tentang Penetapan Zona dalam rangka PPDB tahun Pelajaran 2018/2019 tanggal 11 Mei 2018. Format lampiran III SK tsb seperti ini :
NO. | SEKOLAH | ALAMAT | KOTA/KABUPATEN | KECAMATAN IRISAN |
1 | SMA Negeri 1 | J1. Budi Utomo No. 7, | Kota Jakarta Pusat | Sawah Besar |
Gambir | ||||
Kemayoran | ||||
Menteng | ||||
Senen | ||||
2 | SMA Negeri 2 | J1. Gajah Mada 175 | Kota Jakarta Barat | Tamansari |
Tambora | ||||
Grogol Petamburan | ||||
Sawah Besar | ||||
Penjaringan |
Dengan type file non readable PDF, tentunya diperlukan waktu dan effort yang lebih untuk memilah data hingga menjadi postingan yang mudah dipahami pembaca.
Baca : Daftar pembagian zona SMA DKI Jakarta terbaru untuk th Ajaran 2019/2020
Dari data ini ada hal-hal menarik diantaranya :
- Warga Kecamatan Jatinegara dan Pasar Rebo, Jaktim mempunyai kesempatan mendaftar paling banyak dengan jumlah 16 buah SMA.
- Warga Kecamatan Tamansari, Jakarta Barat mempunyai peluang mendaftar paling sedikit dengan hanya di 3 buah SMA.
Hmmm… Terasa seperti sebuah anomali, namun tentunya Dinas Pendidikan DKI Jakarta sudah memperhitungkan pembagian zona ini dengan memperhatikan aspek kepadatan calon siswa, ketersediaan bangku SMA dan segala aspek terkait lainnya.
Okeh, penyajian zona wilayah PPDB SMA Jakarta 2018/2018 ini saya bagi menjadi dua kolom yakni kolom kecamatan dan kolom SMA Negeri. Pada Kolom SMA Negeri, nomor yang tercetak tebal adalah SMA yang lokasinya berada di kecamatan yang bersangkutan.
Bacanya mudah dan sederhana, calon siswa yang berdomisili di kecamatan Cengkareng, bisa mendaftar di SMAN 33, 96, 56 dst.
Zona Wilayah Jakarta Barat
KECAMATAN | SMA NEGERI |
Cengkareng | 33, 96, 56, 84, 94, 95, 101 |
Grogol Petamburan | 23, 2, 7, 16, 17, 19, 24, 25, 35, 78, 111 |
Kalideres | 56, 84, 94, 95, 33, 96 |
Kebon Jeruk | 57, 65, 16, 24, 63, 78, 85, 112 |
Kembangan | 85, 101, 112, 16, 33, 57, 65, 78 |
Palmerah | 16, 78, 7, 23, 24, 57, 65, 85, 101, 112 |
Taman Sari | 2, 17, 19 |
Tambora | 19, 2, 10, 17, 20, 23, 111 |
Zona Wilayah Jakarta Utara
KECAMATAN | SMA NEGERI |
Cilincing | 52, 73, 83, 92, 114, 115, 13, 75, 76, 89, 102 |
Kelapa Gading | 45, 72, 75, 13, 21, 36, 52, 73, 80, 83, 92, 110, 114 |
Koja | 13, 110, 18, 52, 72, 73, 75, 80 |
Pademangan | 40, 15, 17, 18, 41, 111 |
Penjaringan | 41, 111, 2, 19, 40 |
Tanjung Priok | 15, 18, 80, 5, 13, 41, 52, 72, 110 |
Zona Wilayah Jakarta Timur
KECAMATAN | SMA NEGERI |
Cakung | 11, 76, 89, 102, 107, 44, 45, 83, 103, 115 |
Cipayung | 64, 113, 9, 42, 48, 58, 67, 88, 93, 98, 99, 105, 106 |
Ciracas | 58, 99, 105, 39, 51, 64, 88, 98, 104, 106, 113 |
Duren Sawit | 12, 44, 59, 61, 71, 91, 103, 11, 50, 53, 81, 89, 100, 107 |
Jatinegara | 50, 53, 54, 100, 8, 12, 14, 22, 30, 37, 44, 59, 61, 71, 91, 103 |
Kramat Jati | 14, 51, 62, 93, 9, 39, 42, 48, 64, 67, 104, 113 |
Makasar | 9, 42, 48, 67, 81, 14, 61, 62, 64, 93, 100, 113 |
Matraman | 22, 31, 12, 21, 27, 36, 43, 54, 68 |
Pasar Rebo | 39, 88, 98, 104, 106, 9, 14, 42, 48, 51, 58, 62, 64, 67, 99, 105 |
Pulo Gadung | 21, 36, 11, 12, 22, 27, 31, 45, 50, 53, 59, 77, 102, 107 |
Zona Wilayah Jakarta Selatan
KECAMATAN | SMA NEGERI |
Cilandak | 34, 66, 6, 46, 47, 49, 70, 82, 86, 87, 97 |
Jagakarsa | 38, 49, 97, 109, 28, 34, 60, 66 |
Kebayoran Baru | 6, 46, 70, 82, 24, 29, 32, 34, 66, 74 |
Kebayoran Lama | 29, 32, 47, 74, 6, 46, 63, 70, 86, 87, 90, 108 |
Mampang Prapatan | 60, 6, 28, 38, 49, 55, 70, 82, 109 |
Pancoran | 55, 8, 26, 28, 37, 38, 60, 79, 109 |
Pasar Minggu | 28, 34, 38, 49, 51, 55, 60, 66, 97, 104, 109 |
Pesanggrahan | 63, 86, 87, 90, 108, 29, 32, 47, 74, 101 |
Setiabudi | 3, 43, 79, 7, 8, 26, 37, 40 |
Tebet | 8, 26, 37, 3, 43, 55, 79 |
Zona Wilayah Jakarta Pusat
KECAMATAN | SMA NEGERI |
Cempaka Putih | 30, 77, 5, 21, 68, 72 |
Gambir | 4, 25, 1, 7, 10, 20, 35 |
Johar Baru | 27, 5, 30, 31, 68, 77 |
Kemayoran | 5, 1, 4, 10, 15, 20, 27, 30, 40, 41, 68, 72, 77, 80 |
Menteng | 1, 4, 7, 25, 35 |
Sawah Besar | 1, 10, 20, 2, 4, 17, 25 |
Senen | 68, 1, 4, 5, 10, 27, 30, 31, 77 |
Tanah Abang | 7, 24, 35, 3, 20, 25 |
Catatan :
- Sangatlah mungkin postingan ini salah dalam menterjemahkan SK tersebut diatas. Jika anda menemukan kekeliruan, silakan berikan koreksinya.
- Jika paparan di postingan ini berbeda dengan paparan di situs jakarta.siap-ppdb.com, baik yang dikarenakan oleh kesalahan postingan maupun adanya revisi terbaru yang belum terakomodir di sini, maka yang dijadikan acuan adalah zona di situs resmi ppdb.jakarta.go.id.
Link terkait :
SK terkait zonasi ini bisa diunduh di situs Disdik DKI Jakarta http://disdik.jakarta.go.id/ atau disini
Special thanks, Mbak Istiara. Semoga membantu.