K-blog. Untuk mengetahui peringkat terbaik sebuah SMA ada beberapa acuan yang bisa kita pakai. Salah satunya adalah dengan menggunakan Hasil Nilai Ujian Nasional tahun 2017. Dari data Nilai UN SMA Kota Bandung tahun 2017 yang saya ambilkan dari situs Kemendikbud, saya buat peringkat SMA – MA Terbaik Kota Bandung tahun 2017. Secara garis besar, SMA Swasta masih menjadi yang terbaik di Bandung dalam dua tahun terakhir. Pergeseran 10 besar SMA terbaik di Bandung sangat signifikan terutama di Program Studi IPA. Di tahun 2016 masih ada 4 SMA Negeri yang bercokol di 10 besar yakni, SMAN 3, SMAN 8, SMAN 11 dan SMAN 2 yang berperingkat 3,6,7 dan 8, namun ditahun 2017 ini hanya menyisakan SMAN 3 yang peringkatnya pun turun ke peringkat 4.
Untuk Program Studi IPS, kembali SMAN 3 menyelamatkan muka SMA Negeri dengan bertahan di 10 besar. Okeh, untuk lengkapnya bisa sobat simak Data Peringkat SMA / MA Negeri dan Swasta Terbaik Kota Bandung tahun 2017 pada tabel berikut ini :
Peringkat SMA/MA Negeri Terbaik Kota Bandung Tahun 2017
Program Studi IPA
SEKOLAH | TAHUN 2017 | TAHUN 2016 | |||
RANK | JML SISWA | RERATA | RANK | RERATA | |
SMA Negeri 3 | 1 | 338 | 78.86 | 1 | 76.97 |
SMA Negeri 8 | 2 | 396 | 73.37 | 2 | 73.78 |
SMA Negeri 5 | 3 | 349 | 72.83 | 7 | 66.21 |
SMA Negeri 2 | 4 | 329 | 72.54 | 4 | 73.23 |
SMA Negeri 24 | 5 | 228 | 70.67 | 5 | 68.20 |
SMA Negeri 4 | 6 | 259 | 69.77 | 6 | 66.76 |
SMA Negeri 11 | 7 | 237 | 69.39 | 3 | 73.33 |
SMA Negeri 12 | 8 | 230 | 68.11 | 22 | 58.57 |
SMA Negeri 1 | 9 | 311 | 65.92 | 12 | 62.86 |
SMA Negeri 20 | 10 | 234 | 64.93 | 18 | 59.07 |
SMA Negeri 14 | 11 | 218 | 64.23 | 11 | 63.23 |
SMA Negeri 23 | 12 | 228 | 63.45 | 17 | 59.27 |
SMA Negeri 22 | 13 | 258 | 62.77 | 15 | 61.53 |
SMA Negeri 9 | 14 | 214 | 61.90 | 13 | 62.63 |
SMA Negeri 25 | 15 | 213 | 60.93 | 21 | 58.69 |
SMA Negeri 10 | 16 | 222 | 60.87 | 8 | 65.07 |
SMA Negeri 6 | 17 | 201 | 59.97 | 20 | 58.72 |
SMA Negeri 13 | 18 | 178 | 58.42 | 24 | 58.14 |
SMA Negeri 26 | 19 | 173 | 56.67 | 23 | 58.44 |
SMA Negeri 15 | 20 | 266 | 56.63 | 26 | 56.13 |
SMA Negeri 7 | 21 | 206 | 56.41 | 16 | 60.51 |
SMA Negeri 27 | 22 | 177 | 55.91 | 28 | 54.42 |
SMA Negeri 18 | 23 | 211 | 53.98 | 19 | 58.91 |
SMA Negeri 16 | 24 | 259 | 53.51 | 25 | 57.20 |
MA Negeri 1 | 25 | 174 | 53.20 | 29 | 51.32 |
SMA Negeri 19 | 26 | 202 | 53.18 | 27 | 55.46 |
SMA Negeri 17 | 27 | 234 | 52.79 | 10 | 63.62 |
SMA Negeri 21 | 28 | 141 | 51.26 | 9 | 63.63 |
MA Negeri 2 | 29 | 206 | 50.20 | 14 | 61.86 |
Program Studi IPS
SEKOLAH | TAHUN 2017 | TAHUN 2016 | |||
RANK | JML SISWA | RERATA | RANK | RERATA | |
SMA Negeri 3 | 1 | 10 | 74.99 | 7 | 61.41 |
SMA Negeri 5 | 2 | 67 | 68.73 | 10 | 60.28 |
SMA Negeri 11 | 3 | 117 | 67.02 | 2 | 67.62 |
SMA Negeri 8 | 4 | 90 | 66.12 | 1 | 68.24 |
SMA Negeri 2 | 5 | 76 | 65.91 | 8 | 60.96 |
SMA Negeri 4 | 6 | 59 | 65.75 | 13 | 59.04 |
SMA Negeri 12 | 7 | 75 | 65.31 | 17 | 57.47 |
SMA Negeri 1 | 8 | 80 | 64.49 | 15 | 58.20 |
SMA Negeri 20 | 9 | 48 | 64.45 | 27 | 53.35 |
SMA Negeri 24 | 10 | 87 | 60.81 | 21 | 55.87 |
SMA Negeri 15 | 11 | 97 | 59.93 | 26 | 53.53 |
SMA Negeri 25 | 12 | 160 | 59.92 | 22 | 55.83 |
SMA Negeri 23 | 13 | 124 | 59.58 | 4 | 62.35 |
SMA Negeri 22 | 14 | 105 | 58.85 | 29 | 49.59 |
SMA Negeri 10 | 15 | 162 | 58.26 | 6 | 61.52 |
SMA Negeri 7 | 16 | 143 | 56.93 | 3 | 63.22 |
SMA Negeri 14 | 17 | 104 | 56.84 | 16 | 58.02 |
SMA Negeri 9 | 18 | 102 | 56.33 | 23 | 54.22 |
SMA Negeri 13 | 19 | 133 | 56.24 | 19 | 57.04 |
SMA Negeri 16 | 20 | 158 | 55.94 | 18 | 57.38 |
SMA Negeri 19 | 21 | 96 | 55.38 | 12 | 59.76 |
SMA Negeri 6 | 22 | 94 | 54.56 | 28 | 52.54 |
SMA Negeri 21 | 23 | 109 | 53.51 | 5 | 61.81 |
SMA Negeri 26 | 24 | 93 | 52.34 | 20 | 56.73 |
SMA Negeri 27 | 25 | 138 | 51.96 | 24 | 54.17 |
MA Negeri 1 | 26 | 137 | 51.68 | 25 | 53.81 |
SMA Negeri 18 | 27 | 146 | 50.58 | 14 | 58.26 |
SMA Negeri 17 | 28 | 95 | 50.47 | 11 | 60.11 |
MA Negeri 2 | 29 | 200 | 49.95 | 9 | 60.78 |
Program Studi Bahasa
SEKOLAH | TAHUN 2017 | TAHUN 2016 | |||
RANK | JML SISWA | RERATA | RANK | RERATA | |
SMA Negeri 7 | 1 | 23 | 60.29 | 5 | – |
SMA Negeri 15 | 2 | 28 | 59.29 | 3 | 59.50 |
SMA Negeri 10 | 3 | 32 | 57.92 | 1 | 71.79 |
SMA Negeri 23 | 4 | 13 | 55.20 | 2 | 63.16 |
MA Negeri 2 | 5 | 40 | 54.32 | 4 | 56.58 |
Peringkat SMA/MA Swasta Terbaik Kota Bandung Tahun 2017
Program Studi IPA
SEKOLAH | TAHUN 2017 | TAHUN 2016 | |||
RANK | JML SISWA | RERATA | RANK | RERATA | |
SMA Kristen 1 BPK Penabur | 1 | 227 | 83.11 | 2 | 76.98 |
SMA Katolik Santo Aloysius 2 | 2 | 54 | 80.31 | 1 | 77.70 |
SMA Katolik Santo Aloysius 1 | 3 | 108 | 80.30 | 3 | 74.75 |
SMA Kristen Trimulia | 4 | 19 | 77.94 | 29 | 56.97 |
SMA Santa Angela | 5 | 150 | 77.76 | 4 | 72.52 |
SMA Kristen Kalam Kudus | 6 | 46 | 76.41 | 18 | 63.06 |
SMA Kristen 3 BPK Penabur | 7 | 10 | 75.71 | 5 | 71.17 |
SMA Taruna Bakti | 8 | 155 | 75.63 | 13 | 66.50 |
SMA Bintang Mulia | 9 | 43 | 75.35 | 6 | 70.60 |
SMA BPK Penabur Holis | 10 | 45 | 73.42 | 8 | 69.94 |
SMA Terpadu Krida Nusantara | 11 | 130 | 73.19 | 9 | 69.57 |
SMA Kristen 2 Bina Bakti | 12 | 16 | 72.89 | 11 | 67.69 |
SMA Kristen 2 BPK Penabur | 13 | 102 | 71.50 | 10 | 68.24 |
SMA Trinitas | 14 | 102 | 71.06 | 12 | 67.47 |
MA Zakaria | 15 | 36 | 70.79 | 7 | 70.14 |
SMA Pribadi | 16 | 67 | 69.50 | 16 | 63.73 |
SMA Gamaliel Kota Bandung | 17 | 30 | 69.49 | 19 | 61.04 |
SMA Temasek Independent School | 18 | 4 | 68.13 | – | |
SMA Santa Maria 1 | 19 | 68 | 67.97 | 17 | 63.38 |
SMA Kristen 1 Bina Bakti | 20 | 42 | 67.85 | 35 | 55.73 |
SMA Kristen Yahya | 21 | 33 | 66.99 | 32 | 56.43 |
SMA Mutiara Bunda | 22 | 20 | 64.97 | 20 | 61.04 |
SMA Alfa Centauri | 23 | 251 | 64.33 | 27 | 57.87 |
SMA Daarul Quran | 24 | 13 | 64.32 | 68 | 41.78 |
SMA Nehru Memorial School | 25 | 2 | 63.88 | 26 | 58.17 |
SMA Edu Global | 26 | 23 | 63.64 | – | |
SMA Darul Hikam | 27 | 53 | 62.44 | 22 | 59.64 |
SMA Advent Cimindi | 28 | 19 | 61.87 | 46 | 49.44 |
SMA Advent Bandung | 29 | 27 | 60.62 | 49 | 48.34 |
SMA Plus Muthahhari | 30 | 20 | 60.27 | 37 | 54.47 |
SMA Santa Maria 2 | 31 | 73 | 59.79 | 44 | 49.85 |
SMA Istiqamah | 32 | 20 | 57.49 | 51 | 46.89 |
SMA Pelita Nusantara | 33 | 20 | 57.49 | 61 | 44.18 |
MA An Najiyah | 34 | 20 | 56.22 | 41 | 52.17 |
SMA Rehoboth | 35 | 28 | 56.17 | 53 | 46.31 |
SMA BPPK | 36 | 11 | 54.87 | 62 | 42.85 |
SMA PGII 1 | 37 | 107 | 53.82 | 48 | 48.65 |
SMA Kristen Dago | 38 | 2 | 53.57 | 74 | 39.14 |
SMA BPI 1 | 39 | 223 | 53.03 | 43 | 51.08 |
SMA Lab. Percontohan UPI | 40 | 127 | 52.79 | 60 | 44.46 |
SMA Ywka | 41 | 62 | 51.62 | 42 | 52.17 |
SMA Angkasa | 42 | 114 | 51.17 | 36 | 54.48 |
SMA Miftahul Khoir | 43 | 12 | 50.75 | 69 | 40.84 |
SMA Bandung Independent School | 44 | 8 | 50.05 | 89 | 34.55 |
SMA PGII 2 | 45 | 37 | 49.87 | 45 | 49.66 |
SMA BPI 2 | 46 | 126 | 49.40 | 30 | 56.64 |
MA Manbaul Huda | 47 | 16 | 48.35 | 39 | 53.07 |
SMA Muhammadiyah 1 | 48 | 16 | 48.28 | 91 | 33.69 |
SMA Kartika Xix-2 | 49 | 27 | 48.16 | 77 | 37.59 |
SMA Sumatra 40 No.1 | 50 | 34 | 47.56 | 63 | 42.84 |
SMA Muhammadiyah 3 Plus | 51 | 13 | 47.41 | 83 | 35.75 |
SMA Kristen Pelita Bangsa | 52 | 15 | 47.40 | 57 | 44.92 |
SMA Pasundan 1 | 53 | 184 | 47.36 | 25 | 58.23 |
SMA Mutiara 2 | 54 | 17 | 47.33 | 70 | 40.27 |
SMA PGRI 1 | 55 | 35 | 47.08 | 78 | 37.20 |
SMA Kp 2 Ujungberung | 56 | 35 | 46.70 | 21 | 60.25 |
SMA Muhammadiyah 2 | 57 | 5 | 46.33 | 65 | 42.61 |
SMA Yas | 58 | 54 | 45.54 | 15 | 63.85 |
SMA Bina Dharma 2 | 59 | 10 | 45.18 | 71 | 40.09 |
SMA Pasundan 2 | 60 | 85 | 45.12 | 47 | 49.39 |
SMA Al Falah | 61 | 17 | 44.88 | 79 | 37.14 |
SMA Pasundan 9 | 62 | 6 | 44.21 | 86 | 35.12 |
SMA Pasundan 8 | 63 | 71 | 44.19 | 52 | 46.57 |
SMA Nugraha | 64 | 33 | 44.04 | 75 | 39.03 |
SMA Puragabaya | 65 | 16 | 43.82 | 76 | 38.82 |
SMA Muhammadiyah 4 Cibiru | 66 | 39 | 43.66 | 92 | 33.11 |
SMA Pasundan 3 | 67 | 25 | 43.63 | 55 | 45.18 |
SMA Kartika Xix-1 | 68 | 127 | 43.58 | 33 | 56.26 |
SMA Plus Baiturrahman | 69 | 15 | 43.33 | 72 | 39.80 |
SMA Mutiara 1 | 70 | 12 | 43.17 | – | |
SMA Plus Al Ghifari | 71 | 38 | 42.97 | 38 | 53.17 |
SMA Nusantara | 72 | 20 | 42.69 | 95 | 32.17 |
MA Sirnamiskin | 73 | 62 | 42.66 | 56 | 45.15 |
SMA Kristen Paulus | 74 | 14 | 42.56 | 80 | 36.57 |
SMA Pasundan 7 | 75 | 25 | 42.35 | 54 | 45.32 |
MA Ar-Rosyidiyah | 76 | 28 | 42.25 | 34 | 56.20 |
SMA Kartika Xix-3 | 77 | 4 | 42.00 | 67 | 41.82 |
MA Persis | 78 | 82 | 41.82 | 31 | 56.45 |
SMA Bunga Bangsa | 79 | 19 | 41.61 | 94 | 32.30 |
SMA Guna Dharma Panyileukan | 80 | 19 | 41.37 | 73 | 39.62 |
MA Al-Inayah | 81 | 49 | 41.14 | 40 | 52.44 |
SMA Pasundan 4 | 82 | 12 | 40.75 | 50 | 47.32 |
SMA Kemala Bhayangkari | 83 | 16 | 40.49 | 59 | 44.47 |
SMA PGRI 2 | 84 | 48 | 40.38 | 84 | 35.70 |
SMA Al-Islam | 85 | 32 | 40.32 | 90 | 34.05 |
MA Nurul Iman | 86 | 28 | 40.15 | 28 | 57.19 |
SMA Nasional | 87 | 22 | 40.05 | 82 | 36.31 |
MA Al-Istiqomah | 88 | 57 | 40.02 | 23 | 58.87 |
SMA Al-Hadi | 89 | 25 | 39.96 | 87 | 34.75 |
SMA PGRI 3 | 90 | 62 | 39.78 | 81 | 36.46 |
MA YPPS Sukamiskin | 91 | 34 | 39.66 | 14 | 65.11 |
SMA Swadaya | 92 | 21 | 39.65 | 58 | 44.66 |
SMA Langlangbuana | 93 | 32 | 39.62 | 88 | 34.69 |
SMA Pahlawan Toha | 94 | 23 | 38.52 | 93 | 32.74 |
MA Insan Mandiri | 95 | 25 | 38.51 | 24 | 58.59 |
SMA Kemah Indonesia 2 | 96 | 5 | 38.33 | 64 | 42.64 |
SMA Indonesia Raya | 97 | 10 | 38.05 | 85 | 35.57 |
SMA Kifayatul Achyar Cibiru | 98 | 6 | 37.98 | 96 | 31.27 |
SMA Tamansiswa | 99 | 26 | 37.34 | 66 | 42.18 |
SMA LPPN | 100 | 18 | 37.14 | 97 | 29.12 |
Program Studi IPS
SEKOLAH | TAHUN 2017 | TAHUN 2016 | |||
RANK | JML SISWA | RERATA | RANK | RERATA | |
SMA Kristen 1 BPK Penabur | 1 | 61 | 83.20 | 1 | 72.79 |
SMA Santa Angela | 2 | 57 | 79.26 | 5 | 70.08 |
SMA Katolik Santo Aloysius 2 | 3 | 34 | 77.34 | 7 | 69.42 |
SMA Kristen Trimulia | 4 | 11 | 76.75 | 15 | 64.22 |
SMA Kristen 3 BPK Penabur | 5 | 20 | 76.55 | 10 | 67.10 |
SMA Bintang Mulia | 6 | 21 | 76.10 | 9 | 67.12 |
SMA Terpadu Krida Nusantara | 7 | 55 | 76.06 | 2 | 71.45 |
SMA Katolik Santo Aloysius 1 | 8 | 52 | 74.18 | 11 | 66.66 |
SMA Kristen Kalam Kudus | 9 | 45 | 73.45 | 18 | 62.93 |
SMA Kristen 2 BPK Penabur | 10 | 107 | 73.29 | 12 | 66.45 |
SMA Taruna Bakti | 11 | 46 | 73.03 | 16 | 63.94 |
MA Zakaria | 12 | 20 | 72.57 | 3 | 70.37 |
SMA Kristen 2 Bina Bakti | 13 | 20 | 72.26 | 6 | 69.48 |
SMA Edu Global | 14 | 31 | 69.36 | – | – |
SMA Trinitas | 15 | 88 | 69.24 | 19 | 62.34 |
SMA Santa Maria 1 | 16 | 52 | 68.84 | 40 | 57.11 |
SMA Kristen Yahya | 17 | 18 | 68.82 | 27 | 59.55 |
SMA BPK Penabur Holis | 18 | 36 | 66.44 | 8 | 68.37 |
SMA Nehru Memorial School | 19 | 8 | 65.92 | 71 | 46.02 |
SMA Kristen 1 Bina Bakti | 20 | 49 | 65.59 | 38 | 57.31 |
SMA Gamaliel Kota Bandung | 21 | 61 | 63.40 | 32 | 58.36 |
SMA Mutiara Bunda | 22 | 15 | 62.53 | 48 | 52.96 |
SMA Daarul Quran | 23 | 12 | 61.63 | 55 | 50.71 |
SMA Plus Muthahhari | 24 | 12 | 61.46 | 17 | 63.80 |
SMA Pelita Nusantara | 25 | 9 | 61.13 | 42 | 56.42 |
SMA Alfa Centauri | 26 | 48 | 60.81 | 30 | 58.88 |
SMA Darul Hikam | 27 | 52 | 60.18 | 35 | 57.76 |
SMA Kristen Hidup Baru | 28 | 10 | 60.07 | – | – |
SMA Santa Maria 2 | 29 | 65 | 57.38 | 45 | 55.31 |
MA Yasipa | 30 | 9 | 54.43 | 4 | 70.16 |
SMA Kartika Xix-3 | 31 | 3 | 54.25 | 94 | 40.86 |
SMA Lab Percontohan Upi | 32 | 112 | 53.85 | 52 | 51.54 |
SMA Istiqamah | 33 | 19 | 53.67 | – | – |
SMA PGII 1 | 34 | 91 | 53.50 | 36 | 57.76 |
SMA Advent Cimindi | 35 | 14 | 53.26 | 67 | 46.25 |
SMA BPI 1 | 36 | 95 | 53.13 | 51 | 51.90 |
SMA Kristen Pelita Bangsa | 37 | 16 | 51.68 | 50 | 51.96 |
SMA Muhammadiyah 1 | 38 | 12 | 51.63 | 76 | 44.35 |
SMA Advent Bandung | 39 | 15 | 50.62 | 64 | 47.07 |
SMA BPPK | 40 | 21 | 50.58 | 84 | 42.71 |
SMA Kristen Paulus | 41 | 11 | 50.20 | 108 | 36.75 |
SMA PGII 2 | 42 | 33 | 49.68 | 56 | 50.22 |
SMA Rehoboth | 43 | 25 | 49.68 | 70 | 46.19 |
SMA Muhammadiyah 3 Plus | 44 | 15 | 49.35 | 103 | 38.90 |
SMA Kartika Xix-2 | 45 | 63 | 48.83 | 63 | 47.60 |
SMA Plus Al Ghifari | 46 | 40 | 48.75 | 53 | 50.89 |
MA Manbaul Huda | 47 | 27 | 48.57 | 22 | 60.44 |
SMA YPKKP | 48 | 20 | 48.55 | 92 | 41.05 |
SMA BPI 2 | 49 | 98 | 48.46 | 20 | 61.96 |
SMA Al Falah | 50 | 28 | 48.16 | 79 | 43.46 |
SMA Angkasa | 51 | 125 | 47.94 | 39 | 57.18 |
SMA Kartika Xix-1 | 52 | 139 | 47.70 | 49 | 52.24 |
SMA Ma’Arif | 53 | 10 | 47.35 | 81 | 43.24 |
SMA Yas | 54 | 56 | 47.34 | 21 | 61.16 |
SMA Bina Dharma 1 | 55 | 9 | 47.31 | – | – |
SMA Sumatra 40 No.1 | 56 | 49 | 47.15 | 61 | 48.47 |
SMA Budi Istri | 57 | 22 | 46.22 | 96 | 40.69 |
SMA Pasundan 1 | 58 | 177 | 46.16 | 43 | 55.40 |
MA Baabussalam | 59 | 29 | 45.92 | 46 | 54.51 |
MA Ar-Rosyidiyah | 60 | 56 | 45.89 | 28 | 59.20 |
SMA Muhammadiyah 2 | 61 | 6 | 45.75 | 59 | 48.76 |
SMA Nasional | 62 | 27 | 45.66 | 95 | 40.79 |
SMA PGRI 2 | 63 | 22 | 45.38 | 88 | 41.76 |
SMA Pasundan 8 | 64 | 60 | 45.37 | 62 | 48.15 |
SMA PGRI 1 | 65 | 82 | 45.27 | 98 | 40.47 |
SMA Kp 2 Ujungberung | 66 | 67 | 45.23 | 69 | 46.20 |
SMA Pasundan 2 | 67 | 69 | 44.88 | 57 | 49.70 |
SMA Mutiara 2 | 68 | 24 | 44.54 | 87 | 41.81 |
MA Nurul Iman | 69 | 32 | 44.46 | 58 | 49.65 |
SMA Kristen Dago | 70 | 4 | 44.38 | 68 | 46.22 |
SMA Pasundan 9 | 71 | 16 | 44.28 | 107 | 37.39 |
MA Miftahul Falah | 72 | 14 | 44.24 | – | – |
MA Muhammadiyah 1 | 73 | 27 | 44.03 | 25 | 59.59 |
SMA Ywka | 74 | 64 | 43.90 | 60 | 48.55 |
MA Persis | 75 | 93 | 43.77 | 33 | 58.29 |
SMA Muhammadiyah 4 Cibiru | 76 | 67 | 43.59 | 89 | 41.62 |
SMA Pasundan 4 | 77 | 13 | 43.13 | 78 | 43.95 |
SMA Plus Pariwisata | 78 | 14 | 43.12 | 77 | 44.30 |
SMA Ypi | 79 | 22 | 42.97 | 75 | 44.89 |
SMA Medina | 80 | 12 | 42.71 | 85 | 42.23 |
SMA Tamansiswa | 81 | 34 | 42.66 | 72 | 45.42 |
MA Nur-Rohmah | 82 | 11 | 42.65 | 14 | 64.88 |
MA Multazam | 83 | 20 | 42.56 | 29 | 59.12 |
SMA Rajawali | 84 | 15 | 42.49 | 109 | 36.11 |
SMA Swadaya | 85 | 53 | 42.35 | 73 | 45.24 |
MA Al-Husna | 86 | 9 | 42.16 | 41 | 56.47 |
SMA Kifayatul Achyar Cibiru | 87 | 22 | 42.02 | 106 | 38.10 |
SMA Al-Hadi | 88 | 17 | 42.00 | 97 | 40.59 |
SMA Yps | 89 | 12 | 41.88 | 80 | 43.32 |
SMA Indonesia Raya | 90 | 13 | 41.86 | – | – |
SMA Pmb | 91 | 46 | 41.75 | 93 | 40.96 |
SMA PGRI 3 | 92 | 73 | 41.59 | 83 | 42.79 |
MA Sirnamiskin | 93 | 109 | 41.50 | 44 | 55.37 |
SMA Guna Dharma Panyileukan | 94 | 24 | 41.38 | 86 | 42.13 |
MA Al-Mursyid | 95 | 18 | 41.31 | 37 | 57.36 |
SMA Pahlawan Toha | 96 | 38 | 41.25 | 102 | 39.21 |
SMA Kemala Bhayangkari | 97 | 23 | 41.01 | 82 | 42.82 |
SMA Pasundan 7 | 98 | 34 | 40.96 | 74 | 44.89 |
SMA Karya Agung | 99 | 17 | 40.83 | 112 | 34.04 |
MA Insan Mandiri | 100 | 33 | 40.63 | 31 | 58.69 |
MA Al-Huda | 101 | 18 | 40.47 | 26 | 59.56 |
SMA Bina Dharma 2 | 102 | 11 | 40.29 | 54 | 50.77 |
SMA Pasundan 3 | 103 | 33 | 40.09 | 66 | 46.93 |
SMA Langlangbuana | 104 | 37 | 40.02 | 91 | 41.09 |
SMA 19 Bumi Siliwangi | 105 | 20 | 39.99 | 101 | 39.76 |
SMA Nugraha | 106 | 33 | 39.90 | 90 | 41.44 |
SMA Bunga Bangsa | 107 | 20 | 39.87 | 99 | 40.22 |
SMA Sebelas Maret | 108 | 23 | 39.54 | 65 | 47.01 |
SMA Bina Persada Nusantara | 109 | 3 | 39.34 | 110 | 35.47 |
MA Al-Inayah | 110 | 58 | 39.30 | 34 | 57.87 |
SMA Kemah Indonesia 2 | 111 | 6 | 39.25 | 111 | 35.18 |
SMA Nusantara 1 | 112 | 11 | 39.09 | 104 | 38.88 |
SMA Nusantara | 113 | 23 | 38.81 | – | – |
MA Asy-Syarifiyah | 114 | 13 | 37.66 | 23 | 59.92 |
SMA Al-Islam | 115 | 38 | 37.28 | 100 | 40.12 |
MA Al-Istiqomah | 116 | 39 | 36.91 | 47 | 53.02 |
MA Nurul Huda | 117 | 13 | 36.43 | 24 | 59.66 |
SMA 55 Asia Afrika | 118 | 5 | 35.65 | 105 | 38.57 |
MA Darul Hidayah | 119 | 12 | 35.62 | 13 | 65.67 |
MA Ulul Albab Al Fikri | 120 | 17 | 34.76 | – | – |
Program Studi Bahasa
SEKOLAH | TAHUN 2017 | TAHUN 2016 | |||
RANK | JML SISWA | RERATA | RANK | RERATA | |
SMA Santa Angela | 1 | 11 | 82.36 | 1 | 72.51 |
SMA Kristen 1 Bina Bakti | 2 | 5 | 69.28 | – | – |
SMA Alfa Centauri | 3 | 21 | 62.4 | 2 | 57.76 |
SMA PGII 1 | 4 | 28 | 58.31 | – | – |
Peringkat SMA/MA Negeri dan Swasta Terbaik Kota Bandung Tahun 2017
Program Studi IPA
SEKOLAH | TAHUN 2017 | TAHUN 2016 | |||
RANK | JML SISWA | RERATA | RANK | RERATA | |
SMA Kristen 1 BPK Penabur | 1 | 227 | 83.11 | 2 | 76.98 |
SMA Katolik Santo Aloysius 2 | 2 | 54 | 80.31 | 1 | 77.70 |
SMA Katolik Santo Aloysius 1 | 3 | 108 | 80.30 | 4 | 74.75 |
SMA Negeri 3 | 4 | 338 | 78.86 | 3 | 76.97 |
SMA Kristen Trimulia | 5 | 19 | 77.94 | 54 | 56.97 |
SMA Santa Angela | 6 | 150 | 77.76 | 8 | 72.52 |
SMA Kristen Kalam Kudus | 7 | 46 | 76.41 | 29 | 63.06 |
SMA Kristen 3 BPK Penabur | 8 | 10 | 75.71 | 9 | 71.17 |
SMA Taruna Bakti | 9 | 155 | 75.63 | 19 | 66.50 |
SMA Bintang Mulia | 10 | 43 | 75.35 | 10 | 70.60 |
SMA BPK Penabur Holis | 11 | 45 | 73.42 | 12 | 69.94 |
SMA Negeri 8 | 12 | 396 | 73.37 | 5 | 73.78 |
SMA Terpadu Krida Nusantara | 13 | 130 | 73.19 | 13 | 69.57 |
SMA Kristen 2 Bina Bakti | 14 | 16 | 72.89 | 16 | 67.69 |
SMA Negeri 5 | 15 | 349 | 72.83 | 20 | 66.21 |
SMA Negeri 2 | 16 | 329 | 72.54 | 7 | 73.23 |
SMA Kristen 2 BPK Penabur | 17 | 102 | 71.50 | 14 | 68.24 |
SMA Trinitas | 18 | 102 | 71.06 | 17 | 67.47 |
MA Zakaria | 19 | 36 | 70.79 | 11 | 70.14 |
SMA Negeri 24 | 20 | 228 | 70.67 | 15 | 68.20 |
SMA Negeri 4 | 21 | 259 | 69.77 | 18 | 66.76 |
SMA Pribadi | 22 | 67 | 69.50 | 24 | 63.73 |
SMA Gamaliel Kota Bandung | 23 | 30 | 69.49 | 34 | 61.04 |
SMA Negeri 11 | 24 | 237 | 69.39 | 6 | 73.33 |
SMA Temasek Independent School | 25 | 4 | 68.13 | 0 | – |
SMA Negeri 12 | 26 | 230 | 68.11 | 46 | 58.57 |
SMA Santa Maria 1 | 27 | 68 | 67.97 | 27 | 63.38 |
SMA Kristen 1 Bina Bakti | 28 | 42 | 67.85 | 61 | 55.73 |
SMA Kristen Yahya | 29 | 33 | 66.99 | 57 | 56.43 |
SMA Negeri 1 | 30 | 311 | 65.92 | 30 | 62.86 |
SMA Mutiara Bunda | 31 | 20 | 64.97 | 35 | 61.04 |
SMA Negeri 20 | 32 | 234 | 64.93 | 40 | 59.07 |
SMA Alfa Centauri | 33 | 251 | 64.33 | 51 | 57.87 |
SMA Daarul Quran | 34 | 13 | 64.32 | 97 | 41.78 |
SMA Negeri 14 | 35 | 218 | 64.23 | 28 | 63.23 |
SMA Nehru Memorial School | 36 | 2 | 63.88 | 49 | 58.17 |
SMA Edu Global | 37 | 23 | 63.64 | 0 | – |
SMA Negeri 23 | 38 | 228 | 63.45 | 39 | 59.27 |
SMA Negeri 22 | 39 | 258 | 62.77 | 33 | 61.53 |
SMA Darul Hikam | 40 | 53 | 62.44 | 38 | 59.64 |
SMA Negeri 9 | 41 | 214 | 61.90 | 31 | 62.63 |
SMA Advent Cimindi | 42 | 19 | 61.87 | 75 | 49.44 |
SMA Negeri 25 | 43 | 213 | 60.93 | 44 | 58.69 |
SMA Negeri 10 | 44 | 222 | 60.87 | 22 | 65.07 |
SMA Advent Bandung | 45 | 27 | 60.62 | 78 | 48.34 |
SMA Plus Muthahhari | 46 | 20 | 60.27 | 64 | 54.47 |
SMA Negeri 6 | 47 | 201 | 59.97 | 43 | 58.72 |
SMA Santa Maria 2 | 48 | 73 | 59.79 | 73 | 49.85 |
SMA Negeri 13 | 49 | 178 | 58.42 | 50 | 58.14 |
SMA Istiqamah | 50 | 20 | 57.49 | 80 | 46.89 |
SMA Pelita Nusantara | 51 | 20 | 57.49 | 90 | 44.18 |
SMA Negeri 26 | 52 | 173 | 56.67 | 47 | 58.44 |
SMA Negeri 15 | 53 | 266 | 56.63 | 60 | 56.13 |
SMA Negeri 7 | 54 | 206 | 56.41 | 36 | 60.51 |
MA An Najiyah | 55 | 20 | 56.22 | 69 | 52.17 |
SMA Rehoboth | 56 | 28 | 56.17 | 82 | 46.31 |
SMA Negeri 27 | 57 | 177 | 55.91 | 65 | 54.42 |
SMA BPPK | 58 | 11 | 54.87 | 91 | 42.85 |
SMA Negeri 18 | 59 | 211 | 53.98 | 41 | 58.91 |
SMA PGII 1 | 60 | 107 | 53.82 | 77 | 48.65 |
SMA Kristen Dago | 61 | 2 | 53.57 | 103 | 39.14 |
