K-Blog. pertanyaan-pertanyaan berikut ini sering muncul kala tahun ajaran baru akan di mulai : Berapakah nilai minimal agar bisa masuk di SMP, SMA atau SMK Negeri di Kota Depok? Apakah nilai saya / anak saya punya peluang untuk masuk SMP, SMA atau SMK Negeri Kota Depok? Pertanyaan ini sering timbul baik kita sebagai calon siswa maupun kita sebagai orangtua yang sedang mencari sekolah yang tepat. Salah satu cara untuk melihat peluang masuk di sebuah SMP, SMA atau SMK Negeri adalah dengan membandingkan hasil seleksi Penerimaan siswa baru SMP, SMA / SMU atau SMK tahun lalu dengan hasil nilai UN untuk jenjang sebelumnya (SD atau SMP). Hasil ini sebenarnya tidak bisa dijadikan patokan mutlak, karena rata-rata nilai UN SD atau SMP dari tahun ke tahun tentunya berbeda.
Okeeh, kali ini ane share hasil seleksi PPDB SMP, SMU / SMA dan SMK Negeri Kota Depok (passing grade) tahun 2016 . Sumber data : https://arsip.siap-ppdb.com/2016/depok/
SEKOLAH | NILAI | |
MIN | MAK | |
SMPN 1 DEPOK | 264.00 | 297.50 |
SMPN 2 DEPOK | 274.50 | 296.00 |
SMPN 3 DEPOK | 268.00 | 291.50 |
SMPN 4 DEPOK | 259.50 | 281.50 |
SMPN 5 DEPOK | 248.50 | 280.00 |
SMPN 6 DEPOK | 251.50 | 288.00 |
SMPN 7 DEPOK | 256.50 | 288.00 |
SMPN 8 DEPOK | 250.00 | 289.00 |
SMPN 9 DEPOK | 253.50 | 291.50 |
SMPN 10 DEPOK | 250.00 | 287.00 |
SMPN 11 DEPOK | 249.00 | 291.00 |
SMPN 12 DEPOK | 247.50 | 287.50 |
SMPN 13 DEPOK | 240.00 | 278.00 |
SMPN 14 DEPOK | 244.50 | 294.50 |
SMPN 15 DEPOK | 240.00 | 270.50 |
SMPN 16 DEPOK | 239.00 | 283.50 |
SMPN 17 DEPOK | 232.50 | 279.50 |
SMPN 18 DEPOK | 241.00 | 282.00 |
SMPN 19 DEPOK | 245.50 | 284.50 |
SMPN 20 DEPOK | 240.50 | 263.00 |
SMPN 21 DEPOK | 231.50 | 259.50 |
SMPN 22 DEPOK | 240.00 | 260.00 |
SMPN 23 DEPOK | 235.50 | 258.00 |
SMPN 24 DEPOK | 232.50 | 256.50 |
SMPN 25 DEPOK | 230.50 | 266.50 |
SMPN 26 DEPOK | 239.00 | 262.50 |
SEKOLAH | NILAI | |
MIN | MAK | |
SMAN 1 DEPOK | 358.00 | 398.50 |
SMAN 2 DEPOK | 342.50 | 391.00 |
SMAN 3 DEPOK | 333.00 | 373.50 |
SMAN 4 DEPOK | 318.50 | 362.00 |
SMAN 5 DEPOK | 321.00 | 375.50 |
SMAN 6 DEPOK | 312.00 | 372.00 |
SMAN 7 DEPOK | 295.00 | 343.50 |
SMAN 8 DEPOK | 315.50 | 342.00 |
SMAN 9 DEPOK | 301.00 | 320.50 |
SMAN 10 DEPOK | 294.00 | 321.50 |
SMAN 11 DEPOK | 307.00 | 350.50 |
SMAN 13 DEPOK | 297.50 | 327.00 |
SEKOLAH | NILAI | |
MIN | MAK | |
SMKN 1 DEPOK | ||
Teknik Kendaraan Ringan | 281.00 | 371.50 |
Teknik Sepeda Motor | 272.50 | 351.50 |
Rekayasa Perangkat Lunak | 286.00 | 364.00 |
Multimedia | 289.50 | 355.00 |
Akomodasi Perhotelan | 281.00 | 336.00 |
Akuntansi | 291.00 | 371.00 |
SMKN 2 DEPOK | ||
Teknik Instalasi Tenaga Listrik | 274.50 | 318.50 |
Teknik Pendingin dan Tata Udara | 270.50 | 323.00 |
Teknik Audio-Video | 282.50 | 348.00 |
Jasa Boga | 281.00 | 346.00 |
Busana Butik | 273.00 | 322.00 |
SMKN 3 DEPOK | ||
Teknik Kontruksi Batu dan Beton | 278.00 | 297.50 |
Teknik Komputer dan Jaringan | 288.50 | 361.50 |
Administrasi Perkantoran | 288.00 | 362.00 |
Perbankan | 289.50 | 335.50 |
Pemasaran | 281.50 | 315.50 |
SMKN 4 DEPOK | ||
Kelistrikan Pesawat Udara | 201.50 | 335.50 |
Elektronika Pesawat Udara | 255.50 | 333.00 |
Pemeliharaan dan Perbaikan Instrumen Elektronika Pesawat Udara | 254.50 | 338.00 |
Teknik Elektronika Industri | 259.50 | 278.50 |
Teknik Elektronika Komunikasi | 267.50 | 293.50 |
Link terkait :
Daftar Alamat dan Jurusan SMK Negeri dan Swasta Kota Depok
Terima kasih..