K-Blog. Setiap tahun ketika tahun ajaran baru akan tiba, biasanya muncul pertanyaan-pertanyaan berikut ini : Berapakah nilai minimal agar bisa masuk di SMP, SMA atau SMK Negeri di Kota Bandar Lampung? Apakah nilai saya / anak saya punya peluang untuk masuk SMP, SMA atau SMK Negeri Bandar Lampung? Pertanyaan ini sering timbul baik kita sebagai calon siswa maupun kita sebagai orangtua yang sedang mencari sekolah yang tepat. Salah satu cara untuk melihat peluang masuk di sebuah SMP, SMA atau SMK Negeri adalah dengan membandingkan hasil seleksi Penerimaan siswa baru SMP, SMA / SMU atau SMK tahun lalu dengan hasil nilai UN untuk jenjang sebelumnya (SD atau SMP). Hasil ini sebenarnya tidak bisa dijadikan patokan mutlak, karena rata-rata nilai UN SD atau SMP dari tahun ke tahun tentunya berbeda.
Okeeh, kali ini ane share hasil seleksi PPDB SMP, SMU / SMA dan SMK Negeri Kota Bandar Lampung (passing grade) tahun 2016 dengan harapan semoga bisa memberikan gambaran lebih detail, sehingga berhasil masuk pada Sekolah Negeri yang tepat pada PPDB tahun 2017/2018. Sumber data : http://bandarlampung.siap-ppdb.com
SEKOLAH | NILAI | |
MIN | MAK | |
SMPN 01 Bandar Lampung | 266.50 | 301.50 |
SMPN 02 Bandar Lampung | 264.00 | 291.50 |
SMPN 03 Bandar Lampung | 239.00 | 283.00 |
SMPN 04 Bandar Lampung | 260.50 | 284.00 |
SMPN 05 Bandar Lampung | 244.50 | 277.00 |
SMPN 06 Bandar Lampung | 235.50 | 267.50 |
SMPN 07 Bandar Lampung | 226.00 | 271.50 |
SMPN 08 Bandar Lampung | 235.00 | 273.00 |
SMPN 09 Bandar Lampung | 220.50 | 253.00 |
SMPN 10 Bandar Lampung | 239.50 | 281.50 |
SMPN 11 Bandar Lampung | 220.50 | 257.00 |
SMPN 12 Bandar Lampung | 226.00 | 266.50 |
SMPN 13 Bandar Lampung | 193.50 | 275.00 |
SMPN 14 Bandar Lampung | 247.00 | 281.50 |
SMPN 15 Bandar Lampung | 225.00 | 261.00 |
SMPN 16 Bandar Lampung | 240.00 | 281.50 |
SMPN 17 Bandar Lampung | 214.00 | 270.50 |
SMPN 18 Bandar Lampung | 205.50 | 261.50 |
SMPN 19 Bandar Lampung | 243.00 | 288.50 |
SMPN 20 Bandar Lampung | 202.50 | 281.50 |
SMPN 21 Bandar Lampung | 216.00 | 269.00 |
SMPN 22 Bandar Lampung | 253.50 | 281.50 |
SMPN 23 Bandar Lampung | 254.50 | 284.00 |
SMPN 24 Bandar Lampung | 215.00 | 271.00 |
SMPN 25 Bandar Lampung | 238.50 | 281.00 |
SMPN 26 Bandar Lampung | 168.50 | 274.00 |
SMPN 27 Bandar Lampung | 222.50 | 260.50 |
SMPN 28 Bandar Lampung | 177.50 | 276.00 |
SMPN 29 Bandar Lampung | 253.50 | 284.00 |
SMPN 30 Bandar Lampung | 221.50 | 271.00 |
SMPN 31 Bandar Lampung | 198.50 | 266.00 |
MTSN 1 Bandar Lampung | 226.50 | 277.50 |
MTSN 2 Bandar Lampung | 257.50 | 287.50 |
SEKOLAH | NILAI | |
MIN | MAK | |
SMAN 01 Bandar Lampung | 351.00 | 367.50 |
SMAN 02 Bandar Lampung | 359.00 | 389.50 |
SMAN 03 Bandar Lampung | 335.00 | 360.50 |
SMAN 04 Bandar Lampung | 327.00 | 363.50 |
SMAN 05 Bandar Lampung | 346.00 | 372.50 |
SMAN 06 Bandar Lampung | 260.00 | 330.00 |
SMAN 07 Bandar Lampung | 323.50 | 360.50 |
SMAN 08 Bandar Lampung | 305.00 | 348.00 |
SMAN 09 Bandar Lampung | 355.50 | 380.00 |
SMAN 10 Bandar Lampung | 341.50 | 375.50 |
SMAN 11 Bandar Lampung | 247.00 | 348.00 |
SMAN 12 Bandar Lampung | 319.50 | 354.00 |
SMAN 13 Bandar Lampung | 266.50 | 345.00 |
SMAN 14 Bandar Lampung | 306.50 | 359.00 |
SMAN 15 Bandar Lampung | 330.00 | 373.00 |
SMAN 16 Bandar Lampung | 292.00 | 348.50 |
SMAN 17 Bandar Lampung | 234.00 | 313.50 |
SEKOLAH | NILAI | |
MIN | MAK | |
SMKN 1 BANDAR LAMPUNG | ||
Teknik Komputer dan Jaringan | 323.00 | 361.00 |
Multimedia | 326.00 | 351.00 |
Animasi | 125.00 | 324.50 |
Administrasi Perkantoran | 300.50 | 356.00 |
Akuntansi | 313.00 | 363.50 |
Pemasaran | 242.00 | 343.00 |
SMKN 2 BANDAR LAMPUNG | ||
Teknik Furniture | 162.00 | 286.00 |
Teknik Konstruksi Bangunan Gedung (4 Tahun) | 158.00 | 341.00 |
Teknik Gambar Sipil Arsitektur (4 Tahun) | 241.50 | 351.00 |
Geomatika | 240.50 | 366.00 |
Teknik Instalasi Tenaga Listrik | 268.00 | 362.00 |
Teknik Pemesinan | 208.00 | 364.00 |
Teknik Kendaraan Ringan | 281.50 | 356.50 |
Teknik Sepeda Motor | 225.00 | 356.50 |
Teknik Audio-Video | 229.00 | 349.50 |
Teknik Komputer dan Jaringan | 305.50 | 358.50 |
SMKN 3 BANDAR LAMPUNG | ||
Usaha Perjalanan Wisata | 299.00 | 350.50 |
Akomodasi Perhotelan | 200.50 | 359.00 |
Jasa Boga | 168.50 | 350.50 |
Kecantikan Kulit | 196.00 | 290.50 |
Kecantikan Rambut | 197.50 | 349.50 |
Busana Butik | 154.50 | 362.00 |
SMKN 4 BANDAR LAMPUNG | ||
Rekayasa Perangkat Lunak | 227.50 | 341.00 |
Teknik Komputer dan Jaringan | 317.50 | 362.50 |
Usaha Perjalanan Wisata | 273.00 | 351.50 |
Akomodasi Perhotelan | 265.00 | 365.00 |
Administrasi Perkantoran | 327.50 | 363.50 |
Akuntansi | 328.50 | 364.00 |
Perbankan | 313.50 | 352.00 |
Pemasaran | 291.00 | 363.50 |
SMKN 5 BANDAR LAMPUNG | ||
Teknik Kendaraan Ringan | 144.50 | 354.00 |
Teknik Sepeda Motor | 225.00 | 349.00 |
Multimedia | 286.50 | 361.50 |
Animasi | 153.50 | 307.00 |
Desain dan Produksi Kria Tekstil | 134.00 | 325.00 |
Desain dan Produksi Kria Logam | 167.00 | 348.00 |
Desain dan Produksi Kria Kayu | 130.50 | 349.00 |
SMKN 6 BANDAR LAMPUNG | ||
Teknik Pendinginan dan Tata Udara | 112.50 | 353.50 |
Teknik Sepeda Motor | 146.00 | 336.50 |
Nautika Kapal Penangkap Ikan | 118.50 | 345.00 |
Teknik Komputer dan Jaringan | 162.00 | 329.00 |
Agribisnis Perikanan | 282.50 | 282.50 |
Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan | 115.50 | 329.00 |
SMKN 7 BANDAR LAMPUNG | ||
Teknik Kendaraan Ringan | 131.50 | 344.50 |
Teknik Sepeda Motor | 190.00 | 330.50 |
Teknik Laboratorium Medik | 131.50 | 329.50 |
Teknik Komputer dan Jaringan | 216.00 | 328.50 |
Multimedia | 205.50 | 321.00 |
Keperawatan | 101.50 | 340.50 |
Farmasi | 142.00 | 352.00 |
Akuntansi | 269.00 | 330.00 |
Pemasaran | 168.50 | 320.00 |
SMKN 8 BANDAR LAMPUNG | ||
Kimia Analisa | 144.00 | 338.50 |
Kimia Industri | 128.50 | 280.50 |
Rekayasa Perangkat Lunak | 132.50 | 314.50 |
Multimedia | 205.50 | 338.50 |
Administrasi Perkantoran | 154.00 | 345.00 |
Akuntansi | 137.50 | 320.00 |
Perbankan Syariah | 170.00 | 333.50 |
Link terkait :
- Daftar Alamat dan Jurusan SMK Negeri dan Swasta Kota Bandar Lampung
- Pasing Grade SMP, SMA dan SMK Bandar Lampung tahun 2017
Terima kasih…