HomePendidikan

Passing Grade – Hasil Seleksi PPDB SMK Negeri Kota Bekasi th 2016

ppdb-kota-bekasiK-Blog. Berapakah nilai minimal untuk masuk di SMK Negeri kota Bekasi? Apakah nilai saya punya peluang untuk masuk di jurusan / kompetensi keahlian / paket keahlian yang ada di SMK tersebut? Pertanyaan-pertanyaan ini wajar muncul ketika kita atau anak kita akan memutuskan masuk di SMK. Kriteria utama yang perlu menjadi perhatian adalah kesesuaian antara bakat, minat, potensi dan kemampuan calon siswa dengan jurusan yang tersedia di SMK. Selanjutnya, perlu mengukur peluang anak untuk masuk di jurusan SMK yang diinginkannya. Salah satu caranya adalah dengan membandingkan hasil UN dengan Hasil Seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun lalu.
Okeeh, kali ini ane share hasil seleksi PPDB SMK Negeri Kota Bekasi (passing grade) tahun 2016 dengan harapan semoga bisa memberikan gambaran lebih detail, sehingga berhasil masuk pada PPDB SMK tahun 2017 atau 2018 nanti. Sumber data :  bekasi.siap-ppdb.com



 

Uraian Jalur Umum Jalur Lokal Tahap 1 Jalur Lokal Tahap 2
Min Mak Min Mak Min Mak
SMK NEGERI 1 BEKASI
  Teknik Pemesinan 276.0 357.5 281.0 298.0 265.5 293.5
  Teknik Pengelasan 267.5 292.5 271.0 287.0
  Teknik Kendaraan Ringan 282.0 364.0 277.5 301.5 261.0 273.5
  Rekayasa Perangkat Lunak 289.5 362.0 287.0 325.5 255.5 280.0
  Teknik Komputer Jaringan 293.0 360.5 287.5 300.0 263.5 263.5
  Multimedia 292.0 359.5 288.0 318.0 258.5 293.0
  Busana Butik 280.0 328.5 283.0 300.0
  Akuntansi 301.5 362.0 292.5 319.0 280.5 280.5
SMK NEGERI 2 BEKASI
  Teknik Sepeda Motor 254.0 286.5 259.5 275.0 215.5 261.5
  Teknik Elektronika Industri 260.0 302.5 262.0 287.5 249.0 249.0
  Rekayasa Perangkat Lunak 258.0 318.5 265.0 286.0 218.0 276.0
  Teknik Komputer Jaringan 261.5 323.5 264.0 318.0 246.5 290.5
  Akuntansi 266.0 322.5 265.5 292.5 260.0 277.0
SMK NEGERI 3 BEKASI
  Teknik Komputer Jaringan 277.5 358.0 289.0 303.5
  Perhotelan 273.0 352.5 281.0 301.5 274.0 288.0
  Tata Boga 269.5 331.5 278.0 289.0
  Akuntansi 277.0 359.0 283.0 304.5
SMK NEGERI 4 BEKASI
  Teknik Sepeda Motor 255.0 337.0 266.5 284.5 243.5 267.5
  Teknik Komputer Jaringan 269.5 367.0 279.0 299.0 258.5 273.5
  Teknik Produksi dan Penyiaran Program Pertelevisian 259.5 306.5 267.5 275.5 243.0 253.5
SMK NEGERI 5 BEKASI
  Kimia Analisis 271.0 336.0 275.0 309.5 262.0 274.0
  Teknik Elektronika Industri 267.0 352.0 273.5 284.0 235.0 282.0
  Rekayasa Perangkat Lunak 271.0 352.0 275.0 290.5 242.5 310.5
  Perbankan 276.0 349.0 277.0 291.0 244.0 283.0
SMK NEGERI 6 BEKASI
  Teknik Gambar Bangunan 274.5 364.5 287.0 309.5 279.0 283.5
  Teknik Pendingin Tata Udara 273.0 323.0 277.5 287.5
  Rekayasa Perangkat Lunak 291.0 348.0 291.0 311.5 282.0 282.0
  Perbankan 288.5 352.5 291.5 332.5 276.5 286.0
SMK NEGERI 7 BEKASI
  Teknik Otomasi Industri 255.5 296.0 261.5 277.5 249.5 261.0
  Teknik Kendaraan Ringan 257.0 300.5 264.0 277.0 261.0 274.5
  Teknik Audio Video 255.5 290.0 267.0 281.5 251.0 269.0
  Akuntansi 269.0 333.0 274.0 307.0 258.0 269.5
SMK NEGERI 8 BEKASI
  Persiapan Grafika 267.0 292.5 275.5 289.0 273.5 280.5
  Teknik Komputer Jaringan 270.0 360.0 277.5 302.0 265.0 283.5
  Animasi 267.0 294.0 271.5 284.5 249.5 277.0
  Akuntansi 270.0 299.0 277.0 293.0 267.5 286.0
SMK NEGERI 9 BEKASI
  Desain Komunikasi Visual 262.5 303.5 265.5 287.5 247.5 296.5
  Perbankan 268.0 297.0 273.5 302.0 248.0 284.0
SMK NEGERI 10 BEKASI
  Teknik Kendaraan Ringan 258.5 294.5 258.5 270.0 245.5 253.5
  Teknik Otomotif 257.5 282.5 257.0 267.5 253.5 253.5
  Teknik Mekatronik 261.0 280.0 253.5 281.0 245.0 249.0
  Administrasi Perkantoran 265.5 328.0 253.0 328.0 222.5 262.0
SMK NEGERI 11 BEKASI
  Teknik Kendaraan Ringan 261.5 304.5 275.0 297.5 270.5 279.5
  Akuntansi 265.0 298.0 278.5 289.5 237.5 274.0
SMK NEGERI 12 BEKASI
  Teknik Pengelasan 246.0 275.5 250.5 261.5 246.0 264.0
  Teknik Gambar Mesin 249.0 275.0 255.5 266.5 223.0 259.5
USB SMK NEGERI 13 BEKASI
  Teknik Sepeda Motor 256.0 274.0 260.5 275.0 253.5 283.5
  Teknik Komputer dan Jaringan 260.5 284.5 266.0 286.0 250.5 277.0
USB SMK NEGERI 14 BEKASI
  Teknik Kendaraan Ringan 248.0 268.5 222.0 262.0 193.0 264.0
  Usaha Jasa Pariwisata 250.5 271.0 220.0 267.5
USB SMK NEGERI 15 BEKASI
  Teknik Komputer dan Jaringan 262.0 285.0 269.0 292.0 267.0 279.0
  Farmasi 259.5 296.5 271.0 279.5 232.0 269.5

Catatan :

Semoga bermanfaat, Suwun,



Maaf. klik kanan kami matikan.