Berapakah nilai minimal untuk masuk di SMK Negeri kota Bekasi? Apakah nilai saya punya peluang untuk masuk di jurusan / kompetensi keahlian yang ada di SMK tersebut? Pertanyaan-pertanyaan ini wajar muncul ketika kita atau anak kita akan memutuskan masuk di SMK. Kriteria utama yang perlu menjadi perhatian adalah kesesuaian antara bakat, minat, potensi dan kemampuan calon siswa dengan jurusan yang tersedia di SMK. Selanjutnya, perlu mengukur peluang anak untuk masuk di jurusan SMK yang diinginkannya. Salah satu caranya adalah dengan membandingkan hasil UN dengan Hasil Seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun lalu.
Okeeh, kali ini ane share hasil seleksi PPDB SMK Negeri Kota Bekasi (passing grade) tahun 2015 dengan harapan smoga bisa memberikan gambaran lebih detail, sehingga berhasil masuk pada PPDB SMK tahun 2016. Sumber data : bekasi.siap-ppdb.com
Nama SMK dan Jurusan | Tahap I Umum | Tahap II Lokal | ||
---|---|---|---|---|
Min | Mak | Min | Mak | |
Min | Max | Min | Max | |
SMK NEGERI 1 BEKASI | ||||
Teknik Pemesinan | 247.0 | 348.0 | 242.5 | 300.0 |
Teknik Pengelasan | 231.5 | 289.0 | 226.0 | 280.0 |
Teknik Kendaraan Ringan | 258.0 | 372.5 | 229.0 | 247.5 |
Rekayasa Perangkat Lunak | 271.0 | 373.5 | 248.5 | 315.0 |
Teknik Komputer Jaringan | 272.5 | 353.5 | 248.5 | 313.0 |
Multimedia | 270.0 | 370.0 | 243.0 | 290.5 |
Busana Butik | 255.0 | 327.5 | 244.0 | 308.0 |
Akuntansi | 294.0 | 377.0 | 254.0 | 293.0 |
SMK NEGERI 2 BEKASI | ||||
Teknik Sepeda Motor | 223.0 | 327.5 | 214.0 | 246.0 |
Teknik Bodi Otomotif | – | – | – | – |
Teknik Elektronika Industri | 226.0 | 305.5 | 215.5 | 239.5 |
Rekayasa Perangkat Lunak | 225.5 | 314.0 | 217.0 | 252.0 |
Teknik Komputer Jaringan | 230.0 | 325.0 | 213.5 | 249.0 |
Akuntansi | 232.0 | 346.5 | 201.5 | 232.0 |
SMK NEGERI 3 BEKASI | ||||
Akuntansi | 247.0 | 348.5 | 229.5 | 299.5 |
Perhotelan | 239.0 | 337.5 | 228.0 | 266.5 |
Tata Boga | 251.0 | 366.5 | 218.0 | 236.5 |
Teknik Komputer Jaringan | 250.5 | 374.5 | 234.0 | 282.5 |
SMK NEGERI 4 BEKASI | ||||
Teknik Sepeda Motor | 226.5 | 364.5 | 219.5 | 235.5 |
Teknik Komputer Jaringan | 237.0 | 339.5 | 230.0 | 283.0 |
Teknik Produksi dan Penyiaran Program Pertelevisian | 234.0 | 326.5 | 213.0 | 233.5 |
SMK NEGERI 5 BEKASI | ||||
Kimia Analisis | 242.0 | 348.5 | 231.0 | 241.5 |
Teknik Elektronika Industri | 240.5 | 311.5 | 235.5 | 277.0 |
Rekayasa Perangkat Lunak | 254.0 | 367.5 | 234.0 | 267.5 |
SMK NEGERI 6 BEKASI | ||||
Teknik Gambar Bangunan | 241.5 | 357.0 | 225.5 | 271.0 |
Teknik Pendingin Tata Udara | 232.0 | 330.5 | 227.0 | 263.5 |
Rekayasa Perangkat Lunak | 246.5 | 336.0 | 226.0 | 247.0 |
Perbankan | 249.5 | 354.5 | 233.5 | 275.5 |
SMK NEGERI 7 BEKASI | ||||
Teknik Otomasi Industri | 226.0 | 299.5 | 221.5 | 251.0 |
Teknik Kendaraan Ringan | 223.5 | 314.5 | 217.5 | 231.5 |
Teknik Audio Video | 232.0 | 286.5 | 224.0 | 232.5 |
Akuntansi | 242.0 | 321.5 | 222.5 | 260.5 |
SMK NEGERI 8 BEKASI | ||||
Persiapan Grafika | 233.0 | 279.5 | 230.0 | 238.0 |
Teknik Komputer Jaringan | 241.0 | 306.5 | 228.5 | 272.5 |
Animasi | 234.0 | 317.0 | 226.5 | 229.5 |
Akuntansi | 239.5 | 322.5 | 230.5 | 239.5 |
SMK NEGERI 9 BEKASI | ||||
Desain Komunikasi Visual | 233.0 | 330.0 | 207.0 | 252.0 |
Perbankan | 246.0 | 332.0 | 212.0 | 246.0 |
SMK NEGERI 10 BEKASI | ||||
Teknik Kendaraan Ringan | 227.0 | 322.5 | 218.0 | 226.5 |
Teknik Ototronik | 226.0 | 289.0 | 225.0 | 254.5 |
Teknik Mekatronik | 231.5 | 308.5 | 214.0 | 238.5 |
Administrasi Perkantoran | 251.0 | 326.5 | 236.0 | 250.5 |
SMK NEGERI 11 BEKASI | ||||
Teknik Kendaraan Ringan | 233.5 | 338.5 | 228.5 | 262.5 |
Akuntansi | 242.0 | 330.0 | 232.5 | 242.0 |
SMK NEGERI 12 BEKASI | ||||
Teknik Pengelasan | 209.0 | 300.0 | 196.5 | 240.5 |
Teknik Gambar Mesin | 218.0 | 310.5 | 193.5 | 266.0 |
Catatan :
- Untuk mengetahui jurusan / kompetensi keahlian yang ada di SMK secara lengkap, silakan baca Daftar Jurusan SMK lengkap.
- Untuk mengetahui data alamat dan jurusan SMK secara lengkap silakan baca juga, Daftar Alamat dan Jurusan SMK Negeri Kota Bekasi dan Daftar Alamat dan Jurusan SMK Swasta Kota Bekasi.
Semoga bermanfaat, Suwun,