HomePendidikan

Passing Grade – Hasil Seleksi PPDB SMP DKI Jakarta th 2015

ppdb-jakarta-2016Berapakah nilai minimal agar bisa masuk di SMP Negeri Jakarta? Apakah nilai saya punya peluang untuk masuk SMP Negeri Jakarta? Pertanyaan ini sering timbul di benak kita baik kita sebagai calon siswa maupun kita sebagai orangtua yang sedang mencari SMP yang tepat untuk anak kita. Salah satu cara untuk melihat peluang masuk di sebuah SMP Negeri adalah dengan membandingkan hasil seleksi Penerimaan siswa baru SMP tahun lalu dengan hasil nilai UN SD. Hasil ini sebenarnya tidak bisa dijadikan patokan mutlak, karena rata-rata nilai UN SD dari tahun ke tahun tentunya berbeda.
Okeeh, kali ini ane share hasil seleksi PPDB SMP Negeri DKI Jakarta (passing grade) tahun 2015 dengan harapan semoga bisa memberikan gambaran lebih detail, sehingga berhasil masuk pada SMP Negeri yang tepat pada PPDB tahun 2016 ini. Sumber data : http://smp.ppdbdki.org/







Passing Grade SMP Negeri Jakarta Pusat tahun 2015

NO NAMA SEKOLAH DKI NON DKI
TAHAP 1 TAHAP 2 TAHAP 3 TAHAP 1
MIN MAK MIN MAK MIN MAK MIN MAK
KECAMATAN SENEN              
1 SMP Negeri 216 273.0 291.5 251.5 276.5 273.0 273.0 254.0 286.5
KECAMATAN JOHAR BARU
2 SMP Negeri 2 252.0 298.0 216.5 269.5 229.5 271.0 220.4 256.5
3 SMP Negeri 28 238.5 280.5 204.0 238.0 215.0 222.5 162.0 242.0
4 SMP Negeri 76 244.0 273.0 204.5 253.5 215.0 226.0 210.0 264.0
5 SMP Negeri 156 221.0 253.5 198.5 233.5 214.0 219.0 166.0 211.0
KECAMATAN CEMPAKA PUTIH
6 SMP Negeri 47 238.5 269.5 198.5 277.5 229.0 240.0 187.0 247.0
7 SMP Negeri 71 226.0 264.0 176.5 225.5 219.5 220.5 163.5 216.5
8 SMP Negeri 77 267.0 288.5 244.5 271.0 250.0 254.0 231.0 275.5
9 SMP Negeri 118 233.0 273.0 214.5 256.5 221.0 234.5 91.0 235.5
10 SMP Negeri 137 237.5 266.0 191.5 244.5 236.5 240.0 176.5 280.0
KECAMATAN KEMAYORAN
11 SMP Negeri 10 249.5 278.0 198.0 270.5 219.0 251.0 212.5 281.0
12 SMP Negeri 59 244.5 278.0 214.5 251.0 243.5 243.5 178.5 272.5
13 SMP Negeri 78 252.0 278.5 215.0 266.5 214.5 235.5 209.0 272.5
14 SMP Negeri 79 226.0 257.0 196.5 230.5 216.0 220.0 157.5 256.0
15 SMP Negeri 93 220.0 266.0 185.5 226.0 212.5 268.5 160.5 239.5
16 SMP Negeri 119 233.0 264.5 199.0 238.0 214.0 214.0 190.0 255.5
17 SMP Negeri 183 218.5 247.0 186.5 240.0 209.5 211.0 167.0 209.0
18 SMP Negeri 228 251.0 278.5 227.0 262.0 239.0 239.0 208.0 258.0
19 SMP Negeri 269 228.5 262.5 193.5 267.0 131.0 259.0
KECAMATAN SAWAH BESAR
20 SMP Negeri 4 238.0 274.0 185.0 236.0 212.0 229.5 164.0 242.5
21 SMP Negeri 5 264.0 282.0 239.0 271.5 253.5 254.5 248.0 284.5
22 SMP Negeri 17 241.0 267.0 215.0 240.5 221.0 266.0 192.0 263.0
23 SMP Negeri 64 234.0 267.0 205.0 234.0 156.0 254.0
KECAMATAN GAMBIR
24 SMP Negeri 39 230.5 253.0 186.5 230.5 210.0 218.0 183.0 241.5
25 SMP Negeri 60 220.0 260.5 108.0 224.5 209.5 215.0 169.5 182.5
26 SMP Negeri 72 251.0 271.5 222.5 250.0 211.0 214.5 233.0 291.5
27 SMP Negeri 94 241.5 269.0 174.0 242.0 216.5 243.0 144.5 265.5
KECAMATAN MENTENG
28 SMP Negeri 1 268.5 286.5 236.0 268.5 265.5 271.5 246.0 279.0
29 SMP Negeri 8 251.0 275.0 218.5 251.5 245.5 261.5 189.5 256.0
30 SMP Negeri 18 224.5 254.5 190.0 236.0 231.0 231.0 172.5 217.5
31 SMP Negeri 280 240.0 266.0 208.0 232.5 234.5 234.5 206.0 241.5
KECAMATAN TANAH ABANG
32 SMP Negeri 38 226.0 260.0 182.0 235.5 220.0 229.0 184.0 264.5
33 SMP Negeri 40 255.0 278.0 222.0 272.5 248.5 248.5 237.0 268.0
34 SMP Negeri 70 232.0 271.0 204.0 261.0 179.5 266.0
35 SMP Negeri 181 218.5 257.0 174.0 222.5 211.0 238.5 214.0 254.5
36 SMP Negeri 273 215.5 259.5 167.0 220.0 210.5 227.0 127.0 233.0

Passing Grade SMP Negeri Jakarta Utara tahun 2015

NO NAMA SEKOLAH DKI NON DKI
TAHAP 1 TAHAP 2 TAHAP 3 TAHAP 1
MIN MAK MIN MAK MIN MAK MIN MAK
KECAMATAN KOJA
1 SMP Negeri 30 274.0 285.5 262.5 274.0 262.0 262.0 201.7 271.5
2 SMP Negeri 84 257.0 280.0 238.5 262.5 242.0 242.0 223.0 259.0
3 SMP Negeri 114 239.0 260.5 219.5 261.5 227.5 231.0 189.0 261.5
4 SMP Negeri 121 243.5 271.5 217.5 261.0 226.5 226.5 161.2 268.5
5 SMP Negeri 136 228.0 255.0 210.5 234.0 224.0 227.0 184.5 263.0
6 SMP Negeri 151 227.0 258.5 213.5 245.0 218.5 234.0 166.5 193.0
7 SMP Negeri 173 258.0 276.0 246.5 266.0 248.5 262.0 185.5 273.0
8 SMP Negeri 277 248.5 273.5 234.5 262.5 246.5 248.0 192.5 240.5
9 SMP Negeri 279 246.5 272.0 227.0 250.5 218.0 266.0
KECAMATAN CILINCING
10 SMP Negeri 53 242.0 273.5 219.5 266.0 147.5 262.5
11 SMP Negeri 143 229.0 261.0 206.0 232.0 214.5 229.0 222.5 254.0
12 SMP Negeri 162 217.0 255.5 199.5 218.0 206.0 231.5 231.0 260.5
13 SMP Negeri 200 242.5 282.0 217.0 242.5 251.5 277.5
14 SMP Negeri 231 244.0 282.0 209.5 261.0 232.0 244.5 163.5 265.5
15 SMP Negeri 244 251.5 279.5 219.5 266.5 218.5 238.0 256.0 284.0
16 SMP Negeri 266 234.5 271.5 204.0 234.0 218.0 245.0 242.5 263.0
17 SMP Negeri 289 232.5 274.5 209.0 242.5 227.0 227.0 206.0 245.0
KECAMATAN KELAPA GADING
18 SMP Negeri 123 234.0 279.5 207.0 253.0 212.0 238.5 219.0 248.5
19 SMP Negeri 170 248.0 285.0 207.0 259.0 220.5 242.0 224.5 263.5
20 SMP Negeri 270 230.5 256.0 211.0 234.0 213.0 236.5 205.5 237.5
KECAMATAN PENJARINGAN
21 SMP Negeri 21 248.5 279.0 220.5 268.0 206.0 264.0
22 SMP Negeri 112 212.5 260.5 194.5 236.0 206.0 232.0 202.5 259.5
23 SMP Negeri 120 214.0 266.0 203.0 235.5 206.5 216.5 241.5 268.5
24 SMP Negeri 122 225.0 268.0 206.5 235.0 210.5 231.0 215.0 262.0
25 SMP Negeri 261 216.0 266.0 202.5 219.5 208.0 229.0 165.0 266.0
KECAMATAN TANJUNG PRIUK
26 SMP Negeri 55 232.5 262.0 218.0 240.0 230.0 236.0 144.5 229.0
27 SMP Negeri 65 210.0 252.5 195.0 230.0 207.0 214.0 135.5 206.5
28 SMP Negeri 95 236.0 286.5 240.5 271.0 258.0 258.0 206.0 271.0
29 SMP Negeri 116 229.5 279.0 199.0 239.5 208.5 230.0 185.0 249.0
30 SMP Negeri 129 247.5 278.0 231.0 263.0 213.5 277.0
31 SMP Negeri 140 215.0 274.0 197.0 235.5 207.0 216.0 154.0 259.5
32 SMP Negeri 152 207.5 252.5 207.0 233.5 211.5 231.5 216.5 239.0
33 SMP Negeri 221 220.5 273.0 205.0 256.0 215.5 227.5 190.0 243.5
34 SMP Negeri 282 209.5 247.5 196.5 225.5 206.0 227.5 145.0 205.5
KECAMATAN PADEMANGAN
35 SMP Negeri 23 233.0 274.0 204.5 250.0 224.0 224.0 189.5 234.0
36 SMP Negeri 34 248.5 289.5 215.0 248.5 234.5 248.0 240.0 275.0
37 SMP Negeri 42 236.0 278.0 204.5 235.5 199.0 277.0
38 SMP Negeri 113 211.5 266.5 193.5 266.0 205.5 220.0 156.0 225.5

Passing Grade SMP Negeri Jakarta Barat tahun 2015

NO NAMA SEKOLAH DKI NON DKI
TAHAP 1 TAHAP 2 TAHAP 3 TAHAP 1
MIN MAK MIN MAK MIN MAK MIN MAK
KECAMATAN GROGOL PETAMBURAN
1 SMP Negeri 69 216.0 259.0 192.0 246.5 221.0 252.0
2 SMP Negeri 82 242.5 282.0 191.5 269.0 207.5 236.0 231.0 264.5
3 SMP Negeri 83 238.5 280.5 191.5 238.5 217.5 263.5 202.5 250.0
4 SMP Negeri 89 256.5 286.5 201.0 275.5 232.5 246.5 241.0 271.5
5 SMP Negeri 274 213.5 251.0 173.5 223.5 211.0 243.0 185.5 261.5
6 SMP Negeri 286 223.5 271.0 166.0 237.5 207.5 256.0 207.0 241.5
KECAMATAN TAMAN SARI
7 SMP Negeri 22 209.0 266.5 187.0 231.5 181.0 271.0
8 SMP Negeri 54 226.0 278.5 194.5 236.5 223.0 223.0 200.0 247.0
KECAMATAN TAMBORA
9 SMP Negeri 32 224.5 250.0 194.5 231.0 223.5 231.5 186.5 245.5
10 SMP Negeri 63 234.5 270.5 192.0 253.0 252.0 271.0 179.0 272.5
11 SMP Negeri 159 223.0 265.0 198.5 235.5 214.5 214.5 169.5 268.0
KECAMATAN KALI DERES
12 SMP Negeri 125 232.5 258.0 214.5 252.5 234.5 234.5 249.5 262.0
13 SMP Negeri 169 258.0 277.5 242.0 257.5 247.5 247.5 262.5 280.5
14 SMP Negeri 186 232.0 277.5 212.5 255.0 228.0 242.5 264.5 281.5
15 SMP Negeri 187 251.5 290.5 231.5 273.0 258.5 266.5
16 SMP Negeri 190 240.5 273.5 220.0 251.0 217.0 217.5 251.0 269.0
17 SMP Negeri 204 240.0 267.0 220.5 242.0 252.0 261.0
18 SMP Negeri 205 247.5 281.5 217.5 266.0 230.0 232.5 261.0 267.5
19 SMP Negeri 224 236.5 278.5 207.0 236.5 211.5 213.5 252.0 279.5
20 SMP Negeri 225 233.5 264.5 208.0 237.5 218.0 247.5 256.5 276.5
21 SMP Negeri 278 228.0 261.5 209.5 235.5 212.0 225.0 252.0 261.0
KECAMATAN CENGKARENG
22 SMP Negeri 45 270.5 285.0 255.5 270.5 235.5 247.0 267.0 280.5
23 SMP Negeri 100 249.0 280.0 234.5 255.5 247.5 247.5 235.0 249.5
24 SMP Negeri 108 232.0 271.5 209.0 249.5 219.0 230.0 238.0 251.0
25 SMP Negeri 132 231.0 276.0 212.5 238.0 229.0 237.0 232.5 259.0
26 SMP Negeri 176 258.5 282.5 236.5 258.5 268.0 274.0
27 SMP Negeri 201 240.0 268.0 220.0 240.0 233.0 237.0 230.0 279.0
28 SMP Negeri 248 252.5 277.5 237.0 255.5 270.0 270.0 249.0 275.5
29 SMP Negeri 249 246.5 283.0 210.5 255.5 237.0 239.0 238.0 268.5
30 SMP Negeri 264 238.5 273.5 223.5 254.5 223.5 234.5 255.5 265.0
KECAMATAN KEBON JERUK
31 SMP Negeri 75 272.0 289.5 253.5 272.0 266.0 266.0 271.5 296.0
32 SMP Negeri 127 248.0 278.0 233.0 255.0 233.0 251.0 249.0 275.0
33 SMP Negeri 189 245.0 272.5 215.0 253.5 228.5 246.5 250.5 261.0
34 SMP Negeri 191 225.5 256.0 194.0 233.5 249.0 261.5
35 SMP Negeri 197 222.0 260.0 196.5 239.0 216.0 233.0 247.5 257.0
36 SMP Negeri 220 234.5 283.5 201.5 270.5 218.0 223.5 243.0 287.0
37 SMP Negeri 229 239.0 279.0 210.5 253.5 216.5 228.5 252.5 266.5
38 SMP Negeri 271 224.5 264.0 193.0 241.0 210.5 210.5 253.0 272.0
KECAMATAN KEMBANGAN
39 SMP Negeri 105 237.5 281.0 215.5 251.0 218.0 269.0 269.5 279.0
40 SMP Negeri 134 259.0 284.0 236.0 270.5 237.0 251.0 269.0 281.5
41 SMP Negeri 142 228.0 267.5 201.0 261.0 211.5 231.0 265.0 273.5
42 SMP Negeri 206 252.5 282.5 227.5 271.0 277.0 283.5
43 SMP Negeri 207 244.5 279.5 213.0 264.0 213.0 213.5 266.0 281.5
44 SMP Negeri 215 249.0 278.5 216.5 247.5 226.0 226.0 270.0 281.5
45 SMP Negeri 219 236.0 273.0 205.5 251.5 213.0 231.5 276.0 281.5
KECAMATAN PALMERAH
46 SMP Negeri 61 220.5 261.5 200.0 240.0 208.0 255.5 232.0 247.0
47 SMP Negeri 88 247.5 283.0 223.5 252.5 214.5 250.0 232.5 257.5
48 SMP Negeri 101 234.5 272.5 212.5 257.0 211.0 214.5 242.5 260.0
49 SMP Negeri 111 269.0 287.0 241.5 270.5 252.5 264.5 246.5 276.5
50 SMP Negeri 130 222.5 272.0 204.0 235.0 211.0 220.0 219.0 270.5

Passing Grade SMP Negeri Jakarta Selatan tahun 2015

NO NAMA SEKOLAH DKI NON DKI
TAHAP 1 TAHAP 2 TAHAP 3 TAHAP 1
MIN MAK MIN MAK MIN MAK MIN MAK
KECAMATAN KEBAYORAN LAMA
1 SMP Negeri 16 234.5 280.5 202.0 253.0 213.5 237.5 247.5 261.0
2 SMP Negeri 31 228.5 263.0 210.0 237.0 216.0 221.0 261.0 270.5
3 SMP Negeri 48 261.0 285.0 236.0 262.0 263.0 283.5
4 SMP Negeri 66 249.5 277.5 217.0 248.5 221.5 221.5 258.5 275.0
5 SMP Negeri 87 255.0 280.5 233.5 274.0 270.5 286.0
6 SMP Negeri 153 243.0 277.5 211.5 252.5 233.5 245.5 264.0 279.5
7 SMP Negeri 161 262.0 294.0 238.0 281.5 252.5 270.0 273.0 292.0
8 SMP Negeri 164 221.5 252.0 200.5 233.5 217.5 231.5 252.5 261.0
9 SMP Negeri 185 233.0 278.5 198.0 232.5 212.0 213.5 247.0 260.5
KECAMATAN PESANGGRAHAN
10 SMP Negeri 110 252.5 286.0 225.0 254.5 280.0 286.0
11 SMP Negeri 177 264.5 286.0 241.0 272.0 257.0 257.0 280.0 290.0
12 SMP Negeri 178 249.0 281.0 223.0 249.0 247.0 267.0 268.5 280.5
13 SMP Negeri 235 248.5 272.0 221.0 247.0 274.0 279.0
14 SMP Negeri 245 251.5 285.5 220.5 251.0 248.0 271.5 280.0 286.0
15 SMP Negeri 267 232.0 278.0 212.0 240.5 216.0 238.0 264.0 277.0
KECAMATAN CILANDAK
16 SMP Negeri 37 246.0 273.0 227.0 259.5 238.5 246.5 270.5 290.0
17 SMP Negeri 68 266.0 283.0 252.5 267.0 255.0 258.0 270.5 283.5
18 SMP Negeri 85 274.5 289.0 261.5 274.5 265.5 270.0 278.0 290.0
19 SMP Negeri 86 244.0 281.0 221.5 261.5 238.0 247.0 262.5 271.0
20 SMP Negeri 96 260.0 282.0 244.5 261.5 246.5 261.0 276.0 283.0
21 SMP Negeri 226 245.5 283.5 224.0 261.0 257.5 257.5 281.0 288.0
KECAMATAN KEBAYORAN BARU
22 SMP Negeri 11 262.5 282.5 223.5 270.5 252.0 266.0 270.5 283.0
23 SMP Negeri 12 254.0 281.5 217.0 269.5 250.5 252.0 259.5 278.0
24 SMP Negeri 13 242.5 278.5 206.5 266.0 221.5 244.5 252.5 260.5
25 SMP Negeri 19 273.0 289.5 243.5 280.5 267.5 272.5 278.5 288.0
26 SMP Negeri 29 241.5 275.5 205.5 261.0 226.5 245.5 261.5 272.0
27 SMP Negeri 240 231.5 275.5 207.0 238.0 217.5 227.0 247.5 262.0
28 SMP Negeri 250 230.0 255.0 207.0 251.5 220.5 230.0 249.5 270.5
KECAMATAN SETIA BUDI
29 SMP Negeri 57 238.5 280.5 207.0 261.0 224.0 230.5 219.5 278.0
30 SMP Negeri 58 227.5 274.0 200.5 242.5 213.0 222.0 201.5 275.0
31 SMP Negeri 67 245.0 273.0 218.0 243.0 216.0 225.5 225.5 268.5
32 SMP Negeri 145 230.5 249.5 205.5 229.5 215.5 218.0 218.0 254.0
KECAMATAN TEBET
33 SMP Negeri 3 254.0 280.0 227.5 265.5 233.5 251.5 206.5 266.5
34 SMP Negeri 15 235.0 267.0 210.0 240.5 216.0 238.0 207.0 253.5
35 SMP Negeri 33 234.5 267.5 213.0 233.0 223.0 223.0 196.5 233.0
36 SMP Negeri 73 262.5 282.5 249.5 266.0 254.0 271.5 214.5 275.5
37 SMP Negeri 115 281.5 291.5 266.0 281.5 280.5 281.5 276.0 291.5
38 SMP Negeri 265 239.5 270.0 221.0 267.5 232.0 247.0 200.0 265.5
KECAMATAN PASAR MINGGU
39 SMP Negeri 41 278.0 288.5 267.0 280.5 266.5 276.5 278.5 292.0
40 SMP Negeri 46 231.0 269.0 214.0 257.0 218.0 223.5 236.5 277.5
41 SMP Negeri 56 238.5 270.5 220.5 265.5 222.0 234.0 256.5 270.0
42 SMP Negeri 107 271.0 281.0 259.5 274.0 257.0 259.0 251.5 276.5
43 SMP Negeri 163 243.0 277.0 224.5 255.0 224.5 233.0 238.0 274.5
44 SMP Negeri 212 234.5 275.0 216.0 265.0 218.0 233.5 247.5 260.5
45 SMP Negeri 218 249.0 274.0 229.5 263.0 243.0 254.5 245.5 263.5
46 SMP Negeri 227 254.0 274.0 238.0 266.5 235.0 253.5 236.0 258.5
KECAMATAN MAMPANG PERAPATAN
47 SMP Negeri 43 258.0 282.0 217.5 274.5 223.0 239.0 241.5 274.0
48 SMP Negeri 104 245.0 274.0 216.0 251.5 221.5 221.5 229.5 277.0
49 SMP Negeri 124 246.5 276.5 223.0 257.0 230.5 230.5 235.0 266.5
50 SMP Negeri 141 243.5 280.5 216.5 256.0 232.0 232.0 240.5 269.5
51 SMP Negeri 247 240.0 259.5 210.0 238.5 217.5 230.0 226.5 238.5
KECAMATAN PANCORAN
52 SMP Negeri 154 250.5 289.0 223.5 261.0 228.5 228.5 209.0 251.5
53 SMP Negeri 155 239.0 264.0 212.5 260.5 218.0 221.5 209.5 250.5
54 SMP Negeri 182 262.0 289.0 242.5 263.5 241.5 257.0 222.5 264.5
55 SMP Negeri 238 231.0 257.0 213.5 251.5 216.5 226.5 224.5 251.0
KECAMATAN JAGAKARSA
56 SMP Negeri 98 269.5 287.0 257.0 277.0 257.0 266.5 275.5 282.5
57 SMP Negeri 131 267.5 286.5 252.0 267.5 245.0 272.5 277.0 287.5
58 SMP Negeri 166 264.0 281.5 248.0 265.5 244.0 247.5 264.5 275.5
59 SMP Negeri 175 241.5 263.0 223.0 249.0 227.0 234.0 256.5 263.0
60 SMP Negeri 211 254.0 273.0 234.0 260.0 233.5 240.5 272.0 284.5
61 SMP Negeri 239 247.5 277.0 225.5 257.5 234.5 242.5 251.5 275.0
62 SMP Negeri 242 239.5 262.5 221.0 271.0 236.5 267.5 262.0 271.0
63 SMP Negeri 253 238.5 266.5 217.5 266.5 221.5 237.0 268.5 277.0
64 SMP Negeri 254 245.0 267.5 226.0 265.0 232.5 233.5 260.5 267.5
65 SMP Negeri 276 251.5 269.0 232.5 257.0 238.0 250.0 266.0 272.5

Passing Grade SMP Negeri Jakarta Timur tahun 2015

NO NAMA SEKOLAH DKI NON DKI
TAHAP 1 TAHAP 2 TAHAP 3 TAHAP 1
MIN MAK MIN MAK MIN MAK MIN MAK
KECAMATAN JATINEGARA
1 SMP Negeri 14 216.5 254.0 218.0 235.0 222.0 237.5 210.0 236.0
2 SMP Negeri 25 233.0 268.0 210.0 237.5 218.5 228.0 237.0 266.5
3 SMP Negeri 26 236.0 275.0 214.0 249.0 214.5 220.0 156.5 258.0
4 SMP Negeri 36 244.0 278.0 221.0 261.0 216.0 216.0 205.5 277.0
5 SMP Negeri 52 266.0 289.5 247.5 282.5 225.0 267.0 227.5 265.0
6 SMP Negeri 62 239.0 275.5 213.0 247.0 215.5 232.5 194.5 248.0
7 SMP Negeri 148 239.5 274.0 212.0 244.0 215.0 218.5 228.5 272.5
8 SMP Negeri 149 239.0 276.0 216.5 259.0 231.0 231.5 213.5 259.5
9 SMP Negeri 243 245.0 279.5 225.0 248.5 229.5 233.5 210.0 253.0
KECAMATAN DUREN SAWIT
10 SMP Negeri 6 242.0 291.5 219.0 268.0 226.5 261.5 241.5 260.5
11 SMP Negeri 27 265.5 284.0 249.5 269.0 224.5 249.0 252.5 273.5
12 SMP Negeri 51 251.5 281.5 210.5 264.5 223.5 234.0 258.5 269.0
13 SMP Negeri 117 264.5 289.5 222.0 268.0 234.0 252.0 266.5 274.0
14 SMP Negeri 135 238.5 262.5 204.5 248.0 221.0 226.5 249.0 265.0
15 SMP Negeri 139 269.5 292.0 254.0 281.5 234.5 266.5 266.0 291.5
16 SMP Negeri 165 242.5 270.0 218.5 241.5 222.5 223.5 243.5 261.5
17 SMP Negeri 167 257.5 272.5 233.5 273.6 224.5 226.5 248.0 274.5
18 SMP Negeri 194 252.0 283.5 221.0 258.5 240.5 240.5 252.5 269.5
19 SMP Negeri 195 255.0 277.0 226.0 278.0 221.5 221.5 257.0 274.0
20 SMP Negeri 198 232.5 266.0 211.5 241.5 223.5 233.5 236.5 245.5
21 SMP Negeri 199 270.5 289.0 252.0 270.5 268.0 268.0 274.0 287.0
22 SMP Negeri 202 235.0 258.5 209.5 232.5 218.5 224.0 244.0 254.5
23 SMP Negeri 213 258.5 278.0 240.0 271.0 230.0 236.0 258.0 270.5
24 SMP Negeri 252 265.5 289.0 232.0 278.5 227.0 259.5 269.0 279.5
25 SMP Negeri 255 279.5 291.5 269.0 281.0 264.0 279.0 275.5 291.0
KECAMATAN CAKUNG
26 SMP Negeri 90 242.0 275.5 227.0 258.5 225.0 226.5 213.5 239.5
27 SMP Negeri 138 247.5 282.0 224.0 268.5 228.5 235.0 235.5 253.0
28 SMP Negeri 144 234.5 268.0 213.5 234.0 214.0 239.5 217.5 259.5
29 SMP Negeri 146 229.0 262.5 206.5 241.5 212.0 229.0 239.0 255.5
30 SMP Negeri 168 235.5 269.0 216.0 237.0 219.5 231.0 224.0 254.0
31 SMP Negeri 172 251.5 275.0 225.0 250.5 227.0 241.5 251.5 272.5
32 SMP Negeri 193 264.5 287.5 242.5 266.0 251.5 251.5 268.0 283.0
33 SMP Negeri 234 246.5 282.5 205.5 263.5 214.0 232.0 236.5 271.5
34 SMP Negeri 236 262.5 284.5 240.0 266.0 242.0 251.0 249.0 276.5
35 SMP Negeri 256 248.5 284.0 216.5 251.0 215.0 235.0 256.0 279.5
36 SMP Negeri 262 226.0 251.0 204.5 226.0 210.5 223.5 227.5 239.5
37 SMP Negeri 284 236.5 268.0 213.0 247.5 214.0 237.5 240.5 259.0
KECAMATAN PULOGADUNG
38 SMP Negeri 44 248.0 275.5 224.5 252.0 238.5 251.0 185.5 270.0
39 SMP Negeri 74 259.0 280.0 242.5 266.0 242.0 256.0 210.5 282.5
40 SMP Negeri 92 269.0 284.0 252.5 270.5 257.5 257.5 238.0 285.0
41 SMP Negeri 99 271.0 289.0 254.5 271.0 259.0 278.0 245.0 272.5
42 SMP Negeri 158 235.5 270.5 216.5 267.0 226.0 230.0 216.5 268.0
43 SMP Negeri 232 238.5 266.0 218.5 250.5 230.0 238.5 130.0 230.5
KECAMATAN MATRAMAN
44 SMP Negeri 7 257.0 287.5 235.5 284.5 235.0 243.0 197.0 273.0
45 SMP Negeri 97 250.0 276.0 229.5 252.5 199.0 254.5
KECAMATAN KRAMAT JATI
46 SMP Negeri 20 268.0 290.0 249.0 280.0 252.0 268.0 255.5 281.0
47 SMP Negeri 24 244.5 275.0 190.0 248.5 218.5 230.0 233.5 252.5
48 SMP Negeri 35 232.5 275.0 195.0 263.0 220.0 226.5 227.5 266.5
49 SMP Negeri 49 278.0 289.0 259.5 281.0 273.5 277.5 278.0 291.0
50 SMP Negeri 50 249.5 269.0 224.0 246.5 219.0 241.5 225.0 254.5
51 SMP Negeri 126 234.0 266.0 196.0 249.0 219.5 220.0 219.0 267.0
52 SMP Negeri 150 256.5 273.0 230.5 259.5 227.0 257.0 218.0 269.5
53 SMP Negeri 209 232.0 256.0 190.0 254.0 220.0 250.0 227.0 262.5
54 SMP Negeri 263 229.0 254.5 188.0 242.0 218.5 218.5 228.0 248.5
55 SMP Negeri 281 239.0 273.5 210.5 262.0 224.5 240.5 216.5 239.0
KECAMATAN MAKASAR
56 SMP Negeri 80 246.5 280.5 217.0 249.0 229.0 250.0 246.0 265.0
57 SMP Negeri 109 273.5 294.0 240.5 288.0 251.5 251.5 273.0 278.0
58 SMP Negeri 128 266.0 286.5 250.0 278.5 270.0 274.5
59 SMP Negeri 214 235.0 266.5 207.0 250.0 217.0 229.0 232.5 260.5
60 SMP Negeri 268 225.0 259.5 201.0 248.5 217.0 235.0 194.0 239.0
61 SMP Negeri 275 251.0 278.0 231.0 262.5 226.5 234.5 197.5 272.5
62 SMP Negeri 287 234.0 270.5 217.5 258.5 246.5 246.5 231.0 267.1
KECAMATAN PASAR REBO
63 SMP Negeri 91 253.0 278.5 221.0 261.0 226.0 237.5 278.0 293.0
64 SMP Negeri 102 261.0 285.0 229.5 270.5 220.5 252.0 268.5 279.5
65 SMP Negeri 103 278.0 289.5 270.0 278.0 277.5 285.0 280.0 286.5
66 SMP Negeri 179 271.0 283.0 257.0 276.5 220.0 271.5 271.5 282.0
67 SMP Negeri 184 259.5 279.0 242.5 267.0 230.0 251.5 270.5 286.5
68 SMP Negeri 203 252.5 271.0 230.5 256.0 220.0 229.5 269.0 277.5
69 SMP Negeri 217 256.5 277.0 237.5 274.0 220.0 235.5 266.5 270.0
70 SMP Negeri 223 258.5 284.0 223.0 258.0 220.5 246.5 255.5 265.5
71 SMP Negeri 251 238.5 273.5 221.0 238.5 220.0 246.5 265.0 270.0
KECAMATAN CIRACAS
72 SMP Negeri 9 275.0 291.5 262.5 281.0 265.5 274.0 276.0 287.0
73 SMP Negeri 106 258.5 280.0 245.0 268.5 261.0 291.0
74 SMP Negeri 147 265.0 289.0 246.5 275.0 243.5 255.0 275.5 289.0
75 SMP Negeri 171 242.0 267.0 226.0 248.0 221.0 264.0 245.0 261.0
76 SMP Negeri 174 265.0 277.5 252.5 272.0 251.0 270.0
77 SMP Negeri 188 241.5 266.5 223.0 250.0 218.5 219.5 242.0 261.5
78 SMP Negeri 208 230.5 265.0 208.0 244.5 220.0 234.0 242.0 259.5
79 SMP Negeri 210 226.5 264.0 205.0 244.0 219.5 232.5 248.0 264.0
80 SMP Negeri 233 245.0 268.0 214.5 246.5 241.5 241.5 265.0 275.5
81 SMP Negeri 257 224.5 273.5 200.0 261.5 219.0 241.0 242.5 258.5
82 SMP Negeri 258 249.5 282.5 222.5 277.5 235.5 235.5 264.5 279.5
KECAMATAN CIPAYUNG
83 SMP Negeri 81 270.5 282.5 254.0 275.0 262.0 270.5 275.0 289.5
84 SMP Negeri 157 263.5 285.0 242.5 262.5 271.0 279.0
85 SMP Negeri 160 232.5 261.0 205.0 242.0 220.0 234.5 242.5 257.5
86 SMP Negeri 180 241.0 265.0 211.0 242.0 224.0 234.5 252.0 282.5
87 SMP Negeri 192 233.5 262.5 199.0 232.0 220.5 230.5 257.0 266.5
88 SMP Negeri 196 261.5 278.0 240.5 261.0 261.0 275.0
89 SMP Negeri 222 260.5 278.5 243.5 264.0 259.5 259.5 258.5 277.5
90 SMP Negeri 230 237.5 272.5 204.0 249.0 236.0 236.0 262.5 279.5
