Pergantian tahun ajaran baru adalah sebuah momen yang membuat semua orang menjadi sibuk. Kesibukan akan bertambah jika ada kenaikan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Khusus anda yang berminat masuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), permasalahannya menjadi lebih rumit karena bukan hanya memilih Sekolahnya saja, namun juga menentukan jurusan / kompetensi keahlian yang tepat. Kriteria utama yang perlu menjadi perhatian adalah kesesuaian antara bakat, minat, potensi dan kemampuan calon siswa dengan jurusan yang tersedia di SMK. Selanjutnya, perlu mengukur peluang anak untuk masuk di jurusan SMK yang diinginkannya. Salah satu caranya adalah dengan membandingkan hasil UN dengan Hasil Seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun lalu.
Pada postingan kali ini, saya akan bagikan hasil seleksi PPDB SMK Negeri di Kota Yogyakarta (passing grade) tahun 2014 dan tahun 2015. Kenapa mesti dua tahun? Saya pikir, dua tahun cukup memberikan gambaran untuk memprediksi peluang kita dan atau anak kita untuk masuk ke jurusan tertentu pada PPDB Kota Yogyakarta tahun 2016 ini. Sumber data : situs resmi PPDB Jogya https://yogya.siap-ppdb.com
Hasil Seleksi PPDB SMK Negeri Yogyakarta Jalur Reguler
Nama SMK dan Jurusan | 2015 | 2014 | ||
---|---|---|---|---|
Min | Mak | Min | Mak | |
SMK NEGERI 1 | ||||
1. Administrasi Perkantoran | 691.00 | 841.50 | 69.85 | 85.60 |
2. Akuntansi | 730.50 | 907.50 | 75.60 | 94.05 |
3. Tata Niaga/Penjualan | 574.00 | 687.00 | 59.40 | 74.50 |
SMK NEGERI 2 | ||||
1. Teknik Konstruksi Batu dan Beton | 604.5 | 729.5 | 595.5 | 843.0 |
2. Teknik Gambar Bangunan | 764.5 | 939.5 | 725.5 | 932.0 |
3. Teknik Survei dan Pemetaan | 798.5 | 921.5 | 742.0 | 935.0 |
4. Teknik Instalasi Tenaga Listrik | 657.0 | 933.5 | 692.0 | 906.0 |
5. Teknik Pemesinan | 690.5 | 945.5 | 762.5 | 973.0 |
6. Teknik Kendaraan Ringan | 709.5 | 933.0 | 781.5 | 955.0 |
7. Teknik Audio Video | 649.5 | 869.0 | 777.5 | 883.5 |
8. Teknik Komputer dan Jaringan | 826.5 | 971.5 | 853.0 | 949.5 |
9. Multimedia | 824.0 | 941.5 | 847.5 | 972.5 |
SMK NEGERI 3 | ||||
1. Konstruksi Kayu | 585.5 | 777.0 | 592.0 | 700.5 |
2. Gambar Bangunan | 665.0 | 828.0 | 656.0 | 805.5 |
3. Instalasi Tenaga Listrik | 623.5 | 804.0 | 639.5 | 778.5 |
4. Teknik Pemesinan | 628.0 | 877.5 | 685.5 | 818.0 |
5. Teknik Kendaraan Ringan | 644.5 | 921.0 | 706.5 | 876.5 |
6. Teknik Audio Video | 687.0 | 823.5 | 692.5 | 854.5 |
7. Teknik Komputer dan Jaringan | 755.0 | 949.5 | 813.5 | 935.5 |
8. Multimedia | 774.0 | 951.5 | 802.5 | 890.0 |
SMK NEGERI 4 | ||||
1. Usaha Perjalanan Wisata | 678.5 | 908.5 | 667.0 | 927.0 |
2. Akomodasi Perhotelan | 632.0 | 871.0 | 691.5 | 893.5 |
3. Jasa Boga | 614.5 | 923.0 | 616.0 | 914.5 |
4. Patiseri | 581.5 | 869.0 | 602.5 | 875.5 |
5. Tata Kecantikan Kulit | 532.0 | 781.0 | 493.5 | 848.5 |
6. Tata Kecantikan Rambut | 492.0 | 717.0 | 442.5 | 861.0 |
7. Busana Butik | 580.0 | 929.5 | 539.0 | 910.0 |
SMK NEGERI 5 | ||||
1. Animasi | 651.5 | 893.5 | 652.5 | 909.5 |
2. Desain Komunikasi Visual | 701.0 | 895.5 | 694.5 | 939.5 |
3. Desain dan Produksi Kriya Tekstil | 538.5 | 653.0 | 478.0 | 733.5 |
4. Desaindan Produksi Kriya Kulit | 514.0 | 726.5 | 467.0 | 679.5 |
5. Desain dan Produksi Kriya Keramik | 491.5 | 662.0 | 471.0 | 766.5 |
6. Desain dan Produksi Kriya Logam | 571.5 | 787.5 | 556.0 | 721.5 |
7. Desain dan Produksi Kriya Kayu | 492.5 | 735.0 | 493.5 | 669.0 |
SMK NEGERI 6 | ||||
1. Usaha Perjalanan Wisata | 710.0 | 945.0 | 719.0 | 890.5 |
2. Akomodasi Perhotelan | 672.5 | 876.5 | 662.0 | 880.5 |
3. Jasa Boga | 656.5 | 870.0 | 623.5 | 890.0 |
4. Patiseri | 652.5 | 908.0 | 638.0 | 927.0 |
5. Tata Kecantikan Kulit | 539.5 | 912.0 | 432.5 | 869.0 |
6. Tata Kecantikan Rambut | 500.0 | 727.0 | 367.0 | 854.0 |
7. Busana Butik | 557.0 | 934.0 | 458.5 | 941.5 |
SMK NEGERI 7 | ||||
1. Multimedia | 729.5 | 830.5 | 774.0 | 943.5 |
2. Usaha Perjalanan Wisata | 377.0 | 856.0 | 745.5 | 903.5 |
3. Administrasi Perkantoran | 742.0 | 929.0 | 783.5 | 894.0 |
4. Akuntansi | 794.0 | 928.5 | 826.0 | 954.0 |
5. Tata Niaga/Penjualan | 576.5 | 789.0 | 664.5 | 773.5 |
Hasil Seleksi PPDB SMK Negeri Yogyakarta Jalur KMS
Nama SMK dan Jurusan | 2015 | 2014 | ||
---|---|---|---|---|
Min | Mak | Min | Mak | |
SMK NEGERI 1 | ||||
1. Administrasi Perkantoran | 639.0 | 781.0 | 640.5 | 841.5 |
2. Akuntansi | 684.0 | 927.0 | 697.0 | 922.0 |
3. Tata Niaga/Penjualan | 579.5 | 676.5 | 564.5 | 636.5 |
SMK NEGERI 2 | ||||
1. Teknik Konstruksi Batu dan Beton | 351.5 | 417.5 | 373.0 | 528.5 |
2. Teknik Gambar Bangunan | 437.0 | 933.5 | 405.5 | 773.0 |
3. Teknik Survei dan Pemetaan | 685.5 | 895.5 | 586.0 | 868.5 |
4. Teknik Instalasi Tenaga Listrik | 361.0 | 724.0 | 425.0 | 874.0 |
5. Teknik Pemesinan | 328.5 | 799.0 | 480.5 | 903.5 |
6. Teknik Kendaraan Ringan | 458.5 | 866.0 | 526.0 | 885.5 |
7. Teknik Audio Video | 409.0 | 826.5 | 489.5 | 784.5 |
8. Teknik Komputer dan Jaringan | 437.5 | 890.5 | 791.0 | 917.0 |
9. Multimedia | 713.5 | 872.0 | 756.0 | 928.0 |
SMK NEGERI 3 | ||||
1. Konstruksi Kayu | 386.0 | 436.5 | 385.0 | 514.0 |
2. Gambar Bangunan | 330.5 | 823.0 | 349.5 | 744.5 |
3. Instalasi Tenaga Listrik | 324.0 | 668.0 | 357.5 | 827.0 |
4. Teknik Pemesinan | 424.5 | 739.5 | 385.5 | 814.5 |
5. Teknik Kendaraan Ringan | 473.5 | 850.0 | 504.0 | 853.5 |
6. Teknik Audio Video | 417.5 | 645.5 | 400.5 | 626.0 |
7. Teknik Komputer dan Jaringan | 379.0 | 898.5 | 628.0 | 752.0 |
8. Multimedia | 580.5 | 765.5 | 572.5 | 797.0 |
SMK NEGERI 4 | ||||
1. Usaha Perjalanan Wisata | 520.0 | 959.0 | 471.0 | 761.0 |
2. Akomodasi Perhotelan | 528.0 | 787.5 | 511.5 | 814.0 |
3. Jasa Boga | 491.5 | 747.5 | 500.5 | 743.5 |
4. Patiseri | 467.5 | 799.5 | 501.0 | 890.0 |
5. Tata Kecantikan Kulit | 448.5 | 571.5 | 356.0 | 508.5 |
6. Tata Kecantikan Rambut | 403.5 | 651.5 | 351.5 | 740.5 |
7. Busana Butik | 354.0 | 699.5 | 362.5 | 946.0 |
SMK NEGERI 5 | ||||
1. Animasi | 431.5 | 893.5 | 476.0 | 737.0 |
2. Desain Komunikasi Visual | 517.0 | 803.5 | 586.0 | 766.0 |
3. Desain dan Produksi Kriya Tekstil | 373.0 | 663.5 | 447.0 | 712.0 |
4. Desaindan Produksi Kriya Kulit | 324.5 | 540.5 | 433.0 | 581.5 |
5. Desain dan Produksi Kriya Keramik | 422.0 | 673.0 | 400.0 | 547.5 |
6. Desain dan Produksi Kriya Logam | 419.0 | 600.0 | 494.0 | 675.0 |
7. Desain dan Produksi Kriya Kayu | 450.0 | 694.5 | 448.5 | 579.0 |
SMK NEGERI 6 | ||||
1. Usaha Perjalanan Wisata | 621.5 | 876.0 | 620.0 | 915.5 |
2. Akomodasi Perhotelan | 583.0 | 792.0 | 576.5 | 768.5 |
3. Jasa Boga | 592.5 | 839.0 | 592.5 | 880.5 |
4. Patiseri | 564.0 | 707.5 | 564.0 | 736.5 |
5. Tata Kecantikan Kulit | 484.5 | 744.5 | 399.5 | 642.0 |
6. Tata Kecantikan Rambut | 445.5 | 516.0 | 442.0 | 585.5 |
7. Busana Butik | 438.5 | 793.0 | 417.5 | 729.5 |
SMK NEGERI 7 | ||||
1. Multimedia | 517.0 | 771.5 | 670.0 | 925.5 |
2. Usaha Perjalanan Wisata | 504.0 | 909.5 | 668.5 | 815.5 |
3. Administrasi Perkantoran | 702.0 | 828.0 | 746.5 | 934.0 |
4. Akuntansi | 762.5 | 882.0 | 810.5 | 924.5 |
5. Tata Niaga/Penjualan | 667.0 | 755.5 | 682.0 | 763.5 |
- Hasil seleksi PPDB tahun 2014 format aslinya 2 digit, saya konvert ke 3 digit agar lebih mudah membandingkan dengan passing grade PPDB 2015 yang sudah menggunakan 3 digit.
- Untuk mendapatkan pemahaman yang lengkap tentang semua jurusan yang ada di SMK, silakan klik Daftar Jurusan SMK lengkap.
- Untuk mengetahui data alamat dan jurusan SMK Negeri Jogya secara lengkap silakan baca juga, Daftar Alamat dan Jurusan SMK Negeri Yogyakarta
Semoga bermanfaat, Suwun,