Kamis 20 Nopember 2014, Gubernur Jawa Timur Dr. H. Soekarwo atau yang akrab disapa Pakde Karwo secara resmi mengesahkan Daftar UMK Propinsi Jawa Timur tahun 2015. Dari 38 kabupaten/kota di Jawa Timur,Kota Surabaya menempati urutan tertinggi dengan UMK sebesar Rp. 2.710.000,- , dan UMK terendah Kabupaten Ngawi, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Trenggalek dan Kabupaten Magetan dengan nilai UMK Rp. 1.150.000,-
“Ini (angka besaran UMK Tahun 2015) sudah final. Tinggal diundangkan menjadi Peraturan Gubernur,” ujar Kadisnakertransduk Jatim Edi Purwinarto, Gedung Negara Grahadi, (detik.com).
Daftar lengkap UMK Jawa Timur Tahun 2015, bisa anda lihat di bawah ini. Kami sajikan dua versi dengan urutan berbeda untuk memberikan pilihan yang sesuai dengan kebutuhan Anda.
Daftar UMK Prov Jawa Timur Tahun 2015
No. | Wilayah | UMK |
---|---|---|
1 | Kabupaten Bangkalan | Rp. 1,267,300 |
2 | Kabupaten Banyuwangi | Rp. 1,426,000 |
3 | Kabupaten Blitar | Rp. 1,260,000 |
4 | Kabupaten Bojonegoro | Rp. 1,311,000 |
5 | Kabupaten Bondowoso | Rp. 1,270,750 |
6 | Kabupaten Gresik | Rp. 2,707,500 |
7 | Kabupaten Jember | Rp. 1,460,500 |
8 | Kabupaten Jombang | Rp. 1,725,000 |
9 | Kabupaten Kediri | Rp. 1,305,250 |
10 | Kabupaten Lamongan | Rp. 1,410,000 |
11 | Kabupaten Lumajang | Rp. 1,288,000 |
12 | Kabupaten Madiun | Rp. 1,196,000 |
13 | Kabupaten Magetan | Rp. 1,150,000 |
14 | Kabupaten Malang | Rp. 1,962,000 |
15 | Kabupaten Mojokerto | Rp. 2,695,000 |
16 | Kabupaten Nganjuk | Rp. 1,265,000 |
17 | Kabupaten Ngawi | Rp. 1,150,000 |
18 | Kabupaten Pacitan | Rp. 1,150,000 |
19 | Kabupaten Pamekasan | Rp. 1,201,750 |
20 | Kabupaten Pasuruan | Rp. 2,700,000 |
21 | Kabupaten Ponorogo | Rp. 1,150,000 |
22 | Kabupaten Probolinggo | Rp. 1,556,800 |
23 | Kabupaten Sampang | Rp. 1,231,650 |
24 | Kabupaten Sidoarjo | Rp. 2,705,000 |
25 | Kabupaten Situbondo | Rp. 1,209,900 |
26 | Kabupaten Sumenep | Rp. 1,253,500 |
27 | Kabupaten Trenggalek | Rp. 1,150,000 |
28 | Kabupaten Tuban | Rp. 1,575,500 |
29 | Kota Batu | Rp. 1,877,000 |
30 | Kota Blitar | Rp. 1,243,200 |
31 | Kota Kediri | Rp. 1,339,750 |
32 | Kota Madiun | Rp. 1,250,000 |
33 | Kota Malang | Rp. 1,882,250 |
34 | Kota Mojokerto | Rp. 1,437,500 |
35 | Kota Pasuruan | Rp. 1,575,000 |
36 | Kota Probolinggo | Rp. 1,437,500 |
37 | Kota Surabaya | Rp. 2,710,000 |
38 | Kota Tulungagung | Rp. 1,273,050 |
Bantu share jika informasi ini bermanfaat bagi anda. Suwun.
Sumber :
- detik.com